Nº 3624 – Ano 15 terça -feira, 17 de dezemb ro de 2024
1
1










Lei ordinária ............................................................................................................... ........................................... 1
Decreto s ....................................................................... ......................................................................................... 2
Portarias ............................................................................................................................. ........................... ........ 3
Resolução ................................................................................................................... ............................................ 6
Extratos ............................................................ ...................................................................................................... 6
Editais Débitos Fiscais ..................................................................................................... ........................ ............... 7
Ata de Registro de Preços ............................................................................................................................. ......... 8
Aviso de Alteração e Remarcação ....................................... ................................................................................... 9
Editais de Notificações de Trânsito .... ................................................................................................................. ...9

Lei Ordin ária
Governo do Município de Criciúma

LEI Nº 8.665 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2024.

Autoriza o Chefe do Poder Executivo a ceder imóvel, por meio de Termo de Cessão de Uso, à Secretaria de Estado de Segurança P ública
de Santa Catarina, através da Delegacia Geral da Polícia Civil de Criciúma.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CRICIÚMA ,
Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a presente Lei:

Art.1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a ceder, por meio d e Termo de Cessão de Uso, à Secretaria de Estado de Segurança
de Santa Catarina, através da Delegacia da Policia Civil de Criciúma, o imóvel localizado na Rua Joaquim Nabuco, com área med indo
889,90m² (oitocentos e oitenta e nove metros quadrados e noventa decímetros quadrados), situado no Bairro São Luiz - Criciúma, no
Cadastro Imobiliário n° 37.942 e matriculado sob o nº 22.023, junto ao 1º Ofício de Registro de Imóveis de Criciúma, com as s eguintes
confrontações:

I - NORTE: 13,85m com matrícula nº 22.0 23 do 1º CRI de Criciúma - Município de Criciúma, 55,63m com matrícula nº 22.023 do 1º CRI
de Criciúma - Município de Criciúma,
II - SUL: 3,55m com matrícula nº 2.539 do 1º CRI de Criciúma - José Maciel, 12,98m com matrícula nº 18.422 do 1º CRI de Criciúm a -
Gustavo Valvassori Rocha, Beatriz Valvassori Rocha e Gilberto Rocha, 39,42m com matrícula nº 39.398 do 1º CRI de Criciúma - Zélia
Milioli da Luz, 13,33m com Rua Joaquim Nabuco,
III - LESTE: 40,76m com matrícula nº 22.023 do 1º CRI de Criciúma - Municí pio de Criciúma,
IV - OESTE: 34,62m com matrícula nº 22.023 do 1º CRI de Criciúma - Município de Criciúma, 6,00m com matrícula nº 22.023 do 1º CRI
de Criciúma - Município de Criciúma.

Art.2º O imóvel será destinado para instalação do núcleo de operações policiais com cães da Polícia Civil de Criciúma.

§1º A administração do imóvel ficará a cargo da Policia Civil de Criciúma.

§2º O desvio de finalidade do imóvel importará na imediata revog ação do Termo de Cessão, sem que isso implique em qualquer direito
à retenção ou indenização à Cessionária.
Nº 3624 – Ano 15 terça -feira, 17 de dezembro de 2024



Índice

Nº 3624 – Ano 15 terça -feira, 17 de dezemb ro de 2024
2
2



Art.3º Será de responsabilidade da cessionária os custos, obras e riscos inerentes aos investimentos necessários à execução dos obje ti-
vos desta Lei, inclusive os de segurança e tributos incidentes, bem como quaisquer outras despesas decorrentes da cessão de u so.

Art.4º A presente cessão não acarretará ônus ao Município de Criciúma, responsabilizando -se a Cessionária por quaisquer danos ma-
teriais ou morais decorrentes da utilização dos imóveis descritos no artigo 1º.

Parágrafo único. Fica o Município desobriga do a indenizar qualquer benfeitoria realizada no imóvel pela Cessionária.

Art.5º O projeto de edificação a ser implantados sobre a área deverá ser apresentado e autorizado pelo órgão municipal competente.

Art.6º O Termo de Cessão de Uso vigorará por te mpo indeterminado.

Art.7º Os direitos e obrigações do Cedente e da Cessionária serão concretizados através da assinatura do Termo de Cessão de Uso do
Bem Público.

Art.8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art.9º Revogam -se as disposiç ões em contrário

Criciúma, 28 de novembro de 2024.

CLÉSIO SALVARO - Prefeito do Município de Criciúma
TIAGO FERRO PAVAN - Secretário -Geral
PE 62/2024 – Autoria: Ricardo Fabris

Decreto s
Governo do Município de Criciúma

DECRETO SG/Nº 2253/24, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2024.

Altera temporariamente a carga horária de trabalho.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CRICIÚMA , no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o art. 22, § 1º e § 2º, ambos da Lei
Complementar nº 012, de 20 de dezembro de 1999,

Considerando o Processo GDOC DGP -1993/2024,

RESOLVE:

Art.1º Alterar, por 1 (um) ano, a partir de 25 de novembro de 2024, de 40 para 30 horas semanais, a carga horária de trabalho do(a)
servidor(a) RUTE COLOMBO MADALENA , matrícula nº 55.276, Agente de Manutenção, Vigilância e Limpeza , lotado(a) na Secretaria
Municipal de Saúde.

Art.2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Criciúma,11 de novembro de 2024.

CLÉSIO SALVARO -Prefeito do Município de Criciúm a
TIAGO FERRO PAVAN - Secretário -Geral
(republicado por incorreção)

DECRETO SG/Nº 2350/24, DE 2 DE DEZEMBRO DE 2024.

Concede função gratificada de Assistente Operacional FG -8.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CRICIÚMA , no uso de suas atribuições legais em conformidade com o art. 50, IV, da Lei Orgânica

Nº 3624 – Ano 15 terça -feira, 17 de dezemb ro de 2024
3
3


Municipal e com o anexo III da Lei Complementar nº 511, de 9 de dezembro 2022,

RESOLVE:

Art.1º Concede à KELI GRAZIELA MANOEL VIEIRA, matrícula nº 45.499, Agente de F iscalização, a função gratificada de Assistente
Operacional FG -8, a partir de 2 de dezembro de 2024.

Art.2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Criciúma, 2 de dezembro de 2024.

CLÉSIO SALVARO -Prefeito do Município de Criciúma
TIAGO FERRO PAVAN - Secretário -Geral
JRM.

Portarias
Governo do Município de Criciúma

PORTARIA Nº 11/24, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2024.
Dispõe sobre designação de fiscal titular e de fiscal suplente.

O SECRETÁRIO -GERAL , no uso de suas atribuições legais em conformidade com o art. 52, II da Lei Orgânica Municipal, juntamente com
a DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS,

Considerando a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal e institui normas
para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências,

Considerando o art. 7º da Lei n° 14.133, de 1º de abri l de 2021, que dispõe que caberá à autoridade máxima do órgão ou da entidade,
ou a quem as normas de organização administrativa indicarem, promover gestão por competências e designar agentes públicos para o
desempenho das funções essenciais à execução dest a Lei,

RESOLVE:

Art. 1º Designar o(a) servidor(a) CAMILA MEDEIROS NUNES , matrícula n° 55.193 para acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato
n° 176/PMC/2024 , celebrado entre o Município de Criciúma e a empresa INSTITUTO DE ESTUDOS, PESQUISA E PROJETOS – INSTITUTO
FUCAP, CNPJ: 45.290.045/0001 -86, que tem por objeto a execução, planejamento e organização de processo seletivo para a seleção de
professores da Rede Municipal de Educação de Criciúma.

Art. 2º Designa o(a) servidor(a) TATIANA SCOTTI P ACHECO , matrícula nº 54.601/55.417, para acompanhar e fiscalizar, como suplente,
a execução do contrato acima descrito nos impedimentos legais e eventuais do titular.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura e terá vigência até o ven cimento do contrato e de sua garantia, quando
houver.

Art. 4º Revogam -se as disposições em contrário.

Criciúma, 12 de dezembro de 2024.

TIAGO FERRO PAVAN - Secretário -Geral
CAMILA MEDEIROS NUNES - Diretora de Gestão de Pessoas
JRM/gam

PORTARIA SG/Nº 26/24, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2024.

Dispõe sobre designação de fiscal titular e de fiscal substituto.

Nº 3624 – Ano 15 terça -feira, 17 de dezemb ro de 2024
4
4


O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA , no uso de suas atribuições legais em conformidade com o art. 52, II, da Lei Orgânica Municipal,
juntamente com a POLÍCIA CIVIL DE CRICIÚMA ,

Considerando o art. 7º da Lei n° 14.133, de 1º de abril de 2021, que dispõe que caberá à autoridade máxima do órgão ou da ent idade,
ou a quem as normas de organização administrativa indicarem, promover gestão por competências e designar agentes públicos para o
desempenho das funções essenciais à execução desta Lei,

Considerando o art. 68, do Decreto SG/nº 1415/2024, de 8 de julho de 2024,

RESOLVE:

Art. 1° Fica designado, a partir de 13 de dezembro de 2024, o servidor TIAGO PEREIRA ZILLI, Escrivão de Polícia Civil, matrícula
nº359.215 -4, como fiscal do contrato nº 187/PMC/2024, celebrado entre este Município e a empresa DIVIPLAN LTDA, CNPJ:
03.384.574/0001 -07, que tem por objeto a prestação de serviços de instalação, ma nutenção, remanejamento, montagem, e
desmontagem de estruturas divisórias, fornecimento e instalação de películas, persianas, vidros e gessos, em atendimento à Po lícia
Civil de Criciúma . E o suplente de fiscal, a servidora MARA REGINA BUSSOLO , Agente de Po lícia Civil, matrícula nº 222.534 -4, detendo
os mesmos poderes conferidos por lei de seu titular no caso de sua ausência.

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura e terá vigência até o vencimento do contrato e de sua garantia quando
houver.

Art. 3° Revogam -se as disposições em contrário.

Criciúma, 13 de dezembro de 2024.

CELITO HEINZEN CARDOSO - Secretário Municipal da Fazenda
JRM/gam

PORTARIA SG/Nº 27/24, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2024.

Dispõe sobre designação de fiscal titular e de fiscal substituto.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA , no uso de suas atribuições legais em conformidade com o art. 52, II, da Lei Orgânica Municipal,
juntamente com a POLÍCIA CIVIL DE CRICIÚMA ,

Considerando o art. 7º da Lei n° 14.133, de 1º de abril de 2021, que dispõe que caberá à autoridade máxima do órgão ou da entidade,
ou a quem as normas de organização administrativa indicarem, promover gestão por competências e designar agentes públicos par a o
desempenho das funções essenciais à execução desta Lei ,

Considerando o art. 68, do Decreto SG/nº 1415/2024, de 8 de julho de 2024,

RESOLVE:

Art. 1° Fica designado, a partir de 13 de dezembro de 2024, o servidor TIAGO PEREIRA ZILLI , Escrivão de Polícia Civil, matrícula
nº359.215 -4, como fiscal do contrato nº 195/PMC/2024, celebrado entre este Município e a empresa COZICRIL COZINHA INDUSTRIAL
CRICIÚMA LTDA, CNPJ: 02.858.451/0001 -90, que tem por objeto o fornecimento de Marmitex, Lanche (tipo X) e Coffee -Break, em
atendimento à Polícia Civil de Criciúma . E o suplente de fiscal, a servidora MARA REGINA BUSSOLO , Agente de Polícia Civil, matrícula
nº 222.534 -4, detendo os mesmos poderes conferidos por lei de seu titular no caso de sua ausência.

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura e ter á vigência até o vencimento do contrato e de sua garantia quando
houver.

Art. 3° Revogam -se as disposições em contrário.

Criciúma, 13 de dezembro de 2024.

CELITO HEINZEN CARDOSO - Secretário Municipal da Fazenda
JRM/gam

Nº 3624 – Ano 15 terça -feira, 17 de dezemb ro de 2024
5
5


PORTARIA SG/Nº 29/24, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2024.
Estabelece normas para a Consulta Pública dos resultados dos planos de gestão escolar e avaliação anual de desempenho realiza da pela
Secretaria de Educação dos gestores escolares da Rede Municipal de Ensino de Criciúma.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , no uso de suas atribuições legais e de acordo com o art. 6º do Decreto SA/nº 1256/14,
RESOLVE:
Considerando a Lei Complementar nº 441, de 16 de dezembro de 2021, que dispõe sobre a gestão democrática da rede municipal de
criciúma e dá outras providências;

Considerando a Lei Complementar nº 510, de 09 de dezembro de 2022, que modifica dispositivos da Lei Complementar nº 441/2021;

RESOLVE:

Art.1º O desempenho dos diretores escolares, a partir da execução do plano de gestão escolar , aprovado em processo seletivo, será
avaliado anualmente pela Secretaria Municipal de Educação, de acordo com o art. 18 da Lei nº 441/2021.

Art. 2º A avaliação de desempenho considerará as dimensões previstas no plano de gestão, a saber: político -institu cional, pessoal e
relacional, administrativa -financeira e pedagógica.

Art. 3º Os critérios da avaliação de desempenho do gestor escolar terão a pontuação de 0 a 10, considerando os pareceres: Realiza (10 ),
Realiza na maioria das vezes (8), Realiza parcialmente (6), Não realiza na maioria das vezes (4) e Não realiza (0).

Art. 4º Os critérios da avaliação de desempenho do gestor escolar poderão ser alterados anualmente, de acordo com as necessidades
percebidas no decorrer do ano letivo.

Art. 5º Os c ritérios da avaliação de desempenho do gestor escolar serão avaliados pelos técnicos da Secretaria Municipal de Educação
dos setores administrativo e pedagógico.

Art. 6º Os resultados da avaliação serão entregues ao diretor escolar, em data a ser definida pela Secretaria Municipal de Educação.

Art. 7º A Consulta Pública dos resultados do Plano de Gestão Escolar, prevista no art. 20 da Lei Complementar nº 441/2021, será
realizada de maneira virtual, utilizando -se de formulário online, a ser compartilhado c om a comunidade escolar em todos os meios de
comunicação da Unidade de Ensino.

Art. 8º O período de Consulta Pública será de 30 dias, a partir da data de divulgação dos formulários às Unidades de Ensino.

Art. 9º A Consulta Pública dos resultados do plano de gestão escolar envolverá a comunidade escolar com as seguintes sessões:

I - Estudantes, a partir do 6º ano;
II - Professores, profissionais de apoio, membros da equipe diretiva e estagiários;
III - Pais e/ou responsáveis legais.

Art. 10. As questões da Consulta Pública dos resultados do plano de gestão escolar considerarão as dimensões previstas no plano de
gestão, a saber: político -institucional, pessoal e relacional, administrativa -financeira e pedagógica.

Art. 11. As questões da Consulta Pública poderão ser alteradas anualmente, a partir das necessidades observadas no decorrer do ano
letivo.

Art. 12. A equipe gestora deverá mobilizar a comunidade escolar para que participe da Consulta Pública dos resultados do plano de
gestão, sendo a participa ção um indicador a ser avaliado pela Secretaria Municipal de Educação.

Art. 1 3. Os casos omissos serão analisados e resolvidos pela Secretária Municipal de Educação.

Art. 1 4. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Criciúma, 16 de dezembro de 2024.

ALEXSANDRA STOLS PELEGRIM - Secretária Municipal de Educação
GS

Nº 3624 – Ano 15 terça -feira, 17 de dezemb ro de 2024
6
6


Resolução
CMDCA - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

RESOLUÇÃO CMDCA Nº 054/2024

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Criciúma, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei
Federal nº 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), pela legislação municipal pertinente e pelo Regimento Interno d este
Conselho,

CONSIDERANDO a necessidade de ampliar a captação d e recursos via Imposto de Renda Pessoa Física, para projetos chancelados no
âmbito do Fundo da Infância e Adolescência (FIA);

CONSIDERANDO o compromisso com a disseminação da cultura de doação e por sua vez otimização dos recursos destinados à
promoção, p roteção e garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes;

RESOLVE:

Art. 1º Fica aprovado que a doação de imposto de renda pessoa física for realizada por meio de programa gerador de declaração de
ajuste anual do Imposto de Renda Retido na Fonte (I RRF), pode ser encaminhada para projeto chancelado da instituição de preferência
do doador.

Art. 2º Fica estabelecido que a comprovação deverá ser feita por meio da cópia do Documento de Arrecadação de Receitas Federa is
(DARF), acompanhada do respectivo c omprovante de pagamento. Além disso, deverá ser incluída uma carta de intenção com o nome
da instituição a ser beneficiada e o título do projeto. A carta deve ser assinada digitalmente via portal Gov ou em casos em que não seja
possível a assinatura digita l, a carta pode conter assinatura manual, porém deve estar acompanhada de cópia do documento de
identidade.

Esses documentos deverão ser enviados ao Fundo por meio de ofício, originado do próprio doador ou proponente.

Art. 4º Esta resolução entra em vigo r na data de sua publicação, revogando -se as disposições em contrário.

Criciúma, 10 de dezembro de 2024

Andrey Manoel dos Santos - CMDCA
Extratos
Governo do Município de Criciúma

Extrato de Contrato Nº 198/PMC/2024

Dispensa eletrônica Nº 197/PMC/2024
Contratante: MUNICÍPIO DE CRICIÚMA
Contratado: RCM CONSTRUÇÕES LTDA
Objetivo: Execução dos serviços necessários à realização da conclusão das obras de construção do prédio do COMPLEXO FUNERÁRIO ,
localizado na avenida Santos Dumont, esquina com a rua Valdir Vaz Franco, bairro Milanese no município de Criciúma -SC.
Valor: e R $ 900.000,00 (Novecentos mil reais)
Prazo de vigência: 180 (cento e vinte) dias consecutivos e ininterruptos
Assinatura : 13/12 /2024
Signatários: Sr. Clésio Salvaro ( Prefeito); pela empresa: ROGERIO CARDOSO MARCELO

Extrato de Contrato Nº 199/PMC/2024

Dispensa eletrônica Nº 183/PMC/2024
Contratante: MUNICÍPIO DE CRICIÚMA
Contratado: AIALA TENDAS LTDA
Objetivo: Aquisição de tendas para o 9º Batalhão de Polícia Militar de Criciúma/SC.

Nº 3624 – Ano 15 terça -feira, 17 de dezemb ro de 2024
7
7


Valor: R$ 16.760,00 (Dezesseis mil setecentos e sessenta reais).
Prazo de vigência: 12 (doze) meses
Assinatura : 16/12 /2024
Signatários: Sr. Clésio Salvaro ( Prefeito); pela empresa: LAURIANY AIALA ALVARENGA
Editais de Débitos Fiscais
Governo do Município de Criciúma

EDITAL 2754 – CONSOLIDAÇÃO DE DÉBITO FISCAL DE ISS - SECRETARIA DA FAZENDA / 2024
Contribuinte: FULL TELEFONIA LTDA
CPF/CNPJ: 31.499.407/0001 -39
Consolidação Fiscal de ISS n.º: 1468/2024
Valor do Documento: R$ 10.207,72

O(a) Auditor(a) Fiscal da Receita Municipal abaixo identificado(a) da Secretaria da Fazenda, no uso de sua competência prevista na Lei
Complementar 287/2018 (CTM), torna ciente o(a) contribuinte supracitado(a) do referido lançamento em seu cadastro. Outrossim, dá
ciência de que poderá ser interposta impugnação, consoante art. 140 do CTM, no prazo de 30 (trinta) dias úteis contados do ciente;
que a documentação relativa à constituição do crédito tributário em questão encontra -se à disposição do contribuinte na Fiscalização
Tributária do Município; que não ocorrendo o pagamento ou a apresent ação de reclamação no prazo indicado, será o crédito inscrito
em Dívida Ativa.
E, para que produza os efeitos legais e de direito, foi lavrado o presente edital.

Criciúma/SC, 16 de dezembro de 2024.

DIOGO LUIZ BROCHETTO - Auditor Fiscal d a Receita Municipal - Chefe da Arrecadação e Apoio Tributário - Matrícula 57996
CELITO HEINZEN CARDOSO - Secretário Municipal d a Fazenda

EDITAL 2755 – CONSOLIDAÇÃO DE DÉBITO FISCAL DE ISS - SECRETARIA DA FAZENDA / 2024

Contribuinte: 3LR EVENTOS LTDA
CPF/CNPJ: 28.674.754/0001 -46
Consolidação Fiscal de ISS n.º: 1473/2024
Valor do Documento: R$ 10.652,96

O(a) Auditor(a) Fiscal da Receita Municipal abaixo identificado(a) da Secretaria da Fazenda, no uso de sua competência previs ta na Lei
Complementar 287/2018 (CTM ), torna ciente o(a) contribuinte supracitado(a) do referido lançamento em seu cadastro. Outrossim, dá
ciência de que poderá ser interposta impugnação, consoante art. 140 do CTM, no prazo de 30 (trinta) dias úteis contados do ci ente;
que a documentação rel ativa à constituição do crédito tributário em questão encontra -se à disposição do contribuinte na Fiscalização
Tributária do Município; que não ocorrendo o pagamento ou a apresentação de reclamação no prazo indicado, será o crédito insc rito
em Dívida Ativa .
E, para que produza os efeitos legais e de direito, foi lavrado o presente edital.

Criciúma/SC, 16 de dezembro de 2024.

DIOGO LUIZ BROCHETTO - Auditor Fiscal d a Receita Municipal - Chefe da Arrecadação e Apoio Tributário - Matrícula 57996
CELITO HEINZEN CARDOSO - Secretário Municipal d a Fazenda

EDITAL 275 6 – CONSOLIDAÇÃO DE DÉBITO FISCAL DE ISS - SECRETARIA DA FAZENDA / 2024

Contribuinte: JOSE HAMILTON VERAN BUSSOLO
CPF/CNPJ: 41.933.997/0001 -10
Consolidação Fiscal de ISS n.º: 1475/2024
Va lor do Documento: R$ 9.302,55

O(a) Auditor(a) Fiscal da Receita Municipal abaixo identificado(a) da Secretaria da Fazenda, no uso de sua competência previs ta na Lei
Complementar 287/2018 (CTM), torna ciente o(a) contribuinte supracitado(a) do referido lan çamento em seu cadastro. Outrossim, dá
ciência de que poderá ser interposta impugnação, consoante art. 140 do CTM, no prazo de 30 (trinta) dias úteis contados do ci ente;
que a documentação relativa à constituição do crédito tributário em questão encontra -se à disposição do contribuinte na Fiscalização

Nº 3624 – Ano 15 terça -feira, 17 de dezemb ro de 2024
8
8


Tributária do Município; que não ocorrendo o pagamento ou a apresentação de reclamação no prazo indicado, será o crédito insc rito
em Dívida Ativa.
E, para que produza os efeitos legais e de direito, foi lavrad o o presente edital.

Criciúma/SC, 16 de dezembro de 2024.

DIOGO LUIZ BROCHETTO - Auditor Fiscal d a Receita Municipal - Chefe da Arrecadação e Apoio Tributário - Matrícula 57996
CELITO HEINZEN CARDOSO - Secretário Municipal d a Fazenda

EDITAL 275 7 – CONSOLIDAÇÃO DE DÉBITO FISCAL DE ISS - SECRETARIA DA FAZENDA / 2024

Contribuinte: CRS BUSINNES APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
CPF/CNPJ: 30.970.728/0001 -07
Consolidação Fiscal de ISS n.º: 1476/2024
Valor do Documento: R$ 8.608,66

O(a) Auditor(a) Fiscal da Receita Municipal abaixo identificado(a) da Secretaria da Fazenda, no uso de sua competência prevista na Lei
Complementar 287/2018 (CTM), torna ciente o(a) contribuinte supracitado(a) do referido lançamento em seu cadastro. Outrossim, dá
ciência de que pod erá ser interposta impugnação, consoante art. 140 do CTM, no prazo de 30 (trinta) dias úteis contados do ciente;
que a documentação relativa à constituição do crédito tributário em questão encontra -se à disposição do contribuinte na Fiscalização
Tributária do Município; que não ocorrendo o pagamento ou a apresentação de reclamação no prazo indicado, será o crédito inscrito
em Dívida Ativa.
E, para que produza os efeitos legais e de direito, foi lavrado o presente edital.

Criciúma/SC, 16 de dezembro de 2024 .

DIOGO LUIZ BROCHETTO - Auditor Fiscal d a Receita Municipal - Chefe da Arrecadação e Apoio Tributário - Matrícula 57996
CELITO HEINZEN CARDOSO - Secretário Municipal d a Fazenda

EDITAL 275 8 – CONSOLIDAÇÃO DE DÉBITO FISCAL DE ISS - SECRETARIA DA FAZENDA / 2024

Contribuinte: FENALI INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS LTDA
CPF/CNPJ: 39.614.948/0001 -72
Consolidação Fiscal de ISS n.º: 1477/2024
Valor do Documento: R$ 8.724,26

O(a) Auditor(a) Fiscal da Receita Municipal abaixo identificado(a) da Secretar ia da Fazenda, no uso de sua competência prevista na Lei
Complementar 287/2018 (CTM), torna ciente o(a) contribuinte supracitado(a) do referido lançamento em seu cadastro. Outrossim, dá
ciência de que poderá ser interposta impugnação, consoante art. 140 do CTM, no prazo de 30 (trinta) dias úteis contados do ciente;
que a documentação relativa à constituição do crédito tributário em questão encontra -se à disposição do contribuinte na Fiscalização
Tributária do Município; que não ocorrendo o pagamento ou a ap resentação de reclamação no prazo indicado, será o crédito inscrito
em Dívida Ativa.
E, para que produza os efeitos legais e de direito, foi lavrado o presente edital.

Criciúma/SC, 16 de dezembro de 2024.

DIOGO LUIZ BROCHETTO - Auditor Fiscal d a Receita Municipal - Chefe da Arrecadação e Apoio Tributário - Matrícula 57996
CELITO HEINZEN CARDOSO - Secretário Municipal d a Fazenda
Ata de Registro de Preços
Governo do Município de Criciúma
Ata de Registro de Preços nº 275/PMC/2024 - 1ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL, em atendimento da Lei nº
14.133/21.

REGÃO ELETRÔNICO Nº 187/PMC/2024
Contratada: 3IP FULL RETAIL LTDA

Nº 3624 – Ano 15 terça -feira, 17 de dezemb ro de 2024
9
9


Objeto: Registro de preços de equipamentos de T.I. (computadores), para atendimento aos serviços da Rede Municipal de Saúde d e
Criciúma/SC.
Assinatura: 12/12/2024
Vigência: 12 (doze) meses a partir da data de sua assinatura
Aviso d e Alteração e Remarcação
Governo do Município de Criciúma

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 215/PMC/2024
(Processo Administrativo n.º 704227)

O MUNICÍPIO DE CRICIÚMA, leva ao conhecimento dos interessados que, no edital acima epigrafado, que tem como objeto o registro
de preços de purificadores com bebedouro, incluindo instalação, limpeza e manutenção, em atendimento das Secretarias, Diretor ias,
Fundos e Fundações do m unicípio de Criciúma/SC, é feita a seguinte alteração no e -Sfing online devido a classificação incorreta do tipo
do objeto.

Onde estava classificado como : “Aquisição de Bens para Compra, inclusive por Encomenda”.

Classifica -se: “Obras e Serviços de Arqui tetura e Engenharia”.

Novo código registro TCE : 9201520AD6E3977F0E7D9E35171E15CAAD0BDC1F
Em virtude das alterações, fica REMARCADO O LIMITE PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 08:30h do dia 08 de janeiro de 2025

INICIO DA SESSÃO PÚBLICA : às 09h do di a 08 de janeiro de 2025 - horário de Brasília -DF.

Mantêm -se inalteradas as demais condições do Edital e anexos.
Feitas as alterações acima, ficam todos interessados notificados para os fins legais e de direito, na forma da Lei.

PAÇO MUNICIPAL MARCOS ROV ARIS, aos 17 dias do mês de dezembro do ano de 2024.

CLEITON LINO RODRIGUES - AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Editais de Notificações de Trânsito
DTT - Diretoria de Tr ânsito e Transporte s

ESTADO DE SANTA CATARINA
SISTEMA DETRANNET/FISCALIZACAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA - DT T – 280890
DETRAN - 125100

A Diretoria de Trânsito e Transporte de Criciúma, em conformidade com as competências estabelecidas na Lei 9.503/97 - Código de
Trânsito Brasileiro - CTB, e demais regulamentações do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, especialmente as Resoluções
900/2022 e 918/2022, tendo em vista que os autos de infração foram considerados regulares e consistentes, tendo sido cumprido o
estabelecido no inciso II, parágrafo único, artigo 281 do CTB, NOTIFICA DA AU TUAÇÃO os proprietários e/ou infratores dos veículos
relacionados no edital da publicação nº 1241/2024, podendo ser interposta a DEFESA DA AUTUAÇÃO até a data indicada no mesmo
edital, junto a qualquer unidade administrativa do DETRAN/SC, devendo, para tan to, apresentar requerimento devidamente preenchido
