Nº 3592 – Ano 15 terça -feira, 29 de outubro de 2024
1
1











Decretos.............................................................................................. ............... ....................................... ............... 1
Extrato de Inexigibilidade de Licitaç ão.. ................................................................................... ............................. ...3
Extrato de Contrato........................................................... .............................................................. ............... ...... .... 3
Atas de Registros de Preços........................................................................................................................ .... ....... ..3
Aviso s de Licitaç ões ..................... ......................................................................................... .... .................. ............ ..5
Edital de Débito Fiscal ....................................... ......... ............. .............................................. ....... ........ ................ .... 6
Edit al de Intimaç ão Sanit ária.......................................................................................... .................................. ....... 6
Editais de Notificaç ões de Trâns ito................................................................................................................. ......... 7
Decretos
Governo Municipal de Criciúma

DECRETO SG/Nº 2078/24, DE 29 DE OUTUBRO DE 2024.

Altera os artigos 7º e 51 do Decreto 1400/17, e dá outras p rovidências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CRICIÚMA , em exercício, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o artigo 50, IV, da
Lei Orgânica Municipal e nos termos da Lei Municipal nº 8.065, de 27 de janeiro de 2022, e

CONSIDERANDO o oficio n º TCE/SC/SEG/13249/2024, expedido pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, no qual encaminha
decisão do julgamento do processo @TCE 23/80030191, referente às modificações necessárias a serem implementadas na normativa
que regulamenta as parceri as entre o Município de Criciúma e as Organizações da Sociedade Civil,

DECRETA:

Art. 1º O art. 7º do Decreto nº 1400/2017 passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 7° No caso de parcerias financiadas com recursos de fundos específicos, o monitoramen to e a avaliação serão realizados pelos
respectivos conselhos gestores, respeitadas as exigências da Lei Federal nº 13.019/2014.”

Art. 2º O art. 51 do Decreto nº 1400/2017 passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 51 Durante o prazo de 10 (dez) anos , contado do dia útil subsequente ao da prestação de contas, a entidade deve manter em seu
arquivo os documentos originais que compõem a prestação de contas.”
Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação .
Criciúma, 29 de outubro de 202 4.
RICARDO FABRIS - Prefeito do Município de Criciúma, em exercício
TIAGO FERRO PAVAN - Secretário -Geral
acsf
Nº 359 2– Ano 15 terça -feira, 29 de outubro de 2024



?ndice

Nº 3592 – Ano 15 terça -feira, 29 de outubro de 2024
2
2


DECRETO SG/Nº 2080/24, DE 29 DE OUTUBRO DE 2024.

Determina a instauração de sindicância.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CRICIÚMA , em exercício, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o Decreto SG/nº
720/18 de 20 de junho de 2018, Decreto SG/nº 830/18 de 25 de julho de 2018, e
Considerando o Processo GDOC CPS -SME -1/24,

RESOLVE:

Art.1º Determinar a instauração de sindicância investig ativa, para apurar infrações ocorridas na EMEB P.L.C., da Secretaria Municipal de
Educação.

Art.2º A Comissão será composta pelos seguintes servidores:
I – Presidente: Morgana Aparecida Rosa da Silva - matrícula 55.620;
II – Membro: Angela Colombo Boaroli - matrícula 56.193;
III – Membro: Sonia Miriam Guglielmi - matrícula 55.620.

Art.3º A Comissão terá o prazo de 30 (trinta) dias, a partir da data da publicação, para a conclusão dos trabalhos, podendo o referi do
prazo ser prorrogado por igual período, pe la presidente da comissão.

Art.4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art.5º Revogam -se as disposições em contrário.

Criciúma, 29 de outubro de 2024.

RICARDO FABRIS - Prefeito do Município de Criciúma, em exercício
TIAGO FERRO PAVAN - Secretário -Geral
JRM

DECRETO SG/Nº 2081/24, DE 29 DE OUTUBRO DE 2024.

Determina a instauração de sindicância.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CRICIÚMA , em exercício, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o Decreto SG/nº
720/18 de 20 de jun ho de 2018, Decreto SG/nº 830/18 de 25 de julho de 2018, e

Considerando o Processo nº 704782/24,

RESOLVE:

Art.1º Determinar a instauração de sindicância investigativa, para apurar supostos atos de insubordinação cometidas pelo servidor M. D.V.,
lotado na Diretoria de Trânsito e Transporte.

Art.2º A Comissão será composta pelos seguintes servidores:
I – Presidente: Leticia Zappellini - matrícula 45.297;
II – Membro: Pedro Henrique Inacio Pizzoni - matrícula 65.528;
III – Membro: Frank Bez Fontana da Silva - matrícula 65.593.
Art.3º A Comissão terá o prazo de 30 (trinta) dias, a partir da data da publicação, para a conclusão dos trabalhos, podendo o referi do
prazo ser prorrogado por igual período, pela presidente da comissão.
Art.4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art.5º Revogam -se as disposições em contrário.
Criciúma, 29 de outubro de 2024.
RICARDO FABRIS - Prefeito do Município de Criciúma, em exercício
TIAGO FERRO PAVAN - Secretário -Geral
JRM

Nº 3592 – Ano 15 terça -feira, 29 de outubro de 2024
3
3


Ext rato d e Inexigibilidade d e Licitação
FMAS – Fundo Municipal de Assistência Social

PROCESSO Nº. 704356 – INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 004 /FMAS /20 24

OBJETO : A aquisição de recargas de vale para as crianças, adolescentes e demais usuários do sistema único de assistência social de
Criciúma/SC .
CONTRATADA : CONSÓRCIO CRICIUMENSE DE TRANSPORTE URBANO – CCTU CNPJ: 41.762.579/0 001 -07.
VALOR GLOBAL : R$ 188.500,00 (Cento e oitenta e oito mil reais) .
BASE LEGAL : Art. 74 , da Lei Nº. 14.133/21 .
RECONHECIMENTO : 29 /10 /20 24 , por Minéia Luzia Valim Fernandes - Secretária de Assistência Social .
RATIFICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO : 29 /10 /20 24 , por Ricardo Fabris - Prefeito em exercício .
E xtrato de C ontrato
Governo Municipal de Criciúma

EXTRATO DE CONTRATO Nº 170/PMC/2024

Pregão eletrônico Nº 171 /PMC/202 4
Contratante: MUNICÍPIO DE CRICIÚMA
Contratad o: SUELEM BOURSCHEIT CEZARINO
Objetivo : Fornecimento incluindo a instalação, de Paredes de Escalada Indoor, para as escolas de Ensino Fundamental Anos Finais, da
Rede Municipal de Ensino da Secretaria Municipal de Educação de Criciúma/SC .
Valor : R$310.300,00 (Trezentos e dez mil e trezentos reais.)
Prazo de vigência : 12 (doze) meses
Assinatura : 21/10 /2024
Signatários: Sr. Ricardo Fabris (Prefeito em exercício ); pela empresa : SUELEM BOURSCHEIT CEZARINO

A tas de R egistros de P reços
Governo Municipal de Criciúma

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 239/PMC/2024 - 1ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL, EM ATENDIMENTO DA LEI Nº
14.133/21.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 155 /PMC/ 202 4
Contratada: MELLER COMPRESSORES LTDA
Objeto : Registro de preços de peças e serviços para manutenção, conserto e recuperação (peça e serviços) de compressores de ar,
bomba de lavação, bomba de engraxar, bomba de abastecimento, macacos hidráulicos, maquinas de montagem de pneus e outros,
pertencentes ao patrimônio do município de Criciúma/SC .
Assinatura : 25/10 /2024
Vigência: 12 (doze) meses a partir da data de sua assinatura

AT A DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 240/PMC/2024 - 1ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL, EM ATENDIMENTO DA LEI Nº
14.133/21.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 155 /PMC/202 4
Contratada: LAURETH IMPORTS LTDA
Objeto : Registro de preços de peças e serviços para manutenção, conserto e recuperação (peça e serviços) de compressores de ar,
bomba de lavação, bomba de engraxar, bomba de abastecimento, macacos hidráulicos, maquinas de montagem de p neus e outros,
pertencentes ao patrimônio do município de Criciúma/SC .
Assinatura: 25/10/ 2024
Vigência: 12 (doze) meses a partir da data de sua assinatura

Nº 3592 – Ano 15 terça -feira, 29 de outubro de 2024
4
4


ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 241/PMC/2024 - 1ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL, EM ATENDIMENTO DA LEI Nº
14.133/21.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 155 /PMC/202 4
Contratada: KING OF FILTER AND OIL LTDA
Objeto : Registro de preços de peças e serviços para manutenção, conserto e recuperação (peça e serviços) de compressores de ar,
bomba de lavação, bomba de engraxar, bomba de abastecimento, macacos hidráulicos, maquinas de montagem de pneus e outros,
pertencentes ao patrimônio do município de Criciúma/SC .
Assinatura: 25/10/ 2024
Vigência: 12 (doze) meses a partir da data de sua assinatura

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 242/PMC/2024 - 1ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL, EM ATENDIMENTO DA LEI Nº
14.133/21.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 155 /PMC/202 4
Contratada: CENTRO AUTOMOTIVO FICA FRIO LTDA
Objeto : Registro de preços de peças e serviços para manutenção, conserto e recuperação (peça e serviços) de compressores de ar,
bomba de lavação, bomba de engraxar, bomba de abastecimento, macacos hidráulicos, maquinas de montagem de pneus e outros,
pertencentes ao patrimônio do município de Criciúma/SC .
Assinatura: 25/10/ 2024
Vigência: 12 (doze) me ses a partir da data de sua assinatura
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 243/PMC/2024 - 1ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL, EM ATENDIMENTO DA LEI Nº
14.133/21.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 149 /PMC/ 202 4
Contratada: AMANDA CARDOSO LAVARIAS BANDEIRAS LTDA
Objeto : objeto Aquisição de bandeiras oficiais internas, externas e conjunto de base com mastros, em atendimento as Unidades de
Ensino e órgãos, sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação de Criciúma – SC.
Assinatura : 25/10 /2024
Vigência: 12 (doze) meses a partir da data de sua assinatura

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 244/PMC/2024 - 1ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL, EM ATENDIMENTO DA LEI Nº
14.133/21.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 149 /PMC/202 4
Contratada: E7 COMERCIO DE CONFECCOES LTDA
Objeto : objeto Aquisição de bandeiras oficiais internas, externas e conjunto de base com mastros, em atendimento as Unidades de
Ensino e órgãos, sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação de Criciúma – SC.
Assinatura: 25/10/ 2024
Vigência: 12 (doze) meses a partir da data de sua assinatura

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 245/PMC/2024 - 1ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL, EM ATENDIMENTO DA LEI Nº
14.133/21.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 149 /PMC/202 4
Contratada: N. F. GRANDE & CIA LTDA
Objeto : objeto Aquisição de bandeiras oficiais internas, externas e conjunto de base com mastros, em atendimento as Unidades de
Ensino e órgãos, sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação de Criciúma – SC.
Assinatura: 25/10/ 2024
Vigência: 12 (doze) meses a partir da data de sua assinatura

Nº 3592 – Ano 15 terça -feira, 29 de outubro de 2024
5
5


Aviso s d e Licitaç ões
Governo M unicipal de Criciúma

PREGÃO ELETRÔNICO N° 187/PMC/2024

(Processo Administrativo N° 704491)

OBJETO : Registro de preços de equipamentos de T.I. (computadores), para atendimento aos serviços da Rede Municipal de Saúde de
Criciúma/SC

DATA/HORA DE ABERTURA : Dia 18 de novembro de 2024 às 09h00min.

LOCAL : Via Plataforma BLL COMPRAS pelo link: https://bllcompras.com/Home/Login

EDITAL : Completo e demais esclarecimentos poderão ser obtidos de segunda a sexta -feira na Diretoria de Licitaçõe s e Contratos do
Município de Criciúma, na Rua Domênico Sônego, nº 542 - Paço Municipal Marcos Rovaris – Criciúma/SC -CEP: 88.804 -050, no horário
das 08:00 as 17:00 horas, ou pelo telefone (***48) 3431 -0200 – ramal 2130, ou pelos sites https://bllcompras.c om/Home/Login ou
www.criciuma.sc.gov.br.

Código registro TCE: 942DB87B1DD26DC7497BDC2F60B862080E29701E

CRICIÚMA/SC, 28 DE OUTUBRO DE 2024.

DEIVID DE FREITAS FLORIANO - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 188/PMC/2024

(Processo Administrativo N° 704564)

OBJETO : Locação de um imóvel destinado ao funcionamento do deposito da COSIP, pertencente a Secretaria de Infraestrutura,
Planejamento e Mobilidade Urbana de Criciúma/SC.

DAT A/HORA DE ABERTURA : Dia 19 de NOVEMBRO de 2024 às 09h00min.

LOCAL : Via BLL COMPRAS: (https:/www.bll.org.br/)

EDITAL : Completo e demais esclarecimentos poderão ser obtidos de segunda a sexta -feira na Diretoria de Licitações e Contratos do
Município de Cric iúma, na Rua Domênico Sônego, nº 542 - Paço Municipal Marcos Rovaris – Criciúma/SC -CEP: 88.804 -050, no horário
das 08:00 as 17:00 horas, ou pelo telefone (***48) 3431 -0200 – ramal 2130, ou pelos sites https://bllcompras.com/Home/Login ou
www.criciuma.sc.g ov.br.

Código registro TCE: D78D43E56C4C905218DA039A9DB6ADD5BDF520C7

CRICIÚMA/SC, 28 DE OUTUBRO DE 2024.

TIAGO FERRO PAVAN - SECRETÁRIO GERAL

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 191/PMC/2024

(Processo Administrativo N° 704611)

OBJETO : Registro de p reços de combustível (óleo diesel S10), em atendimento à diversas Secretarias, Diretorias, Fundos e Fundações
do Município de Criciúma/SC.

DATA/HORA DE ABERTURA : Dia 11 de NOVEMBRO de 2024 às 09h00min.

LOCAL : Via BLL COMPRAS: (https:/www.bll.org.br/)

Nº 3592 – Ano 15 terça -feira, 29 de outubro de 2024
6
6


EDIT AL : Completo e demais esclarecimentos poderão ser obtidos de segunda a sexta -feira na Diretoria de Licitações e Contratos do
Município de Criciúma, na Rua Domênico Sônego, nº 542 - Paço Municipal Marcos Rovaris – Criciúma/SC -CEP: 88.804 -050, no horário
da s 08:00 as 17:00 horas, ou pelo telefone (***48) 3431 -0200 – ramal 2130, ou pelos sites https://bllcompras.com/Home/Login ou
www.criciuma.sc.gov.br.

Código registro TCE: 9E81E64237F0AEA657BDA869962C28A39009ABB0

CRICIÚMA/SC, 29 DE OUTUBRO DE 2024.

TIAGO FERRO PAVAN - SECRETÁRIO GERAL
Edital de Débito Fiscal
Governo M unicipal de Criciúma

EDITAL 2732 – CONSOLIDAÇÃO DE DÉBITO FISCAL DE ISS - SECRETARIA DA FAZENDA / 2024

Contribuinte: GT AMÉRICA COMUNICAÇÃO LTDA
CPF/CNPJ: 06.107.679/0001 -07
Consolidação Fiscal de ISS n.º: 727/2024
Valor do Documento: R$ 2.270,62

O(a) A uditor(a) Fiscal da Receita Municipal abaixo identificado(a) da Secretaria da Fazenda, no uso de sua competência prevista na Lei
Complementar 287/2018 (CTM), torna ciente o(a) contribuinte supracitado(a) do referido lançamento em seu cadastro. Outrossim, dá
ciência de que poderá ser interposta impugnação, consoante art. 140 do CTM, no prazo de 30 (trinta) dias úteis contados do ci ente;
que a documentação relativa à constituição do crédito tributário em questão encontra -se à disposição do contribuinte na Fis calização
Tributária do Município; que não ocorrendo o pagamento ou a apresentação de reclamação no prazo indicado, será o crédito insc rito
em Dívida Ativa.
E, para que produza os efeitos legais e de direito, foi lavrado o presente edital.

Criciúma/SC, 25 de outubro de 2024.

Diogo Luiz Brochetto – Auditor Fiscal da Receita Municipal – Chefe da Arrecadação e Apoio Tributário – matrícula 57.996
Celito Heinzen Cardoso – Secretário da Fazenda

Edital Intimaç ão S anit ária
Governo M unicipal de Criciúma

EDITAL Nº 046 /VISA/2024

A Vigilância Sanitária Municipal de Criciúma, Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e competência delegada pela L ei
Municipal 8.509, de 2023, tendo em vista a impossibilidade da notificação via postal ou pessoalmente, r esolve, com fulcro no
dispositivo no art. 40, inciso III, da Lei Municipal 8.509, de 2023, INTIMAR os contribuintes ao final listado a cumprir as exigências
estabelecidas, com prazo pré definido conforme necessidade.

Os prazos descritos entram em vigor 5 (cinco) dias após a publicação do presente edital, conforme art. 40, §2º da Lei Municipal
nº 8.509, de 2023.

Nome: OTÁVIO MANOEL DA SILVA FILHO
CNPJ: 376.732.979 -49
Endereço: VERGINIO CONTI, 1487, ANA MARIA
Auto de Intimação nº 2365/2024
Enquadramento Leg al Intimação: Arts. 2 §2°, 21 ‘caput’, 25 ‘caput’, 26 §3° e 46 da Lei Estadual 6.320/1983; c/c Arts. 1° e 2° da
Lei Estadual Nº 18.024/2020; c/c Arts. 20 e 24 do Decreto Estadual 24.622/1984; c/c Art. 6° do Decreto Estadual 24.983/1985;
c/c Arts. 1°, 8° De creto Estadual Nº 1.897/2022.

Nº 3592 – Ano 15 terça -feira, 29 de outubro de 2024
7
7


Exigência:
1)Realizar limpeza e manutenção da piscina do imóvel, mantendo a água sem matéria orgânica e tratada com substância à base
de cloro constantemente, de modo a eliminar as condições propícias à proliferação dos mosqui tos Aedes aegypti e Aedes
albopictus.
OBSERVAÇÂO:
A) Manter um residual mínimo de 0,8 mg/L de cloro livre na água.
B) A limpeza e o tratamento da água devem ser PERMANENTES.
PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA EXIGÊNCIA: 01 Dia
Criciúma/SC, 30 de outubro de 2024
DEIVI D DE FREITAS FLORIANO – Secretário Municipal de Saúde (assinado no original)
JHONATA DAL PONT ALBINO – Vigilância Sanitária Municipal (assinado no original)
Editais de Notificações de Trânsito
DTT - Diretoria de Transito e Transporte
ESTADO DE SANTA CATARINA
SISTEMA DETRANNET/FISCALIZACAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA - DTT – 280890
DETRAN - 125100
A Diretoria de Trânsito e Transporte de Criciúma, em conformidade com as competências estabelecidas na Lei 9.503/97 - Código de
Trânsito Brasileiro - CTB, e demais regulamentações do Conselho Nacion al de Trânsito - CONTRAN, especialmente as Resoluções
900/2022 e 918/2022, tendo em vista que os autos de infração foram considerados regulares e consistentes, tendo sido cumprido o
estabelecido no inciso II, parágrafo único, artigo 281 do CTB, NOTIFICA DA AUTUAÇÃO os proprietários e/ou infratores dos veículos
relacionados no edital da publicação nº 2209/2024, podendo ser interposta a DEFESA DA AUTUAÇÃO até a data indicada no mesmo
edital, junto a qualquer unidade administrativa do DETRAN/SC, devendo, para tanto, apresentar requerimento devidamente preenchido
de forma legível e assinado, acompanhado, no mínimo, dos seguintes documentos: a) cópia do auto de infração, ou desta notific ação,
ou de documento que conste a placa do veículo e o número do auto de inf ração; b) cópia da CNH ou outro documento de identificação
oficial que comprove a assinatura do requerente ou procurador, se pessoa jurídica documento que comprove a representação; c)
procuração quando for o caso; d) cópia do CRLV; e) original e/ou cópia d e outros documentos que possam fazer prova ou colaborar
para o esclarecimento dos fatos alegados. A defesa deverá ter somente um auto de infração como objeto. IDENTIFICAÇÃO DO
CONDUTOR INFRATOR: 1) Caso o proprietário do veículo não seja o infrator, nos te rmos do art. 257 do CTB, poderá identificá -lo ao
DETRAN/SC, até a data limite prevista neste edital. Para tanto deverá preencher formulário próprio (disponível no portal -
https://www.detran.sc.gov.br/infracoes/requerimento -de -recursos) acompanhado dos seg uintes documentos: CONDUTOR INFRATOR:
a) Cópia reprográfica legível do documento de habilitação quando habilitado e/ou documento de identificação oficial. b) Para condutor
estrangeiro, além dos documentos previstos no item anterior, anexar comprovante da d ata de entrada no Brasil. PROPRIETÁRIO DO
VEÍCULO: c) Cópia reprográfica legível do documento de identificação oficial com fotografia e assinatura; d) Cópia do CRLV; e ) Se o
proprietário ou o condutor infrator possuir um representante legal, este deverá ju ntar o documento que comprove a representação
(contrato social, procuração etc) e documento oficial de identificação com assinatura e foto; f) Se o proprietário for pessoa jurídica e
não tenha sido possível a coleta da assinatura do condutor infrator, além dos documentos previstos nos itens anteriores, deverá ser
anexado ao formulário cópia de documento em que conste cláusula de responsabilidade por infrações cometidas pelo condutor e
comprovante da posse do veículo no momento do cometimento da infração; g) Se o proprietário é Órgão ou Entidade Pública, e não
tenha sido possível a coleta da assinatura do condutor infrator, além dos documentos previstos nos itens anteriores, deverá s er anexado
ao formulário o ofício do representante legal do órgão ou entidade identificando o condutor infrator, acompanhado de cópia de
documento que comprove a condução do veículo no momento da infração. 2) Tratando -se de veículo de propriedade de pessoa jurídica
ou leasing, será obrigatória a identificação do condutor infrator, sob pena de, não o fazendo, incorrer nas consequências definidas nos
§§ 7 e 8 do art. 257 do Código de Trânsito Brasileiro CTB. 3) A indicação do condutor infrator somente será acatada e produzi rá efeitos
legais se: o formulário estiver corretamente preenc hido, sem rasuras, com as assinaturas originais do condutor e proprietário do veículo;
não estiver faltando os documentos solicitados; o requerente tiver legitimidade; e não estiver fora do prazo. O requerente é responsável
penal, cível e administrativamen te pela veracidade das informações e dos documentos fornecidos.
FORMULÁRIOS E ENDEREÇOS: Os formulários estão disponíveis no Portal do Detran/SC -
https://www.detran.sc.gov.br/infracoes/requerimento -de -recursos e poderão ser encaminhados, no prazo estabele cido, via remessa
postal para o endereço do DETRAN, ou entregues em qualquer de suas unidades administrativas existentes (endereços e telefones
podem ser obtidos no sítio https://www.detran.sc.gov.br/enderecos -e-contatos/ciretrans -citrans).
INFRAÇÕES: A li sta de autos de infração está disponível no Portal do Detran/SC -
https://consultas.detrannet.sc.gov.br/Servicos/ConsultaEdital.asp. O padrão de sequência de identificação dos dados das infra ções
encontrados no portal do Detran é: placa, número do auto de infração, data da infração, código da infração/desdobramento e data de
vencimento da notificação (data limite).

Nº 3592 – Ano 15 terça -feira, 29 de outubro de 2024
8
8


EDITAL DE NOTIFICACAO POR AUTUACAO PELO COMETIMEN TO DE INFRACAO DE TRÂNSITO N. 8787
00 2209 /202 4
------------------------------------------------------------
Placa | Num. Auto | Data Infr. | Cod. Infr. | Data Limite
------------------------------------------------------------
BET2F76 | P0B4B003GU | 04/10/2024 | 5550 -0 | 09/12/2024
MJP5F13 | P09V3005S8 | 04/10/2024 | 5568 -0 | 09/12/2024
MIN9398 | P09V3005SI | 05/10/2024 | 5568 -0 | 09/12/2024
MLL6C94 | P0B4B003H4 | 05/10/2024 | 5550 -0 | 09/12/2024
QHX1477 | P0B4B003 H5 | 05/10/2024 | 5550 -0 | 09/12/2024
MMB2J23 | P0B49001XI | 06/10/2024 | 5614 -1 | 09/12/2024
MFR5H46 | P09V3005SL | 05/10/2024 | 5568 -0 | 09/12/2024
MEN1293 | P0B49001XH | 06/10/2024 | 5550 -0 | 09/12/2024
AO E9537 | P0A8W001VF | 01/10/2024 | 5550 -0 | 09/12/2024
GFB3D28 | P0A8W001VM | 04/10/2024 | 5550 -0 | 09/12/2024
JWR6591 | A040131153 | 25/09/2024 | 5541 -2 | 09/12/2024
MKO8C68 | P0B4B003G5 | 03/10/2024 | 5452 -1 | 09/1 2/2024
MIG4D27 | P09V3005SA | 04/10/2024 | 5568 -0 | 09/12/2024
DFP4608 | 54990151N | 07/10/2024 | 5002 -0 | 10/12/2024
NXK2F80 | P09V3005SM | 05/10/2024 | 5568 -0 | 09/12/2024
EYJ1D07 | P09V3005T0 | 06/10/2024 | 55 25 -0 | 10/12/2024
MDB8439 | P09V3005SJ | 05/10/2024 | 5568 -0 | 09/12/2024
MMC7891 | P0B4B003GT | 04/10/2024 | 5550 -0 | 09/12/2024
MJH3374 | P0B4B003G4 | 03/10/2024 | 5452 -1 | 09/12/2024
QHX2624 | A040130828 | 25/09/2024 | 7633 -1 | 09/12/2024
AUI9D32 | P0A91001AZ | 03/10/2024 | 5460 -0 | 09/12/2024
MJX3D83 | A040131110 | 26/09/2024 | 5541 -2 | 09/12/2024
MJC4G22 | A040131064 | 26/09/2024 | 5541 -4 | 09/12/2024
MBT977 2 | P09V3005SY | 06/10/2024 | 5525 -0 | 10/12/2024
QQU7E88 | P09V3005SR | 05/10/2024 | 5525 -0 | 09/12/2024
QIQ9148 | 54990152N | 07/10/2024 | 5002 -0 | 10/12/2024
AZP9B34 | P0A8W001VO | 04/10/2024 | 5550 -0 | 09/12/20 24
QID2460 | P0B4B003H3 | 05/10/2024 | 5550 -0 | 09/12/2024
QHA4221 | A040131065 | 28/09/2024 | 5460 -0 | 09/12/2024
MKM7318 | P09V3005SH | 05/10/2024 | 5568 -0 | 09/12/2024
KJG2B53 | P08320001P | 06/10/2024 | 5460 -0 | 09/12/2024
RDV1H06 | P0A8W001VL | 04/10/2024 | 5550 -0 | 09/12/2024
MLT4F22 | P0A8R0003O | 01/10/2024 | 7625 -2 | 09/12/2024
IPZ8B59 | A040131276 | 27/09/2024 | 6653 -1 | 09/12/2024
QJW2759 | A040131113 | 27/ 09/2024 | 5452 -1 | 09/12/2024
RYZ2H61 | A040131294 | 26/09/2024 | 5541 -2 | 09/12/2024
FMA2F55 | A040131191 | 26/09/2024 | 7633 -1 | 09/12/2024
QGP7D33 | A040131305 | 26/09/2024 | 5541 -2 | 09/12/2024
QJX9827 | P09V3005RS | 01/10/2024 | 5568 -0 | 09/12/2024
DIT4632 | P0A6U0010G | 03/10/2024 | 5517 -2 | 09/12/2024
LYE4A14 | P0B4B003G6 | 03/10/2024 | 5452 -1 | 09/12/2024
QIF8F44 | P0B4B003G3 | 03/10/2024 | 5452 -1 | 09/12/2024
RXQ7B07 | A040130039 | 25/09/2024 | 7633 -1 | 09/12/2024
MKU7F23 | A040131302 | 25/09/2024 | 5541 -2 | 09/12/2024
QHJ0G09 | A040131278 | 27/09/2024 | 6653 -1 | 09/12/2024
BES0086 | A040130577 | 27/09/2024 | 5568 -0 | 09/12/2024
QOO6115 | P09V3005RQ | 01/10/2024 | 5568 -0 | 09/12/2024
MKG0E49 | P09V3005RR | 01/10/2024 | 5568 -0 | 09/12/2024
MEX5I24 | P09V3005RO | 01/10/2024 | 5525 -0 | 09/12/2024
NRN2E95 | P09V3005RN | 01/10/2 024 | 5525 -0 | 09/12/2024
INX6G02 | P09V3005RP | 01/10/2024 | 5657 -0 | 09/12/2024
RHI5C93 | 54989695N | 02/10/2024 | 5002 -0 | 09/12/2024
OZJ3G90 | 54989694N | 02/10/2024 | 5002 -0 | 09/12/2024

Nº 3592 – Ano 15 terça -feira, 29 de outubro de 2024
9
9


NJF1D13 | P0A6 P001U4 | 30/09/2024 | 5452 -1 | 06/12/2024
QJY4E63 | P0A6P001U2 | 30/09/2024 | 5452 -1 | 06/12/2024
IEP2585 | P09V3005RG | 01/10/2024 | 5568 -0 | 06/12/2024
MJB1417 | 54988969N | 01/10/2024 | 5002 -0 | 06/12/2024
QHK7010 | 54988966N | 01/10/2024 | 5002 -0 | 06/12/2024
MLK0H83 | 54988967N | 01/10/2024 | 5002 -0 | 06/12/2024
OTA6J56 | 54988964N | 01/10/2024 | 5002 -0 | 06/12/2024
RXX5D54 | 54988961N | 01/10/2024 | 5002 -0 | 06/12/2024
QHH7F69 | 54988958N | 01/10/2024 | 5002 -0 | 06/12/2024
RTE5J07 | 54988955N | 01/10/2024 | 5002 -0 | 06/12/2024
MLK0H83 | 54988968N | 01/10/2024 | 5002 -0 | 06/12/2024
MJK5H10 | 54988965N | 01/10/2024 | 5002 -0 | 06/12/2024
AYY0I14 | 54988962N | 01/10/2024 | 5002 -0 | 06/12/2024
RAD4I80 | 54988959N | 01/10/2024 | 5002 -0 | 06/12/2024
RUY9B17 | 54988956N | 01/10/2024 | 5002 -0 | 06/12/2024
EZT6F22 | 54988963 N | 01/10/2024 | 5002 -0 | 06/12/2024
RYL8A32 | 54988960N | 01/10/2024 | 5002 -0 | 06/12/2024
RLH4E29 | 54988957N | 01/10/2024 | 5002 -0 | 06/12/2024
------------------------------------------------------------
CRICIUMA/ SC, 28 de OUTUBRO de 2024

GUSTAVO MARTINS FARIAS DE MEDEIROS - AUTORIDADE TRÂNSITO

A Diretoria de Trânsito e Transporte de Criciúma, em conformidade com as competências estabelecidas na Lei 9.503/97 - Código de
Trânsito Brasileiro - CTB, e demais regulamentações do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, especialmente as Resoluções
900/2022 e 918/2022, tendo em vista que os autos de infração foram considerados regulares e consistentes, considerando que nã o foi
