Nº 3581 – Ano 15 segunda -feira, 14 de outubro de 2024
1
1











Decreto................................................ .......................................................................... ...................... ................ .... 1
Edital de Classificaç ão Definitiva – Precat órios. ................................................................................................. ...... 2
Primeira Retificaç ão do Edital de Classificaç ão Definitiva – Precat órios. ...... ............... .............................. ..... ........ .4
Termo de Retificaç ão ...................................................................................................... ........... .............. ........... ..... 4
Resoluç ão ..................................................................................... ........................................... ........ .................... ..... 5
Aviso de Licitaç ão........................................................................................................................... ................. ......... 6
D ecreto
G overno Municipal de Criciúma

DECRETO SG/Nº 1955/24 , DE 10 DE OUTUBRO DE 2024.

Anula o Processo Seletivo Simplificado - Edital n° 08/2023.

O PREFEITO DO MUNIC ÍPIO DE CRICIÚMA , em exercício, no uso de suas atribuições e de conformidade com o art. 50, IV, da Lei
Orgânica do Município ,

Considerando o Memorando n° 4213/2024/PGM, de 3 de setembro de 2024,

Considerando a Ação Civil Pública n° 5020888 -93.2023.8.24.0020,

DECRETA :

Art.1º Fica anulado o Processo Seletivo Simplificado – Edital n° 08/2023, destinado a selecionar candidatos para contratação por tempo
determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público.

Art.2º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura.

Criciúma, 10 de outubro de 2024.

RICARDO FABRIS - Prefeito do Município de Cric iúma , em exercício
ALEXSANDRA STOLS PELEGRIM - Secretári a Municipal de Educação
LCL



Nº 35 81 – Ano 15 segunda -feira, 14 de outubro de 2024



Índice

Nº 3581 – Ano 15 segunda -feira, 14 de outubro de 2024
2
2


Edital de C lassificaç ão D efinitiva - P recat órios
G overno Municipal de Criciúma

EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO DEFINITIVA AO EDITAL Nº 2/202 4

A CÂMARA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS , por seus membros designados pelo Decreto nº 409/18, de 5 de abril de 2018,
COMUNICA , a todos os interessados, o resultado com a classificação definitiva d os grupos e os pedidos de habilitação deferidos para
firmarem o termo de acordo, conforme Anexo I – PROPOSTAS HABILITADAS , des se edital de classificação definitiva .
A partir da análise e julgamento dos recursos administrativos apresentados ao Edital de Class ificação Preliminar , publicado no Diário
Oficial Eletrônico do Município nº 3574 – Ano 15, de 3 de outubro de 2024 , a classificação definitiva resultou do desprovimento dos
recursos CCP -274 /2024, CCP -277 /2024, CCP -287 /2024, CCP -288 /2024 e CCP -289, bem como do provimento aos recurso s CCP -
275 /2024 , CCP -276/2024 , CCP -278/2024, CCP -279/2024, CCP -280/2024, CCP -281/2024, CCP -282/2024, CCP -283/2024, CCP -284/2024,
CCP -285/2024 e CCP -286/2024, todos conforme decisões disponibilizad as na plataforma aos recorrentes .
As propostas habilitadas serão encaminhad as para análise da Secretaria Municipal da Fazenda e apontamento de eventuais débitos em
desfavor do credor passíveis de compensação, dando -se na sequencia, ciência do resultado aos interessados.
Outrossim, CONVOCA -SE os inscritos que tiveram classificação definitiva para, no período de recebimento dos acordos assinados, a
serem disponibilizados na plataforma no dia 29 de outubro de 2024, firmarem o termo de acordo, cuja minuta será preenchida pela
comissão e envia da pela plataforma em forma PDF .
Destaca -se que, nos termos dos itens 9.3 e 9.5 do Edital 1/2024, o termo de acordo DEVERÁ ser assinado , por meio de assinatura
eletrônica , pelo titular dos direitos e pelo advogado que o representa no pedido de habilitação, ca dastrado na plataforma e que, a não
assinatura do acordo no prazo estabelecido implicará na desistência da proposta de acordo para pagamento direto do precatório e na
perda da ordem de classificação definida por este edital .
Criciúma, 1 4 de outubro de 2024 .

Ana Cristina Soares Flores
Josiani Inês Bombazar
Júlio César Kaminski
Liliane Pedroso Vieira
Anexo I – PROPOSTAS HABILITADAS.

Autos Adm Requerente Autos Precatório Deságio Posição
CCP -258/2024 SAMIRA NUNES FIGUEREDO 5036307 -53.202 2.8.24.0000 25% 911
CCP -226/2024 MARIA ZELIA BRIGUENTE 5029501 -36.2021.8.24.0000 20% 579
CCP -252/2024 GIZELE CARDOSO POSSA 5013404 -24.2022.8.24.0000 20% 777
CCP -220/2024 ANDRESSA VENSON DAL PONT PEREIRA 5044903 -26.2022.8.24.0000 20% 981
CCP -249/2024 MARI A ZELIA BRIGUENTE 5048926 -15.2022.8.24.0000 20% 1000
CCP -259/2024 LEATRICE APARECIDA CABRAL MOREIRA 5053045 -19.2022.8.24.0000 20% 1022
CCP -212/2024 JUDITE PATRICIO MAFFEI 5059461 -03.2022.8.24.0000 20% 1039
CCP -265/2024 ROSIMERI CARVALHO DE NORONHA 501946 3-65.2022.8.24.0020 20% 1152
CCP -156/2024 ROSEMERI CARVA LHO DE NORO NHA 5046598 -78.2023.8.24.0000 20% 1276
CCP -257/2024 MARIA ZELIA BRIGUENTE 503 7473 -52.2024.8.24.0000 20% 1480
CCP -229/2024 IOLANDA ROMELI LIMA 5037492 58.2024.8.24.0000 20% 1491
CCP -245/20 24 OSVALDO VARGAS 5046183 -61.2024.8.24.0000 20% 1520
CCP -154/2024 JULIO MARCIO ROCHA 0000992 -14.2016.8.24.0500 15% 95
CCP -247/2024 GISLANE BECKER DOS SANTOS FEUSER 0004842 -71.2019.8.24.0500 15% 341
CCP -223/2024 FÁBIO RONCHI ADV OGADOS ASSOCIADOS 5001494 -34.2021.8.24.0000 15% 488
CCP -200/2024 ANGELICA ZENATO ROCHA SOC IND ADV 5014412 -70.2021.8.24.0000 15% 535
CCP -261/2024 BARBARA APARECIDA FORMIGONI ABEL 5016843 -77.2021.8.24.0000 15% 541
CCP -205/2024 ANGELA DE PIERI 5034526 -30.2021.8.24.0000 15% 609
CCP -248/2024 NATHALIA NEVES AQUINO 5039705 -42.2021.8.24.0000 15% 687
CCP -183/2024 ANGELICA ZENATO ROCHA SOC IND ADV 5039706 -27.2021.8.24.0000 15% 688
CCP -231/2024 GISLANE DE FARIAS 5052844 -61.2021.8.24.0000 15% 711
CCP -157/2024 FERNANDA CARDOSO VALENTIM 506 7442 -20.2021.8.24.0000 15% 735
CCP -204/2024 GISLANE DE FARIAS 5067442 -20.2021.8.24.0000 15% 735
CCP -174/2024 ANGELICA ZENATO ROCHA SOC IND ADV 5040588 -86.2021.8.24.0000 15% 799
CCP -243/2024 ANGELICA ZENATO ROCHA SOC IND ADV 5026140 -74.2022.8.24.0000 15% 833
CCP -202/2024 ANGELICA ZENATO ROCHA SOC IND ADV 5030566 -32.2022.8.24.0000 15% 840

Nº 3581 – Ano 15 segunda -feira, 14 de outubro de 2024
3
3


CCP -267/2024 PAULINA DUARTE DE BEM BIEHL 5030579 -31.2022.8.24.0000 15% 850
CCP -175/2024 ANGELICA ZENATO ROCHA SOC IND ADV 5032423 -16.2022.8.24.0000 15% 862
CCP -233/2024 DILCIONI ALBERTINA DE SOUZA 5032423 -16.2022.8.24.0000 15% 862
CCP -216/2024 SAYONARA ARRUDA MENDES 5032437 -97.2022.8.24.0000 15% 871
CCP -225/2024 GISLANE DE FARIAS 5034472 -30.2022.8.24.0000 15% 889
CCP -260/2024 RUTE MANOEL BATISTA 5035053 -45.2022.8.24.000 0 15% 900
CCP -224/2024 GISLANE DE FARIAS 5035060 -37.2022.8.24.0000 15% 904
CCP -230/2024 GISLANE DE FARIAS 5038803 -55.2022.8.24.0000 15% 937
CCP -263/2024 EUNICE FERREIRA 5038821 -76.2022.8.24.0000 15% 948
CCP -173/2024 ANGELICA ZENATO ROCHA SOC IND ADV 5040947 -02.2022.8.24.0000 15% 967
CCP -152/2024 MANUELA ROSSA DE SOUZA CORAL 5040948 -84.2022.8.24.0000 15% 968
CCP -148/2024 ANA LUCIA PINTRO 5046366 -03.2022.8.24.0000 15% 986
CCP -256/2024 SANDRA MARIA BRUNEL DA SILVA 5051587 -64.2022.8.24.0000 15% 1009
CCP -188/2024 ANGELICA ZENATO ROCHA SOC IND ADV 5052239 -81.2022.8.24.0000 15% 1011
CCP -187/2024 ANGELICA ZENATO ROCHA SOC IND ADV 5052242 -36.2022.8.24.0000 15% 1013
CCP -180/2024 ANGELICA ZENATO ROCHA SOC IND ADV 5058962 -19.2022.8.24.0000 15% 1035
CCP -149/2024 ANA PAULA ALVES DA SILVA 5065837 -05.2022.8.24.0000 15% 1071
CCP -214/2024 MARIA DA GLORIA MADALENA 5065840 -57.2022.8.24.0000 15% 1073
CCP -191/2024 ANGELICA ZENATO ROCHA SOC IND ADV 5065843 -12.2022.8.24.0000 15% 1075
CCP -160/2024 MARIA ROCHA 5065843 -12.2 022.8.24.0000 15% 1075
CCP -195/2024 ANGELICA ZENATO ROCHA SOC IND ADV 5002409 -15.2023.8.24.0000 15% 1106
CCP -194/2024 ANGELICA ZENATO ROCHA SOC IND ADV 5002412 -67.2023.8.24.0000 15% 1107
CCP -184/2024 ANGELICA ZENATO ROCHA SOC IND ADV 5003405 -13.2023.8.24.0 000 15% 1114
CCP -170/2024 ANGELICA ZENATO ROCHA SOC IND ADV 5003406 -95.2023.8.24.0000 15% 1115
CCP -190/2024 FILIPE TEIXEIRA MARTINS 5004248 -75.2023.8.24.0000 15% 1124
CCP -198/2024 GISLANE DE FARIAS 5004248 -75.2023.8.24.0000 15% 1124
CCP -237/2024 OSVALDO VARGAS 5013604 -94.2023.8.24.0000 15% 1142
CCP -209/2024 FRANCINE ADRIANO BARBOSA 5014002 -41.2023.8.24.0000 15% 1146
CCP -211/2024 GISNARA COSTA GONÇALVES 5016922 -85.2023.8.24.0000 15% 1150
CCP -162/2024 RAQUEL ANDREZZO 5020078 -81.2023.8.24.0000 15% 1157
CCP -166/2024 VIVIANE MAFIOLETTI 5021656 -79.2023.8.24.0000 15% 1197
CCP -168/2024 ANGELICA ZENATO ROCHA SOC IND ADV 5028426 -88.2023.8.24.0000 15% 1224
CCP -264/2024 SINARA DA SILVA LIMA 5028429 -43.2023.8.24.0000 15% 1225
CCP -150/2024 IZABEL MILAK NOVAK DE CASTRO 5028442 -42.2023.8.24.0000 15% 1232
CCP -206/2024 ANGELICA ZENATO ROCHA SOC IND ADV 5028977 -68.2023.8.24.0000 15% 1234
CCP -165/2024 SONIR BENEDET 5028977 -68.2023.8.24.0000 15% 1234
CCP -182/2024 ANGELICA ZENATO ROCHA SOC IND ADV 5042578 -44.2023.8.24 .0000 15% 1262
CCP -208/2024 ANGELICA ZENATO ROCHA SOC IND ADV 5045175 -83.2023.8.24.0000 15% 1274
CCP -210/2024 GIOVANI DA SILVA COELHO 5049291 -35.2023.8.24.0000 15% 1282
CCP -159/2024 MARIA DE FATIMA PICCOLO 5054699 -07.2023.8.24.0000 15% 1309
CCP -178/2024 ANGELICA ZENATO ROCHA SOC IND ADV 5057730 -35.2023.8.24.0000 15% 1320
CCP -203/2024 Andreia Vieira da Silva 5058452 -69.2023.8.24.0000 15% 1324
CCP -186/2024 ANGELICA ZENATO ROCHA SOC IND ADV 5066875 -18.2023.8.24.0000 15% 1341
CCP -236/2024 MARIA ALBERTINA DO NATO MINOTO 5066875 -18.2023.8.24.0000 15% 1341
CCP -201/2024 ANGELICA ZENATO ROCHA SOC IND ADV 5066877 -85.2023.8.24.0000 15% 1343
CCP -164/2024 SANDRA MARIA BRUNEL DA SILVA 5066877 -85.2023.8.24.0000 15% 1343
CCP -262/2024 RAFAELA PEREIRA MACHADO 5066879 -55.20 23.8.24.0000 15% 1344
CCP -189/2024 ANGELICA ZENATO ROCHA SOC IND ADV 5001464 -91.2024.8.24.0000 15% 1370
CCP -161/2024 MARIA ROCHA 5001464 -91.2024.8.24.0000 15% 1370
CCP -197/2024 ANGELICA ZENATO ROCHA SOC IND ADV 5008230 -63.2024.8.24.0000 15% 1380
CCP -196 /2024 ANGELICA ZENATO ROCHA SOC IND ADV 5008231 -48.2024.8.24.0000 15% 1381
CCP -163/2024 ROSELIA TERTULIANO 5008231 -48.2024.8.24.0000 15% 1381
CCP -253/2024 CLAUDETE BONFANTI VIEIRA 5008233 -18.2024.8.24.0000 15% 1383
CCP -171/2024 ANGELICA ZENATO ROCHA SOC IND ADV 5008240 -10.2024.8.24.0000 15% 1387
CCP -176/2024 ANGELICA ZENATO ROCHA SOC IND ADV 5008248 -84.2024.8.24.0000 15% 1393
CCP -167/2024 EDNA CARDOSO DA LUZ FRIGO 5008248 -84.2024.8.24.0000 15% 1393
CCP -155/2024 CELIO AUGUSTO BAHLS MAIA 5052519 -18.2023.8.2 4.0000 15% 1429
CCP -240/2024 SAIMON DE SOUZA MACHADO 5012798 -25.2024.8.24.0000 15% 1443
CCP -215/2024 MARILEIA LOCH PESSOA GHISLANDI 5021816 -70.2024.8.24.0000 15% 1453
CCP -192/2024 ANGELICA ZENATO ROCHA SOC IND ADV 5027345 -70.2024.8.24.0000 15% 1467

Nº 3581 – Ano 15 segunda -feira, 14 de outubro de 2024
4
4


CCP -172 /2024 ANGELICA ZENATO ROCHA SOC IND ADV 5032203 -47.2024.8.24.0000 15% 1474
CCP -199/2024 ANGELICA ZENATO ROCHA SOC IND ADV 5037464 -90.2024.8.24.0000 15% 1479
CCP -177/2024 ANGELICA ZENATO ROCHA SOC IND ADV 5037476 -07.2024.8.24.0000 15% 1482
CCP -234/2024 GILB ERTO TIBINCOSKI 5037476 -07.2024.8.24.0000 15% 1482
CCP -244/2024 ANGELICA ZENATO ROCHA SOC IND ADV 5037491 -73.2024.8.24.0000 15% 1490
CCP -228/2024 TANIA VALESKA COELHO MARINHO SELINGER 5037491 -73.2024.8.24.0000 15% 1490
CCP -246/2024 ANGELICA ZENATO ROCHA S OC IND ADV 5037492 -58.2024.8.24.0000 15% 1491
CCP -242/2024 ANGELICA ZENATO ROCHA SOC IND ADV 5038908 -61.2024.8.24.0000 15% 1494
CCP -179/2024 ANGELICA ZENATO ROCHA SOC IND ADV 5041267 -81.2024.8.24.0000 15% 1499
CCP -185/2024 ANGELICA ZENATO ROCHA SOC IND ADV 5045462 -12.2024.8.24.0000 15% 1510
CCP -158/2024 LUIZ RENE FERREIRA 5045462 -12.2024.8.24.0000 15% 1510
CCP -169/2024 ANGELICA ZENATO ROCHA SOC IND ADV 5045470 -86.2024.8.24.0000 15% 1516
CCP -217/2024 SAYONARA ARRUDA MENDES 5049306 -67.2024.8.24.0000 15% 15 42
CCP -193/2024 ANGELICA ZENATO ROCHA SOC IND ADV 5051684 -93.2024.8.24.0000 15% 1554
CCP -250/2024 ANGELICA ZENATO ROCHA SOC IND ADV 5054546 -37.2024.8.24.0000 15% S/C
CCP -251/2024 ANGELICA ZENATO ROCHA SOC IND ADV 5058487 -92.2024.8.24.0000 15% S/C
CCP -255/2 024 ANGELICA ZENATO ROCHA SOC IND ADV 5058492 -17.2024.8.24.0000 15% S/C
CCP -268/2024 ANGELICA ZENATO ROCHA SOC IND ADV 5054549 -89.2024.8.24.0000 15% S/C
CCP -269/2024 ANGELICA ZENATO ROCHA SOC IND ADV 5056327 -94.2024.8.24.0000 15% S/C
CCP -232/2024 PAULINA D UARTE DE BEM BIEHL 5054549 -89.2024.8.24.0000 15% S/C
CCP -235/2024 PATRÍCIA FELÍCIO BONY DOS SANTOS 5058487 -92.2024.8.24.0000 15% S/C
CCP -238/2024 ELISA DE SOUZA GRANDI 5054546 -37.2024.8.24.0000 15% S/C
CCP -254/2024 CHAIANE OLÍMPIO MAXIMIANO 5058492 -17.20 24.8.24.0000 15% S/C
CCP -213/2024 LUCIANA MILIOLI 5056315 -80.2024.8.24.0000 15% S/C
*S/C Precatório em cadastramento no momento da emissão da certidão pelo Tribunal competente

P rimeira R etificaç ão do E dital de C lassificaç ão D efinitiva –
P recat órios
G overno Municipal de Criciúma

PRIMEIRA RETIFIAÇÃO DO EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO DEFINITIVA AO EDITAL Nº 2/202 4

Fica retificado o Anexo I – PROPOSTAS HABILITADAS , para exclu são , dentre as propostas habilitadas , do processo identificado pelo nº
CCP -156/2024 , que tem por requerente Roseme ri Carvalho de Noronha, Autos do Precatório nº 5046598 -78.2023.8.24.0000 , eis que,
conforme apontado na análise da Câmara e ata encaminhada à recorrente nos autos nº CCP -274/2024, a proposta havia sido
desclassificada e o recurso à decisão, posteriormente, desprovido .

Criciúma, 1 4 de outubro de 2024.

Ana Cristina Soares Flores
Josiani Inês Bombazar
Júlio César Kaminski
Liliane Pedroso Vieira
T ermo de R etificaç ão
FCC - Fundação Cultural de Criciúma

PRIMEIRO TERMO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 001/2024

A Prefeitura Municipal de Criciúma , através da Fundação Cultural de Criciúma, inscrita no CNPJ sob o nº 00074312/0001 -40 , com
sede na Rua Coronel Pedro Benedet, 269 torna público o presente termo de reti ficação do Edital 001/2023 Fundação Cultural de
Criciúma.

Nº 3581 – Ano 15 segunda -feira, 14 de outubro de 2024
5
5


ONDE SE LÊ:
2.2 Quantidade de projetos selecionados
Serão selecionados 46 (quarenta e seis) projetos.

LEIA -SE
2.2 Quantidade de projetos selecionados
Serão selecionados 40 (quarenta) projetos.

ONDE SE LÊ:
Atencão! O agente cultural deverá assinar o Termo de Execução Cultural até o dia 10/08/2024 sob pena de perda do apoio financ eiro
e convocação do suplente para assumir sua vaga

LEIA -SE:
Atencão! O agente cultural deverá assinar o Termo de Exe cução Cultural até o dia 30/11/2024 sob pena de perda do apoio financeiro
e convocação do suplente para assumir sua vaga

ONDE SE LÊ:
ANEXO 1
1. RECURSOS DO EDITAL
O presente edital possui valor total de R$ 1.064.000,00 (Hun milhão e sessenta e quatro mi l reais) distribuídos da seguinte forma:
a) 04 projetos de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
b) 20 projetos de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
c) 16 projetos de R$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais)

ONDE SE LÊ
3. DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS E VALOR ES CATEGORIAS

CATEGORIAS
QTD DE VAGAS
AMPLA
CONCORRÊNCIA
COTAS PARA
PESSOAS
NEGRAS
COTAS
PARA
PESSOAS
ÍNDIGENAS
COTAS
PARA
PCD
QUANTIDA
DE TOTAL
DE VAGAS
VALOR
MÁXIMO POR
PROJETO
VALOR
TOTAL DA
CATEGORIA
CATEGORIA
FOMENTO CULTURAL
R$ 50.000,00
2 1 1
4
R$ 50.0 00,00 R$ 20 0.000,0
0
CATEGORIA
FOMENTO CULTURAL
R$ 30.000,OO
12 5 2
1 20
R$ 30.000,00 R$ 360.000,0
0
CATEGORIA
FOMENTO CULTURAL
R$ 12.000,00
10 4 1
1 22
R$ 1 6.500,00 R$ 264 .000,0
0

Marcos José Mendonça - Presidente Fundação Cultural de Criciú ma

R esoluç ão
CMDCA - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

RESOLUÇÃO CMDCA Nº 043/2024

Aprova a readequação para execução do projeto “Fanfarra SCFV AFASC ” da Associação Feminina de Assistência Social de Criciúma –
AFASC.
O presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA de Criciúma, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pela Lei Municipal nº 2.514 de 28 de dezembro de 1990, deste Conselho, conforme reunião ordinária dia 08 de outu bro de
2024 ata n° 573/2024.

Nº 3581 – Ano 15 segunda -feira, 14 de outubro de 2024
6
6


Resolve:

Art. 1° - Aprovar conforme ATA n° 573/2024 a readequação para a execução do Projeto F anfarra SCFV AFASC ” da Associação Feminina
de Assistência Social de Criciúma – AFASC.

Art. 2º – Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação.

Criciúma, 14 de outubro de 2024.

Andrey Manoel dos Santos - Presidente CMDCA

Aviso d e Licitação
FCC - Fundação Cultural de Criciúma

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 006/FCC/2024

(Processo Administrativo N° 704680)

OBJETO : Contratação de empresa especializada para a locação dos materiais e insumos, além da execução dos serviços de montagem,
instalação, manutenção e desmontagem da decoração e iluminação natalina nos parques, praças e vias públicas do Município de
Cric iúma.

DATA/HORA DE ABERTURA : Dia 30 de OUTUBRO de 2024 às 09h00min.

LOCAL : Via BLL COMPRAS: (https:/www.bll.org.br/)

EDITAL : Completo e demais esclarecimentos poderão ser obtidos de segunda a sexta -feira na Diretoria de Licitações e Contratos do
Municíp io de Criciúma, na Rua Domênico Sônego, nº 542 - Paço Municipal Marcos Rovaris – Criciúma/SC -CEP: 88.804 -050, no horário
das 08:00 as 17:00 horas, ou pelo telefone (***48) 3431 -0200 – ramal 2130, ou pelos sites https://bllcompras.com/Home/Login ou
www.cri ciuma.sc.gov.br.

CRICIÚMA/SC, 14 DE OUTUBRO DE 2024.

MARCOS MENDONÇA - PRESIDENTE FUNDAÇÃO CULTURAL DE CRICIÚMA