Nº 3546 – Ano 15 segunda -feira, 26 de agosto de 2024
1
1










Decretos...................................................................................................................... ................................... ......... 1
Portarias..................................................................................................................... ......................................... .... 3
Extrato....................................................................................................................... .............................. ................ 5
Extratos de Contratos ........................................................................................... ............. ...................... ..... ........ ...5
Extrato de Inexigibilidade de Licitaç ão .............................................................................................. ........... ......... ..6
Editais de Notificaç ões de Trânsito ............................................................................................................... .... ...... 6
D ecretos
Governo Municipal de Criciúma

DECRETO SE/ Nº 1609 /2 4, DE 8 DE AGOSTO DE 2024 .

Altera carga horária temporária de Vanina Juno Estevão e revoga o item 1 do inciso II do art. 1º do Decreto SE/nº 697/24 .

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CRICIÚMA , no uso de suas atribuições legais e de conform idade com os art. 22 e 237, da Lei
Complementar nº 012 de 20/12/1999, regulamentado pelo Decreto SG/n° 2412/23 de 13 /11/20 23 e nos termos do Edital nº 011 /202 3
de 14 /11/202 3 - alteração de carga horária temporária ,

DECRETA:

Art.1º Fica alterada, tempora riamente, no de correr do ano letivo de 2024, a partir de 8 de agosto de 2024, a carga horária (CH) de
trabalho aos ocupantes do cargo de Professor lotados na Rede Municipal de Ensino, a seguir relacionados:

I - PROFESSOR DE LÍNGUA INGLESA
Nome Matrícula Alteração CH Temporária
1 Vanina Juno Estevao 57623 20h para 30h

Art.2º Fica revogado o inciso II, item 1, do art. 1º, do Decreto SE/n o 697/24, a partir de 08/08/2024.
Art.3º Este Decreto entra em vigor a partir de sua assinatura.
Criciúma, 8 de ago sto de 2024 .
CLÉSIO SALVARO - Prefeito do Município de Criciúma
ALEXSANDRA STOLS PELEGRIM - Secretária Municipal de Educação
JRM /erm.

DECRETO SG/Nº 1666 /24 , DE 22 DE AGOSTO DE 2024.
Concede função de confiança de Chefe de D ivisão FC-3.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CRICIÚMA , no uso de suas atribuições legais e m conformidade com o art. 50, IV, da Lei Orgânica
Municipal e com o anexo III da Lei Complementar nº 511 , de 9 de dezembro 2022 ,
Nº 3546 – Ano 15 segunda -feira, 26 de agosto de 2024



Índice

Nº 3546 – Ano 15 segunda -feira, 26 de agosto de 2024
2
2


RESOLVE:

Art.1º Concede a HARIEL BOMBARDELI , matricula nº 56.683 , Motorista , a função de confiança de Chefe de Divisão FC-3, a partir de 22
de agosto de 2024 .

Art.2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Criciúma, 22 de agosto de 2024.

CLÉSIO SALVARO - Prefeito do Município de Criciúma
TIAGO FERRO PAVAN - Secretário -Geral
JRM
(Republ icado por Incorreç ão)

DECRETO SG/Nº 1682 /24 , DE 26 DE AGOSTO DE 2024.

Exonera, a pedido, Giuliana Rossa .

O PREFEITO DO MUNIC ÍPIO DE CRICIÚMA , em exercício, no uso de suas atribuições e de conformidade com o art. 50, VIII e XI, da Lei
Orgânica do Município e com base na Lei Co mplementar nº 511, de 9 de dezembro de 2022,

RESOLVE:

Art.1º Exonerar, a pedido, a partir de 15 de agosto de 202 4, GIULIANA ROSSA , matrícula nº 65.990 , que exerceu suas funções no cargo
de provimento em comissão de Assessor Jurídico Especial DAS -4, nom ead o(a), pelo Decreto SG/ nº 087 /21 .

Art.2º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura .

Criciúma, 26 de agosto de 2024.

JAIR AUGUSTO ALEXANDRE - Prefeito do Município de Criciúma , em exercício
TIAGO FERRO PAVAN - Secretário -Geral
JRM

DECRETO SG/Nº 1683/24 , DE 26 DE AGOSTO DE 2024.

Exonera, a pedido, Tiago da Silva .

O PREFEITO DO MUNIC ÍPIO DE CRICIÚMA , em exercício, no uso de suas atribuições e de conformidade com o art. 50, VIII e XI, da Lei
Orgânica do Município e com base na Lei Co mplementar nº 511, de 9 de dezembro de 2022,

RESOLVE:

Art.1º Exonerar, a pedido, a partir de 19 de agosto de 202 4, TIAGO DA SILVA , matrícula nº 66.208 , que exerceu suas funções no cargo
de provimento em comissão de Gerente DAS -6, nomead o(a), pelo Decre to SG/ nº 097 /23.

Art.2º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura .

Criciúma, 26 de agosto de 2024.

JAIR AUGUSTO ALEXANDRE - Prefeito do Município de Criciúma , em exercício
TIAGO FERRO PAVAN - Secretário -Geral
JRM

DECRETO SG/Nº 1684/24 , DE 26 DE AGOSTO DE 2024.

Exonera, a pedido, Nathalia Joaquim Remor .
O PREFEITO DO MUNIC ÍPIO DE CRICIÚMA , em exercício, no uso de suas atribuições e de conformidade com o art. 50, VIII e XI, da Lei
Orgânica do Município e com base n a Lei Complementar nº 511, de 9 de dezembro de 2022,

Nº 3546 – Ano 15 segunda -feira, 26 de agosto de 2024
3
3


RESOLVE:

Art.1º Exonerar, a pedido, a partir de 13 de agosto de 202 4, NATHALIA JOAQUIM REMOR , matrícula nº 66.0 99, que exerceu suas
funções no cargo de provimento em comissão de Chefe de Divisão DAS I-2, nomead o(a), pelo Decreto SG/ nº 112 /22.

Art.2º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura .

Criciúma, 26 de agosto de 2024.

JAIR AUGUSTO ALEXANDRE - Prefeito do Município de Criciúma , em exercício
TIAGO FERRO PAVAN - Secretário -Geral
JRM

P ortarias
Governo Municipal de Criciúma

PORTARIA SG/Nº 12/24, DE 23 DE AGOSTO DE 2024.

Dispõe sobre designação de fiscal titular e de fiscal su plente .

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PLANEJAMENTO E MOBILIDADE URBANA , no uso de suas atribuições legais e de
conformidade com o art. 52 , II, da Lei Orgânica Municipal,

Considerando o art. 68, do Decreto SG/nº 1415/2024, de 8 de julho de 2024,

RESOLVE:

Art. 1° Designar a partir de 22 de agosto, o servidor JOÃO PAULO CASAGRANDE DA ROSA , matrícula nº 66063 , como fiscal do contrato
nº 009/F UNSAB/2023 , firmado entre este Município e a empresa CONSTRUÇÕES VITÓRIA LTDA - ME cujo objeto é a prestação de
serviços sob demanda de remendo superficial (tapa buraco), em pavimento asfáltico ou blocos de concreto (lajotas), de pequena s
dimensões e de re composição de calçadas em concreto simples ou blocos de concreto (paver), sem fornecimento de materiais, em
decorrência das obras de manutenção do sistema de água e esgoto sanitário realizadas pela CASAN, em vias públicas do Municípi o
(contrato de programa nº 277/PMC/2012).

Art. 2º Designar o(a) servidor(a) EDUARDO DA LUZ TREVIZANI, Engenheiro Civil – matrícula nº 66278 , para acompanhar e
fiscalizar, como suplente, a execução do contrato acima descr ito nos impedimentos legais e eventuais do titular.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e terá vigência até o vencimento do contrato e de sua garantia quando
houver.

Art. 4º Revogam -se as disposições em contrário.

Criciúma, 23 de agosto de 2024.

JORI RAMOS PEREIRA - Secretári o Municipal de Infraestrutura, Planejamento de Mobilidade Urbana
JPCR

PORTARIA SG/Nº 13/24, DE 23 DE AGOSTO DE 2024.

Dispõe sobre designação de fiscal titular e de fiscal su plente .

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PLANEJAMENTO E MOBILIDADE URBANA , no uso de suas atribuições legais e de
conformidade com o art. 52 , II, da Lei Orgânica Municipal,

Considerando o art. 68, do Decreto SG/nº 1415/2024, de 8 de julho de 2024,

RESOLVE:

Nº 3546 – Ano 15 segunda -feira, 26 de agosto de 2024
4
4


Art. 1° Designar a partir de 21 de agosto, a servidor a SHAYANE FERNANDA SANTOS CRUZ , Engenheira Civil – CREA/SC 178527 -
0, como fiscal e a servidora IZABELLA PEREIRA TRAMONTIM , matrícula 57619 , como gestora do contrato nº 077/PMC/2024 ,
cujo objeto é a reforma e ampliação do prédio da EMEB Padre Ludovico Coccolo, bairro São Luiz, firmado entre este Município e a
empresa KAMILLA CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e terá vigência até o vencimento do contrato e de sua garantia quando
houver.

Art. 3º Revogam -se as disposições em contrário.
Criciúma, 23 de agosto de 2024.

JORI RAMOS PER EIRA - Secretári o Municipal de Infraestrutura, Planejamento de Mobilidade Urbana
JPCR

PORTARIA SG/Nº 14/24, DE 23 DE AGOSTO DE 2024.

Dispõe sobre designação de fiscal titular e de fiscal su plente .

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PLANEJAMENTO E MOBILIDADE URBANA , no uso de suas atribuições legais e de
conformidade com o art. 52 , II, da Lei Orgânica Municipal,

Considerando o art. 68, do Decreto SG/nº 1415/2024, de 8 de julho de 2024,

RESOLVE:

Art. 1° Designar a partir de 21 de agosto, o servidor GLAUBER TEZA SALVADOR , Engenheiro Eletricista CREA/SC 078.469 -1 e
SHAYANE FERNANDA SANTOS CRUZ , Engenheira Civil – CREA/SC 178527 -0 como fiscais do contrato nº 079/PMC/2024, firmado
entre este Município e a empresa MC FARIAS EMPREENDIMENTOS EIRELI, cujo objeto é a reforma e ampliação do prédio da EMEB José
Rosso, bairro Quarta Linha e a servidora IZABELLA PEREIRA TRAMONTIN , como gestora do contrato .

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e terá vigência até o vencimento do contrato e de sua garantia quando
houver.

Art. 3º Revogam -se as disposições em contrário.

Criciúma, 23 de agosto de 2024.

JORI RAMOS PEREIRA - Secretári o Municipal de Infraestrutura, Planejamento de Mobilidade Urbana
JPCR

PORTARIA SG/Nº 15/24, DE 23 DE AGOSTO DE 2024.

Dispõe sobre designação de fiscal titular e de fiscal su plente .

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PLANEJAMENTO E MOBILIDADE URBANA , no uso de suas atribuições legais e de
conformidade com o art. 52 , II, da Lei Orgânica Municipal,

Considerando o art. 68, do Decreto SG/nº 1415/2024, de 8 de julho de 2024,


RESOLVE:

Art. 1° Designar a partir de 21 de agosto, o servidor JOÃO VICENTE D’AVILA BECKER , Engenheiro Civil – CREA/ RS 203223,
matrícula 57082 , co mo fiscal do contrato nº 092/PMC/2024, firmado entre este Município e a empresa REDIL CONSTRUTORA EIRELI,
cujo objeto é construção do prédio do centro comunitário do bairro Pinheirinho (porte I) .

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publica ção e terá vigência até o vencimento do contrato e de sua garantia quando
houver.

Nº 3546 – Ano 15 segunda -feira, 26 de agosto de 2024
5
5


Art. 3º Revogam -se as disposições em contrário.

Criciúma, 23 de agosto de 2024.

JORI RAMOS PEREIRA - Secretári o Municipal de Infraestrutura, Planejamento de Mobilidade Urb ana
JPCR

E xtrato
Governo Municipal de Criciúma

EXTRATO – ESPÉCI E: TERMO DE FOMENTO N ° 023/CMDCA/2024 , REGISTRADO NA GERÊNCIA DE ATOS OFICIAIS
E ASSUNTOS LEGISLATIVOS SOB O N° 3098/24.

PARTÍCIPES: O Conselho Municipal dos Direitos da Crian ça e do Adolescente - CMDCA/Fundo para Infância e Adolescência de Criciúma
- FIA, atr avés da Secretaria Municipal de Assistência Social e do outro lado a Associação Beneficente Nossa Casa .

DO OBJETO: O objeto do presente termo de fomento é a aquisição de malas e mochilas para os acolhidos (crianças e adolescentes),
cujo repasse financeiros é de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais), através do FIA para o desenvolvimento do projeto “ MALAS PRONTAS ”.

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses , a partir da data de sua publicação .

DATA: Criciúma, 19 de agosto de 2024

SIGNATÁRIOS: Clesio Salvaro, pelo Município de Criciúma, Jucelane Barbosa Marques, pela Associação , Dalva Borges Pires Donadel,
pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Andrey Manoel dos Santos , pelo CMDCA.
E xtrato de C ontrato
Governo Municipal de Criciúma

EXTRATO DE CONTRATO Nº 145/PMC/2024

Pregão eletrônico Nº 143/PMC/202 4
Contratante: MUNICÍPIO DE CRICIÚMA
Contratad o: HELIO GIASSI
Objetivo : Locação de um imóvel destinado ao funcionamento do depósito da Secretaria de Educação do município de Criciúma/SC .
Valor : R$66.000,00 (Sessenta e seis mil.)
Prazo de vigência : 12 (doze)
Assinatura : 22 /08/2024
Signatários: Sr. Clésio Salvaro (Prefeito ); pela empresa : HELIO GIASS I

E xtrato de C ontrato
FMS – Fundo Municipal de Saúde
EXTRATO DE CONTRATO Nº 032/FM S/202 4
Dispensa eletrônica nº. 024 /FMS /202 4
Contratante: MUNICÍPIO DE CRICIÚMA
Contratad o(a): 3IP FULL RETAIL LTDA
Objetivo : Aquisição de 7 (sete) aparelhos celulares smartphones, para uso operacional acoplados aos dermatoscópios, na especialidade
de Tele Dermatologia, da Rede Municipal de Saúde de Criciúma/SC .
Valor Global : R$ 52.010,00 (cinquenta e dois mil e dez reais).
Prazo de Vigência : 31 de dezembro de 2024
Assinatura : 20 /08/2024
Signatários : Sr. Clésio Salvaro (Prefeito ); pela empresa : RENAN SARTOR PIETSCH

Nº 3546 – Ano 15 segunda -feira, 26 de agosto de 2024
6
6


Extrato d e Inexigibilidade d e Licitação
FMS – Fundo Municipal de Saúde

PROCESSO Nº. 702735 /202 4 – INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 027 /FMS/202 4

OBJETO : A aquisição de recargas de vale transporte para os usuários dos programas de saúde: CAPS I J, CAPS II, CAPS II AD e CAPS III
pertencentes à Secretaria Municipal de Saúde do Município de Criciúma .
CONTRATADA :CONSÓRCIO CRICIUMENSE DE TRANSPORTE URBANO – CCTU CNPJ: 41.762.579/001 -07.
VALOR GLOBAL : R$ 211 .800 ,00 ( duzentos e onze mil e oitocentos reais).
BASE LEGAL : artigo 74 , inciso I da Lei n o 14.133/2021 .
RECONHECIMENTO : 23 /08 /202 4, por Deivid de Freitas Floriano – Secretário de Saúde.
RATIFICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO : 23 /08 /202 4, por Clésio Salvaro - Prefeito Municipal.
Editais de Notificações de Trânsito
DTT - Diretoria de Transito e Transporte
ESTADO DE SANTA CATARINA
SISTEMA DETRANNET/FISCALIZACAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA - DTT – 280890
DETRAN - 125100

A Diretoria de Trânsito e Transporte de Criciúma, em conformidade com as competências estabelecidas na Lei 9.503/97 - Código de
Trânsito Brasileiro - CTB, e demais regulamentações do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, especialmente as Resoluções
900/2022 e 918/2022, tendo em vista que os autos de infração foram considerados regulares e consistentes, tendo sido cumprido o
estabelecido no inciso II, parágrafo único, artigo 281 do CTB, NOTIFICA DA AUTUAÇÃO os proprietários e/ou infratores dos veículos
relacionados no edital da publicação nº 2191 /202 4, podendo ser interposta a DEFESA DA AUTUAÇÃO até a data indicada no mesmo
edital, junto a qualquer unid ade administrativa do DETRAN/SC, devendo, para tanto, apresentar requerimento devidamente preenchido
de forma legível e assinado, acompanhado, no mínimo, dos seguintes documentos: a) cópia do auto de infração, ou desta notific ação,
ou de documento que cons te a placa do veículo e o número do auto de infração; b) cópia da CNH ou outro documento de identificação
oficial que comprove a assinatura do requerente ou procurador, se pessoa jurídica documento que comprove a representação; c)
procuração quando for o c aso; d) cópia do CRLV; e) original e/ou cópia de outros documentos que possam fazer prova ou colaborar
para o esclarecimento dos fatos alegados. A defesa deverá ter somente um auto de infração como objeto. IDENTIFICAÇÃO DO
CONDUTOR INFRATOR: 1) Caso o prop rietário do veículo não seja o infrator, nos termos do art. 257 do CTB, poderá identificá -lo ao
DETRAN/SC, até a data limite prevista neste edital. Para tanto deverá preencher formulário próprio (disponível no portal -
https://www.detran.sc.gov.br/infracoe s/requerimento -de -recursos) acompanhado dos seguintes documentos: CONDUTOR INFRATOR:
a) Cópia reprográfica legível do documento de habilitação quando habilitado e/ou documento de identificação oficial. b) Para condutor
estrangeiro, além dos documentos prev istos no item anterior, anexar comprovante da data de entrada no Brasil. PROPRIETÁRIO DO
VEÍCULO: c) Cópia reprográfica legível do documento de identificação oficial com fotografia e assinatura; d) Cópia do CRLV; e ) Se o
proprietário ou o condutor infrator possuir um representante legal, este deverá juntar o documento que comprove a representação
(contrato social, procuração etc) e documento oficial de identificação com assinatura e foto; f) Se o proprietário for pessoa jurídica e
não tenha sido possível a coleta da assinatura do condutor infrator, além dos documentos previstos nos itens anteriores, deverá ser
anexado ao formulário cópia de documento em que conste cláusula de responsabilidade por infrações cometidas pelo condutor e
comprovante da posse do ve ículo no momento do cometimento da infração; g) Se o proprietário é Órgão ou Entidade Pública, e não
tenha sido possível a coleta da assinatura do condutor infrator, além dos documentos previstos nos itens anteriores, deverá s er anexado
ao formulário o ofí cio do representante legal do órgão ou entidade identificando o condutor infrator, acompanhado de cópia de
documento que comprove a condução do veículo no momento da infração. 2) Tratando -se de veículo de propriedade de pessoa jurídica
ou leasing, será obr igatória a identificação do condutor infrator, sob pena de, não o fazendo, incorrer nas consequências definidas nos
§§ 7 e 8 do art. 257 do Código de Trânsito Brasileiro CTB. 3) A indicação do condutor infrator somente será acatada e produzi rá efeitos
lega is se: o formulário estiver corretamente preenchido, sem rasuras, com as assinaturas originais do condutor e proprietário do veículo;
não estiver faltando os documentos solicitados; o requerente tiver legitimidade; e não estiver fora do prazo. O requerente é responsável
penal, cível e administrativamente pela veracidade das informações e dos documentos fornecidos.
FORMULÁRIOS E ENDEREÇOS: Os formulários estão disponíveis no Portal do Detran/SC -
https://www.detran.sc.gov.br/infracoes/requerimento -de -recurso s e poderão ser encaminhados, no prazo estabelecido, via remessa
postal para o endereço do DETRAN, ou entregues em qualquer de suas unidades administrativas existentes (endereços e telefones
podem ser obtidos no sítio https://www.detran.sc.gov.br/enderecos -e-contatos/ciretrans -citrans).

Nº 3546 – Ano 15 segunda -feira, 26 de agosto de 2024
7
7


INFRAÇÕES: A lista de autos de infração está disponível no Portal do Detran/SC -
https://consultas.detrannet.sc.gov.br/Servicos/ConsultaEdital.asp. O padrão de sequência de identificação dos dados das infra ções
encontrados n o portal do Detran é: placa, número do auto de infração, data da infração, código da infração/desdobramento e data de
vencimento da notificação (data limite).
EDITAL DE NOTIFICACAO POR AUTUACAO PELO COMETIMEN TO DE IN FRACAO DE TRÂNSITO N. 8787
00 2191 /202 4
------------------------------------------------------------
Placa | Num. Auto | Data Infr. | Cod. Infr. | Data Limite
------------------------------------------------------------
RLD1E41 | 54966469N | 30/07/2024 | 5002 -0 | 04/10/2024
RYK0J90 | 54966471N | 30/07/2024 | 5002 -0 | 04/10/2024
SXH2I00 | 54966470N | 30/07/2024 | 5002 -0 | 04/10/2024
MIB7G24 | A040130671 | 18/07/2024 | 5541 -2 | 07/10/2024
MLS0C4 3 | A040130682 | 19/07/2024 | 6653 -1 | 07/10/2024
RXV6H23 | A040130820 | 19/07/2024 | 5835 -0 | 07/10/2024
RXL6F40 | A040130463 | 19/07/2024 | 5452 -2 | 07/10/2024
MKU7F23 | A040130606 | 18/07/2024 | 5541 -2 | 07/10/20 24
RAB0J49 | A040129942 | 25/07/2024 | 7366 -2 | 07/10/2024
EGW3I79 | A040130786 | 26/07/2024 | 5010 -0 | 07/10/2024
FGL4B96 | A040130739 | 15/07/2024 | 5541 -7 | 07/10/2024
MMF1C64 | A040130596 | 18/07/2024 | 5541 -2 | 07/10/2024
HLO9941 | A040130469 | 26/07/2024 | 5541 -2 | 07/10/2024
MKG8637 | A040130207 | 26/07/2024 | 5541 -2 | 07/10/2024
RYH9A20 | A040130205 | 26/07/2024 | 5541 -2 | 07/10/2024
KZV4A30 | A040130601 | 18/ 07/2024 | 5541 -2 | 07/10/2024
RFS5H56 | A040130425 | 19/07/2024 | 5541 -7 | 07/10/2024
RAF9J15 | A040130203 | 26/07/2024 | 5541 -2 | 07/10/2024
QHZ1776 | A040130684 | 21/07/2024 | 5738 -0 | 07/10/2024
SXI0H72 | A040130784 | 24/07/2024 | 5819 -1 | 07/10/2024
MMC9737 | A040130001 | 26/07/2024 | 5460 -0 | 07/10/2024
RLI1C78 | A040130204 | 26/07/2024 | 5541 -2 | 07/10/2024
MHM1F88 | A040130760 | 21/07/2024 | 6599 -2 | 07/10/2024
JAW6A90 | A040130020 | 23/07/2024 | 7366 -2 | 07/10/2024
FOC9E58 | A040130624 | 26/07/2024 | 5967 -0 | 07/10/2024
QHZ6C26 | P0A6V002E8 | 29/07/2024 | 5541 -1 | 04/10/2024
QJS4568 | A040130751 | 20/07/2024 | 5819 -1 | 07/10/2024
MHA5147 | A040130683 | 19/07/2024 | 6653 -1 | 07/10/2024
MMA0764 | A040129686 | 19/07/2024 | 5541 -2 | 07/10/2024
RDZ9A39 | A040129902 | 19/07/2024 | 5460 -0 | 07/10/2024
MBG3H66 | P09V3005AZ | 30/07/2024 | 5452 -1 | 07/10/2024
ELJ6974 | P0BMI0000U | 31/07/2024 | 5550 -0 | 07/10/2024
QHH6134 | P09V3005AY | 30/07/2024 | 5452 -1 | 07/10/2024
MIA9047 | P0BMI0000V | 31/07/2024 | 5550 -0 | 07/10/2024
DQH9939 | P09V3005B3 | 31/07/2024 | 5428 -1 | 07/10/2024
RLP7A17 | P0ATP001OF | 01/08/2024 | 5525 -0 | 07/10/2024
QHN6044 | P09V3005AO | 30/07/2024 | 5568 -0 | 07/10/2024
RDS2F45 | P09V3005AR | 30/07/ 2024 | 5568 -0 | 07/10/2024
AUX7H26 | P09V3005AQ | 30/07/2024 | 5568 -0 | 07/10/2024
MLL8771 | P09V3005AN | 30/07/2024 | 5568 -0 | 07/10/2024
MKN8G86 | P09V3005AP | 30/07/2024 | 5568 -0 | 07/10/2024
IRA2740 | P09 V3005AM | 30/07/2024 | 5380 -0 | 07/10/2024
QJK3953 | P09V3005B1 | 30/07/2024 | 5568 -0 | 07/10/2024
CSQ2A05 | P0ATP001O9 | 01/08/2024 | 5380 -0 | 07/10/2024
MKL9745 | P0B4B002UC | 01/08/2024 | 5568 -0 | 07/10/2024
MMK7235 | P09V3005AX | 30/07/2024 | 5568 -0 | 07/10/2024
MKU6406 | P09V3005AL | 30/07/2024 | 5380 -0 | 07/10/2024
MCL2D16 | P0ATP001OA | 01/08/2024 | 5380 -0 | 07/10/2024
MGX1H52 | P0B48001MF | 01/08/2024 | 5525 -0 | 07/10/2024

Nº 3546 – Ano 15 segunda -feira, 26 de agosto de 2024
8
8


MBO3A12 | P0A910017V | 02/08/2024 | 5550 -0 | 07/10/2024
DXT2805 | P0A8R0003F | 02/08/2024 | 7625 -2 | 07/10/2024
MIO0A42 | P09V3005BS | 02/08/2024 | 5568 -0 | 07/10/2024
LYE7B18 | P0A6Q00266 | 02/08/2024 | 5452 -1 | 07/10/2024
MAT0843 | P0ATP001OG | 01/08/2024 | 5622 -2 | 07/10/2024
QIP3936 | P0A6V002F1 | 01/08/2024 | 5541 -1 | 07/10/2024
MGF2B93 | P0A6Q00267 | 02/08/2024 | 5452 -1 | 07/10/2024
MBO2A97 | P0A8X001EH | 03/08/2024 | 5568 -0 | 07/10/2024
MBO3A12 | P0A910017U | 02/08/2024 | 5622 -1 | 07/10/2024
RXX2B83 | P09V3005BH | 02/08/2024 | 5568 -0 | 07/10/2024
MLL5932 | P0A6Q00268 | 02/08/2024 | 5452 -1 | 07/10/2024
PET1J61 | 54967563N | 05/08/2024 | 5002 -0 | 08/10/2024
RXR3B74 | 54967566N | 05/08/2024 | 5002 -0 | 08/10/2024
RXU4A83 | P0A8I001JC | 03/08/2024 | 5452 -1 | 07/10/2024
MKA7686 | P09V3005BX | 03/08/ 2024 | 5568 -0 | 07/10/2024
MJU9917 | P09V3005C0 | 03/08/2024 | 5568 -0 | 07/10/2024
MGX4J89 | P0A8I001J2 | 03/08/2024 | 5380 -0 | 07/10/2024
FXS8J04 | P0A8I001J6 | 03/08/2024 | 5452 -1 | 07/10/2024
MHR8756 | P09 V3005C7 | 03/08/2024 | 5568 -0 | 07/10/2024
MIW4812 | P09V3005C3 | 03/08/2024 | 5568 -0 | 07/10/2024
MBH4F03 | P09V3005C6 | 03/08/2024 | 5568 -0 | 07/10/2024
MBY8C58 | P0A8M0007O | 04/08/2024 | 5398 -0 | 07/10/2024
MBO2A97 | P0B49001EP | 04/08/2024 | 5452 -1 | 07/10/2024
RXR9F46 | 54967564N | 05/08/2024 | 5002 -0 | 08/10/2024
CNU8C25 | P09V3005BZ | 03/08/2024 | 5568 -0 | 07/10/2024
QHI9H68 | P09V3005C2 | 03/08/2024 | 5568 -0 | 07/10/2024
MJC4D75 | P09V3005C5 | 03/08/2024 | 5568 -0 | 07/10/2024
ETA3A25 | P09V3005C8 | 03/08/2024 | 5509 -0 | 07/10/2024
QHU8238 | 54967567N | 05/08/2024 | 5002 -0 | 08/10/2024
OMK1C48 | P0ATP001OJ | 03/08/2024 | 5460 -0 | 07/10/2024
MXA8H09 | P09V3005BW | 03/08/2024 | 5568 -0 | 07/10/2024
CNU8C25 | P0B48001MK | 03/08/2024 | 5541 -1 | 07/10/2024
RYW8E84 | P0BMI0000W | 03/08/2024 | 5509 -0 | 07/10/2024
QJQ6781 | 5496756 5N | 05/08/2024 | 5002 -0 | 08/10/2024
MLD9845 | P09V3005BV | 03/08/2024 | 5568 -0 | 07/10/2024
MLJ4676 | P09V3005BY | 03/08/2024 | 5568 -0 | 07/10/2024
MJD3D53 | P09V3005C1 | 03/08/2024 | 5568 -0 | 07/10/2024
MCF8269 | P09V3005C4 | 03/08/2024 | 5568 -0 | 07/10/2024
RDY8J13 | P0A8I001J9 | 03/08/2024 | 5452 -1 | 07/10/2024
MCH8324 | P0A6P001RN | 04/08/2024 | 5452 -1 | 08/10/2024
BAR3F78 | P0A6V002FD | 04/08/2024 | 5525 -0 | 08/10/2024
------------------------------------------------------------
CRICIUMA/SC, 26 de AGOSTO de 2024

GUSTAVO MARTINS FARIA S DE MEDEIROS - AUTORIDADE TRÂNSITO

A Diretoria de Trânsito e Transporte de Criciúma, em conformidade com as competências estabelecidas na L ei 9.503/97 - Código de
Trânsito Brasileiro - CTB, e demais regulamentações do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, especialmente as Resoluções
900/2022 e 918/2022, tendo em vista que os autos de infração foram considerados regulares e consistentes, co nsiderando que não foi
interposta defesa da autuação ou pedido de advertência por escrito dentro do prazo legal ou que estes foram indeferidos ou nã o
conhecidos, tendo sido cumprido o estabelecido no inciso II, parágrafo único, artigo 281 do CTB, NOTIFICA DA PENALIDADE de Multa
referente à infração de trânsito os proprietários dos veículos ou infratores constantes no Edital da publicação nº 2192/202 4. O
pagamento da multa poderá ser efetuado com desconto até o vencimento da notificação prevista no edital, p or oitenta por cento de
seu valor. Poderá ser interposto RECURSO perante a Junta Administrativa de Recursos de Infrações, até a data limite prevista neste
edital, devendo, para tanto, apresentar requerimento devidamente preenchido de forma legível e assina do, acompanhado, no mínimo,
dos seguintes documentos: a) cópia do auto de infração, ou desta notificação, ou de documento que conste a placa do veículo e o
número do auto de infração; b) cópia da CNH ou outro documento de identificação oficial que comprove a assinatura do requerente ou
procurador, se pessoa jurídica documento que comprove a representação; c) procuração quando for o caso; d) cópia do CRLV; e) original

Nº 3546 – Ano 15 segunda -feira, 26 de agosto de 2024
9
9


