Nº 3516 – Ano 15 segunda -feira, 15 de julho de 2024
1
1










Decreto s............................................................................................................................. ....................................... ..1
Portarias..................................................................................................................... ..................................... ............ 9
Extratos de Contratos........................................................................................................ ................................ .... ...11
Atas de Registros de Preços.................................................................................................. ................................ .... 12
Notificação...................................................... ................................................................................................. ........ .13
Resoluções .................................................................................... .................... ....................... .......... .................... ...13
Aviso de Retificação e Remarcação............................................................................................ ................. ........... ..14
Editais de Notificações de Trânsito................... ........................................................................................... ............. 15
Decreto s
Governo Municipal de Criciúma

DECRETO SG/Nº 1438 /24 , DE 12 DE JUL HO DE 2024.

Altera cargo em comissão .

O PREFEITO DO MUNIC ÍPIO DE CRICIÚM A, no uso de suas atribuições e de conformidade com o art. 50, VIII e XI, da Lei Orgânica do
Município e com base na Lei Complementar nº 511, de 9 de dezembro de 2022,

RESOLVE:

Art.1º Altera o cargo em comissão d e MATHEUS SANT’ANA PACHECO , matrícula nº 66.209 , de Gerente , símbolo DAS -6, para o cargo
em comissão de Diretor , símbolo DAS -1.

Art.2º Este Decreto de entra em vigor na data de sua publ icação.

Criciúma, 12 de julho de 2024.

CLESIO SALVARO - Prefeito do Município de Criciúma
TIAGO FERRO PAVAN - Secretário -Geral
CBM
DECRETO SG/Nº 1439/2 4 DE 12 DE JULHO DE 202 4.
Retifica o Anexo I e Anexo III do Decreto SG/n° 1081/24, de 22 de maio de 2024, que homologou o Resultado Final do Concurso Público
previsto no Edital n° 01/2024.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CRICIÚMA , no uso d as atribuições legais, por este Edital, tornam pública a pre sente retificação do
Concurso Público Nº 01/2024 , e

Considerando a necessidade de cumprimento aos Mandados de Segurança Nº 5016043 -81.2024.8.24.0020, a candidata Ana Caroline
Ibide, de inscrição nº 87029908389 -3, passa a ter sua inscrição DEFERIDA nas cotas de Pessoas Negras e aprovada neste Concurso com
as seguintes classificações.
Nº 3516 – Ano 15 segunda -feira, 15 de julho de 2024

?ndice

Nº 3516 – Ano 15 segunda -feira, 15 de julho de 2024
2
2


DECRETA:

Art. 1º Fica retificado os anexos I e III do Decreto SG/n° 1081/24, de 22 de maio de 2024, que homologou o Resultado Final do Concurso
Público previsto no Edital n° 01/2024, passando a vigorar conforme a listagem abaixo relacionada, especialmente nos quadros q ue
trazem os candidatos classificados no cargo de Técnico em Enfermagem.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Criciúma, 12 de julho de 202 4.

CLÉSIO SALVARO - Prefeito do Município de Criciúma
TIAGO FERRO PAVAN - Secretário -Geral
LCL

CARGO 29 - TÉCNICO EM ENFERMAGEM
INSCRIÇÃO NOME NOTA
FINAL
CLASSIFICAÇÃO
GERAL
CLASSIFICAÇÃO
PESSOAS NEGRAS
87029908389 -3 ANA CAROLINE IBIDE 58,8 0 79 5

ANEXO I – LISTA DE CLASSIFICAÇÃO GERAL

CARGO 29 - TÉCNICO EM ENFERMAGEM
INSCRIÇÃO NOME NOTA FINAL CLASSIFICAÇÃO GERAL
87029864798 -3 DAFNE FRANCA SANTANA 82,00 1
8702989322 7-0 ROSIMERI FELISBERTO DO ROSÁRIO 82,00 2
87029860296 -1 JEAN GONCALVES 80,00 3
87029862359 -9 SOLANGE LIDORIO DE OLIVEIRA ROSA 78,80 4
87029902453 -8 REAN LOPES DE OLIVEIRA 76,80 5
87029863403 -1 JOSIANE HENRIQUE FERNANDES DE JESUS 75,60 6
87029878361 -0 DAYANE AMORIM FORTUNATO 74,00 7
87029864388 -6 ROSALIA ERNESTO DA SILVA 74,00 8
87029867194 -9 PAULA GONÇALVES STEINHEUSER 72,80 9
87029900476 -1 MARIELI SANTOS PADILHA 72,00 10
87029862279 -8 GESIELE DA SILVA DE SOUZA FERNANDES 71,20 11
87029860412 -0 PR ISCILA TAWANNE BASTOS GALDINO DE OLIVEIRA 71,20 12
87029863063 -1 WILLIAN DOS SANTOS FRANCISCO MARCOLINO 70,80 13
87029899480 -1 WANESSA GUGLIELMI ROJAS 70,80 14
87029898782 -7 DÊNIS OTAVIO HOY 70,40 15
87029864861 -6 LUCAS MOREIRA 70,00 16
87029871238 -4 DAIANA CARVALHO MIKOLAYCZYK 69,60 17
87029903587 -6 DEISE MARTINS E MARTINS 69,20 18
87029907418 -7 ANGÉLICA CARDOSO DE OLIVEIRA DE JESUS 69,20 19
87029903950 -0 THIZA RAQUEL LOPES PORTO 68,80 20
87029877831 -6 MICHELE BERGER MACHADO 68,80 21
87029896563 -3 ROSELI ALVES 68,00 22
87029890283 -0 KARINA FORTUNATO LOCH 68,00 23
87029886701 -3 RAMON LISBOA ABELLA 67,60 24
87029863302 -4 MARILIA CATARINA ZANINI 67,60 25
87029877639 -1 FRANCISCO ANDRE MISQUITA DUARTE 67,20 26
87029861557 -7 ESTER DIAS DE SOUZA RON ZANI 67,20 27
87029891786 -2 KATHERINNE MEDEIROS CAVALCANTE DE MORAES 66,40 28
87029906028 -0 ALINE LOPES DE OLIVEIRA MIRANDA 65,20 29
87029885882 -0 DULCINÉIA DE FARIAS BARBOSA 64,80 30
87029903273 -6 GRAZIELE DE OLIVEIRA DA ROCHA 64,40 31
87029906251 -9 UAILA SABINO GONÇALVESTURTELLI 64,40 32
87029861310 -0 TAMIRIS MORELLI BARP 64,40 33
87029900657 -0 DANIELA BORGES RIBEIRO 64,40 34
87029861645 -6 MELANI KRANZ 63,60 35

Nº 3516 – Ano 15 segunda -feira, 15 de julho de 2024
3
3


87029894730 -0 CINARA MIRANDA SANTAREM PINHEIRO 63,60 36
87029861054 -0 PRISCILA MARCEL INO CAMPOS LIMA 63,60 37
87029901218 -4 LUCIANA CRISTINA INACIO SOARES BELFORT 63,20 38
87029863026 -9 YASMIN BEZ FONTANA 63,20 39
87029900527 -8 EDNA MERI SORATTO 63,20 40
87029860615 -5 CAROLINE VICENTE ELIAS 63,20 41
87029860394 -9 ERICK PUREZA DA SILVA 62,80 42
87029898063 -0 JOÃO GABRIEL MENGER VIEIRA 62,80 43
87029894891 -7 VANEISE MACIEL RAAD 62,40 44
87029905983 -8 ZELI IVETE DREYER 62,40 45
87029893663 -1 DAIANE DUARTE BORGES ROZENG 62,40 46
87029861560 -5 SOLANGE CONCEICAO DE MORAES DIAS 62,40 47
87029870414 -6 RAFAELA MEDIANEIRA BARROSO DA SILVA 62,00 48
87029901153 -0 VINICIUS DE SOUZA TOME 62,00 49
87029902483 -2 CLAUDIA ALVES DE SOUZA FRANCISCO 61,60 50
87029862109 -3 KATY FRANCIELI RABELLO AMANCIO 61,60 51
87029903883 -8 ELISABETT MOREIRA DA S ILVA 61,60 52
87029860442 -5 JULIETE DE OLIVEIRA DA SILVA 61,60 53
87029891820 -0 THAIS REGINA DA SILVA 61,60 54
87029860734 -9 EVYLIN PEZZI MESQUITA 61,60 55
87029861731 -5 CIBELLY PAIXÃO NUNES 61,20 56
87029861774 -8 ANA PAULA DOS SANTOS MARTINS 60,80 57
87029860535 -4 IRAIDES MARTINS DA SILVA 60,80 58
87029908326 -4 REGINA COLOMBO CAMILO 60,40 59
87029885244 -3 GISLAINE MORALES GONÇALVES 60,40 60
87029907778 -8 IZADORA PEDROSO BITENCOURT 60,40 61
87029899601 -0 VITORIA MICHEL 60,40 62
87029887439 -2 SIMO NE CRISTINA TEIXEIRA CARDOSO 60,00 63
87029861093 -3 RAÍSSA PARAOL DE SOUZA 60,00 64
87029882475 -3 KAREN CRISTHINI CHAGAS 60,00 65
87029862357 -9 LUANA MACHADO DE OLIVEIRA DE CARVALHO 60,00 66
87029860030 -8 JHONNY DA SILVA 59,60 67
87029863752 -4 ISMAEL MACHADO DA ROSA 59,60 68
87029866301 -3 GEISIBEL SILIANE DAMACENA ALBERTON 59,60 69
87029869345 -5 FLÁVIA FLORES FIGUEIREDO 59,60 70
87029898681 -0 KARINE CARDOSO BITENCOURT 59,60 71
87029872739 -7 ISABEL CRISTINA MADEIRA GONÇALVES 59,60 72
87029902823 -2 GILLENE CORREA AGUIAR 59,20 73
87029859994 -4 JENIFER PARREIRA FIGUEIREDO 59,20 74
87029864742 -2 ANA SUZI ARAUJO GOMES 59,20 75
87029890116 -5 CLAUDENIR LEÔNCIO ALEXANDRE 59,20 76
87029881325 -9 EVELLIN JOAQUIM DA SILVA 59,20 77
87029888454 -5 ELAINE CRIS TINA ALVES MACIEL 58,80 78
87029908389 -3 ANA CAROLINE IBIDE 58,80 79
87029862210 -9 CRISTINA NICOLEIT 58,80 80
87029875931 -0 DANIELA PAULO DA SILVA 58,40 81
87029863684 -1 TAISE TOLEDO SANTOS 58,40 82
87029860525 -6 DÉBORA LETÍCIA FERNANDES 58,00 83
870 29866074 -9 WANDERSON DE OLIVEIRA 58,00 84
87029901141 -1 MAIARA CERON 58,00 85
87029860549 -2 PATRICIA PAVAN DOS SANTOS 57,60 86
87029861725 -7 FERNANDA NUNES FRAGA 57,60 87
87029885010 -4 MARISSELMA COGORNI BRASIL DE MAGALHÃES 57,60 88
87029903011 -2 PATR ICIA DA CORREGIO MAY FELACIO 57,60 89
87029899486 -1 FRANCINI DE OLIVEIRA JOSÉ 57,60 90
87029901610 -3 RAIMUNDA DA SILVA OLIVEIRA 57,20 91
87029860388 -0 FRANCINE LINDEN DA SILVEIRA 57,20 92

Nº 3516 – Ano 15 segunda -feira, 15 de julho de 2024
4
4


87029894534 -6 FILIPE SANTANA DO CANTO 57,20 93
87029906758 -5 RE NATA GRISA PEDROSO 57,20 94
87029860437 -7 SILONEIDE LIMA DA SILVEIRA CARDOSO 57,20 95
87029866502 -8 BRUNA TAISE MATTOS 56,80 96
87029906203 -8 CASSANDRA MARIA SOUZA FERREIRA 56,80 97
87029900676 -6 CLARICE DE LIMA MARCIANO 56,80 98
87029890598 -0 LUCIANA APARECIDA DA SILVA DA CRUZ 56,80 99
87029860246 -0 ALINE DE OLIVEIRA MARTINS 56,40 100
87029908167 -2 MARCIA TATIANE DA ROSA 56,40 101
87029861239 -9 MAGDA ROSANE NUNES RODRIGUES 56,40 102
87029907545 -9 CLEITON BOUFLEUR ROSA 56,40 103
87029866659 -6 ELIS EU MATEUS CORRÊA 56,40 104
87029889922 -3 CINTIA FLORES GRACI 56,00 105
87029899794 -1 FRANCIELE VALVITE DE JESUS 56,00 106
87029862003 -6 RAQUEL DANIEL 56,00 107
87029864124 -2 EDINÉIA CONSTANTINO DAROS 56,00 108
87029875830 -3 TAINA DE MORAES DE OLIVEIRA CASTRO 56,00 109
87029901783 -8 LUCIANA LOUZADA DA SILVA 56,00 110
87029863080 -8 ANELIZIE WAGENMACKER MARQUES 56,00 111
87029899448 -9 JULIA PEREIRA DA ROSA 56,00 112
87029900900 -0 DENISE DO NASCIMENTO 56,00 113
87029871109 -2 FABIANE SILVEIRA NUNES 55, 60 114
87029860657 -8 NAYARA MIRELE DA SILVA MIMORA 55,60 115
87029862446 -8 MARCILEILA MACHADO 55,60 116
87029880194 -5 LAÍS OLENDINA COLARES CORRÊA 55,60 117
87029897207 -9 LUCIANE BORGES 55,60 118
87029898922 -2 PAULO ALEXANDRE DE OLIVEIRA 55,60 119
87 029875798 -5 PATRÍCIA ROSA DE LIMA 55,20 120
87029862988 -7 LENIR GONÇALVES DA SILVA 55,20 121
87029899546 -6 ALEXANDRA KANAREK MORONA FERNANDES 55,20 122
87029907438 -3 ROZELAINE NAUDER DOS SANTOS 55,20 123
87029895488 -6 RENATA DA SILVA CECCONI 54,80 124
87029905195 -8 MARILZA FERNANDES 54,80 125
87029906357 -6 JAMILE DIAS VIEIRA 54,80 126
87029907708 -0 MARCIA DANIELA CIZESKI 54,80 127
87029906617 -5 SUELEN BIZ URBANO 54,40 128
87029874211 -7 RILLARY DO NASCIMENTO MACHADO 54,40 129
87029867614 -0 CARLA RO SANA PEREIRA FERNANDES DA ROCHA 54,40 130
87029907111 -5 SIMONI SELAU BORGES 54,40 131
87029881243 -8 CHEILA FLORES GRACI GONÇALVES 54,40 132
87029906525 -6 MARA LUCIA RIBEIRO DA SILVA 54,00 133
87029871789 -1 JOSÉ CARLOS BATISTA 54,00 134
87029906412 -0 ANDRÉIA SAMARA AMANCIO PIASON DASSOLER 54,00 135
87029889672 -2 CLEBER GONÇALVES DE OLIVEIRA 54,00 136
87029904884 -4 JOSÉ CARLOS DOS SANTOS JÚNIOR 53,60 137
87029889145 -1 KARINA MACHADO CRESCENCIO 53,60 138
87029886270 -4 ARIANE SILVA DOS SANTOS 53,60 139
87029860674 -4 LETICIA CABRAL LALAU 53,60 140
87029860252 -9 MICHELE TOMÉ CARDOSO 53,20 141
87029891936 -6 VANESSA BESSAUER 53,20 142
87029903923 -6 ELLEN TAVARES DA SILVA 53,20 143
87029903850 -3 MARIANA RODRIGUES KOCH 53,20 144
87029861230 -9 EMIKA KAMA IKA DA SILVA PEREIRA 52,80 145
87029861700 -0 SALETE BECKHA \USERSCHUEROFF 52,80 146
87029895535 -2 ELAINE DE BONA DE SOUZA 52,80 147
87029897140 -4 FELIPE CHAUCOSKI 52,80 148
87029876071 -4 VICTORIA PIRES SEVERINO 52,80 149

Nº 3516 – Ano 15 segunda -feira, 15 de julho de 2024
5
5


87029901931 -1 ANDRANELE PEREIRA DE VARGAS 52,40 150
87029876596 -7 ELIAS DE FREITAS LINHARES 52,40 151
87029908110 -1 GABRIELLA CARDOSO MATHEOS 52,40 152
87029888817 -1 ARIÁDINE SILVEIRA SANTOS GOULART 52,00 153
87029903565 -0 WAGNER SANTOS DA SILVA 52,00 154
87029866791 -6 ANA PAULA SH WANZ DORNELES 52,00 155
87029892927 -4 FILLIPY COLOMBO PIROLA 52,00 156
87029907465 -8 FELIPE COMIN ALBINO 52,00 157
87029871434 -9 RAFAEL JERONIMO DE MACEDO 52,00 158
87029872187 -4 ANDRÉIA RABELLO LUIZ 51,60 159
87029902072 -5 MACARENA CANDIDO 51,60 160
87029889773 -0 PAOLA DA SILVEIRA SANTIAGO 51,60 161
87029905823 -1 NADIR PESSINA 51,60 162
87029864351 -1 QUELLEM DA SILVA VIDAL DA FONSECA 51,60 163
87029904708 -1 DIANA CAROLINA MACHADO DA SILVA 51,60 164
87029896325 -6 TANIA REGINA NAGERA DOS SANTOS 51, 60 165
87029893372 -8 VANDER CLEMENTE DA SILVA 51,20 166
87029869342 -5 CLEUSA APARECIDA DIAS 51,20 167
87029873313 -8 VIVIANE DA ROCHA GOULART 51,20 168
87029876054 -8 QUELI DO AMARAL PORTELLA 51,20 169
87029867407 -7 ANA CLAÚDIA AMÂNCIO SOARES VOLZ 51,20 170
87029899795 -1 ANA CLÁUDIA NOGUEIRA 51,20 171
87029901033 -6 SÔNIA SOUZA DA SILVA SCARPARI 51,20 172
87029862667 -9 MERIEN ALVES DE SOUZA 51,20 173
87029865304 -7 MUNIKI CLAUDINO PEREIRA 51,20 174
87029890746 -3 ANA JULIA MACHADO ALVES 51,20 175
8702 9864733 -4 SARA BURATO NUNES 51,20 176
87029878698 -7 ANA CAROLINE DAS LUZES SILVEIRA 50,80 177
87029879904 -1 NOECI MANARIM ANDRADE 50,80 178
87029867167 -4 KATIUSCIA HELENA VICTOR VELLOSO 50,40 179
87029904517 -5 GISELLE CRISTIAN DE JESUS BERTO DE BARROS 50,40 180
87029907037 -4 ANDRÉIA PERES DA SILVA 50,40 181
87029906025 -0 ISABEL APARECIDA DE MEDEIROS RICARDO 50,40 182
87029897674 -5 FRANCIANE FERREIRA 50,40 183
87029906727 -0 LUCIANA DE SOUZA BAIA 50,40 184
87029904334 -7 MAIRA ANDREA EUZÉBIO 50,40 185
87029862000 -6 DANIEL CARLOS GOMES DA CRUZ 50,40 186
87029860431 -7 PRISCILA SILVERIO DA LUZ 50,40 187
87029890645 -6 SOLANGE APARECIDA DA SILVA 50,00 188
87029860214 -6 JOYCE DE MENEZES SILVA 50,00 189
87029900897 -7 ELI REGINA AMADOR GUIMARAES 50,00 190
87029860859 -2 JAQUELINE RISSUTT CAMARINHO 50,00 191
87029905007 -7 LUCIANA DOS SANTOS DA SILVA 50,00 192
87029873507 -4 THUANY BRIGIDO FARACO 49,60 193
87029882706 -8 JUSSENARA TERESINHA DE LIMA CORREA 49,20 194
87029860382 -0 MORGANA VITÓRIA FELICIDADE RODRIGUES 49,20 195
87029902261 -1 MIRIAM INÊS LISBOA DE LIMA 49,20 196
87029896755 -0 ANGELITA SPINDOLA MOTA 49,20 197
87029864135 -0 RUBIA CARLA BORGES DA COSTA 48,80 198
87029862289 -6 VANESSA MACHADO FILIPPI 48,80 199
87029891329 -4 GRASIELE MARCELINO DA ROSA 48,80 200
87029893605 -2 LETÍCIA PAZ DE ARAÚJO 48,80 201
87029876512 -1 LEANDRO MESSIAS DOS SANTOS 48,80 202
87029905651 -1 MILEINE CARDOSO FLORES PACHECO 48,40 203
87029861642 -6 RENI TEREZINHA PEREIRA PUTZEL LEANDRO 48,40 204
87029892313 -2 ANGÉL ICA DE LIMA JARDIM 48,40 205
87029862339 -2 DAIANA RODRIGUES DE SOUZA 48,40 206

Nº 3516 – Ano 15 segunda -feira, 15 de julho de 2024
6
6


87029865001 -5 ÉVELIN RODRIGUES MANOEL 48,40 207
87029875505 -7 EUGENIO CELSO DO NASCIMENTO 48,00 208
87029886233 -1 CLAUDIO LUIS VIEIRA 48,00 209
87029861976 -2 SAMARA DA ROSA RICARDO 48,00 210
87029884726 -7 BRUNA CRISTINA PACHECO JORGE 48,00 211
87029884588 -1 SINARA PACHECO DE SÁ 48,00 212
87029901200 -6 ROSANGELA CUNHA DA SILVA ANDRÉ 48,00 213
87029862646 -2 JEAN CLAUDE MOREIRA 48,00 214
87029904564 -6 EDILENE VIEIRA AGUIAR 47,60 215
87029864416 -6 ANA CLAUDIA CRUZ JOAQUIM DOS SANTOS 47,60 216
87029860167 -0 ÉRICA ESTEVAM BONFANTE 47,60 217
87029863248 -0 DENIZE LORENZONI MACHADO 47,60 218
87029888037 -0 GERCIANE TEIXEIRA GOMES 47,60 219
87029860293 -1 DAYANE CRISTINA STOLS 47,60 220
87029903640 -0 ANDREIA KICHLER 47,60 221
87029893332 -5 ROSILEY DE SOUZA MOTTA FIGUEREDO 47,60 222
87029893337 -5 SHEYLA CARDOSO LEAL 47,60 223
87029899510 -1 GLAUCIANA MARIA SANDRINI 47,60 224
87029864858 -8 ELAIANE OLIVEIRA BORGES GIRELLI 47,20 225
87029875343 -5 DAIANE FERNANDES DA COSTA 47,20 226
87029906089 -9 DIENIFER KELY SANTOS MACHADO 47,20 227
87029865557 -2 RODIANE DA CUNHA VICENTI BROCCA 46,80 228
87029878432 -3 ANA CRISTINA CARDOSO DE OLIVEIRA 46,80 229
87029863757 -4 ALEX LOPES DA SI LVA 46,80 230
87029896870 -3 JUCELIA MELO HONOFRE 46,80 231
87029901809 -0 JULIA FELICIANO GAVA 46,40 232
87029862347 -0 EDILENA DE FATIMA LEAL BRITO 46,40 233
87029886324 -0 PATRICIA DOS SANTOS 46,40 234
87029871586 -7 MORGANA BLEICHOVEL BORGES 46,40 235
87029863300 -4 CARMEN CRISTINA SILVA JARDIM 46,40 236
87029882124 -0 TATIANA NETTO INOCENCIO 46,40 237
87029863071 -0 FERNANDA LUANDRA DE LIMA 46,00 238
87029862978 -9 DAIANE COLOMBO GOULART 46,00 239
87029871606 -9 GILMARA NASCIMENTO AGUIAR 46,00 240
870 29899417 -4 JAMILA FRASSON ACCORDI POSSAMAI 46,00 241
87029901500 -8 TAINARA MIGUEL DE OLIVEIRA 46,00 242
87029889018 -0 DANIEL CIESLAK 46,00 243
87029906773 -1 CLAUDIA PINHEIRO DE OLIVEIR PAULA COLLE 46,00 244
87029862293 -4 TATIANE AMANDA CAMPOS 45,60 245
87029894129 -9 DILAINE TEREZINHA POLTOZI DA SILVA 45,60 246
87029906223 -4 ZAIRA DA SILVA NETA 45,60 247
87029908219 -9 RAFAELA DOS SANTOS ESTACIO 45,60 248
87029870437 -2 DAIANE FERNANDES FREITAS 45,60 249
87029886237 -1 UGO DELEON MANOEL 45,60 250
8702 9864412 -6 VANILCE DE LIMA SANTOS 45,60 251
87029861756 -1 KEITH HELLEN SIPRIANO MILANEZ 45,60 252
87029860937 -3 DOUGLAS MARIANI CABRAL 45,20 253
87029908319 -6 GABRIELY DE ALMEIDA DE MATTOS 45,20 254
87029907351 -2 PRISCILA VICENTE DOS SANTOS FERREIRA 45, 20 255
87029875695 -8 TAIS CUNHA DE FREITAS 45,20 256
87029903716 -3 JULIA AMORIM 45,20 257
87029863027 -9 RICHARD ANTUNES RODRIGUES 45,20 258
87029860422 -9 JENIFFER FRANÇA 45,20 259
87029864046 -1 STEFHANI NUNES MACHADO 45,20 260
87029897970 -7 ARIELLY L UIZ UGIONI 44,80 261
87029904703 -1 ISRAEL MEDEIROS IDALENCIO 44,80 262
87029860898 -5 MATHEUS PINHEIRO COSTA 44,80 263

Nº 3516 – Ano 15 segunda -feira, 15 de julho de 2024
7
7


87029862270 -8 EVOLIR BASQUEROTO 44,80 264
87029860008 -3 VANUSA CLARO 44,80 265
87029899798 -1 JÉSSICA ANDRESSA MACHADO PEREIRA 44,80 266
87029901276 -3 MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA ROSSO 44,40 267
87029902202 -2 PRISCILA ELIAS DANIELSKI 44,40 268
87029861209 -4 LIDILENE WAGENMACKER DE QUADRA 44,40 269
87029880021 -0 CARLA IVANILDA BORGES GODOY 44,40 270
87029906665 -6 MÜLLER JOSÉ DE ANDRADE 44,00 271
87029903566 -0 SANDRA SCHONS DE MACEDO 44,00 272
87029899700 -8 MARILENE PEREIRA 44,00 273
87029908777 -4 JUSCIVANIA SILVA DOS SANTOS 44,00 274
87029898777 -9 MARIANA DA BOIT 44,00 275
87029876190 -8 KARINA CARVALHO 43,60 276
87029903805 -2 MARI E LOUSE FONTIN 43,60 277
87029893498 -1 MARCOS PAULO ZEFERINO PADILHA 43,60 278
87029900329 -3 NADIA BORTOLOTTO ALANO 43,60 279
87029863556 -0 NELCI CUSTODIO PROPODOSKI 43,20 280
87029908577 -0 LARISSA ELIAS DO CANTO 43,20 281
87029894236 -4 GARDELLINE FRA GA SOUZA BIELEFELDT 43,20 282
87029860527 -6 RUTH NOEMI NASCIMENTO MANOEL LAUX 42,80 283
87029862126 -0 VINICIUS MENDES 42,80 284
87029872045 -4 JAIGUER TEIXEIRA RATTES 42,80 285
87029860294 -1 LILIANE INACIO BORGES 42,80 286
87029861095 -3 CAMILA LUISA DA SILVA 42,80 287
87029875980 -1 MARIANE CHAVES DE ARAÚJO 42,80 288
87029903210 -7 SOLANGE STANGER 42,80 289
87029862371 -5 MARIZA IZABEL DE OLIVEIRA 42,80 290
87029905301 -9 TEREZINHA AMASILHA CAVALHEIRO 42,40 291
87029876762 -7 MARISA RODRIGUES 42,40 292
87029864529 -1 GRAZIELA FOGACA DA SILVA 42,40 293
87029865474 -1 ALINE OLIVEIRA DA SILVA BOTELHO 42,40 294
87029889442 -3 JUCELIA RODRIGUES 42,00 295
87029904888 -4 MARILIA CLARINDA 42,00 296
87029881561 -6 SUSANA APARECIDA RIBEIRO 42,00 297
87029866880 -5 DENISE CONSTANTINO COSTA 41,60 298
87029893916 -2 JULIANA DE OLIVEIRA ZEFERINO 41,60 299
87029907745 -3 ELIENE SILVA DOS SANTOS 41,60 300
87029863174 -7 LAIS BUSSOLO ALANO 41,60 301
87029901191 -2 ELISANDRA SILVA DE MATOS 41,60 302
87029902707 -9 EDISON F ARIAS ALVES 41,60 303
87029900861 -2 TAINA SANTOS DA SILVA 41,60 304
87029895078 -9 MARIA EDUARDA SILVANO SPECK 41,60 305
87029864313 -9 FABIANA GONÇALVES ANTUNES 41,20 306
87029888002 -5 LORRAINE DIAS 41,20 307
87029907871 -5 CINTIA SEMLER MATIAS SAGRILLO 41,20 308
87029896884 -1 MARIA REJANE BITTENCOURT LIMAS 41,20 309
87029886636 -0 FRANCISCA ELOENE ARAÚJO SILVA CORREA 41,20 310
87029888199 -6 MARIA NEILA DE SOUSA FERREIRA 41,20 311
87029902851 -7 FELIPE JUNIOR DE OLIVEIRA RANKEL 41,20 312
87029884645 -6 EDINÊS CASTANHARO 40,80 313
87029863414 -0 REJANE MADALENA CORREA 40,80 314
87029893848 -0 LETICIA RIBEIRO LUIZ 40,80 315
87029907847 -0 ELIZAMA QUEDMA SILVA DE ALMEIDA SOUZA 40,80 316
87029880925 -6 VANIA VIEIRA BITTENCOURT 40,40 317
87029907993 -9 LISAN DRA PULCINA DE ALMEIDA 40,40 318
87029907298 -8 SAIONARA NUNES DA SILVA NENES 40,40 319
87029902383 -5 GISELE PEREIRA DE BITTENCOURT 40,40 320

Nº 3516 – Ano 15 segunda -feira, 15 de julho de 2024
8
8


87029908522 -9 GREYCE KELLY LUIZ DE OLIVEIRA 40,40 321
87029882170 -1 EDNA CRISTIANE DE OLIVEIRA 40,00 322
87029 874267 -8 VANICI ROCHA 40,00 323

ANEXO II – LISTA DE CLASSIFICAÇÃO DE PESSOAS NEGRAS

CARGO 29 - TÉCNICO EM ENFERMAGEM
INSCRIÇÃO NOME NOTA FINAL CLASSIFICAÇÃO
PESSOAS NEGRAS
87029862279 -8 GESIELE DA SILVA DE SOUZA FERNANDES 71,20 1
87029887439 -2 SIMONE CRISTINA TEIXEIRA CARDOSO 60,00 2
87029859994 -4 JENIFER PARREIRA FIGUEIREDO 59,20 3
87029890116 -5 CLAUDENIR LEÔNCIO ALEXANDRE 59,20 4
87029908389 -3 ANA CAROLINE IBIDE 58,80 5
87029875931 -0 DANIELA PAULO DA SILVA 58,40 6
87029899486 -1 FRANCINI DE OLIV EIRA JOSÉ 57,60 7
87029900676 -6 CLARICE DE LIMA MARCIANO 56,80 8
87029890598 -0 LUCIANA APARECIDA DA SILVA DA CRUZ 56,80 9
87029880194 -5 LAÍS OLENDINA COLARES CORRÊA 55,60 10
87029905195 -8 MARILZA FERNANDES 54,80 11
87029860674 -4 LETICIA CABRAL LALAU 53,60 12
87029897140 -4 FELIPE CHAUCOSKI 52,80 13
87029876071 -4 VICTORIA PIRES SEVERINO 52,80 14
87029876596 -7 ELIAS DE FREITAS LINHARES 52,40 15
87029889773 -0 PAOLA DA SILVEIRA SANTIAGO 51,60 16
87029893372 -8 VANDER CLEMENTE DA SILVA 51,20 17
87029906 025 -0 ISABEL APARECIDA DE MEDEIROS RICARDO 50,40 18
87029905007 -7 LUCIANA DOS SANTOS DA SILVA 50,00 19
87029876512 -1 LEANDRO MESSIAS DOS SANTOS 48,80 20
87029861976 -2 SAMARA DA ROSA RICARDO 48,00 21
87029886324 -0 PATRICIA DOS SANTOS 46,40 22
870298633 00 -4 CARMEN CRISTINA SILVA JARDIM 46,40 23
87029863071 -0 FERNANDA LUANDRA DE LIMA 46,00 24
87029906223 -4 ZAIRA DA SILVA NETA 45,60 25
87029886237 -1 UGO DELEON MANOEL 45,60 26
87029907351 -2 PRISCILA VICENTE DOS SANTOS FERREIRA 45,20 27
87029876190 -8 KA RINA CARVALHO 43,60 28
87029903805 -2 MARIE LOUSE FONTIN 43,60 29
87029861095 -3 CAMILA LUISA DA SILVA 42,80 30
87029900861 -2 TAINA SANTOS DA SILVA 41,60 31
87029896884 -1 MARIA REJANE BITTENCOURT LIMAS 41,20 32
87029882170 -1 EDNA CRISTIANE DE OLIVEIRA 40,00 33

DECRETO SG/Nº 1443 /24 , DE 15 DE JULHO DE 2024.

