Nº 3514 – Ano 15 quinta -feira, 11 de julho de 2024
1
1
Extratos..................................................................................................................... ....................................... .......... .1
Edital de Aprovação dos Acordos de Precatórios ........................................ ..... ......... ..................................... .... ........ 3
Extratos
Governo Municipal de Criciúma
EXTRATO – ESPÉCIE: JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE CHAMAMENTO P ÚBLICO, REGISTRADO NA GERÊNCIA DE
ATOS OFICIAIS E ASSUNTOS LEGISLATIVOS SOB O N° 3083/2024.
PARTÍCIPES: O Munic ípio de Criciúma e a Associação de Assistência Social Deus Provedor
DO OBJETO: Diante de todo o exposto: Conforme foi apresentado ao Município, toda documentação juntada, atendido aos preceitos
do art. 30 da lei 13.019/14, e suas alterações e Decreto Municipal n°1400/17, art.12, parágrafo 4°;por esse caminho, sugerindo a referida
parceria através da Dispensa de Chamamento e assinatura do termo de fomento para a execução do projeto apresentado pela
instituição intitulado SAÚDE CT AGUAS VIVAS.
DATA: Criciúma, 2 de julho de 2024
SIGNATÁRIOS: Deivid de Freitas Floriano, pela Secretaria Municipal de Saúde
EXTRATO – ESPÉCIE: TERMO DE FOMENTO , REGISTRADO NA GERÊNCIA DE ATOS OFICIAIS E ASSUNTOS
LEGISLATIVOS SOB O N° 3084/2024.
PARTÍCIPES: O Munic ípio de Criciúma, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde e do outro lado a Associação de Assistência
Social Deus Provedor
DO OBJETO: Repasse de recursos financeiros para proporcionar tratamento e possibilitar a reinserção social aos acolhidos dependentes
de substâncias psicoativas a ser ofertado aos munícipes de Criciúma/SC. Serão disponibilizados recursos no valor global de R$ 78.750,00
(setenta e oito mil setecentos e cinquenta reais)
VIGÊNCIA: 6 (seis) meses a partir da data de sua publicação.
DATA: Criciúma, 2 de julho de 2024
SIGNATÁRIOS: Clésio Salvaro, pelo Município de Criciúma, Deivid de Freitas Floriano, pela Secretaria Municipal de Saúde, do outro lado,
Marcelo Mendes pela Associação de Assistência Social Deus Provedor
EXTRATO – ESPÉCIE: JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE CHAMAMENTO P ÚBLICO, REGISTRADO NA GERÊNCIA DE
ATOS OFICIAIS E ASSUNTOS LEGISLATIVOS SOB O N° 3085/2024.
PARTÍCIPES: O Munic ípio de Criciúma e a Rede Feminina de Combate ao Câncer
Nº 3514 – Ano 15 quinta -feira, 11 de julho de 2024
Índice
Nº 3514 – Ano 15 quinta -feira, 11 de julho de 2024
2
2
DO OBJETO: Diante de todo o exposto: Conforme foi apresentado ao Município, toda documentação juntada, atendido aos preceitos
do art. 30 da lei 13.019/14, e suas alterações e Decreto Municipal n°1400/17, art.12, parágrafo 4°;por esse caminho, su gerindo a referida
parceria através da Dispensa de Chamamento e assinatura do termo de fomento para a execução do projeto apresentado pela
instituição intitulado Prevenção ao câncer ginecológico.
DATA: Criciúma, 08 de julho de 2024
SIGNATÁRIOS: Deivid de Freitas Floriano, pela Secretaria Municipal de Saúde
EXTRATO – ESPÉCIE: TERMO DE FOMENTO , REGISTRADO NA GERÊNCIA DE ATOS OFICIAIS E ASSUNTOS
LEGISLATIVOS SOB O N° 3086/2024.
PARTÍCIPES: O Munic ípio de Criciúma, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde e do outro lado a Rede Feminina de Combate
ao Câncer
DO OBJETO: Repasse de recursos financeiros para pagamento de enfermeira 20h/semanais, custeio de despesas administrativas, bem
como a c ontratação de um profissional na área contábil. Serão disponibilizados recursos no valor global de R$ 44.170,00 (quarenta e
quatro mil cento e setenta reais)
VIGÊNCIA: 8 (oito) meses a partir da data de sua publicação.
DATA: Criciúma, 8 de julho de 2024
SIGNATÁRIOS: Clésio Salvaro, pelo Município de Criciúma, Deivid de Freitas Floriano, pela Secretaria Municipal de Saúde, do outro lado,
Arlete do Nascimento pela Rede Feminina de Combate ao Câncer.
EXTRATO – ESPÉCIE: TERMO DE FOMENTO N °011/CMDPI/2024, REGISTRADO NA GERÊNCIA DE ATOS OFICIAIS
E ASSUNTOS LEGISLATIVOS SOB O N° 3087/2024.
PARTÍCIPES: CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO – CMDPI /FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO – FMI / MUNICÍPIO DE CRICIÚMA
ATRAVÉS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA E O ASILO SÃO VICENTE DE PAULO
DO OBJETO: Aprimorar a alimenta ção dos idosos, ao mesmo tempo em que proporciona a aquisição de produtos de higiene pessoal e
roupas, além de garantir a higienização nas instalações de instituição de longa permanência para idosos (ILP I). Para a execução do
presente Termo de Fomento, o Conselho Municipal de Direitos do Idoso – CMDPI, por meio do Fundo Municipal do Idoso – FMI e a
Secretaria Municipal de Assistência Social de Criciúma como órgão gestor do FMI, transferirão o valor de R$ 457.253,33 (Quatrocentos
e cinquenta e sete mil duzentos e cinquenta e três reais e trinta e três centavos).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a partir da data de sua publicação.
DATA: Criciúma, 1° de julho de 2024
SIGNATÁRIOS: Clesio Salvaro , pelo Município de Criciúma, Dalva Borges Pires Donadel pela Secretaria Municipal de Assistência Social,
Edson dos Santos Silva, pelo Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa -CMDPI, do outro lado, Jose Helio de Luca, pela entidade.
EXTRATO – ESPÉCIE: TERMO DE FOMENTO N °022/CMDCA/2024, REGISTRADO NA GERÊNCIA DE ATOS OFICIAIS
E ASSUNTOS LEGISLATIVOS SOB O N° 3088/2024.
PARTÍCIPES: Conselho Municipal dos Direitos da Crian ça e do Adolescente – CMDCA, O Município de Criciúma, e a Secretaria Munici pal
da Assistência Social, como órgão Gestor do Fundo para Infância e Adolescência – FIA, e do outro lado a Associação Criciúma de Futsal
- ACF
DO OBJETO: Aquisi ção de uniformes para crianças e adolescentes disponibilizando um conforto adequado aos atletas que participam
do projeto. o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, por meio do Fundo para Infância e Adolescência
– FIA e a Secre taria Municipal da Assistência Social, como órgão Gestor do FIA, transferirão o valor de R$ 27.843,75 (vinte e sete mil,
oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a partir da data de sua publica ção.
Nº 3514 – Ano 15 quinta -feira, 11 de julho de 2024
3
3
DATA: Cri ciúma, 1° de julho de 2024
SIGNATÁRIOS: Clesio Salvaro, pelo Município de Criciúma, Dalva Borges Pires Donadel pela Secretaria Municipal de Assistência Social,
Vladimir Teixeira, pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do adolescente -CMDCA, do o utro lado, Marcio Rodrigo Fernandes,
pela Instituição.
EXTRATO – ESPÉCIE: TERMO DE FOMENTO N °012/CMDPI/2024, REGISTRADO NA GERÊNCIA DE ATOS OFICIAIS
E ASSUNTOS LEGISLATIVOS SOB O N° 3089/2024.
PARTÍCIPES: CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO – CMDPI /FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO – FMI / MUNICÍPIO DE CRICIÚMA
ATRAVÉS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA E O ASILO SÃO VICENTE DE PAULO
DO OBJETO: Adequar e ampliar um espa ço existente (Etapa 01) que será transformado em depósito, almoxarifado e sala de televisão.
Para a execução do presente Termo de Fomento, o Conselho Municipal de Direitos do Idoso – CMDPI, por meio do Fundo Municipal do
Idoso – FMI e a Secretaria Municipal de Assistência Social de Criciúma como órgão gestor do FMI, transferirão o valor de R$ 1.784.214,27
(Um milhão, setecentos e oitenta e quatro mil, duzentos e quatorze reais e vinte e sete centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a partir da data de sua publicação.
DATA: Criciúma, 5 de julho de 2024
SIGNATÁRIOS: Clesio Salvaro , pelo Município de Criciúma, Dalva Borges Pires Donadel pela Secretaria Municipal de Assistência Social,
Edson dos Santos Silva, pelo Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa -CMDPI, do outro lado, Jose Helio de Luca, pela entidade.
Edital de Aprovação dos Acordos de Precatórios
Governo Municipal de Criciúma
EDITAL DE APROVAÇÃO DOS ACORDOS
A CÂMARA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS , com fundamento na Lei nº 7.166, de 6 de março de 2018, no Decreto SG/nº276/18, de
8 de março de 2018, e nos processos administrativos individuais relacionados aos pedidos de habilitação deferidos, por seus integrantes,
designados pelo Decreto nº 409/18, de 5 de abril de 2018, aprovam os acordos diretos relacionados no ANEXO I.
Criciúma, 9 de julho de 2024.
An a Cristina Soares Flores - Presidente da Câmara de Conciliação de Precatórios - Procuradoria -Geral do Município
Liliane Pedroso Vieira - Membro da Câmara de Conciliação de Precatórios - Procuradoria -Geral do Município
Josiani Inês Bombazar - Membro da Câmara de Conciliação de Precatórios - Secretaria da Fazenda
Júlio César Kaminski - Membro da Câmara de Conciliação de Precatórios - Câmara de Vereadores
ANEXO I – ACORDOS APROVADOS
Autos Adm Autos Precatório Posição Re querente Deságio
CCP -132/2024 5013407 -76.2022.8.24.0000 791 Daiane Sabino Delfino 25%
CCP -116/2024 5012798 -25.2024.8.24.0000 1510 Rosilaine Menegali De Oliveira 25%
CCP -136/2024 5025723 -53.2024.8.24.0000 S/C* Carbonífera Metropolitana S/A 25%
CCP -108/20 24 0003641 -44.2019.8.24.0500 329 Fabio Daniel Jose 20%
CCP -96/2024 5018464 -12.2021.8.24.0000 545 Adriana Rute Fraga Ghislandi 20%
CCP -90/2024 5020628 -47.2021.8.24.0000 555 Ines Emilia Kremer 20%
CCP -114/2024 5034524 -60.2021.8.24.0000 612 Ursula Silveira Borges 20%
CCP -49/2024 5032632 -19.2021.8.24.0000 677 Luam Bongiolo Francisco 20%
CCP -107/2024 5013406 -91.2022.8.24.0000 790 Marileia Grassi Bernardes 20%
CCP -133/2024 5022928 -45.2022.8.24.0000 841 Bianca Neres Dos Santos 20%
CCP -91/2024 50255 08 -48.2022.8.24.0000 847 Patricia De Oliveira 20%
CCP -138/2024 5025510 -18.2022.8.24.0000 849 Gislane De Farias 20%
CCP -94/2024 5032422 -31.2022.8.24.0000 879 Eliane Aparecida C. De Oliveira 20%
Nº 3514 – Ano 15 quinta -feira, 11 de julho de 2024
4
4
CCP -92/2024 5033181 -92.2022.8.24.0000 898 Marta Santana Vens on 20%
CCP -139/2024 5038821 -76.2022.8.24.0000 968 Gislane De Farias 20%
CCP -42/2024 5040944 -47.2022.8.24.0000 990 Erica Cardoso Medeiros 20%
CCP -37/2024 5050354 -32.2022.8.24.0000 1026 Monica Valério Cardoso 20%
CCP -105/2024 5050355 -17.2022.8.24.0000 1027 Sandra Demetrio Souza 20%
CCP -66/2024 5062547 -79.2022.8.24.0000 1083 Lucinara Da Boit 20%
CCP -59/2024 5068496 -84.2022.8.24.0000 1119 Simone Basgal Silvano Neto 20%
CCP -128/2024 5070886 -27.2022.8.24.0000 1126 Milena Aparecida Fernandes 20%
CCP -106/20 24 5021038 -71.2022.8.24.0000 1199 Vilmor Benati Pedroso 20%
CCP -104/2024 5050356 -02.2022.8.24.0000 1221 Sandra Demetrio Souza 20%
CCP -126/2024 5054689 -60.2023.8.24.0000 1359 Vinicius Rangel Costa 20%
CCP -83/2024 5059498 -93.2023.8.24.0000 1382 Adriana Ru te Fraga Ghislandi 20%
CCP -97/2024 5061781 -89.2023.8.24.0000 1389 Jane Aparecida Anacleto 20%
CCP -100/2024 5063588 -47.2023.8.24.0000 1396 Jane Aparecida Anacleto 20%
CCP -87/2024 5002585 -57.2024.8.24.0000 1432 Gerusa Ribeiro Dos Santos 20%
CCP -2/2024 5010803 -74.2024.8.24.0000 1457 Rosilaine Menegali De Oliveira 20%
CCP -36/2024 5016293 -77.2024.8.24.0000 1465 Rodrigo Milanez Goularte 20%
CCP -31/2024 5016298 -02.2024.8.24.0000 1470 Isabel De Souza Pickler 20%
CCP -98/2024 5052519 -18.2023.8 .24.0000 1495 Marcelo Decio Couto Carneiro 20%
CCP -61/2024 5012797 -40.2024.8.24. 0000 1509 Ketrin Hilario Flor 20%
CCP -62/2024 5012797 -40.2024.8.24.0000 1509 Rosilaine Menegali De Oliveira 20%
CCP -60/2024 0000688 -44.2018.8.24.0500 235 João Batista Miguel 15%
CCP -56/2024 0003653 -58.2019.8.24.0500 330 Raul Antonio Hedeke 15%
CCP -1/2024 0005224 -64.2019.8.24.0500 352 Cheywa Gabriella De J. S. Sozzi 15%
CCP -131/2024 0007315 -93.2020.8.24.0500 450 Sergio Ricardo Agustinho 15%
CCP -103/2024 5000281 -90.2021.8.24. 0000 475 Raquel Martins 15%
CCP -95/2024 5014412 -70.2021.8.24.0000 532 Rosineia Colombo Pereira 15%
CCP -32/2024 5015087 -33.2021.8.24.0000 533 Tatiana Gomes Wessler 15%
CCP -125/2024 5029500 -51.2021.8.24.0000 580 Marcia Maria Vieira 15%
CCP -127/2024 5015 086 -48.2021.8.24.0000 655 Maria De Fatima Da Silva Margotti 15%
CCP -88/2024 5019084 -24.2021.8.24.0000 663 Karina De Freitas Pereira Cipriano 15%
CCP -89/2024 5019491 -30.2021.8.24.0000 664 Andreia Gimenes Amaro 15%
CCP -85/2024 5020139 -10.2021.8.24.0000 667 Amilton Jeronimo 15%
CCP -86/2024 5041394 -24.2021.8.24.0000 705 Luciana Possamai Colonetti 15%
CCP -63/2024 5065625 -18.2021.8.24.0000 740 Diulaine Schimidt 15%
CCP -102/2024 5001862 -09.2022.8.24.0000 751 Luciane Biava Marques 15%
CCP -110/2024 5002161 -83.2 022.8.24.0000 753 Rozinha Maria Motta Rocha 15%
CCP -99/2024 5004865 -69.2022.8.24.0000 769 Bruna De Souza G. De Souza 15%
CCP -70/2024 5038014 -90.2021.8.24.0000 811 Angelica Zenato Rocha Generoso 15%
CCP -69/2024 5003324 -98.2022.8.24.0000 831 Angelica Zenato Rocha Generoso 15%
CCP -111/2024 5026439 -51.2022.8.24.0000 851 Ana Regina Benedet M. Cascaes 15%
CCP -28/2024 5033038 -06.2022.8.24.0000 895 Marcio Da Silva 15%
CCP -120/2024 5036323 -07.2022.8.24.0000 936 Tania Regina Rezende Daros 15%
CCP -77/2024 5038804 -40 .2022.8.24.0000 958 Sonia Regina Rabelo Alves 15%
CCP -117/2024 5039653 -12.2022.8.24.0000 979 Elisabete Daros Nascimento 15%
CCP -118/2024 5040933 -18.2022.8.24.0000 983 Marcia Teixeira De Medeiros 15%
CCP -75/2024 5040935 -85.2022.8.24.0000 984 Sonia Regina Rabelo Alves 15%
CCP -79/2024 5047664 -30.2022.8.24.0000 1016 Glacineia Maria Amboni 15%
CCP -46/2024 5053047 -86.2022.8.24.0000 1050 Marcos Novak Ferreira 15%
CCP -130/2024 5062547 -79.2022.8.24.0000 1083 Gislane De Farias 15%
CCP -71/2024 5062548 -64.2022.8 .24.0000 1084 Cleusa Spilere Mangili 15%
CCP -123/2024 5063082 -08.2022.8.24.0000 1088 Samira Mangili Pena 15%
CCP -38/2024 5063084 -75.2022.8.24.0000 1089 Sonia Mirian Guglielmi 15%
CCP -76/2024 5065839 -72.2022.8.24.0000 1104 Angelica Zenato Rocha Generoso 15%
CCP -74/2024 5065842 -27.2022.8.24.0000 1106 Angelica Zenato Rocha Generoso 15%
CCP -64/2024 5067891 -41.2022.8.24.0000 1113 Amanda Jesuino Kammer 15%
CCP -55/2024 5072104 -90.2022.8.24.0000 1129 Albino Antonio Ghedin 15%
CCP -72/2024 5073111 -20.2022.8.24.0 000 1135 Angelica Zenato Rocha Generoso 15%
CCP -68/2024 5003861 -60.2023.8.24.0000 1153 Angelica Zenato Rocha Generoso 15%
CCP -78/2024 5003876 -29.2023.8.24.0000 1156 Maristela De Lucca De Costa 15%
Nº 3514 – Ano 15 quinta -feira, 11 de julho de 2024
5
5
CCP -109/2024 5007978 -94.2023.8.24.0000 1167 Rozinha Maria M otta Rocha 15%
CCP -23/2024 5009530 -94.2023.8.24.0000 1170 Angélica Zenato Rocha Generoso 15%
CCP --29/2024 5011527 -15.2023.8.24.0000 1172 Soraia Elizabeth Cruz Alves 15%
CCP -119/2024 5001195 -84.9202.3.82.4000 1175 Samira Mangili Penha 15%
CCP -121/2024 5014 000 -71.2023.8.24.0000 1183 Patricia Reinert Siqueira 15%
CCP -41/2024 5015634 -05.2023.8.24.0000 1186 Cristiane Machado Correa Gabriel 15%
CCP -10/2024 5016922 -85.2023.8.24.0000 1190 Angélica Zenato Rocha Generoso 15%
CCP -26/2024 5020076 -14.2023.8.24.0000 11 95 Angélica Zenao Rocha Generoso 15%
CCP -20/2024 5020078 -81.2023.8.24.0000 1197 Angélica Zenato Rocha Generoso 15%
CCP -112/2024 5031127 -56.2022.8.24.0000 1201 Rosangela Fernandes 15%
CCP -27/2024 5021656 -79.2023.8.24.0000 1240 Angélica Zenato Rocha Generos o 15%
CCP -17/2024 5021659 -34.2023.8.24.0000 1241 Angélica Zenato Rocha Generoso 15%
CCP -124/2024 5024147 -59.2023.8.24.0000 1254 Gisele Dos Passos Hilario 15%
CCP -15/2024 5025799 -14.2023.8.24.0000 1266 Angélica Zenato Rocha Generoso 15%
CCP -73/2024 5028429 -43.2023.8.24.0000 1269 Angelica Zenato Rocha Generoso 15%
CCP -45/2024 5028432 -95.2023.8.24.0000 1271 Marcia Teixeira De Medeiros 15%
CCP -13/2024 5028442 -42.2023.8.24.0000 1277 Angélica Zenato Rocha Generoso 15%
CCP -12/2024 5031271 -93.2023.8.24.0000 1284 Angélica Zenato Rocha Generoso 15%
CCP -40/2024 5035650 -77.2023.8.24.0000 1289 Angelica Zenato Rocha Generoso 15%
CCP -54/2024 5035650 -77.2023.8.24.0000 1289 Marcos Floriano 15%
CCP -16/2024 5041722 -80.2023.8.24.0000 1300 Angélica Zenato Rocha Generos o 15%
CCP -65/2024 5042575 -89.2023.8.24.0000 1307 Adriana Maximiano Zako 15%
CCP -30/2024 5042691 -95.2023.8.24.0000 1312 Arthur Horr Da Silva 15%
CCP -50/2024 5043460 -06.2023.8.24.0000 1316 Luiz Humberto Marochi 15%
CCP -9/2024 5043461 -88.20 23.8.24.0000 1317 Angélica Zenato Richa Generoso 15%
Ccp -22/2024 5043467 -95.2023.8.24.0000 1319 Angélica Zenato Rocha Generoso 15%
CCP -4/2024 5045171 -46.2023.8.24.0000 1322 Angélica Zenato Rocha 15%
CCP -57/2024 5045173 -16.2023.8.24.0000 13 23 Angélica Zenato Rocha Generoso 15%
CCP -8/2024 5049285 -28.2023.8.24.0000 1329 Angélica Zenato Richa Generoso 15%
CCP -52/2024 5049294 -87.2023.8.24.0000 1336 Fatima Marcos Dos Santos 15%
CCP -6/2024 5049782 -42.2023.8.24.0000 1342 Angélica Zenato Rocha Generoso 15%
CCP -5/2024 5054688 -75.2023.8.24.0000 1358 Angélica Zenato Rocha Generoso 15%
CCP -14/2024 5054690 -45.2023.8.24.0000 1360 Angélica Zenato Rocha Generoso 15%
CCP -21/2024 5054695 -67.2023.8.24.0000 1361 An gélica Zenato Rocha Generoso 15%
CCP -18/2024 5054699 -07.2023.8.24.0000 1364 Angélica Zenato Rocha Generoso 15%
CCP -33/2024 5057737 -27.2023.8.24.0000 1379 Andreia Mirtes Fidelis Lima 15%
CCP -3/2024 5059498 -93.2023.8.24.0000 1382 Angélica Zen ato Rocha Generoso 15%
CCP -7/2024 5059499 -78.2023.8.24.0000 1383 Angélica Zenato Rocha Generoso 15%
CCP -11/2024 5061779 -22.2023.8.24.0000 1387 Angélica Zenato Rocha Generoso 15%
Ccp -35/2024 5061782 -74.2023.8.24.0000 1390 Maria Lidiane Dos S antos 15%
CCP -19/2024 5066879 -55.2023.8.24.0000 1403 Angélica Zenato Rocha Generoso 15%
CCP -24/2024 5068820 -40.2023.8.24.0000 1407 Angélica Zenato Rocha Generoso 15%
CCP -115/2024 5068820 -40.2023.8.24.0000 1407 Solange Netto Manganelli 15%
CCP -39/2024 5070686 -83.2023.8.24.0000 1410 Angelica Zenato Rocha Generoso 15%
CCP -58/2024 5004175 -69.2024.8.24.0000 1439 Sonia Regina Alamini 15%
CCP -25/2024 5004175 -69.2024.8.24.0000 1439 Angélica Zenato Rocha Generoso 15%
CCP -43/2024 5008238 -40.2024.8.24.0000 1448 Karla De Brid De Bona 15%
CCP -135/2024 5021812 -33.2024.8.24.0000 1517 Anna Júlia Beinlich Burin 15%
CCP -67/2024 5021812 -33.2024.8.24.0000 1517 Angélica Zenato Rocha Generoso 15%
S/C* Precatório em cadastramento no momento da emissão da certidão pelo Tri bunal competente