Nº 3493 – Ano 15 quarta -feira, 12 de junho de 2024
1
1
Decretos..................................................................................................................... .................................................1
Resoluções................................................................................................................... .................................. ........... 44
Anexo III – Edital de Convocação nº 016/2024 do Edital nº 10/2023.................................................................. ..... 47
Edital de Chamamento Público do Auxílio Técnico Desportivo................................................................... ....... ...... 49
Extratos ............................................................................................................................. ................... ............ ......... 57
Extratos de Contratos....................................................................... ............................................................. ..... ...... 60
Comunicado.................................................................................................................... ........... ............................... 61
Avisos de Licitações......................................................................................................... ............................... ...... .... 61
Aviso de Inclusão.......... .................................................................................................................. .............. ....... ..... 61
Decretos
Governo Municipal de Criciúma
DECRETO SG/Nº 1176/24, DE 10 DE JUNHO DE 2024.
Concede licença sem vencimentos a Claudionor Alc ides Lima Pirola.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CRICIÚMA , no uso de suas atribuições legais, de acordo com o que consta no Processo nº 694680, e em
conformidade com o art.109, da Lei Complementar nº 012, de 20 de dezembro de 1999,
DECRETA
Art.1º Concede licença sem vencimentos a CLAUDIONOR ALCIDES LIMA PIROLA, matrícula nº 56.995, ocupante do cargo de provimento
efetivo de Professor V, nomeado(a) em 19/02/2018, lotado(a) com 10 horas semanais na Secretaria Municipal de Educação, no per íodo
de 03/06/2024 a 03/02/2025.
Art.2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Criciúma, 10 de junho de 2024.
CLÉSIO SALVARO - Prefeito do Município de Criciúma
TIAGO FERRO PAVAN - Secretário -Geral
CBM/jrm
DECRETO SG/Nº 1186/24, DE 12 DE JUNHO DE 2024.
Re tifica o anexo I e III do Decreto SG/n° 1081/24, de 22 de maio de 2024, que homologou o Resultado Final do Concurso Público p revisto
no edital n° 01/2024.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CRICIÚMA , no uso das atribuições legais, em conformidade com o art.50, in ciso IV da Lei Orgânica do
Município,
Nº 3493 – Ano 15 quarta -feira, 12 de junho de 2024
Índice
Nº 3493 – Ano 15 quarta -feira, 12 de junho de 2024
2
2
Considerando a necessidade de cumprimento aos mandados de segurança nº 5014090 -82.2024.8.24.0020 e 5013704 -
52.2024.8.24.0020, os candidatos Juliana Mello Ito, de inscrição nº 87021906209 -9, e Renan Thiago Teixeira Nasc imento, de inscrição
nº 87029893982 -0, passam a ser aprovados neste Concurso com as seguintes classificações Gerais e de Pessoas Negras.
DECRETA:
Art. 1º Fica retificado os anexos I e III do Decreto SG/n° 1081/24, de 22 de maio de 2024, que homologou o R esultado Final do Concurso
Público previsto no edital n° 01/2024, passando a vigorar conforme a listagem abaixo relacionada, especialmente nos quadros q ue
trazem os candidatos classificados nos cargos de Professor de Educação Infantil e Ens. Fundamental An os Iniciais 1º ao 5º ano e Técnico
em Enfermagem.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Criciúma, 12 de junho de 2024.
CLÉSIO SALVARO - Prefeito do Município de Criciúma
TIAGO FERRO PAVAN - Secretário -Geral
CBM/jrm
CARGO: 21 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENS. FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 1º AO 5º ANO
INSCRIÇÃO NOME NOTA FINAL CLASSIFICAÇÃO
GERAL
CLASSIFICAÇÃO
PESSOAS NEGRAS
87021906209 -9 Juliana Mello Ito 56,00 425 37
CARGO: 29 - TÉCNICO EM ENFERMAGEM
INSCRIÇÃO NOME NOTA FINAL CLASSIFICAÇÃO
GERAL
CLASSIFICAÇÃO
PESSOAS NEGRAS
87029893982 -0 Renan Thiago Teixeira Nascimento 49,20 195 19
ANEXO I – LISTA DE CLASSIFICAÇÃO GERAL ASTA DE CLASSIFICAÇRAL
CARGO: 21 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENS. FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 1º AO 5º ANO
NOME INSCRIÇÃO NOTA FINAL CLASSIFICAÇÃO GERAL
Edicléia Aparecida Florêncio Martins 87021889397 -8 84.50 1
Camila Ribeiro dos Santos 87021873306 -0 77.00 2
Bruna Alano Viana 87021884048 -3 77.00 3
Luana Horácio de Medeiros 87021866658 -7 75.50 4
Tatiane Serafim 87021892073 -0 75.50 5
Karolina da Silva Cabral 87021860678 -5 75.50 6
Camila Fernandes da Silva 87021897181 -8 75.50 7
Ana Paula Antunes de Oliveira 87021882765 -8 74.00 8
Graziela Silveira dos Santos 87021901718 -1 74.00 9
Marieli Florentino Lino 87021865032 -0 74.00 10
Marilene da Silva Martinelli 87021892232 -2 74.00 11
Daniela Rocha Felicio 87021860465 -2 74.00 12
Cintia Máximo de Souza 87021861671 -1 74.00 13
Marina de Mello Borsatto 87021863419 -0 72.50 14
Regina Pinto Damiani Colombo 87021892036 -8 72.50 15
Maraisa Medeiros 87021887302 -1 72.50 16
Vilma Cecília Martins Carvalho 87021898102 -9 72.50 17
Nº 3493 – Ano 15 quarta -feira, 12 de junho de 2024
3
3
Natalia Trojahn Benites 87021884131 -2 72.50 18
Cleicemar Fernandes Antunes José 87021860015 -2 71.00 19
Poliana Bet 87021899414 -5 71.00 20
Alice Maria Votri Vieira Hipolito 87021889849 -3 71.00 21
Zurene Regina Nuernberg 87021862732 -2 71.00 22
Daiane Galvão Alexandre Fernandes 8702188966 9-5 71.00 23
Beatriz Morona Gava 87021905472 -4 71.00 24
Tatiane de Souza Teixeira de Carvalho 87021902628 -9 69.50 25
Maiane Silva Preis Alessio 87021893758 -1 69.50 26
Karoline Cardoso Silveira da Silva 87021894962 -0 69.50 27
Gabriella Ferro Teixeira 87021887266 -3 69.50 28
Grasiela Fernandes Borges 87021864531 -0 69.50 29
Daiane da Silva Costa 87021896613 -0 69.50 30
Cíntia Patrícia da Silva Gonçalves 87021879585 -9 69.50 31
Julyane de Amorim Fortunato 87021864047 -2 69.50 32
Erika Cristina de Oliveira Silveira 87021896552 -6 69.50 33
Aiumy Silva da Silva 87021885604 -0 69.50 34
Manuela Figueiredo de Aguiar Ricardo 87021860237 -3 69.00 35
Patricia Pereira Velho Paes 87021906178 -9 68.00 36
Luane Zanoni Martins 87021877776 -2 68.00 37
Rosemery Dagostin F rasson 87021892453 -3 68.00 38
Lucimara Barbosa Menegildo 87021887747 -3 68.00 39
Daiane de Mattia Manenti 87021908727 -4 68.00 40
Fernanda Valentim da Rocha 87021882981 -9 68.00 41
Eliete Rosso Gaspar 87021885424 -2 68.00 42
Fabiana Pieri Milanez 87021862 892 -9 68.00 43
Suzana Nunes 87021903379 -4 68.00 44
Jéssica Medeiros da Silva Americo 87021883086 -0 68.00 45
Talita Amaral Gimenes 87021873465 -7 68.00 46
Juliana Dal Pont Graciano 87021875848 -2 68.00 47
Sandra Mara Rodrigues 87021892493 -6 68.00 48
Greice Leal Cypriano de Oliveira 87021871241 -3 68.00 49
Aline Rodrigues da Silva Jorge 87021860977 -7 68.00 50
Greyce Kelly de Souza 87021872627 -2 67.50 51
Ana Paula Francisco Ronzoni Arend 87021896207 -3 67.50 52
Juliana Costa Torralba 87021907860 -8 67.50 53
Janaína Sebastião 87021900431 -0 66.50 54
Ana Carla Joaquim Lima 87021894141 -6 66.50 55
Ana Claudia Pedroso Del Canali dos Santos 87021896920 -0 66.50 56
Giseli Colombo Cardoso 87021876941 -6 66.50 57
Ana Lúcia da Trindade 87021865371 -5 66.50 58
Mar leide Farias dos Santos 87021871776 -4 66.50 59
Marina Zeferino de Souza 87021881165 -8 66.50 60
Simone da Silva Pereira 87021905775 -6 66.50 61
Tatiane Cardoso Custódio 87021896878 -4 66.50 62
Ariel Salvaro Jorge Goularti 87021885778 -5 66.50 63
Jozilene Pillon Saviato de Bettio 87021860865 -1 66.50 64
Mabel Figueredo da Silva 87021863568 -9 66.50 65
Fabrícia da Silva 87021875211 -4 66.50 66
Nº 3493 – Ano 15 quarta -feira, 12 de junho de 2024
4
4
Franciele Santos Claudino 87021882427 -3 66.50 67
Francielle da Silva Teixeira 87021864624 -0 66.50 68
Miria de Oliv eira Claudino Coelho 87021902948 -7 66.50 69
Renata Pedroso dos Santos 87021862099 -0 66.50 70
Simone Caetano Fernandes 87021891512 -1 66.50 71
Elen Martins Patricio 87021891871 -2 66.50 72
Guilherme Medeiros Honorato 87021865917 -0 66.50 73
Kelly Esser Me ndonça Colombo 87021860473 -0 66.50 74
Roseli Ferrarezi Dias 87021901151 -0 66.50 75
Amanda Goulart 87021865315 -6 66.50 76
Carla Melo da Silva 87021891173 -1 66.50 77
Renata Marcelo da Silva 87021862263 -0 66.50 78
Gislaine Frederico Marques dos Santos 87 021884318 -0 66.50 79
Almir de Almeida Silva 87021896349 -3 66.50 80
Rosilene Cipriano Barbosa 87021890662 -3 66.50 81
Greiciane Medeiros Francisco de Mello 87021892710 -2 66.50 82
Lohana da Rosa Silveira Santos 87021897814 -1 66.50 83
Ronilda Duarte Rodri gues 87021885975 -0 66.50 84
Giane Miranda Rosa dos Santos 87021873871 -4 66.50 85
Gislaine Telles 87021898352 -4 66.00 86
Barbara Weber 87021863488 -8 66.00 87
Raquel da Silva José 87021900996 -5 66.00 88
Shirley Monteiro Rocha 87021908099 -0 66.00 89
Sim one de Oliveira Felisbino 87021904044 -4 65.00 90
Helena Nascimento Gonçalves 87021906526 -7 65.00 91
Carine Pacheco Alves 87021860229 -5 65.00 92
Viviane Barchinski da Rosa 87021862905 -2 65.00 93
Mirian da Silva Aléssio 87021875913 -5 65.00 94
Aline Cris tina de Jesus Cabral Utzig 87021903635 -3 65.00 95
Kiara Camile Bandeira Alves Schmidt 87021901609 -6 65.00 96
Silvana da Silva Laurindo Minatto 87021901001 -2 65.00 97
Amanda da Silva Lourenço 87021891119 -2 65.00 98
Priscila Souza da Silva Cardoso 870218 94992 -5 65.00 99
Gisele Weber Bagio 87021882289 -8 65.00 100
Andresa da Silva Ronsani 87021880332 -1 65.00 101
Aline Fuchter Juliani 87021866254 -8 65.00 102
Camila Francisco Pinto de ávila 87021887021 -6 65.00 103
Raffaela Inácio 87021888698 -3 65.00 104
Deise Rodrigues Paes 87021900350 -9 65.00 105
Mayara Valnier Hahn Pizzolo 87021890308 -2 65.00 106
Gisele Stano Rodrigues 87021862544 -6 65.00 107
Bruna Demetrio Vicente 87021898862 -9 65.00 108
Iana Silveira Brigido Silvano 87021898464 -0 65.00 109
Elian e Pereira da Rosa 87021903231 -4 63.50 110
Ana Paula Gerber 87021862918 -0 63.50 111
Romilda Esteves Raichaski 87021887732 -5 63.50 112
Cristina Rosane Marques da Silva 87021864132 -1 63.50 113
Daniela Piovezan Amandio 87021886024 -0 63.50 114
Barbara Susa n Bremm 87021868863 -2 63.50 115
Nº 3493 – Ano 15 quarta -feira, 12 de junho de 2024
5
5
Silvânia Silva de Aguiar 87021876946 -6 63.50 116
Gisele de Araujo da Silva 87021881992 -0 63.50 117
Jaqueline Fabris Colonetti 87021870376 -9 63.50 118
Daiane de Souza Locks Madeira 87021903365 -6 63.50 119
Rafaela Teixeir a Pasetto 87021898342 -6 63.50 120
Andreza Bonifacio Damazio Pavanatti 87021860183 -7 63.50 121
Aline Costa Fernandes 87021894719 -5 63.50 122
Damila Machado 87021860047 -7 63.50 123
Tatiani Tibincoski Stackowscki 87021889935 -2 63.50 124
Silvana Alvaren ga Lima de Oliveira 87021905683 -7 63.50 125
Joseane Patrício da Silva 87021871149 -6 63.50 126
Marlete Henrique do Carmo Silva Maciel 87021875956 -8 63.50 127
Thaíze Formentin 87021863449 -5 63.50 128
Amanda Bonetti Américo Mazzucco 87021904213 -4 63.50 12 9
Tuani Joaquim Cunha Hoeser 87021905412 -5 63.50 130
Ana Carolina dos Santos Bernardo 87021890469 -9 63.50 131
Talyta Felizardo Mendes Mezzari 87021875497 -4 63.50 132
Saionara Felisberto Salvadego Topanotti 87021890691 -8 63.50 133
Júnia Saneripp Paulin o 87021865422 -1 63.50 134
Elisandra Marcilio de Souza Marcelino 87021895217 -5 63.50 135
Ana Paula Soratto Pizzetti 87021860028 -0 63.50 136
Camila Griebeler Vieira Goulart 87021892482 -8 63.50 137
Taís Alexandre dos Santos 87021893216 -2 63.50 138
Elizia ne Morelli Freitas 87021897398 -0 63.50 139
Gisele Rezende Darós 87021861025 -7 63.50 140
Ana Paula Teixeira Rocha 87021876012 -6 63.50 141
Roberta da Silva Martins 87021899544 -7 63.50 142
Jucileni Marangoni Costa 87021861455 -0 63.50 143
Thainá Serafim P ereira 87021885718 -6 63.50 144
Cristiane Anacleto Biava 87021862924 -9 63.50 145
Franciele Marques da Silva Dias 87021897510 -0 63.00 146
Ketolin Karoline de Oliveira David 87021887322 -8 63.00 147
Jéssica Bez Birolo Kanarek 87021901668 -5 63.00 148
Jéssi ca Waterkemper 87021901279 -4 62.00 149
Luana Melo de Souza 87021866212 -5 62.00 150
Alini de Almeida 87021869480 -6 62.00 151
Julia da Silva Justino 87021860665 -7 62.00 152
Daniela Chagas Pacheco Garcia 87021887129 -3 62.00 153
Érica Henrique Rodrigues 87021873307 -0 62.00 154
Regiane Noel Rodrigues 87021890559 -8 62.00 155
Mariana Cabral Damásio 87021861131 -2 62.00 156
Marcia Regina Ferreira dos Santos 87021877482 -9 62.00 157
Georgia Patrice Uggioni 87021861764 -0 62.00 158
Priscila de Medeiros 8702189 9193 -9 62.00 159
Giovana Peruchi Fernandes 87021873302 -0 62.00 160
Viviane Dordete Martins Felisberto 87021887834 -2 62.00 161
Ana Cristina dos Santos Giassi 87021889038 -7 62.00 162
Norberta Bento de Souza José 87021888837 -9 62.00 163
Karine Medeiros d a Silva Silvério 87021873885 -2 62.00 164
Nº 3493 – Ano 15 quarta -feira, 12 de junho de 2024
6
6
Isabela de Bem Silva Fernandes 87021859970 -9 62.00 165
Adriane Ferreira Barbosa 87021888553 -3 62.00 166
Silvia Leticia Borges da Silveira 87021885130 -9 62.00 167
Dorilda Rocha 87021866563 -8 62.00 168
Leila Clar a Messaggi Martinhago dos Santos 87021897015 -3 62.00 169
Talita Rodrigues Paes 87021903411 -2 62.00 170
Joelma Medeiros da Silva 87021861752 -2 62.00 171
Beatriz da Silva Bernardo 87021865167 -2 62.00 172
Zilda Mello Medeiros 87021891040 -0 62.00 173
Dani ele Aparecida Gonçalves da Silva 87021861667 -3 62.00 174
Patrícia da Silva Serafim 87021879594 -7 62.00 175
Franciele Cristina Rissato Rodrigues 87021876316 -8 62.00 176
Jenifer da Rosa Tavares 87021889980 -3 62.00 177
Monica da Silva de Mesquita 87021900 147 -6 62.00 178
Andresa Rosso Miranda 87021872249 -0 62.00 179
Lucieine dos Santos Colombo Estevam 87021893060 -9 62.00 180
Chaiane Olimpio Maximiano 87021860994 -3 62.00 181
Sinara Rampinelli Dordet 87021885546 -6 62.00 182
Morgana de Mattia Manenti 8702 1906708 -5 62.00 183
Andrea Machado dos Santos 87021888921 -8 62.00 184
Kimberly Camargo Aguirre 87021900394 -1 62.00 185
Michele Farias Eme 87021908486 -1 62.00 186
Edinalva Rosana Leopoldina Paiva Marques 87021873081 -4 62.00 187
Franciele Schipinski Rod rigues 87021904723 -9 62.00 188
Bruna Marcelo da Silva 87021878696 -8 62.00 189
Michelli Andréia Souza 87021897636 -3 62.00 190
Andreia Cambruzzi Cittadin 87021862391 -2 62.00 191
Rafaela Nasario da Rosa 87021869074 -9 62.00 192
Luciana Zanolli Vieira 8702 1861089 -6 62.00 193
Franciele Monteiro Teixeira 87021862831 -0 62.00 194
Érica Bernardo Estevam Boteon 87021906213 -7 62.00 195
Caroline Arceno Ronchi dos Passos 87021864520 -2 62.00 196
Sara Cardozo Bif 87021865128 -0 62.00 197
Milena Reis da Silva 8702 1863546 -2 61.50 198
Renata Menegao Becker 87021906724 -1 61.50 199
Michele Michels Motta 87021897696 -2 61.50 200
Grazielle Silva Maciel 87021869772 -0 61.50 201
Kari Daniele Flores Carneiro 87021903791 -0 61.50 202
Greice Guedin May 87021907492 -3 61.50 203
Mariane Wojahan E Silva 87021892504 -0 61.50 204
Igor Machado da Rosa 87021892855 -2 61.50 205
Gisele da Silva Rezende da Rosa 87021861103 -8 61.50 206
Gisele Oliveira Levandoski 87021896856 -8 61.50 207
Thamiris Silveira Mendes 87021907659 -5 61.50 208
Maria de Fátima Emidio de Oliveira 87021905643 -4 60.50 209
Micleiton dos Santos Hilario 87021898240 -9 60.50 210
Sandra Mara da Cruz 87021905844 -9 60.50 211
Rosangela Chipinski Mendes 87021899518 -2 60.50 212
Érica Regina Borges Viana 87021893633 -8 60. 50 213
Nº 3493 – Ano 15 quarta -feira, 12 de junho de 2024
7
7
Maria Isabel Marcon Marcelino dos Santos 87021893978 -2 60.50 214
Mariele Hipolito da Silva 87021888492 -9 60.50 215
Adriana Terezinha de Lima 87021864696 -7 60.50 216
Caroline Marangoni Gava 87021898044 -4 60.50 217
Danielly Fernanda Bomm Melzi 87 021903049 -8 60.50 218
Rose Riepe de Souza 87021906411 -1 60.50 219
Gabriela de Sousa Alves da Boit 87021860727 -1 60.50 220
Juliana Dal Toé Ross 87021898281 -1 60.50 221
Emanuela da Silva Costa 87021900319 -6 60.50 222
Andressa Costa de Souza Virtuoso 87021900107 -3 60.50 223
Michelle de Souza Dagostim 87021867219 -1 60.50 224
Lidiana Porto Simon 87021876273 -0 60.50 225
Ema Graziela Possoli dos Santos 87021890988 -1 60.50 226
Daiane Ramos Montovani 87021899300 -0 60.50 227
Juliana Alves Dagostim Albano 87021872471 -9 60.50 228
Júlia da Rosa Gazola 87021874825 -0 60.50 229
Karina de Cassia Mendonça da Silva 87021881109 -9 60.50 230
Daiana Simões Martins 87021906780 -0 60.50 231
Amanda de Souza Crecencio 87021894384 -3 60.50 232
Vanessa da Silva 8702185996 0-0 60.50 233
Andréia de Souza Pacheco Ramos 87021864991 -9 60.50 234
Jamile Frassetto Duminelli Bortolotto 87021890351 -3 60.50 235
Lilian Pizoni Bonfanti 87021903515 -0 60.50 236
Geisla Silva da Rosa Araújo 87021892810 -0 60.50 237
Priscila Schneider de Oliveira 87021908635 -5 60.50 238
Daniela de Souza Isidorio 87021860649 -0 60.50 239
Taís da Silva Fernandes 87021873548 -8 60.50 240
Simone Regina de Sousa 87021881824 -6 60.50 241
Carla Caroline Silveira 87021881905 -7 60.50 242
Rodrigo Ribeiro dos Sant os 87021901867 -0 60.50 243
Samara Camargo Felisbino 87021865967 -0 60.50 244
Elisângela Nazário Garcia da Silva 87021875692 -9 60.50 245
Daniela Furlaneto de Souza Mattos 87021892161 -0 60.50 246
Michelle Cristhine Pereira da Silva Bezerra 87021906509 -0 60.50 247
Maria Regina Beloli de Oliveira 87021875602 -5 60.50 248
Monique Christine Pereira 87021900129 -0 60.50 249
Laís da Silva Rabelo Leal 87021900745 -0 60.50 250
Monique Stanger Rufino 87021901333 -9 60.50 251
Daiane Goncalves Pereira 87021890355 -3 60.50 252
Bianca Valério Mendonça 87021890555 -8 60.50 253
Karoline Valdeci Ribeiro 87021865573 -0 60.50 254
Andiara Amorim 87021862943 -5 60.00 255
Aline Novaes Rodrigues 87021860238 -3 60.00 256
Cintia Fernandes 87021860221 -5 60.00 257
Julia Leandro de Carvalho 87021902956 -5 60.00 258
Patrícia Pereira Pagani 87021907024 -7 60.00 259
Edna Luciane Gonçalves 87021881969 -6 60.00 260
Juliane Teixeira Vitorio 87021892456 -3 60.00 261
Thaisy Maria Goularte Mota 87021898467 -0 60.00 262
Nº 3493 – Ano 15 quarta -feira, 12 de junho de 2024
8
8
Karoline Cipriano dos Santos 87021894347 -0 60.00 263
Gisele da Silva Machado 87021884200 -5 60.00 264
Silmara Machado Melo 87021906134 -6 60.00 265
Jordana Ramos Portinho 87021901088 -8 60.00 266
Renata de Lima Campos 87021901866 -0 60.00 267
Ana Paula Marques Luiz 87021905331 -4 60.00 268
Beatriz Pereira da Silva 87021880830 -8 59.00 269
Fabiana Rocha Silva 87021897718 -4 59.00 270
Fabiana Lemos Júlio 87021903442 -7 59.00 271
Luana Anacleto Bottini 87021865836 -9 59.00 272
Viviane Helena Guetner 87021905835 -0 59.00 273
Maríli a Acordi Corrêa Possamai 87021881996 -0 59.00 274
Fatima Grasiela dos Santos Buss 87021905532 -9 59.00 275
Juliana da Rosa Mariot 87021878292 -9 59.00 276
Cristina Carla Rodrigues Faraco 87021907646 -7 59.00 277
Vanderli Rodrigues Moreira Vanzeloti 8702188 1977 -4 59.00 278
Lilian Oliveira Piazza Martins 87021906192 -5 59.00 279
Viviana Karin Mendes Fernandes 87021887910 -3 59.00 280
Maiara Campolino Vieira 87021865194 -7 59.00 281
Eduarda Assis da Silva 87021884440 -2 59.00 282
Denise Cardoso Felipe 8702186 2076 -4 59.00 283
Lorena de Oliveira Staviacz 87021889296 -0 59.00 284
Valdete Gonçalves 87021892377 -2 59.00 285
Aline Albano Vieira 87021877603 -8 59.00 286
Carla da Silva Orácio Leopoldo 87021887690 -7 59.00 287
Roselayne Sabino Moraes 87021862487 -1 59. 00 288
Elaine Ribeiro dos Santos 87021898935 -1 59.00 289
Patrícia Pacheco de Oliveira 87021862517 -1 59.00 290
Edilaine de Oliveira Inácio 87021874314 -5 59.00 291
Débora Matias Carollo Gazola 87021875178 -6 59.00 292
Ágata Leandro Bittencourt 8702187304 3-1 59.00 293
Carla Felisbino Salvatico de Lima 87021890685 -0 59.00 294
Larissa Lima Manoel 87021904426 -7 59.00 295
Neliana Rufino Librelato da Costa 87021867323 -7 59.00 296
Sara Rosa Bitencourte 87021890359 -3 59.00 297
Dyeniffer Simão Santhiago 87021 880231 -4 59.00 298
Maria Emilia de Souza Melo Francio 87021902824 -3 59.00 299
Regilaine Patrícia de Assis 87021872039 -7 59.00 300
Maria Emilia Machado Medeiros Marcelino 87021884694 -8 59.00 301
Bruna Fernandes de Freitas 87021902677 -0 59.00 302
Daniel a da Silva Severino 87021905501 -4 59.00 303
Juliana Ugioni Daminelli 87021897121 -9 59.00 304
Jessica Jackecheski Soratto 87021898480 -6 59.00 305
Silvana Sewald 87021906962 -9 59.00 306
Paloma Hirt 87021862756 -9 59.00 307
Rosemeri Genuino da Rocha 87021 872448 -4 59.00 308
Franciele Aparecida Romagna Rossetti 87021883478 -0 59.00 309
Andrea de Borba Zundt 87021865221 -7 59.00 310
Raquel Keli Fortunato de Souza Marcilio 87021860651 -9 59.00 311
Nº 3493 – Ano 15 quarta -feira, 12 de junho de 2024
9
9
Valquíria Garcia dos Passos 87021900795 -0 59.00 312
Stefany d a Silva Claudino 87021898126 -5 59.00 313
Michele Teixeira Neves 87021861404 -0 59.00 314
Maricel Adriana Souza 87021891478 -3 59.00 315
Karina Pacheco da Silva 87021869704 -2 59.00 316
Renata Lavezzo Candeu Amboni 87021897882 -9 59.00 317
Genaina Patrício Nascimento de Freitas 87021875389 -9 59.00 318
Katia Goudinho Viana 87021900494 -9 59.00 319
Caroline Mariano Medeiros 87021859929 -8 59.00 320
Viviane Rosso de Lucca Bressan 87021894720 -3 59.00 321
Luiza Helena Martins 87021888333 -2 59.00 322
Daiane Ro cha Pereira 87021900406 -5 59.00 323
Ellen Matos Frigo Melo 87021897980 -6 59.00 324
Giseli Hoffmam de Souza Dagostim 87021882069 -7 59.00 325
Aldrey Katherine Melo Dutra 87021860813 -0 58.50 326
Luciene de Campos Bittner D Agostin Thomaz 87021905448 -0 58. 50 327
Adriana Machado Liberato Purkhard 87021901961 -7 58.50 328
Simone Borges Gonçalves Teixeira 87021861787 -7 58.50 329
Talita Neves de Souza 87021894479 -2 58.50 330
Louise Rafaela Acioly Amorim 87021876259 -3 58.50 331
Jairto Vitto Junior 8702187748 8-9 58.50 332
Andréia Rocha 87021892380 -0 58.50 333
Joise Alves Barzan 87021861536 -1 58.50 334
Maria da Gloria Zeferino 87021902153 -7 57.50 335
Ires Mendes Ramalho 87021884881 -4 57.50 336
ângela Carradore Coral 87021902021 -5 57.50 337
Ednise Elyseu E libio 87021904448 -3 57.50 338
Erlaine Cristina Pereira Bettiol 87021881184 -4 57.50 339
Ediléia Brunelli Zata 87021895221 -3 57.50 340
Fernanda Rodrigues da Rosa dos Santos 87021874182 -8 57.50 341
Elaine Dagostin Laurindo 87021864887 -3 57.50 342
Cristia ne Garcia de Souza 87021901847 -3 57.50 343
Cleusa Rzatki da Silva 87021888508 -2 57.50 344
Vanessa Xavier Albino 87021900998 -5 57.50 345
Ednara Rosa 87021905679 -9 57.50 346
Janaina Vieira Goulart 87021895251 -8 57.50 347
Jucilene de Souza Placido Franci sco 87021865662 -9 57.50 348
Roselaine Soares Arceno Ronchi 87021866324 -0 57.50 349
Lilian Helena 87021862171 -1 57.50 350
Paula Zimke da Rocha 87021896416 -6 57.50 351
Renan Alexandre Severino 87021898429 -7 57.50 352
Carla Cristina Santos da Silva 87021 864198 -0 57.50 353
Edilaine dos Santos Possamai 87021860768 -4 57.50 354
Aliny Furlan Goulart 87021878697 -8 57.50 355
Franciele Stippe de Sousa 87021881745 -5 57.50 356
Suzete Teixeira Mendonça 87021886149 -3 57.50 357
Debora Roman Amboni 87021863985 -4 57.50 358
Julia Graziela da Silva 87021879893 -9 57.50 359
Tais Mendes Pereira Alves 87021882892 -0 57.50 360
Nº 3493 – Ano 15 quarta -feira, 12 de junho de 2024
10
10
Andreia Antero Ronchi 87021887900 -5 57.50 361
Vanessa Madeira Goularte 87021900324 -4 57.50 362
Camila Lima Azevedo 87021902496 -1 57.50 363
Eliz andra Bittencourt Gonçalves 87021890860 -8 57.50 364
Gislaine de Abreu Quadra 87021900368 -7 57.50 365
Diana Mazzorana Scariot 87021889473 -9 57.50 366
Tamires Duarte Demetrioa 87021903010 -3 57.50 367
Patrícia Aparecida Daminelli Kestering 87021906932 -4 57.50 368
Regiane Martins da Silva Marcelo 87021875416 -9 57.50 369
Renata dos Santos Manenti Pirola 87021880261 -9 57.50 370
Raquel Policarpi da Silva 87021865300 -8 57.50 371
Ana Rosa Costa 87021860582 -6 57.50 372
Adriana Brunelli Ghisi Ubiali 870218828 02 -6 57.50 373
Isabel Alexandre de Souza Manarin 87021889282 -2 57.50 374
Tatiane Patricia da Luz Custódio 87021905119 -3 57.50 375
Fabiane Correa da Silva Steiner 87021892724 -0 57.50 376
Carla Roberta da Silva Gonçalves 87021903510 -0 57.50 377
Thaiz da Silva Tomé 87021903463 -3 57.50 378
Leila Beatriz Freitas Schutz 87021886210 -6 57.50 379
Queren Hapuque Bonetti Andrade 87021897917 -9 57.50 380
Tamiris Moraes Serafin 87021902183 -1 57.50 381
Carla Sabrina da Silva 87021891916 -0 57.50 382
Janaina Teixe ira de Souza Eduardo 87021869940 -0 57.50 383
Karina Martins Fortuna 87021871916 -0 57.50 384
Andrelaine de Oliveira Felippe da Rosa 87021887049 -2 57.50 385
Glaucia Pereira Moreira 87021892340 -8 57.50 386
Barbara Simao Valim 87021907636 -9 57.50 387
Letí cia Machado Rocha 87021860133 -6 57.50 388
Pâmela Fernandes Pavei do Canto 87021862710 -6 57.50 389
Monalisa Rissato Casmierchcki 87021888883 -0 57.50 390
Ana Nerice do Nascimento 87021906104 -1 57.50 391
Ana Paula Bertoncine Teixeira 87021868282 -5 57.50 392
Tamires Pedro Martins Niero 87021865163 -2 57.50 393
Thais de Souza 87021862960 -1 57.50 394
Juliana Fogaça Pirola 87021891160 -3 57.50 395
Dandara Borges da Silva Teixeira 87021862461 -5 57.50 396
Rejane Cristina Bristot Rodrigues 87021900407 -5 57.50 397
Suzana Aparecida de Souza Medeiros 87021859932 -6 57.50 398
Keity Bordignon Rocha Dutra 87021881602 -5 57.50 399
Graziely do Nascimento Manoel 87021894759 -8 57.00 400
