Nº 3485 – Ano 15 sexta -feira, 31 de maio de 2024
1
1










Decretos ............................................................................................................................. ................ ....... .................. 1
Portaria........................................................................ .......................................................................... ............ ....... 42
Resoluções................................................................................................................... ............................... ......... ..... 43
Decretos
Gov erno Municipal de Criciúma

DECRETO SG/Nº 1128/24, DE 29 DE MAIO DE 2024.

Cede automóvel para a cidade de Eldorado -RS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CRICIÚMA , no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei Municipal 8.581/24 e com o
art. 50, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal, de 05/07/90,

Considerando o Decreto SG/nº 1067/24 que retifica o Decreto SG/nº 1018/24, que Regulamenta a Lei 8.581/2024 ,

DECRETA:

Art.1º Fica cedido pelo prazo previsto no art. 3º deste Decreto, à cidade de Eldora do no Estado do Rio Grande do Sul, bem como do
combustível necessário para a sua utilização, o seguinte automóvel:

I - veículo carga semi reboque, placa mhu8133/sc, combustível diesel ano 2010, renavam 00197174590, chassi 9AA08152GAC090490.

Art.2º Dentro do veículo contém consultório odontológico completo com cadeira odontológica, compressor odontológico, autoclave,
raio x odontológico, 4 ar condicionados, 1 frigobar, e móveis para 4 consultórios, bem como instrumentais e insumos para aten dimento
odontoló gico.

Art.3º O prazo de cessão do equipamento será de até 30 (trinta) dias, podendo ser prorrogado.

Art.4º A cessão que trata este Decreto servirá para o atendimento do estado de calamidade decorrente de evento climático que causou
múltiplos desastres na quele Município, e estará sob a responsabilidade do Município beneficiado.

Art.5º Este Decreto em vigor na data de sua assinatura.

Criciúma, 29 de maio de 2024.

CLÉSIO SALVARO - Prefeito do Município de Criciúma
TIAGO FERRO PAVAN - Secretário -Geral
CBM



Nº 3485 – Ano 15 sexta -feira, 31 de maio de 202 4

Índice

Nº 3485 – Ano 15 sexta -feira, 31 de maio de 2024
2
2


DECRETO SG/Nº 1129/24, DE 31 DE MAIO DE 2024.

Retifica o Anexo I e Anexo III do Decreto SG/n° 1081/24, de 22 de maio de 2024, que homologou o Resultado Final do Concurso P úblico
previsto no Edital n° 01/2024.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CRICIÚMA , no uso das atribuições legais, por este Edital, tornam pública a pre sente retificação do
Concurso Público Nº 01/2024 , e

Considerando a necessidade de cumprimento aos Mandados de Segurança Nº 5012778 -71.2024.8.24.0020/SC, 5012691 -
18.2024.8.24.0020/SC e 5012825 -45 .2024.8.24.0020/SC, em que os candidatos Camila Macedo, de inscrição nº 87001863657 -2, Luana
Antunes, de inscrição nº 87021900313 -6, e Luiz Felipe de Souza, de inscrição nº 87031876851 -0, passam a ser aprovados neste Concurso
com as seguintes classificaçõe s Gerais e de Pessoas Negras,

DECRETA:

Art. 1º Fica retificado os anexos I e III do Decreto SG/n° 1081/24, de 22 de maio de 2024, que homologou o Resultado Final do Concurs o
Público previsto no Edital n° 01/2024, passando a vigorar conforme a listagem ab aixo relacionada, especialmente nos quadros que
trazem os candidatos classificados nos cargos de Assistente Social, Professor de Educação Infantil e Ens. Fundamental Anos In iciais 1º
ao 5º ano e Fiscal Geral do Nível Médio.

Art. 2º Este Decreto entra em v igor na data de sua publicação.

Criciúma, 31 de maio de 2024.

CLÉSIO SALVARO - Prefeito do Município de Criciúma
TIAGO FERRO PAVAN - Secretário -Geral
LCL

CARGO: 01 - Assistente Social
INSCRIÇÃO NOME NOTA FINAL CLASSIFICAÇÃO
GERAL
CLASSIFICAÇÃO PESSOAS
NEGRAS
87001863657 -2 Camila Macedo 67,00 1 1 CARGO: 21 - Professor de Educação Infantil e Ens. Fundamental Anos Iniciais 1º ao 5º ano
INSCRIÇÃO NOME NOTA FINAL CLASSIFICAÇÃO
GERAL
CLASSIFICAÇÃO PESSOAS
NEGRAS
87021900313 -6 Luana Antunes 56,00 442 39
CARGO: 31 - Fiscal Geral do Nível Médio
INSCRIÇÃO NOME NOTA FINAL CLASSIFICAÇÃO
GERAL
CLASSIFICAÇÃO PESSOAS
NEGRAS
87031876851 -0 Luiz Felipe de Souza 75,00 6 1

ANEXO I – LISTA DE CLASSIFICAÇÃO GERAL
CARGO: 01 - ASSISTENTE SOCIAL
NOME INSCRIÇÃO NOTA FINAL CLASSIFICAÇÃO GERAL
Camila Macedo 87001863657 -2 67.00 1
Fernanda Cristina Barbosa de Abreu Almeida 87001881683 -5 54.00 2
Patricia Maria Siqueira 87001860521 -1 53.00 3
Bruna Machado da Silva Neto 87001878497 -8 52.50 4
Nicole Lazzari Garcia 87001864662 -7 52.00 5
Sherlen Duarte Maciel 87001890375 -4 51.50 6
Abel Alves de Araújo Neto 87001876552 -0 51.00 7
Ione Anhaia dos Santos 87001899230 -1 50.00 8
Maira dos Santos Costa 87001875004 -6 50.00 9
Larissa Silveira Mendes 87001907159 -3 49.50 10
Tamara Bellettini Munari 87001866024 -3 49.50 11
Lidiane Feldmann Fernandes 87001890595 -5 49.50 12
Marta dos Reis Silva Basciquett 87001897648 -6 49.50 13
Gabriela Isabel de Jesus 87001872688 -6 49.00 14

Nº 3485 – Ano 15 sexta -feira, 31 de maio de 2024
3
3


Mauro Augusto da Rosa Passos 87001901506 -3 48.50 15
Rosane de Lemos Pereira 87001905649 -9 47.00 16
Zaida Rosa dos Santos Scheffer 87001860361 -0 47.00 17
Bruna Matos Iglesias 87001904447 -8 46.50 18
Graziella Maestrelli Becker 87001892582 -0 46.50 19
Maurem de Castilhos 87001891600 -5 46.50 20
Joci -mara Rodrigues 87001894036 -5 46.50 21
Claudia Ferreira Ribeiro 87001881477 -2 45.50 22
Daniela Latronico 87001901619 -9 45.00 23
Luciangela Ramos Orige Honório 87001860126 -2 44.00 24
Luana Matilde Soratto 87001889858 -6 42.50 25
Douglas Fagundes Xavier 870018 92470 -4 42.50 26
Cristiane de Oliveira Briguente 87001876007 -2 42.50 27
Denise da Silva Laurindo 87001883648 -5 42.00 28
Ivone Terezinha Stasiaki 87001904104 -3 42.00 29
Joana Darc Motta Gomes 87001862860 -9 40.50 30
Andresa Goulart 87001906803 -7 39.50 31
Sandra de Souza Urbano Jacques 87001886749 -1 39.00 32
Cristina Rodrigues Crepaldi do Amaral 87001870742 -8 39.00 33
Jenifer Alves Maciel 87001889077 -4 39.00 34
Cintia Machado Pieri 87001865129 -4 39.00 35
Mônica Zeferino Amorim 87001885102 -9 39.00 36
Janete Silva de Moraes 87001890464 -3 38.00 37
Elisangela de Moura Barros 87001861469 -3 38.00 38
Fernanda Beatriz Dias Vargas 87001874817 -6 38.00 39
Marcelita Catanio 87001861181 -8 37.50 40
Mariana Alcantara Gonçalves 87001881390 -1 37.50 41
Gabriela d o Nascimento Smania 87001865025 -7 37.50 42
Danna Zampieri Bauer Costa 87001908667 -4 37.50 43
Raquiel de Souza Braz 87001863970 -0 36.00 44
Fabiana Ferreira Frello Rocha 87001898171 -0 36.00 45
Roberta Bristot Martignago Sartor 87001863153 -6 36.00 46
CARGO: 21 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENS. FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 1º AO 5º ANO
NOME INSCRIÇÃO NOTA FINAL CLASSIFICAÇÃO GERAL
Edicléia Aparecida Florêncio Martins 87021889397 -8 84.50 1
Camila Ribeiro dos Santos 87021873306 -0 77.00 2
Bruna Al ano Viana 87021884048 -3 77.00 3
Luana Horácio de Medeiros 87021866658 -7 75.50 4
Tatiane Serafim 87021892073 -0 75.50 5
Karolina da Silva Cabral 87021860678 -5 75.50 6
Camila Fernandes da Silva 87021897181 -8 75.50 7
Ana Paula Antunes de Oliveira 87021882 765 -8 74.00 8
Graziela Silveira dos Santos 87021901718 -1 74.00 9
Marieli Florentino Lino 87021865032 -0 74.00 10
Marilene da Silva Martinelli 87021892232 -2 74.00 11
Daniela Rocha Felicio 87021860465 -2 74.00 12
Cintia Máximo de Souza 87021861671 -1 74.00 13
Marina de Mello Borsatto 87021863419 -0 72.50 14
Regina Pinto Damiani Colombo 87021892036 -8 72.50 15
Maraisa Medeiros 87021887302 -1 72.50 16
Vilma Cecília Martins Carvalho 87021898102 -9 72.50 17
Natalia Trojahn Benites 87021884131 -2 72.50 18
Cleic emar Fernandes Antunes José 87021860015 -2 71.00 19
Poliana Bet 87021899414 -5 71.00 20
Alice Maria Votri Vieira Hipolito 87021889849 -3 71.00 21
Zurene Regina Nuernberg 87021862732 -2 71.00 22
Daiane Galvão Alexandre Fernandes 87021889669 -5 71.00 23

Nº 3485 – Ano 15 sexta -feira, 31 de maio de 2024
4
4


Beat riz Morona Gava 87021905472 -4 71.00 24
Tatiane de Souza Teixeira de Carvalho 87021902628 -9 69.50 25
Maiane Silva Preis Alessio 87021893758 -1 69.50 26
Karoline Cardoso Silveira da Silva 87021894962 -0 69.50 27
Gabriella Ferro Teixeira 87021887266 -3 69.50 28
Grasiela Fernandes Borges 87021864531 -0 69.50 29
Daiane da Silva Costa 87021896613 -0 69.50 30
Cíntia Patrícia da Silva Gonçalves 87021879585 -9 69.50 31
Julyane de Amorim Fortunato 87021864047 -2 69.50 32
Erika Cristina de Oliveira Silveira 87021896 552 -6 69.50 33
Aiumy Silva da Silva 87021885604 -0 69.50 34
Manuela Figueiredo de Aguiar Ricardo 87021860237 -3 69.00 35
Patricia Pereira Velho Paes 87021906178 -9 68.00 36
Luane Zanoni Martins 87021877776 -2 68.00 37
Rosemery Dagostin Frasson 87021892453 -3 68.00 38
Lucimara Barbosa Menegildo 87021887747 -3 68.00 39
Daiane de Mattia Manenti 87021908727 -4 68.00 40
Fernanda Valentim da Rocha 87021882981 -9 68.00 41
Eliete Rosso Gaspar 87021885424 -2 68.00 42
Fabiana Pieri Milanez 87021862892 -9 68.00 43
Suzana Nunes 87021903379 -4 68.00 44
Jéssica Medeiros da Silva Americo 87021883086 -0 68.00 45
Talita Amaral Gimenes 87021873465 -7 68.00 46
Juliana Dal Pont Graciano 87021875848 -2 68.00 47
Sandra Mara Rodrigues 87021892493 -6 68.00 48
Greice Leal Cypriano de Oliveira 87021871241 -3 68.00 49
Aline Rodrigues da Silva Jorge 87021860977 -7 68.00 50
Greyce Kelly de Souza 87021872627 -2 67.50 51
Ana Paula Francisco Ronzoni Arend 87021896207 -3 67.50 52
Juliana Costa Torralba 87021907860 -8 67.50 53
Janaína Sebas tião 87021900431 -0 66.50 54
Ana Carla Joaquim Lima 87021894141 -6 66.50 55
Ana Claudia Pedroso Del Canali dos Santos 87021896920 -0 66.50 56
Giseli Colombo Cardoso 87021876941 -6 66.50 57
Ana Lúcia da Trindade 87021865371 -5 66.50 58
Marleide Farias dos S antos 87021871776 -4 66.50 59
Marina Zeferino de Souza 87021881165 -8 66.50 60
Simone da Silva Pereira 87021905775 -6 66.50 61
Tatiane Cardoso Custódio 87021896878 -4 66.50 62
Ariel Salvaro Jorge Goularti 87021885778 -5 66.50 63
Jozilene Pillon Saviato de Bettio 87021860865 -1 66.50 64
Mabel Figueredo da Silva 87021863568 -9 66.50 65
Fabrícia da Silva 87021875211 -4 66.50 66
Franciele Santos Claudino 87021882427 -3 66.50 67
Francielle da Silva Teixeira 87021864624 -0 66.50 68
Miria de Oliveira Claudino Coel ho 87021902948 -7 66.50 69
Renata Pedroso dos Santos 87021862099 -0 66.50 70
Simone Caetano Fernandes 87021891512 -1 66.50 71
Elen Martins Patricio 87021891871 -2 66.50 72
Guilherme Medeiros Honorato 87021865917 -0 66.50 73
Kelly Esser Mendonça Colombo 870 21860473 -0 66.50 74
Roseli Ferrarezi Dias 87021901151 -0 66.50 75
Amanda Goulart 87021865315 -6 66.50 76
Carla Melo da Silva 87021891173 -1 66.50 77
Renata Marcelo da Silva 87021862263 -0 66.50 78
Gislaine Frederico Marques dos Santos 87021884318 -0 66.50 79
Almir de Almeida Silva 87021896349 -3 66.50 80

Nº 3485 – Ano 15 sexta -feira, 31 de maio de 2024
5
5


Rosilene Cipriano Barbosa 87021890662 -3 66.50 81
Greiciane Medeiros Francisco de Mello 87021892710 -2 66.50 82
Lohana da Rosa Silveira Santos 87021897814 -1 66.50 83
Ronilda Duarte Rodrigues 87021885975 -0 66.50 84
Giane Miranda Rosa dos Santos 87021873871 -4 66.50 85
Gislaine Telles 87021898352 -4 66.00 86
Barbara Weber 87021863488 -8 66.00 87
Raquel da Silva José 87021900996 -5 66.00 88
Shirley Monteiro Rocha 87021908099 -0 66.00 89
Simone de Oliveira Fe lisbino 87021904044 -4 65.00 90
Helena Nascimento Gonçalves 87021906526 -7 65.00 91
Carine Pacheco Alves 87021860229 -5 65.00 92
Viviane Barchinski da Rosa 87021862905 -2 65.00 93
Mirian da Silva Aléssio 87021875913 -5 65.00 94
Aline Cristina de Jesus Cabr al Utzig 87021903635 -3 65.00 95
Kiara Camile Bandeira Alves Schmidt 87021901609 -6 65.00 96
Silvana da Silva Laurindo Minatto 87021901001 -2 65.00 97
Amanda da Silva Lourenço 87021891119 -2 65.00 98
Priscila Souza da Silva Cardoso 87021894992 -5 65.00 99
Gisele Weber Bagio 87021882289 -8 65.00 100
Andresa da Silva Ronsani 87021880332 -1 65.00 101
Aline Fuchter Juliani 87021866254 -8 65.00 102
Camila Francisco Pinto de ávila 87021887021 -6 65.00 103
Raffaela Inácio 87021888698 -3 65.00 104
Deise Rodrigues P aes 87021900350 -9 65.00 105
Mayara Valnier Hahn Pizzolo 87021890308 -2 65.00 106
Gisele Stano Rodrigues 87021862544 -6 65.00 107
Bruna Demetrio Vicente 87021898862 -9 65.00 108
Iana Silveira Brigido Silvano 87021898464 -0 65.00 109
Eliane Pereira da Rosa 87021903231 -4 63.50 110
Ana Paula Gerber 87021862918 -0 63.50 111
Romilda Esteves Raichaski 87021887732 -5 63.50 112
Cristina Rosane Marques da Silva 87021864132 -1 63.50 113
Daniela Piovezan Amandio 87021886024 -0 63.50 114
Barbara Susan Bremm 8702186886 3-2 63.50 115
Silvânia Silva de Aguiar 87021876946 -6 63.50 116
Gisele de Araujo da Silva 87021881992 -0 63.50 117
Jaqueline Fabris Colonetti 87021870376 -9 63.50 118
Daiane de Souza Locks Madeira 87021903365 -6 63.50 119
Rafaela Teixeira Pasetto 87021898 342 -6 63.50 120
Andreza Bonifacio Damazio Pavanatti 87021860183 -7 63.50 121
Aline Costa Fernandes 87021894719 -5 63.50 122
Damila Machado 87021860047 -7 63.50 123
Tatiani Tibincoski Stackowscki 87021889935 -2 63.50 124
Silvana Alvarenga Lima de Oliveir a 87021905683 -7 63.50 125
Joseane Patrício da Silva 87021871149 -6 63.50 126
Marlete Henrique do Carmo Silva Maciel 87021875956 -8 63.50 127
Thaíze Formentin 87021863449 -5 63.50 128
Amanda Bonetti Américo Mazzucco 87021904213 -4 63.50 129
Tuani Joaquim C unha Hoeser 87021905412 -5 63.50 130
Ana Carolina dos Santos Bernardo 87021890469 -9 63.50 131
Talyta Felizardo Mendes Mezzari 87021875497 -4 63.50 132
Saionara Felisberto Salvadego Topanotti 87021890691 -8 63.50 133
Júnia Saneripp Paulino 87021865422 -1 63 .50 134
Elisandra Marcilio de Souza Marcelino 87021895217 -5 63.50 135
Ana Paula Soratto Pizzetti 87021860028 -0 63.50 136
Camila Griebeler Vieira Goulart 87021892482 -8 63.50 137

Nº 3485 – Ano 15 sexta -feira, 31 de maio de 2024
6
6


Taís Alexandre dos Santos 87021893216 -2 63.50 138
Eliziane Morelli Freitas 87021897398 -0 63.50 139
Gisele Rezende Darós 87021861025 -7 63.50 140
Ana Paula Teixeira Rocha 87021876012 -6 63.50 141
Roberta da Silva Martins 87021899544 -7 63.50 142
Jucileni Marangoni Costa 87021861455 -0 63.50 143
Thainá Serafim Pereira 87021885718 -6 63.50 144
Cristiane Anacleto Biava 87021862924 -9 63.50 145
Franciele Marques da Silva Dias 87021897510 -0 63.00 146
Ketolin Karoline de Oliveira David 87021887322 -8 63.00 147
Jéssica Bez Birolo Kanarek 87021901668 -5 63.00 148
Jéssica Waterkemper 870 21901279 -4 62.00 149
Luana Melo de Souza 87021866212 -5 62.00 150
Alini de Almeida 87021869480 -6 62.00 151
Julia da Silva Justino 87021860665 -7 62.00 152
Daniela Chagas Pacheco Garcia 87021887129 -3 62.00 153
Érica Henrique Rodrigues 87021873307 -0 62.00 154
Regiane Noel Rodrigues 87021890559 -8 62.00 155
Mariana Cabral Damásio 87021861131 -2 62.00 156
Marcia Regina Ferreira dos Santos 87021877482 -9 62.00 157
Georgia Patrice Uggioni 87021861764 -0 62.00 158
Priscila de Medeiros 87021899193 -9 62.00 159
Giovana Peruchi Fernandes 87021873302 -0 62.00 160
Viviane Dordete Martins Felisberto 87021887834 -2 62.00 161
Ana Cristina dos Santos Giassi 87021889038 -7 62.00 162
Norberta Bento de Souza José 87021888837 -9 62.00 163
Karine Medeiros da Silva Silvério 87021873885 -2 62.00 164
Isabela de Bem Silva Fernandes 87021859970 -9 62.00 165
Adriane Ferreira Barbosa 87021888553 -3 62.00 166
Silvia Leticia Borges da Silveira 87021885130 -9 62.00 167
Dorilda Rocha 87021866563 -8 62.00 168
Leila Clara Messaggi Martinh ago dos Santos 87021897015 -3 62.00 169
Talita Rodrigues Paes 87021903411 -2 62.00 170
Joelma Medeiros da Silva 87021861752 -2 62.00 171
Beatriz da Silva Bernardo 87021865167 -2 62.00 172
Zilda Mello Medeiros 87021891040 -0 62.00 173
Daniele Aparecida Gonç alves da Silva 87021861667 -3 62.00 174
Patrícia da Silva Serafim 87021879594 -7 62.00 175
Franciele Cristina Rissato Rodrigues 87021876316 -8 62.00 176
Jenifer da Rosa Tavares 87021889980 -3 62.00 177
Monica da Silva de Mesquita 87021900147 -6 62.00 178
Andresa Rosso Miranda 87021872249 -0 62.00 179
Lucieine dos Santos Colombo Estevam 87021893060 -9 62.00 180
Chaiane Olimpio Maximiano 87021860994 -3 62.00 181
Sinara Rampinelli Dordet 87021885546 -6 62.00 182
Morgana de Mattia Manenti 87021906708 -5 62.00 18 3
Andrea Machado dos Santos 87021888921 -8 62.00 184
Kimberly Camargo Aguirre 87021900394 -1 62.00 185
Michele Farias Eme 87021908486 -1 62.00 186
Edinalva Rosana Leopoldina Paiva Marques 87021873081 -4 62.00 187
Franciele Schipinski Rodrigues 87021904723 -9 62.00 188
Bruna Marcelo da Silva 87021878696 -8 62.00 189
Michelli Andréia Souza 87021897636 -3 62.00 190
Andreia Cambruzzi Cittadin 87021862391 -2 62.00 191
Rafaela Nasario da Rosa 87021869074 -9 62.00 192
Luciana Zanolli Vieira 87021861089 -6 62.00 19 3
Franciele Monteiro Teixeira 87021862831 -0 62.00 194

Nº 3485 – Ano 15 sexta -feira, 31 de maio de 2024
7
7


Érica Bernardo Estevam Boteon 87021906213 -7 62.00 195
Caroline Arceno Ronchi dos Passos 87021864520 -2 62.00 196
Sara Cardozo Bif 87021865128 -0 62.00 197
Milena Reis da Silva 87021863546 -2 61.50 19 8
Renata Menegao Becker 87021906724 -1 61.50 199
Michele Michels Motta 87021897696 -2 61.50 200
Grazielle Silva Maciel 87021869772 -0 61.50 201
Kari Daniele Flores Carneiro 87021903791 -0 61.50 202
Greice Guedin May 87021907492 -3 61.50 203
Mariane Wojaha n E Silva 87021892504 -0 61.50 204
Igor Machado da Rosa 87021892855 -2 61.50 205
Gisele da Silva Rezende da Rosa 87021861103 -8 61.50 206
Gisele Oliveira Levandoski 87021896856 -8 61.50 207
Thamiris Silveira Mendes 87021907659 -5 61.50 208
Maria de Fátima Emidio de Oliveira 87021905643 -4 60.50 209
Micleiton dos Santos Hilario 87021898240 -9 60.50 210
Sandra Mara da Cruz 87021905844 -9 60.50 211
Rosangela Chipinski Mendes 87021899518 -2 60.50 212
Érica Regina Borges Viana 87021893633 -8 60.50 213
Maria Isab el Marcon Marcelino dos Santos 87021893978 -2 60.50 214
Mariele Hipolito da Silva 87021888492 -9 60.50 215
Adriana Terezinha de Lima 87021864696 -7 60.50 216
Caroline Marangoni Gava 87021898044 -4 60.50 217
Danielly Fernanda Bomm Melzi 87021903049 -8 60.50 218
Rose Riepe de Souza 87021906411 -1 60.50 219
Gabriela de Sousa Alves da Boit 87021860727 -1 60.50 220
Juliana Dal Toé Ross 87021898281 -1 60.50 221
Emanuela da Silva Costa 87021900319 -6 60.50 222
Andressa Costa de Souza Virtuoso 87021900107 -3 60.50 223
Michelle de Souza Dagostim 87021867219 -1 60.50 224
Lidiana Porto Simon 87021876273 -0 60.50 225
Ema Graziela Possoli dos Santos 87021890988 -1 60.50 226
Daiane Ramos Montovani 87021899300 -0 60.50 227
Juliana Alves Dagostim Albano 87021872471 -9 60.5 0 228
Júlia da Rosa Gazola 87021874825 -0 60.50 229
Karina de Cassia Mendonça da Silva 87021881109 -9 60.50 230
Daiana Simões Martins 87021906780 -0 60.50 231
Amanda de Souza Crecencio 87021894384 -3 60.50 232
Vanessa da Silva 87021859960 -0 60.50 233
And réia de Souza Pacheco Ramos 87021864991 -9 60.50 234
Jamile Frassetto Duminelli Bortolotto 87021890351 -3 60.50 235
Lilian Pizoni Bonfanti 87021903515 -0 60.50 236
Geisla Silva da Rosa Araújo 87021892810 -0 60.50 237
Priscila Schneider de Oliveira 87021908 635 -5 60.50 238
Daniela de Souza Isidorio 87021860649 -0 60.50 239
Taís da Silva Fernandes 87021873548 -8 60.50 240
Simone Regina de Sousa 87021881824 -6 60.50 241
Carla Caroline Silveira 87021881905 -7 60.50 242
Rodrigo Ribeiro dos Santos 87021901867 -0 60.50 243
Samara Camargo Felisbino 87021865967 -0 60.50 244
Elisângela Nazário Garcia da Silva 87021875692 -9 60.50 245
Daniela Furlaneto de Souza Mattos 87021892161 -0 60.50 246
Michelle Cristhine Pereira da Silva Bezerra 87021906509 -0 60.50 247
Maria Re gina Beloli de Oliveira 87021875602 -5 60.50 248
Monique Christine Pereira 87021900129 -0 60.50 249
Laís da Silva Rabelo Leal 87021900745 -0 60.50 250
Monique Stanger Rufino 87021901333 -9 60.50 251

Nº 3485 – Ano 15 sexta -feira, 31 de maio de 2024
8
8


Daiane Goncalves Pereira 87021890355 -3 60.50 252
Bianca Valério Mendonça 87021890555 -8 60.50 253
Karoline Valdeci Ribeiro 87021865573 -0 60.50 254
Andiara Amorim 87021862943 -5 60.00 255
Aline Novaes Rodrigues 87021860238 -3 60.00 256
Cintia Fernandes 87021860221 -5 60.00 257
Julia Leandro de Carvalho 87021902 956 -5 60.00 258
Patrícia Pereira Pagani 87021907024 -7 60.00 259
Edna Luciane Gonçalves 87021881969 -6 60.00 260
Juliane Teixeira Vitorio 87021892456 -3 60.00 261
Thaisy Maria Goularte Mota 87021898467 -0 60.00 262
Karoline Cipriano dos Santos 87021894347 -0 60.00 263
Gisele da Silva Machado 87021884200 -5 60.00 264
Silmara Machado Melo 87021906134 -6 60.00 265
Jordana Ramos Portinho 87021901088 -8 60.00 266
Renata de Lima Campos 87021901866 -0 60.00 267
Ana Paula Marques Luiz 87021905331 -4 60.00 268
Beat riz Pereira da Silva 87021880830 -8 59.00 269
Fabiana Rocha Silva 87021897718 -4 59.00 270
Fabiana Lemos Júlio 87021903442 -7 59.00 271
Luana Anacleto Bottini 87021865836 -9 59.00 272
Viviane Helena Guetner 87021905835 -0 59.00 273
Marília Acordi Corrêa Po ssamai 87021881996 -0 59.00 274
Fatima Grasiela dos Santos Buss 87021905532 -9 59.00 275
Juliana da Rosa Mariot 87021878292 -9 59.00 276
Cristina Carla Rodrigues Faraco 87021907646 -7 59.00 277
Vanderli Rodrigues Moreira Vanzeloti 87021881977 -4 59.00 278
Lilian Oliveira Piazza Martins 87021906192 -5 59.00 279
Viviana Karin Mendes Fernandes 87021887910 -3 59.00 280
Maiara Campolino Vieira 87021865194 -7 59.00 281
Eduarda Assis da Silva 87021884440 -2 59.00 282
Denise Cardoso Felipe 87021862076 -4 59.00 283
Lorena de Oliveira Staviacz 87021889296 -0 59.00 284
Valdete Gonçalves 87021892377 -2 59.00 285
Aline Albano Vieira 87021877603 -8 59.00 286
Carla da Silva Orácio Leopoldo 87021887690 -7 59.00 287
Roselayne Sabino Moraes 87021862487 -1 59.00 288
Elaine Rib eiro dos Santos 87021898935 -1 59.00 289
Patrícia Pacheco de Oliveira 87021862517 -1 59.00 290
Edilaine de Oliveira Inácio 87021874314 -5 59.00 291
Débora Matias Carollo Gazola 87021875178 -6 59.00 292
Ágata Leandro Bittencourt 87021873043 -1 59.00 293
Car la Felisbino Salvatico de Lima 87021890685 -0 59.00 294
Larissa Lima Manoel 87021904426 -7 59.00 295
Neliana Rufino Librelato da Costa 87021867323 -7 59.00 296
Sara Rosa Bitencourte 87021890359 -3 59.00 297
Dyeniffer Simão Santhiago 87021880231 -4 59.00 298
Maria Emilia de Souza Melo Francio 87021902824 -3 59.00 299
Regilaine Patrícia de Assis 87021872039 -7 59.00 300
Maria Emilia Machado Medeiros Marcelino 87021884694 -8 59.00 301
Bruna Fernandes de Freitas 87021902677 -0 59.00 302
Daniela da Silva Severin o 87021905501 -4 59.00 303
Juliana Ugioni Daminelli 87021897121 -9 59.00 304
Jessica Jackecheski Soratto 87021898480 -6 59.00 305
Silvana Sewald 87021906962 -9 59.00 306
Paloma Hirt 87021862756 -9 59.00 307
Rosemeri Genuino da Rocha 87021872448 -4 59.00 308

Nº 3485 – Ano 15 sexta -feira, 31 de maio de 2024
9
9


Franciele Aparecida Romagna Rossetti 87021883478 -0 59.00 309
Andrea de Borba Zundt 87021865221 -7 59.00 310
Raquel Keli Fortunato de Souza Marcilio 87021860651 -9 59.00 311
Valquíria Garcia dos Passos 87021900795 -0 59.00 312
Stefany da Silva Claudino 87021898126 -5 59.00 313
Michele Teixeira Neves 87021861404 -0 59.00 314
Maricel Adriana Souza 87021891478 -3 59.00 315
Karina Pacheco da Silva 87021869704 -2 59.00 316
Renata Lavezzo Candeu Amboni 87021897882 -9 59.00 317
Genaina Patrício Nascimento de Fre itas 87021875389 -9 59.00 318
Katia Goudinho Viana 87021900494 -9 59.00 319
Caroline Mariano Medeiros 87021859929 -8 59.00 320
Viviane Rosso de Lucca Bressan 87021894720 -3 59.00 321
Luiza Helena Martins 87021888333 -2 59.00 322
Daiane Rocha Pereira 870219 00406 -5 59.00 323
Ellen Matos Frigo Melo 87021897980 -6 59.00 324
Giseli Hoffmam de Souza Dagostim 87021882069 -7 59.00 325
Aldrey Katherine Melo Dutra 87021860813 -0 58.50 326
Luciene de Campos Bittner D Agostin Thomaz 87021905448 -0 58.50 327
Adriana Ma chado Liberato Purkhard 87021901961 -7 58.50 328
Simone Borges Gonçalves Teixeira 87021861787 -7 58.50 329
Talita Neves de Souza 87021894479 -2 58.50 330
Louise Rafaela Acioly Amorim 87021876259 -3 58.50 331
Jairto Vitto Junior 87021877488 -9 58.50 332
And réia Rocha 87021892380 -0 58.50 333
Joise Alves Barzan 87021861536 -1 58.50 334
Maria da Gloria Zeferino 87021902153 -7 57.50 335
Ires Mendes Ramalho 87021884881 -4 57.50 336
ângela Carradore Coral 87021902021 -5 57.50 337
Ednise Elyseu Elibio 87021904448 -3 57.50 338
Erlaine Cristina Pereira Bettiol 87021881184 -4 57.50 339
Ediléia Brunelli Zata 87021895221 -3 57.50 340
Fernanda Rodrigues da Rosa dos Santos 87021874182 -8 57.50 341
Elaine Dagostin Laurindo 87021864887 -3 57.50 342
Cristiane Garcia de Souza 87021901847 -3 57.50 343
Cleusa Rzatki da Silva 87021888508 -2 57.50 344
Vanessa Xavier Albino 87021900998 -5 57.50 345
Ednara Rosa 87021905679 -9 57.50 346
Janaina Vieira Goulart 87021895251 -8 57.50 347
Jucilene de Souza Placido Francisco 87021865662 -9 57.50 348
Roselaine Soares Arceno Ronchi 87021866324 -0 57.50 349
Lilian Helena 87021862171 -1 57.50 350
Paula Zimke da Rocha 87021896416 -6 57.50 351
