Nº 3479 – Ano 15 quarta -feira, 22 de maio de 2024
1
1
Decreto.......................................................................................................... .............................. ............................... 1
Ata............................................................................. ................................................. .................................... ........ 149
Avisos de Licitações......................................................................................................... ............ ........ .............. ..... 150
Editais de Notificações de Trânsito.......................................................................................... ............................ ...151
Decreto
Governo Municipal de Criciúma
DECRETO SG/Nº 1081/24, DE 22 DE MAIO DE 2024.
Homologa o Resultado Final do Concurso Público previsto no Edital nº 01/2024.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CRICIÚMA , no uso das atribuições legais, em conformidade com o art.50, inciso IV da Lei Orgânica do
Município,
DECRETA :
Art. 1º Fica homologado o res ultado final do Concurso Público previsto no Edital nº 01/2024, cuja relação de nomes consta anexo a este
instrumento.
Art.2 º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.
Criciúma, 22 de maio de 2024.
CLESIO SALVARO - Prefeito do Município de Criciúma
TIAGO FERRO PAVAN - Secretário -Geral
CBM
ANEXOS
CONCURSO PÚBLICO N° 01/2024 EDITAL N° 01/2024 EDITAL Nº 30/2024 – HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO CONCURSO
PÚBLICO
O Município de Criciúma/SC, representado pelo seu Prefeito Municipal, o Sr. Clésio Salvaro, e seu Secretário -Geral, o Sr. Tiago Ferro
Pavan, em conformidade com o Edital de Abertura nº 01/2024 e suas alterações, torna público o presente Edital, para divulg ar a
Homologação do Resultado Final do Concurso Público nº 01/2024 – Edital nº 01/2024 para os cargos de Assistente Social, Auditor Fiscal
da Receita Municipal – AFRM, Auxiliar de Serviços Educacionais, Cirurgião -Dentista, Cirurgião -Dentista (ESF), Enferme iro (ESF),
Engenheiro Ambiental, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Médico, Médico (ESF), Médico do Trabalho, Médico – Especialista (Pediatra,
Psiquiatria, Pneumologista), Médico Geriatra, Nutricionista, Professor de Arte, Professor de Ciências, Professor de Educação Física,
Professor de Educação Infantil e Ens. Fundamental Anos Iniciais 1º ao 5º ano, Professor de Geografia, Professor de História, Professor
de Língua Inglesa, Professor de Língua Portuguesa, Professor de Matemática, Psicólogo, Técnico de Enferm agem Socorrista, Técnico em
Enfermagem, Fiscal de Tributos da Receita Municipal, Fiscal Geral do Nível Médio, Motorista, Motorista Socorrista, Técnico
Administrativo e Ocupacional, Técnico Administrativo e Ocupacional – I, Higienizador, Agente de Manutençã o, Vigilância e Limpeza e
Agente de Serviços.
Nº 3479 – Ano 15 quarta -feira, 22 de maio de 2024
Índice
Nº 3479 – Ano 15 quarta -feira, 22 de maio de 2024
2
2
ANEXO I – LISTA DE CLASSIFICAÇÃO GERAL
CARGO: 01 - ASSISTENTE SOCIAL
NOME INSCRIÇÃO
NOTA
FINAL CLASSIFICAÇÃO GERAL
Fernanda Cristina Barbosa de Abreu Almeida 87001881683 -5 54.00 1
Patricia Maria Siqueira 87001860521 -1 53.00 2
Bruna Machado da Silva Neto 87001878497 -8 52.50 3
Nicole Lazzari Garcia 87001864662 -7 52.00 4
Sherlen Duarte Maciel 87001890375 -4 51.50 5
Abel Alves de Araújo Neto 87001876552 -0 51.00 6
Ione Anhaia dos Santos 87001899230 -1 50.00 7
Maira dos Santos Costa 87001875004 -6 50.00 8
Larissa Silveira Mendes 87001907159 -3 49.50 9
Tamara Bellettini Munari 87001866024 -3 49.50 10
Lidiane Feldmann Fernandes 87001890595 -5 49.50 11
Marta dos Reis Silva Basciquett 87001897648 -6 49.50 12
Gabriela Isabel de Jesus 87001872688 -6 49.00 13
Mauro Augusto da Rosa Passos 87001901506 -3 48.50 14
Rosane de Lemos Pereira 87001905649 -9 47.00 15
Zaida Rosa dos Santos Scheffer 87001860361 -0 47.00 16
Bruna Matos Iglesias 87001904447 -8 46.50 17
Graziella Maestrelli Becker 87001892582 -0 46.50 18
Maurem de Castilhos 87001891600 -5 46.50 19
Joci -mara Rodrigues 87001894036 -5 46.50 20
Claudia Ferreira Ribeiro 87001881477 -2 45.50 21
Daniela Latronico 87001901619 -9 45.00 22
Luciangela Ramos Orige Honório 87001860126 -2 44.00 23
Luana Matilde Soratto 87001889858 -6 42.50 24
Douglas Fagundes Xavier 87001892470 -4 42.50 25
Cristiane de Oliveira Briguente 87001876007 -2 42.50 26
Denise da Silva Laurindo 87001883648 -5 42.00 27
Ivone Terezinha Stasiaki 87001904104 -3 42.00 28
Joana Darc Motta Gomes 87001862860 -9 40.50 29
Andresa Goulart 87001906803 -7 39.50 30
Sandra de Souza Urbano Jacques 87001886749 -1 39.00 31
Cristina Rodrigues Crepaldi do Amaral 87001870742 -8 39.00 32
Jenifer Alves Maciel 87001889077 -4 39.00 33
Cintia Machado Pieri 87001865129 -4 39.00 34
Mônica Zeferino Amorim 87001885102 -9 39.00 35
Janete Silva de Moraes 87001890464 -3 38.00 36
Elisangela de Moura Barros 87001861469 -3 38.00 37
Fernanda Beatriz Dias Vargas 87001874817 -6 38.00 38
Marcelita Catanio 87001861181 -8 37.50 39
Mariana Alcantara Gonçalves 87001881390 -1 37.50 40
Gabriela do Nascimento Smania 87001865025 -7 37.50 41
Danna Zampieri Bauer Costa 87001908667 -4 37.50 42
Raquiel de Souza Braz 87001863970 -0 36.00 43
Nº 3479 – Ano 15 quarta -feira, 22 de maio de 2024
3
3
Fabiana Ferreira Frello Rocha 87001898171 -0 36.00 44
Roberta Bristot Martignago Sartor 87001863153 -6 36.00 45
CARGO: 02 - AUDITOR FISCAL DA RECEITA MUNICIPAL - AFRM
NOME INSCRIÇÃO
NOTA
FINAL CLASSIFICAÇÃO GERAL
Bruno Damasceno Faccio 87002879398 -0 92.00 1
Anderson Ataide das Neves 87002896309 -9 92.00 2
Maria Luiza Scremin 87002862065 -4 91.20 3
João Rodrigues Neto 87002860752 -4 90.80 4
Rafael Della Giustina Basilone Leite 87002860385 -0 90.00 5
Samuel Devantier Neuenfeldt 87002899399 -1 88.80 6
Joao Gabriel Amaral 87002874495 -6 88.80 7
Eduardo Lise Gerhardt 87002883565 -8 88.40 8
Marcelo Rodrigo de Farias 87002892155 -0 88.00 9
Bruna Rodrigues Linck 87002877367 -3 87.60 10
Felipe Gaertner Nedel 87002865509 -0 86.80 11
Leonardo Bittencourt de Souza 87002886393 -7 86.80 12
Thamires Giacomelli 87002869634 -8 86.80 13
Leonardo Augusto Oliva Ramos 87002877406 -1 86.40 14
Elisa Bolzan Steinke 87002903155 -1 86.40 15
Caroline Sarmento 87002904824 -4 86.40 16
Rafael Marinho Colombi 87002862404 -4 86.40 17
Kleber Brandt 87002878149 -9 86.40 18
Jeferson Pereira Zanotti 87002863024 -8 86.40 19
Luana de Oliveira Lima 87002899659 -0 86.40 20
Pablo de Andrade Roos 87002902403 -6 86.40 21
Aline Barbara Scariotto 87002875614 -1 86.40 22
Suélen Rodrigues da Silva 87002869016 -8 86.40 23
Leonardo Bitencourt Rocha 87002870223 -9 86.00 24
Caio Ossamu Kawamoto 87002888716 -3 86.00 25
Vinícius Santos Dias 87002898890 -1 86.00 26
Eduardo Benatti Padula 87002861696 -6 85.60 27
Thiago Guimarães dos Reis 87002891199 -6 85.60 28
Igor Vinicius Fornazieri Ferri 87002901493 -3 85.20 29
Gustavo Pereira Eggres de Oliveira 87002901989 -1 85.20 30
Rodrigo dos Reis Daros 87002863197 -2 85.20 31
Fábio Köpp da Silveira 87002870421 -3 85.20 32
Matheus Guidoni Pereira 87002881234 -9 84.80 33
Naussen Cosme Velho Pezat 87002898253 -5 84.80 34
Mauricio Paludo 87002864938 -8 84.80 35
Alana Pituco 87002861806 -7 84.40 36
Priscilla Gonçalves Stussi Morgado 87002886597 -1 84.40 37
Diego Kinhiti Tsunemi 87002861241 -6 84.40 38
Natalia Cristina Soares de Mello 87002864465 -6 84.00 39
Carlos Frederico Rozsa Kalman 87002895782 -7 84.00 40
Giancarlo Ferreira Girelli 87002874984 -4 84.00 41
Nº 3479 – Ano 15 quarta -feira, 22 de maio de 2024
4
4
Fábio Ribeiro Kliemann 87002900747 -8 84.00 42
Diego Fernandes Marinho 87002899687 -5 84.00 43
Cristiane da Silva 87002906236 -1 83.20 44
Felipe Mathias 87002885205 -0 83.20 45
Bruno Ferreira Machado 87002861818 -5 83.20 46
Raimundo Martins Chaves Neto 87002886262 -5 82.80 47
Mateus Grossi Algayer 87002877396 -8 82.40 48
Joao Antonio dos Santos Gomes 87002866983 -1 82.40 49
Daniel Kenji Sakaue 87002861152 -7 82.40 50
Mauricio Christ Berni 87002898057 -0 82.40 51
Watuzi da Rosa da Silva 87002865188 -7 82.00 52
Maurício Lisboa de Freitas Batista 87002862600 -9 82.00 53
Daphne Keller Veleda 87002861292 -7 82.00 54
Larissa Schotten Nascimento 87002879633 -3 82.00 55
Julio Cezar Krupek 87002875109 -7 82.00 56
Josiel Francisco Alves 87002877919 -6 82.00 57
Flávia Cabral Dias da Silva 87002888015 -2 82.00 58
Murilo Ribeiro Martins 87002904969 -4 82.00 59
Guilherme Dal Castel de Moura 87002867834 -0 81.60 60
Vitor Melo de Alencar Maia Ferreira 87002868021 -0 81.60 61
Alexsandro Santos de Moraes 87002891198 -6 81.20 62
Flavio Gobetti Suzuki 87002860439 -6 81.20 63
Gessica Boeng Batista 87002865598 -4 81.20 64
Renata Callegaro 87002889875 -6 81.20 65
Rafael Dapieve de Almeida 87002894995 -3 80.80 66
Bruna Weber Passos 87002865268 -8 80.80 67
Maria Claudia Neznek 87002900540 -3 80.40 68
Juliana dos Santos 87002884054 -0 80.40 69
Vanessa de Araújo Dechen 87002879798 -0 80.00 70
Giovani Junior Kohl Bohrer 87002887716 -7 80.00 71
Daniel Jony da Silva Ormond 87002895787 -7 79.60 72
Aron Santos Mendes 87002901881 -4 79.60 73
Igor Ramos da Silva 87002877834 -5 79.60 74
Marcus Vinícius Maciel Gil 87002860995 -1 79.60 75
Paulo Ricardo Lima Peçanha 87002860371 -1 79.60 76
Daniel de Souza Rosa 87002862546 -4 79.60 77
Igor Norberto Bedeti Dias 87002865182 -7 79.60 78
Vanessa Breunig 87002898431 -3 79.60 79
Maikel Jones Pozza 87002890761 -9 79.60 80
Fagner Menezes Peres 87002881864 -7 79.60 81
Rodolfo Batista de Carvalho 87002874705 -4 79.20 82
Cristiano José Pereira 87002869488 -4 79.20 83
Matheus Gonçalves de Souza 87002861646 -5 79.20 84
Vitor Ruivo Campos 87002879692 -2 78.80 85
Guilherme Amaral Diniz 87002899051 -7 78.80 86
Luis Felipe de Mattos Pinto Araujo de Vasconcelos Padrao 87002884232 -8 78.40 87
Marina Rocha Daros 87002876990 -5 78.00 88
Nº 3479 – Ano 15 quarta -feira, 22 de maio de 2024
5
5
André de Freitas Bussmann 87002886671 -2 78.00 89
Isadora da Silva Andrade 87002880174 -8 78.00 90
Patrícia Sá Brito Cardoso 87002881177 -4 78.00 91
Vitória Carolina Diettrich 87002902257 -2 77.60 92
Victor Xavier Vidal 87002901030 -5 77.60 93
Kédma Fernanda Caetano Venturini 87002865936 -4 77.60 94
Fabiana Normann Schwengber 87002887137 -0 76.80 95
Douglas Luciano de Oliveira 87002886953 -8 76.80 96
Cíntia Mendes Ribeiro Magagnin 87002881426 -5 76.40 97
Ana Paula Mendes 87002898402 -9 76.40 98
Andrey Cristiani Sottomaior Camargo 87002871105 -1 75.60 99
Aline Ramos Felippe 87002877096 -6 75.20 100
Dione Lopes Furtado 87002870778 -6 75.20 101
Vitor Vieira Petillo 87002879455 -5 75.20 102
Alane Lemes Oliveira 87002883437 -6 75.20 103
Fabiana Decker 87002864872 -3 75.20 104
Itacy Rodovalho de Alencar Neto 87002891531 -6 74.80 105
Gustavo da Cunha Neves 87002877771 -0 74.80 106
Gabriela Machado Coelho 87002878144 -9 74.40 107
Jhonny Zamberlan 87002875100 -7 74.40 108
Marcos Enrique Araujo Fink 87002892835 -4 74.40 109
Joel Jardim dos Santos 87002886822 -6 74.40 110
Mayara Vieira Tizatto 87002860467 -0 74.40 111
Marcelo Carsten Amaral 87002885875 -0 74.00 112
Rafael Rodrigo de Melo 87002882284 -6 74.00 113
Fernanda Serveira Medeiros 87002878362 -0 73.60 114
Rogerio Luis Garcia da Costa 87002899877 -1 73.60 115
Guilherme Bevilaqua Vianna 87002861590 -9 73.60 116
Adriane Grazziotin 87002863963 -6 73.20 117
Felippe Martelo Rodrigues 87002906753 -4 73.20 118
Gabriel Victor Schutz 87002877610 -4 72.80 119
Luciano Marchese Silva 87002901308 -2 72.80 120
Thiago de Alencar Sousa 87002862124 -9 72.80 121
Eder Jose Gabriel 87002861836 -1 72.40 122
Alina Lidiane de Oliveira Liberal Sousa 87002862663 -8 72.40 123
Everton Dias do Rosário 87002872491 -3 72.00 124
Gustavo de Sousa Andrade 87002861681 -8 72.00 125
Carolina Filippini Spier 87002906364 -3 72.00 126
Adriano Cavalcante da Silva 87002861337 -5 71.60 127
Fábio Burch Salvador 87002882215 -9 71.60 128
Sarah Vissotto Junkes Perussolo 87002876420 -1 71.60 129
Lucimara Aparecida Garnica 87002898478 -6 71.60 130
Daian Douglas Paiva de Souza 87002895537 -1 71.20 131
Vitor Moretto Bozza 87002904867 -7 70.80 132
Ulisses Timbó Barbosa 87002874241 -0 69.60 133
Kelvin de Jesus Almeida 87002864338 -4 69.60 134
Vanessa Danieli dos Santos 87002905228 -7 69.60 135
Nº 3479 – Ano 15 quarta -feira, 22 de maio de 2024
6
6
Leonardo Magalhães Rodrigues 87002902530 -8 69.60 136
David Alves Barbosa Silva 87002876513 -0 69.60 137
Leandro Gonçalves de Souza 87002886300 -3 69.20 138
Leonardo Yassuo Nakaya Mori 87002902486 -1 68.80 139
Rhayssa de Almeida Sonohata 87002896110 -2 68.80 140
Michard Freitas Goulart 87002872719 -0 68.80 141
Juliana Cruz 87002877806 -0 68.40 142
Nildete dos Passos Oliveira 87002888257 -0 68.40 143
Arthur Kalschne Monteiro 87002905386 -3 68.40 144
Leandro da Silva Sadala Valente 87002862254 -0 68.00 145
Rodrigo Borges Biansini 87002892691 -9 68.00 146
Nilton César Costa Justino 87002884510 -3 67.60 147
Henrique Jun Fujiwara Moribe 87002899004 -6 67.20 148
Mateus André Rodighiero 87002896367 -8 66.80 149
André Boaz Mott 87002890169 -5 66.80 150
Edilton Marchezin 87002860991 -1 66.80 151
Andre Filippe Vieira 87002906927 -4 66.80 152
Denner Oliveira de Souza 87002862198 -6 66.80 153
Alexandre da Silva Rodrigues 87002888115 -0 66.80 154
Henrique Pereira Alves 87002899622 -6 66.00 155
Guilherme Augusto Pereira de Brito Alencar 87002871131 -6 66.00 156
Bruno Dassoler Bernardino 87002862638 -3 66.00 157
Rafael Dagostin Viscardi 87002860343 -7 65.20 158
Tulio Mikael Felipe da Silva 87002879082 -0 64.40 159
Alan Lima de Souza 87002864976 -0 63.60 160
Caroline Godoy Koch 87002860844 -3 63.60 161
Marco Antonio Toresan 87002892236 -0 63.60 162
Felipe Sachet Colombo 87002879950 -1 63.20 163
Rodrigo Lovatel Soso 87002903471 -0 63.20 164
Matheus de Ferronato de Baldissarella 87002877609 -6 62.40 165
Luiza Carbunck Godoi 87002894552 -1 62.40 166
Micheli Francine Velloso 87002888856 -3 62.40 167
Douglas Baungratz 87002861128 -2 61.60 168
José Romilso da Silva 87002860731 -8 61.60 169
Alexandre Massaneiro Luciano 87002902652 -1 61.60 170
Luís Fernando Cardoso Manarin 87002899128 -0 61.60 171
Adriano Britto Siqueira 87002865826 -9 61.20 172
Marcio Loureiro Taveira 87002860242 -0 61.20 173
Josiane de Oliveira Schlotefeldt 87002908819 -1 61.20 174
Moacir José Dagostim Júnior 87002902250 -2 61.20 175
Osmar Batista da Silva 87002907731 -4 61.20 176
Vanessa Favin 87002877171 -7 61.20 177
Clayton de Souza Guimaraes 87002865672 -5 60.40 178
Lara Pinheiro E Silva 87002904516 -4 60.40 179
Gabrieli Golombiescki 87002887396 -3 60.40 180
Lúcia Pires da Silva 87002882746 -0 60.00 181
Josue Pinto Machado 87002882752 -8 60.00 182
Nº 3479 – Ano 15 quarta -feira, 22 de maio de 2024
7
7
Emanuela Gava Caciatori 87002899059 -7 59.60 183
Kaynan Lisboa Kozlowski Caviquiole 87002889634 -9 58.00 184
Kauan Ferreira 87002863541 -0 58.00 185
Gilmar Luis Kazmirczuk 87002902113 -2 58.00 186
Luciano Cunha Damasceno Filho 87002877966 -7 58.00 187
Willian Ferreira Aratani 87002869635 -8 58.00 188
Ademar dos Santos 87002901888 -4 57.20 189
Paulo Rossano Martins Gutecoski 87002901223 -1 57.20 190
Lucas Borges Rodrigues 87002893140 -8 56.40 191
Gabriela Segalla Jacob 87002908588 -7 55.20 192
Jonatas Franco Xavier da Silva 87002902494 -0 54.80 193
Mauricio Arioli Chiaparini 87002879161 -1 54.40 194
Débora Matozo Simon 87002861116 -4 54.00 195
Carlos Andre Bastos Rodrigues 87002897449 -5 53.20 196
Daniel Silva de Holanda 87002883591 -2 52.80 197
Vinicius da Silva Pando 87002899259 -1 51.60 198
Thiago Gomes Freitas 87002900415 -1 51.60 199
Andréia Lavezzo Lourenço 87002881647 -6 51.60 200
Elisson Roberto Frasson 87002862670 -6 51.20 201
Ricardo Butzke Jantsch 87002901160 -7 50.40 202
Gabriel Pereira Haas 87002882078 -3 49.60 203
Aurora Duarte Morossino 87002867777 -5 49.60 204
José Lazzarin da Silva 87002897926 -5 49.20 205
Alexandre Bischoff 87002894794 -9 49.20 206
Gabriela Isoton 87002872669 -3 49.20 207
José Henrique Benedetti Piccoli Ferreira 87002890882 -2 48.40 208
Jair Patrick Latsch de Aguiar 87002864019 -6 48.40 209
Paulo Victor Koziura Romero Magri 87002867513 -1 48.40 210
Vinicius Feldmann Schossland 87002864971 -0 48.00 211
José Luís Frohlich 87002861707 -0 47.20 212
Maria Eduarda Buratti Piccolo Ortolan 87002902777 -5 42.40 213
Rodrigo P Ferreira 87002885387 -2 42.40 214
Vinicius Galvani Candido 87002905596 -6 42.00 215
CARGO: 03 - AUXILIAR DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
NOME INSCRIÇÃO
NOTA
FINAL CLASSIFICAÇÃO GERAL
Patrick Freitas Silva 87003902870 -6 64.50 1
Elizelma Soares Teixeira 87003886034 -0 63.50 2
Felipe Gomes Biella 87003862296 -7 57.50 3
Cristian Goulart Florentino 87003879644 -5 57.00 4
Jéssica Pereira Soto Riva 87003888252 -3 57.00 5
Beatriz Martins da Cunha 87003897747 -0 55.50 6
Ana Keila Guimarães Ugioni 87003907138 -4 54.50 7
Joseane Borget de Costa Lenz 87003862674 -0 54.50 8
Ana Paula da Silva Ricardo 87003866136 -6 54.50 9
Vera Lucia de Freitas da Rocha 87003906854 -5 54.00 10
Nº 3479 – Ano 15 quarta -feira, 22 de maio de 2024
8
8
Marli Mafioletti Soratto 87003892231 -4 53.00 11
Mirian Florencio de Arruda 87003865375 -7 53.00 12
Juliana Manoel Rosso 87003877642 -2 53.00 13
Greiceane Cardoso Delfino dos Passos 87003902287 -0 52.50 14
Daniela Miranda do Canto Teixeira 87003902547 -0 51.50 15
Alex Pompeu Floriano 87003876857 -9 51.50 16
Keizi Carolina Colonetti 87003900879 -3 51.50 17
Enir Silveira Prudêncio 87003907718 -1 51.50 18
Graziela Piovezan Daros 87003890787 -9 51.00 19
Angélica Antunes Colombo da Silva 87003864673 -2 51.00 20
Josiane Cascaes de Oliveira 87003876255 -5 50.00 21
Gizeli de Souza Gomes Araujo 87003900182 -0 50.00 22
Pollyana Trindade Romanha dos Santos 87003907027 -9 50.00 23
Andrea de Oliveira 87003897981 -8 49.50 24
Valcedir Motta 87003907951 -9 49.50 25
Itamara da Costa Espindola 87003898083 -9 49.50 26
Claudia Constantino Ugioni Lopes 87003890209 -7 48.50 27
Bruna Rodrigues Paiva Polmann 87003906179 -0 48.50 28
Jucelia da Silva dos Santos Vieira 87003864936 -1 48.50 29
Eliana Martins Silveira 87003870468 -0 48.50 30
Cibelle Silveira Marcomin 87003905794 -4 48.00 31
Jaqueline Ricardo da Rocha Maximiano 87003887934 -1 48.00 32
Sabrina Matos da Silva 87003892061 -4 47.00 33
Camila da Rosa Valerio 87003898451 -3 47.00 34
Aline Inácio Anfiloquio Felipe 87003873283 -0 47.00 35
Andreza Coral Goulart Moro 87003890799 -7 47.00 36
Ivanice Michels Meurer Luiz 87003902919 -4 47.00 37
Janaína Lis Trindade Vieira 87003875192 -4 46.50 38
Leticia Helena Cardoso Ferreira 87003862394 -4 46.50 39
Jessica da Rosa de Andrade 87003898038 -8 46.50 40
Antonio Edilson Arruda Barbosa 87003866026 -0 46.50 41
Saionara Minatto Casagrande 87003886015 -3 45.50 42
Elisete Panatto 87003888886 -1 45.50 43
Josefa Mayla de Matos Ribeiro 87003887810 -8 45.50 44
Rita de Cássia Perraro Alessio 87003905579 -3 45.50 45
Jucenara Bernardino da Rosa 87003888873 -3 45.50 46
Lucas Silva dos Passos 87003861477 -9 45.50 47
Maise de Sá dos Santos 87003895751 -6 45.50 48
Ana Paula Gonçalves Alves Castro 87003875071 -0 45.50 49
Maria Eduarda Pereira 87003865354 -0 45.00 50
Jéssica Homem Heck 87003905494 -2 45.00 51
Patricia Martinello Amandio da Silva 87003908369 -0 45.00 52
Cheila Maria Coral Costa 87003882092 -3 44.00 53
Marilete Gonçalves 87003900508 -4 44.00 54
Marco André Moraes de Costa 87003888605 -1 44.00 55
Cibele Campos Dagostin 87003900799 -2 44.00 56
Rita de Cassia Tavares 87003863206 -0 44.00 57
Nº 3479 – Ano 15 quarta -feira, 22 de maio de 2024
9
9
Leandro Kuci 87003890932 -2 43.50 58
Martina Aparecida Gerhardt Costa 87003898863 -0 43.50 59
Samara Rocha Silveira 87003899114 -5 43.50 60
Rosiane Pereira Balsamo Fontoura 87003908714 -8 43.50 61
Andréia Marcello 87003879655 -3 42.50 62
Elizete Alvaro da Silva Siqueira 87003902083 -6 42.50 63
Andréia Domingos Henrique 87003874279 -9 42.50 64
Deise da Silva Tomaz 87003874191 -8 42.50 65
Morgana Bartochaki Machado 87003906873 -1 42.50 66
Grasiela Rodrigues Calegari Anacleto 87003881060 -2 42.50 67
Liliane Cristina Reck David 87003904817 -0 42.50 68
Katiele Magnus Paulo Gonçalves 87003893171 -6 42.50 69
Maria Rosimeri Monteiro 87003906861 -3 42.50 70
Barbara Tavares Dagostin 87003867276 -2 42.50 71
Valdirene Rodrigues Pavan 87003890251 -8 42.50 72
Andre Eyng Dagostim 87003890457 -2 42.50 73
Juliana Lourenço Colombo 87003906802 -4 42.00 74
Ana Elize Bif 87003896148 -0 42.00 75
Viviane Fernandes de Araújo 87003903414 -4 42.00 76
Renata Costa 87003903703 -8 42.00 77
Vanderléia Périco Consoni 87003897994 -6 42.00 78
Cristine Eliete de Oliveira Bernardo da Conceição 87003898690 -0 42.00 79
Camila Rosa da Silva 87003905946 -8 42.00 80
Luciani Rosso Amboni 87003902883 -4 42.00 81
Kelly Cristini de Figueredo Martinhago 87003868355 -0 42.00 82
Denise Magda Patrício 87003900775 -6 42.00 83
Priscila Martins Luiz Balbinot 87003879586 -0 42.00 84
Marileia Tinelli Trevisol 87003885883 -2 41.00 85
Mara Rubia Alves Bento 87003902404 -0 41.00 86
Cimone dos Santos Rezin 87003908734 -4 41.00 87
Hermandina Antônio Constantino 87003899423 -5 41.00 88
Jaqueline dos Anjos Meira 87003883993 -5 40.50 89
Joceli Pereira da Silveira 87003903500 -3 40.50 90
Mariele Alves de Souza da Rocha 87003902351 -3 40.50 91
Patricia Dondóssola Alexandre 87003882901 -5 40.50 92
Fernanda Pedro Correia 87003903260 -0 40.50 93
Ana Eliza Gabriel Modena 87003862413 -6 40.50 94
Paloma Gomes Alexandre 87003904306 -5 40.50 95
Yasmin Fernanda Brocardo da Rocha 87003883955 -2 40.50 96
Janaina da Silva Peruch 87003890320 -0 39.50 97
Stella Maris Mendes da Silva 87003887476 -8 39.50 98
Marilusa Hubner da Silva Preve 87003906264 -0 39.00 99
Monike Aleixo dos Santos 87003860275 -8 39.00 100
Dirlene Martinho de Oliveira Antunes 87003889914 -8 39.00 101
Angélica dos Passos Simão 87003863156 -3 39.00 102
Marilda Dutra Dal Magro 87003901294 -2 38.00 103
Elaine do Franco Carvalho Martins 87003897758 -9 38.00 104
Nº 3479 – Ano 15 quarta -feira, 22 de maio de 2024
10
10
Tatianad A Silva Lima 87003902941 -9 38.00 105
Janaína Souza de Mello Castanhetti 87003862228 -0 38.00 106
Samara Alves de Freitas 87003859974 -0 37.50 107
Abigail Marecy Corrêa da Silva 87003887007 -1 37.50 108
Sonia Maria Fortuna Antonio 87003890693 -0 37.50 109
Adriana Brocca 87003868942 -5 37.50 110
Adriana Lúcia Lopes Januário 87003885555 -6 37.50 111
Edward Dutra dos Anjos 87003904837 -6 37.50 112
Marinara Marina Borges 87003908366 -0 37.50 113
Adriana Vaz de Vaz 87003893325 -0 37.50 114
Denise Barreto Pereira 87003897988 -8 36.00 115
Angélida Márcia de Quadros Portella 87003901492 -7 36.00 116
Gislaine Martins Dias Colombo 87003863530 -6 36.00 117
Luciane Maria dos Santos Silva Moraes 87003888164 -4 36.00 118
Sabrina Alves de Freitas 87003904722 -0 36.00 119
Queila Salvador Duarte 87003903830 -0 36.00 120
Daiane Perdoná Motta 87003902671 -1 36.00 121
CARGO: 04 - CIRURGIÃO -DENTISTA
NOME INSCRIÇÃO
NOTA
FINAL CLASSIFICAÇÃO GERAL
Janete Bertan de Oliveira 87004905581 -5 73.00 1
Deiziane de Souza 87004904026 -3 69.00 2
Maiara Volpato 87004900791 -6 68.00 3
Gustavo Ferreira Barbosa 87004871438 -5 65.00 4
Heloísa ângela da Silva 87004896817 -0 63.00 5
Gemerson Ghisi Nuernberg 87004908068 -1 61.50 6
Kamila Machado Mota 87004860327 -8 61.50 7
Ramaiano Fontes Silva 87004897995 -0 60.50 8
Débora Verdieri Tessmann 87004890504 -2 60.00 9
Patricia da Agostim Cancelier 87004867950 -0 58.50 10
Adriana Teixeira Meller 87004884709 -7 58.50 11
Leticia Demetrio Martins 87004896287 -4 57.00 12
Janine Biscaino Borondi 87004890191 -7 57.00 13
Eduardo Hilário Sá 87004864945 -3 56.00 14
Gabriela Dordette 87004876920 -5 54.50 15
Isadora Pereira Rufino 87004908166 -9 54.00 16
Larissa Alano Bratti 87004861514 -0 51.50 17
Muriel Becker Sturmer 87004907988 -7 51.00 18
Lais Cardoso Pinto 87004875320 -5 51.00 19
Maysa Ulbrich 87004881853 -6 51.00 20
Douglas Daneil Soares de Lima 87004860027 -6 50.00 21
Mario Luis Conti Gava 87004904735 -2 50.00 22
Isabela Argente Sella 87004866245 -5 49.50 23
Beatriz Pickler Bratti 87004904992 -6 49.50 24
Sara Mariane Martinhago Bianchi 87004898076 -4 48.50 25
Maria Cecilia Nuernberg Gava 87004908233 -1 48.00 26
Nº 3479 – Ano 15 quarta -feira, 22 de maio de 2024
11
11
Juliane Santana Fernandes 87004906130 -1 48.00 27
Lais Brilhante Barros 87004907328 -4 48.00 28
Gabriel Silva Gomes 87004897928 -2 47.00 29
Ludmila Amboni Vitorino Possamai Della 87004871273 -3 46.50 30
Rafaela Vitali Pierini 87004893925 -7 46.50 31
Juliana Milioli Voltolini 87004861732 -1 45.00 32
Isadora Schvartz da Rosa 87004861638 -4 45.00 33
Renato Nunes da Silva 87004877857 -9 45.00 34
Eduarda Souza Truppel Rosar 87004867645 -0 45.00 35
Athos Ribeiro Pimenta Nunes Pinto 87004891845 -3 45.00 36
Ana Flávia da Rosa Souza 87004902371 -3 44.50 37
Sandro Luiz Farias 87004903919 -4 43.50 38
