Nº 3404 – Ano 15 segunda -feira, 05 de fevereiro de 2024
1
1
Decretos..................................................................................................................... ........................................... ......1
Ato................................................................................. ......................................................................................... .... 5
Extrato ............................................................................................................................. .................................. .........6
Aviso de Licitação........................................................................................................... ............................... ....... ....... 6
Editais de Notificações de Trânsito................................................ .................................................................. ........... 6
Decretos
Governo Municipal de Criciúma
DECRETO SG/Nº 79/24, DE 24 DE JANEIRO DE 2024.
Altera a composição do Conselho Municipal de Inovação – CMI, para biênio 2021 -2023 .
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CRICIÚMA , no uso de suas atribuições legais e nos termos do art. 50, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal,
e ainda,
Considerando o disposto no art. 4º da Lei nº 7.375, de 13 de dezembro de 2018, que cria o Conselho Municipal de In ovação,
DECRETA:
Art.1º Os incisos I, II, III, V, XII e XIII do art. 1º do Decreto SG/nº 1258/21, que nomeia os membros para comporem o Conselho Mun icipal
de Inovação - CMI, passa a vigorar com a seguinte redação:
I- Secretaria Municipal do Sistema de Infraestrutura, Planejamento e Mobilidade Urbana:
Titular: Edson dos Santos Silva
II- Secretaria Municipal de Governo:
Titular: Marlon Furukawa de Araújo
III- Secretaria Municipal da Fazenda:
Titular: Aldinei João Potelecki
V- Procuradoria -Geral do Município de Criciúma:
Titular : Amanda Freitas Glashorester
XII - Associação Empresarial de Criciúma – ACIC:
Titular: Gabriel Nuernberg Damiani
XIII - Associação Catarinense das Empresas de Tecnologia – ACATE:
Titular: Tarcísio Cardoso Selinger
Art.2º Permanece em vigor as demais disposições contidas no Decreto SG/nº 1258/21, de 13 de agosto de 2021.
Nº 3404 – Ano 15 segunda -feira, 05 de fevereiro de 2024
Índice
Nº 3404 – Ano 15 segunda -feira, 05 de fevereiro de 2024
2
2
Art.3º Ficam revogados os Decretos SG/nº 90/23,155/23, 299/23.
Art.4º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura.
Criciúma, 24 de janeiro de 2024.
CLESIO SALVARO - Prefeito do Município de Criciúma
TIAGO FERRO PAVAN - Coordenador do Comitê de Governança
CBM
DECRETO SG/nº 248/24, DE 30 DE JANEIRO DE 2024.
Nomeia Silvio Silva de Bem, Gerente de Parques e Praças Públicas.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CRICIÚMA , no uso de suas atribuições e em conformidade com o art. 50, VIII e XI, da Lei Orgânica do
Município e com base na Lei Complementar nº 511, de 9 de dezembro de 2022,
RESOLVE:
Art.1º Fica nomeado SILVIO SILVA DE BEM, matrícula nº 66 .314, para exercer o cargo de provimento em comissão de Gerente de
Parques e Praças Públicas, para exercer suas funções na Praça do Congresso, símbolo DAS -6, a partir de 1º de fevereiro de 2024.
Art.2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação .
Criciúma, 26 de janeiro de 2024.
CLESIO SALVARO - Prefeito do Município de Criciúma
TIAGO FERRO PAVAN - Coordenador do Comitê de Governança
CBM
DECRETO SG/nº 249/24, DE 30 DE JANEIRO DE 2024.
Nomeia Sabrina Pizzolo Marques, Assistente de Serviço.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CRICIÚMA , no uso de suas atribuições e em conformidade com o art. 50, VIII e XI, da Lei Orgânica do
Município e com base na Lei Complementar nº 511, de 9 de dezembro de 2022,
RESOLVE:
Art.1º Fica nomeado SABRINA PIZZOLO MARQUES, matrícula nº 66.313, para exercer o cargo de provimento em comissão de Assistente
de Serviço, para exercer suas funções na Secretaria Municipal da Fazenda, símbolo DASI -3, a partir de 1º de fevereiro de 2024.
Art.2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Criciúma, 26 de janeiro de 2024.
CLESIO SALVARO - Prefeito do Município de Criciúma
TIAGO FERRO PAVAN - Coordenador do Comitê de Governança
CBM
DECRETO SG/Nº 250/24, DE 30 DE JANEIRO DE 2024.
Altera membros do Gabinete de Gestão Integrada Municipal – GGI -M, nomeados pelo Decreto SG/nº 729/22, de 19 de abril de 2022.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CRICIÙMA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade o art. 50, IV, da Lei Orgânica Municipal
e nos termos dos Decretos SA/nº 1305 /15 de 13 de outubro de 2015 e do Regimento Interno homologado pelo Decreto SA/nº 872/16
de 19 de maio de 2016,
DECRETA :
Nº 3404 – Ano 15 segunda -feira, 05 de fevereiro de 2024
3
3
Art.1º As alíneas “g” e “v” do art. 1º do Decreto SG/nº 729/22, que nomeia membros para comporem o Gabinete de Gestão Integrada
Municipal - GGI -M, passam a vigorar com a seguinte alteração:
g) Ordem dos Advogados do Brasil – OAB Subseção de Criciúma
Titular : Alisson Murilo Matos
Suplente: Marco Antonio Colombi Zappelini
v) Cruz Vermelha Brasileira – Filial Criciúma
Titular: Almir Fernandes de Souza
Suplente: Luiz Darci Dal Farra
Art.2º Revoga -se o Decreto SG/nº 2500/23.
Art.3º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.
Criciúma, 30 de janeiro de 2024.
CLESIO SALVARO - Prefeito do Município de Criciúma
TIAGO FERRO PAVAN - Coordenador do Comitê de Governança
CBM
DECRETO SG/Nº 252/24, DE 30 DE JANEIRO DE 2024.
Nomeia os membros titulares e suplentes da Junta Administrativa de Recursos de Infrações – JARI, no Município de Criciúma e revoga o
Decreto SG/nº 250/22.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CRICIÚMA , no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o art. 50, IV, da Lei Orgânica
Municipal e considerando o disposto no inciso V do art. 8º da Lei nº 6.882 de 18 de maio de 2017,
DECRETA :
Art.1º A Junta Administrativa de Recursos e Infrações – JARI, do Município de Criciúma, será composta pelos seguintes membr os:
I – Representante de servidor efetivo do órgão ou entidade que impõe a penalidade com comprovada experiência na área de trânsito:
a) Titular: Frank Hudson Daboit – CPF 838.061.309 -06
b) Suplente : Caroline Paim Zanette – CPF 027.259.119 -07
II – Representante com conhecimento na área de trânsito com, no mínimo, nível médio de escolaridade:
a) Titular: Gisele Garcia Conceição – CPF 034.759.689 -40
b) Suplente: Frank Bez Fontana da Silva – CPF 041.730.779 -98
III – Representante de entidade represen tativa da sociedade ligada à área de trânsito:
a) Titular: Luiz Henrique Euzebio Fernandes - CPF 110.498.799 -61
b) Suplente: Juliano Peters Dutra – CPF 036.367.780 -13
IV - Secretário :
a) Henrique Vargas – CPF 582.398.989 -04
Art.2º A presidência da JARI será exercida pelo titular Frank Hundson Daboit.
Art. 3º O mandato será de 2 (dois) anos.
Art.4º Revoga -se o Decreto SG/nº 250/22, de 4 de fevereiro de 2022.
Art. 5º Este Decreto entra em vigor a partir de 5 de fevereiro de 2024.
Criciúma, 30 de janeiro de 2024.
CLÉSIO SALVARO - Prefeito do Município de Criciúma
TIAGO FERRO PAVAN - Coordenador do Comitê de Governança
CBM
Nº 3404 – Ano 15 segunda -feira, 05 de fevereiro de 2024
4
4
DECRETO SG/Nº 255/24, DE 30 DE JANEIRO DE 2024.
Exonera, a pedido, Marlene Casagrande Fernandes, do cargo Professora IV.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CRICIÚMA , no uso de suas atribuições, em conformidade com o art.45, inciso I, e art.46, ambos Lei
Complementar nº 012/1999 e com o art. 50, VIII, da Lei Orgânica do Município,
Considerando o Processo Administrativo nº 688159,
RESOLVE:
Art.1º Exonerar, a pedido, a partir de 30 de janeiro de 2024, a servidora MARLENE CASAGRANDE FERNANDES, matricula nº 54.762, do
cargo de provimento efetivo de Professora IV, lotado na Secretaria Municipal de Educação , n omeada em 19/02/2001 pelo Decreto
SG/nº 270/01.
Art.2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Criciúma, 30 de janeiro de 2024.
CLÉSIO SALVARO - Prefeito do Município de Criciúma
TIAGO FERRO PAVAN - Coordenador do Comitê de Governança
CBM
DECRETO SG/Nº 256/24, DE 31 DE JANEIRO DE 2024.
Exonera, a pedido, João Ceciliando Guimaraes Braga, do cargo Agente de Fiscalização.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CRICIÚMA , no uso de suas atribuições, em conformidade com o art.45, inciso I, e art.46, ambos Lei
Complementar nº 012/1999 e com o art. 50, VIII, da Lei Orgânica do Município,
Considerando o Processo Administrativo nº 688309,
RESOLVE:
Art.1º Exonerar, a pedido , a partir de 1º de fevereiro de 2024, o servidor JOAO CECILIANO GUIMARAES BRAGA, matricula nº 45.132,
do cargo de provimento efetivo de Agente de Fiscalização, lotado na Diretoria de Trânsito e Transporte , nomeado em 05/01/2011 pela
Portaria ASTC/nº 16/11 .
Art.2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Criciúma, 31 de janeiro de 2024.
CLÉSIO SALVARO - Prefeito do Município de Criciúma
TIAGO FERRO PAVAN - Coordenador do Comitê de Governança
CBM
DECRETO SG/nº 257/24, DE 31 DE JANEIRO DE 2024.
Revoga o Decreto SG/nº 2227/23, que alterou temporariamente a carga horária de Glauco Duarte da Luz.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CRICIÚMA , no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o art. 22, § 1º e § 2º, ambos da Lei
Complementar nº 01 2, de 20 de dezembro de 1999,
Considerando o processo nº 687176,
RESOLVE:
Art.1º Revogar a partir de 20 de fevereiro de 2024, o Decreto SG/nº 2227/23, que alterou temporariamente a carga horária de 10 para
20 horas do servidor GLAUCO DUARTE DA LUZ , matrícula nº 56.401, Médico Neurologista , lotado na Secretaria Municipal de Saúde.
Nº 3404 – Ano 15 segunda -feira, 05 de fevereiro de 2024
5
5
Art.2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Criciúma, 31 de janeiro de 2024.
CLESIO SALVARO - Prefeito do Município de Criciúma
TIAGO FERRO PAVAN - Coordenador do Comitê de Governança
CBM
DECRETO SG/nº 258/24, DE 31 DE JANEIRO DE 2024.
Revoga o Decreto SG/nº 1762/23, que concede a função de confiança FC -6.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CRICIÚMA , no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o art. 50, IV, da Lei Orgânica
Municipal e de conformidade com o art. 37 da Lei Complementar nº 203, de 17 de janeiro de 2017,
RESOLVE:
Art.1º Revoga -se o Decreto SG/nº 1762/23, de 25 de julho de 2023, que concede à servidora CLAUDIA SARTORI, matricula nº 55.687 ,
Cirurgião Dentista, a função Coordenador de Unidade de Sáude FC -6, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 1º de agosto
de 2023.
Art.2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Criciúma, 31 de janeiro de 2024.
CLESIO SALVARO - Prefeito do Município de Criciúma
TIAGO FERRO PAVAN - Coordenador do Comitê de Governança
CBM
Ato
Governo Municipal de Criciúma
ATO N° 20, DE 31 DE JANEIRO DE 2024.
Exonera, a pedido, Gabriel de Fáveri Saccon, Médico ESF.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CRICIÚMA , no uso de suas atribuições legais e de acord o com o art. 45, inciso I c/c art. 46 caput, ambos
da Lei Complementar nº 12 de, resolve:
Considerando o Processo Administrativo nº688229,
RESOLVE:
Art.1º Exonerar, a pedido, a partir de 2 de fevereiro de 2024 GABRIEL DE FÁVERI SACCON , matrícula nº 68.170, do cargo de provimento
efetivo de Médico ESF, lotado(a) na Secretaria Municipal de Saúde, nomeado(a) em 23/06/2023 pelo Ato nº 122/23.
Art.2º Este Ato en tra em vigor na data de sua publicação.
Criciúma, 31 de janeiro de 2024.
CLESIO SALVARO - Prefeito do Município de Criciúma
TIAGO FERRO PAVAN - Coordenador do Comitê de Governança
CBM
Nº 3404 – Ano 15 segunda -feira, 05 de fevereiro de 2024
6
6
Extrato
Governo Municipal de Criciúma
EXTRATO – ESPÉCIE: Termo aditivo , registrado na Gerência de Atos Oficiais e Assuntos Legislativos sob o n°
2982/2024.
PARTÍCIPES : O município de Criciúma, e de outro lado Vinicius Neto Bem 07998179961.
DO OBJETO: Trata -se do remanejamento de valores entre rubricas. Os rec ursos antes previstos para pagamento da Incubadora era de
R$5.000,00 porém foi realizado somente R$1.188,00 a diferen ça no valor de R$ 3.812,00 será transferido para rubrica de registro da
marca no INPI.
DATA: Criciúma, 23 de janeiro de 2024.
SIGNATÁRIOS: Clésio Salvaro, pelo Município de Criciúma, e de outro lado Vinicius Neto Bem, pelo Vinicius Neto Bem 07998179961.
Aviso d e Licitação
Governo Municipal de Criciúma
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N°002/PMC/2024
(Processo Administrativo N° 687710)
OBJETO : Contratação de empresa especializada, para o fornecimento de tratores cortadores de grama, para atender as necessidades
do Município de Criciúma/SC.
DATA/HORA DE ABERTURA : Dia 16 de FEVEREIRO de 2024 às 9h00min.
LOCAL : Via Portal de Compras Públicas pelo link (https:/www.portaldecompraspublicas.com.br/)
EDITAL : completo e demais esclarecimentos poderão ser obtidos de segunda -feira a sexta -feira na Diretoria de Logística do Município
de Criciúma, no horário das 08h00 às 17h00, pelo f one (0**48) 3431.0318 ou pelo endereço eletrônico editais@criciuma.sc.gov.br ou
pelo site www.criciuma.sc.gov.br.
CRICIÚMA/SC, 05 DE FEVEREIRO DE 2024.
JOÃO BATISTA BELLOLI - SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, PLANEJAMENTO E MOBILIDADE URBANA
Editais de Notificações de Trânsito
DTT - Diretoria de Transito e Transporte
ESTADO DE SANTA CATARINA
SISTEMA DETRANNET/FISCALIZACAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA - DTT – 280890
DETRAN - 125100
A Diretoria de Trânsito e Transporte de Criciúma, em conformidade com as competências estabelecidas na Lei 9.503/97 - Código de
Trânsito Brasil eiro - CTB, e demais regulamentações do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, especialmente as Resoluções
900/2022 e 918/2022, tendo em vista que os autos de infração foram considerados regulares e consistentes, tendo sido cumprido o
estabelecido no inc iso II, parágrafo único, artigo 281 do CTB, NOTIFICA DA AUTUAÇÃO os proprietários e/ou infratores dos veículos
relacionados no edital da publicação nº 2133/2024, podendo ser interposta a DEFESA DA AUTUAÇÃO até a data indicada no mesmo
edital, junto a qualq uer unidade administrativa do DETRAN/SC, devendo, para tanto, apresentar requerimento devidamente preenchido
de forma legível e assinado, acompanhado, no mínimo, dos seguintes documentos: a) cópia do auto de infração, ou desta notific ação,
ou de documento que conste a placa do veículo e o número do auto de infração; b) cópia da CNH ou outro documento de identificação
oficial que comprove a assinatura do requerente ou procurador, se pessoa jurídica documento que comprove a representação; c)
Nº 3404 – Ano 15 segunda -feira, 05 de fevereiro de 2024
7
7
procuração quando for o caso; d) cópia do CRLV; e) original e/ou cópia de outros documentos que possam fazer prova ou colaborar
para o esclarecimento dos fatos alegados. A defesa deverá ter somente um auto de infração como objeto. IDENTIFICAÇÃO DO
CONDUTOR INFRATOR: 1) Cas o o proprietário do veículo não seja o infrator, nos termos do art. 257 do CTB, poderá identificá -lo ao
DETRAN/SC, até a data limite prevista neste edital. Para tanto deverá preencher formulário próprio (disponível no portal -
https://www.detran.sc.gov.br/ infracoes/requerimento -de -recursos) acompanhado dos seguintes documentos: CONDUTOR INFRATOR:
a) Cópia reprográfica legível do documento de habilitação quando habilitado e/ou documento de identificação oficial. b) Para condutor
estrangeiro, além dos documen tos previstos no item anterior, anexar comprovante da data de entrada no Brasil. PROPRIETÁRIO DO
VEÍCULO: c) Cópia reprográfica legível do documento de identificação oficial com fotografia e assinatura; d) Cópia do CRLV; e ) Se o
proprietário ou o condutor infrator possuir um representante legal, este deverá juntar o documento que comprove a representação
(contrato social, procuração etc) e documento oficial de identificação com assinatura e foto; f) Se o proprietário for pessoa jurídica e
não tenha sido pos sível a coleta da assinatura do condutor infrator, além dos documentos previstos nos itens anteriores, deverá ser
anexado ao formulário cópia de documento em que conste cláusula de responsabilidade por infrações cometidas pelo condutor e
comprovante da pos se do veículo no momento do cometimento da infração; g) Se o proprietário é Órgão ou Entidade Pública, e não
tenha sido possível a coleta da assinatura do condutor infrator, além dos documentos previstos nos itens anteriores, deverá s er anexado
ao formulár io o ofício do representante legal do órgão ou entidade identificando o condutor infrator, acompanhado de cópia de
documento que comprove a condução do veículo no momento da infração. 2) Tratando -se de veículo de propriedade de pessoa jurídica
ou leasing, será obrigatória a identificação do condutor infrator, sob pena de, não o fazendo, incorrer nas consequências definidas nos
§§ 7 e 8 do art. 257 do Código de Trânsito Brasileiro CTB. 3) A indicação do condutor infrator somente será acatada e produzi rá efei tos
legais se: o formulário estiver corretamente preenchido, sem rasuras, com as assinaturas originais do condutor e proprietário do veículo;
não estiver faltando os documentos solicitados; o requerente tiver legitimidade; e não estiver fora do prazo. O re querente é responsável
penal, cível e administrativamente pela veracidade das informações e dos documentos fornecidos.
FORMULÁRIOS E ENDEREÇOS: Os formulários estão disponíveis no Portal do Detran/SC -
https://www.detran.sc.gov.br/infracoes/requerimento -de -recursos e poderão ser encaminhados, no prazo estabelecido, via remessa
postal para o endereço do DETRAN, ou entregues em qualquer de suas unidades administrativas existentes (endereços e telefones
podem ser obtidos no sítio https://www.detran.sc.gov.br/e nderecos -e-contatos/ciretrans -citrans).
INFRAÇÕES: A lista de autos de infração está disponível no Portal do Detran/SC -
https://consultas.detrannet.sc.gov.br/Servicos/ConsultaEdital.asp. O padrão de sequência de identificação dos dados das infra ções
encontrados no portal do Detran é: placa, número do auto de infração, data da infração, código da infração/desdobramento e da ta de
vencimento da notificação (data limite).
EDITAL DE NOTIFICACAO POR AUTUACAO PELO COMETIMEN TO DE INFRACAO DE TRÂNSITO N. 8787
00 2133 /202 4
------------------------------------------------------------
Placa | Num. Auto | Data Infr. | Cod. Infr. | Data Limite
------------------------------------------------------------
FQU4D29 | A040123812 | 08/01 /2024 | 5541 -4 | 18/03/2024
RLL6C92 | A040121151 | 10/01/2024 | 5967 -0 | 19/03/2024
RYA7C67 | A040119025 | 10/01/2024 | 5819 -4 | 19/03/2024
FYI0H03 | P0A6V00135 | 10/01/2024 | 5525 -0 | 19/03/2024
MTK0739 | P0 9V3003Q0 | 08/01/2024 | 5452 -1 | 18/03/2024
RXO0E01 | P09V3003PT | 08/01/2024 | 5568 -0 | 18/03/2024
MJJ4E24 | A040122987 | 04/01/2024 | 5541 -2 | 18/03/2024
QIP6546 | P0A6P0012X | 10/01/2024 | 5568 -0 | 19/03/2024
GVQ4200 | P0ATP000WA | 07/01/2024 | 5525 -0 | 18/03/2024
RAA4E89 | 54892210N | 10/01/2024 | 5002 -0 | 19/03/2024
FMF8F86 | 54892207N | 10/01/2024 | 5002 -0 | 19/03/2024
RXP4F83 | 54892204N | 10/01/2024 | 5002 -0 | 19/03/2024
FHZ0A50 | P0A8X00140 | 07/01/2024 | 5550 -0 | 18/03/2024
RYD3H76 | P0A8X0013Y | 07/01/2024 | 5550 -0 | 18/03/2024
MIS3522 | P0ATP000WI | 07/01/2024 | 5525 -0 | 18/03/2024
MDQ1386 | P0ATP000WF | 07/01/2024 | 5525 -0 | 18/03/2024
LZE3974 | P0ATP000WC | 07/01/2024 | 5525 -0 | 18/03/2024
ERL1240 | P0A6V0013N | 10/01/2024 | 5525 -0 | 19/03/2024
DQB1439 | P0A6V0013O | 10/01/2024 | 5525 -0 | 19/03/2024
MDP2446 | P0A6V00139 | 10/01/2024 | 5525 -0 | 19/03/2024
RYF9I54 | 54891429N | 09/01/2024 | 5002 -0 | 18/03/2024
MKZ0I13 | 54891426N | 09/01/2024 | 5002 -0 | 18/03/2024
IFZ9814 | P0ATP000W0 | 07/01/ 2024 | 5525 -0 | 18/03/2024
Nº 3404 – Ano 15 segunda -feira, 05 de fevereiro de 2024
8
8
RLE3G68 | P0A8F001J9 | 06/01/2024 | 5460 -0 | 18/03/2024
MGK2J99 | A040116662 | 05/01/2024 | 6661 -0 | 18/03/2024
RLD1I31 | P0A6V00138 | 10/01/2024 | 5525 -0 | 19/03/2024
CJL6F91 | P0A 6Q001KI | 09/01/2024 | 5568 -0 | 19/03/2024
MML0J58 | P0A6V0013F | 10/01/2024 | 5525 -0 | 19/03/2024
AUF4I84 | P0A6V0013B | 10/01/2024 | 5525 -0 | 19/03/2024
MLB4F31 | P0A8W001EO | 10/01/2024 | 5398 -0 | 19/03/2024
MGD0195 | P0A6Q001KJ | 09/01/2024 | 5568 -0 | 19/03/2024
MLF0A02 | P0A6Q001KG | 09/01/2024 | 5525 -0 | 19/03/2024
FQG7I32 | A040117177 | 05/01/2024 | 6661 -0 | 18/03/2024
QIS8141 | A040123227 | 05/01/2024 | 7030 -3 | 18/03/2024
RLC7H85 | A040116956 | 05/01/2024 | 6661 -0 | 18/03/2024
MLO1653 | P0A8W001EP | 10/01/2024 | 5452 -1 | 19/03/2024
OKE6B32 | P0A6V00137 | 10/01/2024 | 5525 -0 | 19/03/2024
MJY0870 | P0A6V00134 | 10/01/2024 | 5525 -0 | 19/03/2024
ETJ5309 | P0A6Q001KE | 09/01/2024 | 5525 -0 | 19/03/2024
PZZ3G25 | 54888725N | 08/01/2024 | 5002 -0 | 18/03/2024
RYM6D84 | 54888722N | 08/01/2024 | 5002 -0 | 18/03/2024
RLP9C38 | 54888719N | 08/01/2024 | 5002 -0 | 18/03/2024
RYC8I23 | 54888696N | 08/01/2024 | 5002 -0 | 18/03/2024
PLR0G19 | 54888693N | 08/01/2024 | 5002 -0 | 18/03/2024
RAG0C82 | 54888690N | 08/01/2024 | 5002 -0 | 18/03/2024
RDS0C80 | 54888687N | 08/01/2024 | 5002 -0 | 18/03/2024
RDY4B69 | A040123235 | 05/01/2024 | 5746 -3 | 18/03/2024
MDZ9163 | P09V3003Q6 | 08/01/2024 | 5568 -0 | 18/03/2024
MLY9B40 | A040117103 | 05/01/ 2024 | 6661 -0 | 18/03/2024
QJJ9072 | A040116677 | 05/01/2024 | 6661 -0 | 18/03/2024
AVJ6A98 | P09V3003Q4 | 08/01/2024 | 5568 -0 | 18/03/2024
MKX9G42 | P0A6V0013D | 10/01/2024 | 5525 -0 | 19/03/2024
DSW4011 | P0A 6Q001KH | 09/01/2024 | 5568 -0 | 19/03/2024
RYU5F38 | A040123731 | 05/01/2024 | 5746 -3 | 18/03/2024
MME5906 | P0ATP000W1 | 07/01/2024 | 5525 -0 | 18/03/2024
QIG5096 | P0A8F001JA | 06/01/2024 | 5460 -0 | 18/03/2024
DFF4397 | A040122964 | 04/01/2024 | 5550 -0 | 18/03/2024
MLU5B24 | A040122972 | 04/01/2024 | 5541 -2 | 18/03/2024
ALK1G89 | P09V3003Q7 | 08/01/2024 | 5568 -0 | 18/03/2024
MKJ3G05 | P09V3003Q5 | 08/01/2024 | 5568 -0 | 18/03/2024
IXX9H97 | P09V3003PZ | 08/01/2024 | 5452 -1 | 18/03/2024
QHF7850 | 54888720N | 08/01/2024 | 5002 -0 | 18/03/2024
LYB6972 | 54888717N | 08/01/2024 | 5002 -0 | 18/03/2024
FIR8610 | 54888714N | 08/01/2024 | 5002 -0 | 18/03/2024
RXQ8F58 | 54888711N | 08/01/2024 | 5002 -0 | 18/03/2024
MIM2578 | 54888688N | 08/01/2024 | 5002 -0 | 18/03/2024
RLF6D84 | 54888685N | 08/01/2024 | 5002 -0 | 18/03/2024
QJS8815 | 5488868 2N | 08/01/2024 | 5002 -0 | 18/03/2024
QMS3A67 | 54888679N | 08/01/2024 | 5002 -0 | 18/03/2024
MHW1197 | P0A8T000XI | 05/01/2024 | 5398 -0 | 15/03/2024
RLL0D60 | P09V3003P3 | 05/01/2024 | 5380 -0 | 15/03/2024
MHU3E75 | P0A6U000LH | 05/01/2024 | 5525 -0 | 15/03/2024
MEX0840 | 54892212N | 10/01/2024 | 5002 -0 | 19/03/2024
QJC5615 | 54892209N | 10/01/2024 | 5002 -0 | 19/03/2024
BAH0066 | P0A8X00141 | 07/01/2024 | 5550 -0 | 18/03/2024
MMB1C16 | P0A8X00143 | 07/01/2024 | 5550 -0 | 18/03/2024
MLF3B25 | 54892206N | 10/01/2024 | 5002 -0 | 19/03/2024
MEX0840 | 54892213N | 10/01/2024 | 5002 -0 | 19/03/2024
MHL8E30 | P0A8X00144 | 07/01/ 2024 | 5550 -0 | 18/03/2024
MGP3B07 | P0A8X00142 | 07/01/2024 | 5550 -0 | 18/03/2024
QJM8203 | P0A8W001E3 | 07/01/2024 | 5525 -0 | 18/03/2024
Nº 3404 – Ano 15 segunda -feira, 05 de fevereiro de 2024
9
9
RLE3G68 | P0B4B00100 | 06/01/2024 | 5550 -0 | 18/03/2024
PUY5H90 | P0A KK0015H | 04/01/2024 | 5550 -0 | 15/03/2024
IUZ6E28 | P0AKK0015E | 04/01/2024 | 5550 -0 | 15/03/2024
MBF6402 | P0A6V00120 | 04/01/2024 | 5525 -0 | 15/03/2024
MLT2I50 | A040115828 | 03/01/2024 | 5452 -1 | 15/03/2024
QHA0840 | 54891428N | 09/01/2024 | 5002 -0 | 18/03/2024
MDH0E43 | P0B4B00103 | 06/01/2024 | 5525 -0 | 18/03/2024
MGK1997 | A040115817 | 03/01/2024 | 5460 -0 | 15/03/2024
RXW4H73 | 54892214N | 10/01/2024 | 5002 -0 | 19/03/2024
QQU2I69 | 54892211N | 10/01/2024 | 5002 -0 | 19/03/2024
QHO2534 | 54892208N | 10/01/2024 | 5002 -0 | 19/03/2024
BAB7H47 | 54892205N | 10/01/2024 | 5002 -0 | 19/03/2024
MKC3161 | P0ATP000WJ | 07/01/2024 | 5525 -0 | 18/03/2024
AGV6A16 | P0ATP000WG | 07/01/2024 | 5525 -0 | 18/03/2024
DQO1668 | P0A8X0013Z | 07/01/2024 | 5550 -0 | 18/03/2024
MMM2237 | P0A8X0013X | 07/01/2024 | 5550 -0 | 18/03/2024
MHJ4455 | P0ATP000WH | 07/01/2024 | 5525 -0 | 18/03/2024
MBE4876 | P0ATP000WB | 07/01/2024 | 5525 -0 | 18/03/2024
QHB4G39 | A040115836 | 03/01/2024 | 6661 -0 | 15/03/2024
CBE1H40 | P0A6Q001K7 | 06/01/2024 | 5525 -0 | 18/03/2024
QHQ2J35 | 54888733N | 08/01/2024 | 5002 -0 | 18/03/2024
QIT1791 | 54888730N | 08/01/2024 | 5002 -0 | 18/03/2024
RXV7J19 | 54888727N | 08/01/2024 | 5002 -0 | 18/03/2024
RLE0B32 | 54888704N | 08/01/ 2024 | 5002 -0 | 18/03/2024
MLY7J00 | 54888701N | 08/01/2024 | 5002 -0 | 18/03/2024
QHO7974 | 54888698N | 08/01/2024 | 5002 -0 | 18/03/2024
QJN2D71 | 54888695N | 08/01/2024 | 5002 -0 | 18/03/2024
EDH3869 | 548 88675N | 08/01/2024 | 5002 -0 | 18/03/2024
FIP7C96 | P0ATP000VZ | 07/01/2024 | 5525 -0 | 18/03/2024
QPR6C50 | P0A6V0012I | 04/01/2024 | 5525 -0 | 15/03/2024
EGS5E92 | P0A6V00128 | 04/01/2024 | 5525 -0 | 15/03/2024
QIW5879 | 54891430N | 09/01/2024 | 5002 -0 | 18/03/2024
IFY2807 | 54891427N | 09/01/2024 | 5002 -0 | 18/03/2024
MKA2G66 | P0ATP000W4 | 07/01/2024 | 5525 -0 | 18/03/2024
IUO4D69 | P09V4000WQ | 07/01/2024 | 5541 -1 | 18/03/2024
QLT3H26 | 54888729N | 08/01/2024 | 5002 -0 | 18/03/2024
