Nº 3219 – Ano 14 sexta -feira, 08 de maio de 2023
1










Decreto...................................................................................................................... ................................... ............ .... 1
Termo de Homologação e Adjudicação de Processo Licitatório ......... ...... ....... ..................................... .......... ......... .... .2
Edital de Convocação......................................................................................................... ......................... ................ ..2
Editais de Notificações de Trânsito ........ ...... ..................... ..................... ...................... ........... ............ ............ ....... ....... 9
Atas......................................................................................................................... ....................... .......... ................... 29
Aviso de Penalidades......................................................................................................... ........................ ..... ............ 34
Decreto
Governo Municipal de Criciúma

DECRETO SG/nº 1097/23, de 8 de maio de 2023.
Autoriza a contratação de candidatos, aprovados no Processo Seletivo Simplificado Edital Nº 08/2022, no âmbito da Secretaria Municipal
de Educação, para atender à situação de excepcional interesse público.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CRIC IÚMA , no uso das atribuições que lhe são legalmente conferidas pelo artigo 50, inciso IV da Lei
Orgânica Municipal e;
CONS=DERANDO que em consonância com os dispositivos supramencionados a Lei Municipal n. 6856, de 9 de março de 2017,
regulamentou a contr atação temporária no âmbito municipal e estabeleceu as hipóteses caracterizadoras de necessidade temporária de
excepcional interesse público, permitindo a contratação desde que devidamente justificada;
CONSIDERANDO como necessidade temporária de excepcion al interesse público, a carência de pessoal para execução da função pública
de professor , para a substituição do servidor efetivo afastado de suas atividades, nas hipóteses de licença à gestante e adotante,
tratamento de saúde, quando superior a 15 dias, p or motivo de doença em pessoa da família do servidor, quando superior a 15 dias e
readaptação, conforme preceitua o Art. 2°, §1º, IV, alíneas a, b, c e d da Lei 6.856/2017;
CONSIDERANDO como necessidade temporária de excepcional interesse público, a subst ituição de profissional em decorrência de
substituição ao titular indicado para o desempenho das funções de confiança (orientador), diretor de escola, auxiliar de dire ção,
secretário de escola e conforme preceitua o art. 2º, §1º, VII alínea a, da Lei 6.856 /2017;
CONSIDERANDO a Lei Municipal n. 6.856/2017, que permite a contratação de pessoal mediante Processo Seletivo Simplificado e
conforme justificativa que instrui o Processo Administrativo nº. 669100, de 05/05/2023.
DECRETA:
Art.1º Fica autorizada a contratação de 9 (nove) candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado Edital Nº. 08/2022, para o
exercício da função temporária de professor nas Unidades de Ensino, observando a rigorosa ordem de classificação.
Art.2° Os contratos de trabalho ser ão regidos pela Lei Municipal n° 6856, de 09 de março de 2017.
Art.3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Criciúma, 8 de maio de 2023.
CLÉSIO SALVARO - Prefeito do Município de Criciúma
CELITO HEINZEN CARDOSO - Secretário Municipal d e Educação
LCL
Nº 3219 – Ano 14 segunda -feira, 08 de maio de 2023

?ndice

Nº 3219 – Ano 14 sexta -feira, 08 de maio de 2023
2


Termo de Homologação e Adjudicação d e Processo
Licitatório
CRICIÚMAPREV - Instituto Municipal de Seguridade Social dos Servidores Públicos de
Criciúma

CONCORRÊNCIA
Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores Públicos de Cric iúma - CRICIÚMAPREV Nº: 001/2023
CNPJ: Nº 05.140.677/0001 -49 Data do Processo: 21/03/2023

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O Presidente do Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores Públicos de Criciú ma – CRICIÚMAPREV, Darci Antônio Filho , no
uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei Nº 8.666/93 e alterações posteriores , a vista do
parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 – HOMO LOGAR a presente Licitação nestes termos:

a) Licitação Nº: 001/2023
b) Modalidade: Concorrência para construção de prédio – sede própria
c) Data da Homologação: 08/05/2023
d) OBJETO DA LICITAÇÃO: Contratação de empresa do ramo pertinente para execução dos serviços necessários às obras de construção
do prédio da SEDE PRÓPRIA DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE CRICIÚMA –
CRICIUMAPREV, com 492,90m² de área, na rua Visconde de Cairú – bairro Santa Barbara no Município de Cr iciúma -SC.

Empresa Vencedora: FECEL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
Total: R$ 3.549.650,00 (Três milhões quinhentos e quarenta e nove mil e seiscentos e cinquenta reais)
02 – Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s).
Dotação(ões):
13.001.1.100.4.4.90(2) FR 1.802.0000.0175
13.001.1.100.4.4.90(2) FR 2.802.0000.017
CRICIÚMA, 08 de maio de 2023

Darci Antônio Filho - PRESIDENTE DA CRICIUMAPREV

Edital de Convocação
Governo Municipal de Criciúma

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 23/2023 PROC ESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – EDITAL Nº 08/2022 – EDUCAÇÃO

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CRICIÚMA, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a legislação pertinente, bem como com o
que dispõe o Edital nº 08/2022 – Secretaria de Educação , homologado o resultado final pelo Decreto SG/nº 013 /2023 de 05 de janeiro
de 2023 , CONVOCA os candidatos abaixo relacionados, classificados no Processo Seletivo Simplificado para comparecer na Diretoria de
Gestão de Pessoas (RH), localizada no Paço Municipal Marcos Rov aris - Rua Domênico Sônego, 542 - Santa Bárbara - Criciúma – SC, CEP:
88.804 -050, no prazo de 2 (dois) dias, contados da data da publicação , para informar seu interesse em uma das vagas constantes no
Anexo II . Será realizada tentativa de contato com cada c andidato através de aplicativo de mensagens de celular e ligação, momento em
que serão repassadas todas as instruções necessárias para que o candidato possa se preparar e providenciar os documentos elen cados,
assim como fornecimento da Declaração para Aber tura de Conta -salário, que deve ser aberta na Caixa Econômica Federal. O candidato
deverá responder no prazo previsto, se tem ou não interesse em assumir as vagas disponíveis. Após o decurso dos 2 (dois) dias, será
aberto novo prazo para entrega da documen tação e efetiva assunção da vaga pelos candidatos que declararam seu interesse, respeitando
a quantidade de vagas disponibilizada no Anexo II. Vale destacar que o candidato só tera direito a vaga no momento em que ass inar o
Parecer da Diretoria de Gestão d e Pessoas, após comparecer na Prefeitura munido de todos os documentos solicitados no Anexo I . Caso

Nº 3219 – Ano 14 sexta -feira, 08 de maio de 2023
3


não respeite as disposições acima citadas, impede o candidato na contratação. A escolha da vaga será realizada no momento em que o
candidato se encontrar in tegralmente apto para assumir a função, com a entrega de todos os documentos solicitados no RH, havendo
declarado seu interesse e sendo convocado para a entrega da documentação, independentemente da ordem de classificação no Proc esso
Seletivo. A assunção d a função e escolha da vaga dos candidatos relacionados no Art. 2º depende, expressamente, da desistência (tácita
por decurso de prazo ou expressa) de candidato relacionado no Art. 1º ou outro candidato que se encontre em colocação superio r a sua,
e será ge renciada pela Secretaria de Educação, através de, prioritariamente, ligação telefônica.

CONSIDERANDO que, no Edital n° 022/2023, na vaga de Professor de Arte, assumiu a candidata ROSILEI DOS SANTOS, havendo o
candidato LEANDRO MOREIRA MACIEL tendo declara do sua desistência, enquanto os demais candidatos não dispuseram de vagas
disponibilizadas na sua colocação, de forma que permanecem na lista para a próxima chamada;

CONSIDERANDO que, no Edital n° 022/2023, na vaga de Professor de Ed. Infantil 1º ao 5º An o, assumiram os candidatos SABRINA
MACHADO, FABRIANE ESTER MANENTI, GILNETE PAGANI e ROSIMERE FLORIANO GERALDO NAZARIO, enquanto os demais candidatos
declararam sua desistência, expressa ou tácita.

Art.1º Diante do término do período de quarentena, confor me previsão nos itens 2.9 e 2.9.1 do Anexo XII do Edital, fica determinada a
convocação para escolha de vagas no cargo de Professor ACT, dos candidatos abaixo relacionados:

ED. INFANTIL AO 5º ANO
CLASS. NOME COMPLETO INSCRIÇÃO
340 IVAN DONADEL 250336
36 1 MICHELLE CRISTHINE PEREIRA DA SILVA 252083

Art.2º Fica determinada a convocação, de forma prioritária, para o cargo de Professor dos candidatos relacionados, classificados no
Processo Seletivo Simplificado 08/2022 – Educação:

LÍNGUA PORTUGUESA – 1 VAG A
CLASS . NOME COMPLETO INSCRIÇÃO
73 VALDIRENE SITTA SEVERGNINI 251036

ED. INFANTIL AO 5º ANO – 8 VAGAS

CCLASS NOME COMPLETO INSCRIÇÃO
984 JAQUELINE MARIANO LEVANDOSKI* 251259
985 GRAZIELA ACORDI CORREA 252637
986 LUCRECIA DE MATTIA DE MENECH 254820
987 CLAUDIA FRANCIELLI CORREA 252041
988 JESSICA KAROLINE BERNARDI 255096
989 TALITA VIEIRA 253201
990 ALINE JOAQUIM GOULART** 253365
*Candidato preliminarmente impedido à assunção da vaga, não havendo transcorrido o prazo de 12 meses de seu desligam ento,
conforme os termos do §2º do art. 4º da Lei 6856, de 09 de março de 2017, com redação dada em decorrência do Termo de Ajustam ento
de Conduta – TAC assinado em 2016.
**Candidato convocado em âmbito precautelar , considerando, exclusivamente, a existên cia de candidatados preliminarmente impedidos
à assunção da vaga. Esta modalidade de convocação não gera, por si só, garantia à escolha de vagas, somente sendo procedida à
contratação caso restar efetivamente comprovado a existência de inaptidão dos candid atos anteriores, na lista de classificação, nos
termos do §2º do art. 4º da Lei 6856, de 09 de março de 2017, com redação dada em decorrência do Termo de Ajustamento de Cond uta
– TAC assinado em 2016.

Art. 3º Até composição integral do quadro de agentes te mporários, para a função de professor, fica determinada a convocação dos
candidatos abaixo relacionados.
§1º A convocação prevista neste artigo não gera direito automático a escolha de vagas, ficando vinculada a contratação à existênc ia de
vagas não integ ralmente preenchidas pelos candidatos convocados no art. 2° ou em classificação superior a sua.
§2º Serão aplicados os efeitos da desistência prevista no item 13 do Edital ao candidato que não comparecer e não declarar seu in teresse
em assumir a função, n o prazo determinado.

Nº 3219 – Ano 14 sexta -feira, 08 de maio de 2023
4


§3º Os candidatos convocados pelo presente artigo, inexistindo vagas remanescentes, permanecerão na lista de aprovados, conforme a
ordem de classificação.
LÍNGUA PORTUGUESA
CLASS. NOME COMPLETO INSCRIÇÃO
74 KARINA MENDES DOMICIANO F RANCK 255011
75 KARLA MARCELA CACERES TAPIA 256415
76 GISLAINE EUFRASIO MACHADO* 252943
77 FABIO MACHADO FERNANDES* 251949
78 SIDINEIA DUARTE DA ROSA* 253727
79 NICOLI LIMA SEHNEM 251173
80 JULIANE MARIA DE SOUZA 250466
81 CARLA FERNANDA PEREIRA BRI TO* 251943
82 LUANA FRANCISCO DE OLIVEIRA 250740
83 SAMELA MACHADO FRANCISCO DE OLIVEIRA 251946
84 NAIA ANACLETO BERNARDO 252304
85 GIOVANI INACIO 253386
86 FABIANE MARTINI 251024
87 SIMONE ALVES MORAES 253400
88 FRANCIELMA DE SOUSA SANTANA 250840
89 THALITA JUSTINO GOMES VITORINO 251717
90 ANA FLAVIA FILISBINO BATISTA 252108
91 MARIZELIA FERREIRA ROSSI 250977
92 SARA ROSA BITENCOURTE* 250409
93 JANAINA DA CRUZ PIEDRAS 252241
ED. INFANTIL AO 5º ANO
CLASS. NOME COMPLETO INSCRIÇÃO
991 ALINE JO AQUIM ROCHA 251561
992 CAMILA TIBINCOSKI 251398
993 LUCIANA HONORATO DA ROCHA 251442
994 ELISANGELA PATRICIO REUS ALVES 252028
995 CARINE TISCOSKI 251547
996 SARINA VITORASSI NANDI 251371
997 BRUNA GOMES RODRIGUES 251360
998 THAIS NUNES FARIAS 25125 5
999 DRIELEN SANTIAGO AMANCIO 252331
1000 ZITA VIEIRA GERVASIO PEREIRA* 252507
1001 VERIDIANA COSTA DO NASCIMENTO* 251010
1002 ROSITA MARICEL KLUNCK SARTORI 255335
1003 CINTIA APARECIDA MARCELINO FELISBERTO 250472
1004 MARIA MARCIANI FREITAS GUESSI DANIEL* 255930
1005 TELMA DA LUZ ALVES VIEIRA 254594
1006 FABRICIA MONTEIRO DE OLIVEIRA 251472
1007 CRISTIANE REGINA VIOLA 253246
1008 SIMEIA ANTUNES FELICIANO DE OLIVEIRA 251454
1009 JOSIANI ROSA DA SILVA 250294
1010 JANAINA GRUNOW DOMINGOS 250945
1011 CAROLINE MIGUEL DE SOUZA 250697
1012 MARILIA CARDOSO REUS 252277
1013 GABRIELA MACHADO RICARDO 254649
1014 DAIANE MASCARELLO COUTINHO 251231
1015 NELIANA RUFINO LIBRELATO 252101
1016 MARILDA DUTRA DAL MAGRO 253699
1017 ALICEANE DA SILVA MARCOS ROCHA 254652
1018 MERI TETEZINHA DE SOUZA FRASSON 252156
1019 MARA LUCIA PEREIRA 254042
1020 MARILIA TOURNIER CORREA 250312

Nº 3219 – Ano 14 sexta -feira, 08 de maio de 2023
5


1021 ANDRESA LUIZ MONTEZANO 256605
1022 JANE MENDES TAVARES 254774
1023 FERNANDA DOS SANTOS DE SOUZA 250568
1024 NATALIA NAGI LDO SILVERIO 254202
1025 JAQUELINE RAFAELLA CAMARGO PONTES* 254234
1026 GABRIELA DE ABREU GHISLERI BON 251269
1027 THAISY MARIA GOULARTE MOTA 255770
Criciúma, 8 de maio de 2023.
CLESIO SALVARO - Prefeito do Município de Criciúma
lcl/cnm
ANEXO I
A Diretoria de Gestão de Pessoas vem, por meio deste, oficializar o chamamento dos convocados no Edital de Convocação 002/2023 para
a vaga inscrita no Edital do Processo Seletivo Simplificado nº 08/2022 – Educação . Caso tenha interesse, o mesmo deve prov idenciar os
seguintes documentos, que devem ser entregues de forma impressa, preenchida e assinada no momento da escolha de vagas:
- Conta -Salário da Caixa Econômica Federal, vinculada ao CNJP da Prefeitura Municipal de Criciúma (cópia)¹
- 01 foto 3 x 4 ( recente).
- Carteira de identidade (cópia).
- CPF (cópia).
- Título de Eleitor (cópia).
- Certidão de Casamento e documento do cônjuge (cópia, se houver).
- Comprovante de residência atual – Água, Energia ou Telefone, caso o imóvel seja alugado trazer o c ontrato ou declaração (cópia).
- Certidão Estadual de Antecedentes Criminais Estadual e Federal²
- Certidão de quitação eleitoral²
- Comprovante de Situação Cadastral, do site da Receita Federal (e -Social)²
- Carteira de Motorista (cópia, se houver).³
- Ce rtidão de nascimento e CPF dos filhos (cópia, se houver).
- Carteira de Reservista Militar (obrigatório para masculino).
- PIS / PASEP (cópia).
- Diploma Ensino Superior (original e cópia) e quaisquer outros requisitos estabelecidos em Lei e no Edital.
- Carteira do Conselho Regional de Educação Física – CREF (obrigatório para professor de Educação Física)
- Ficha de Admissão preenchida – Anexo II.1
- Declaração de não acumulação ou de acumulação lícita de cargos, empregos ou funções públicas, inclusive se já aposentado em outro
cargo ou emprego público – Anexos II.2 e II.3
- Declaração que o candidato não prestou serviços ao município nos últimos 12 meses. - Anexo II.4
- O profissional também deverá declarar seus valores através do site bens.criciuma.sc.gov .br. Para isso, basta entrar no site com seu CPF
e a senha Criciuma@123 e seguir as instruções apresentadas. Vale ressaltar que, no primeiro acesso, você precisará mudar a se nha. Após
finalizar o processo, deverá imprimir o comprovante, com o número do pro tocolo gerado e junto ao restante da documentação.
¹Caso o candidato ainda não possua Conta -Salário, vinculada ao CNPJ da Prefeitura de Criciúma, o mesmo deverá comparecer em agência
da Caixa Econômica Federal, para realizar a abertura da conta, levando d ocumento com foto, comprovante de residência atualizado e a
Declaração de Abertura de Contas, encaminhada individualmente. Considerando o Posto de Atendimento Bancário localizado no Paç o
Municipal, recomendamos a realização da abertura da conta no próprio local , com horário de funcionamento das 10h às 15h. Os
candidatos que já possuem Conta -Salário, nos termos elencados, não precisam imprimir a cópia, em vista de fato que os dados serão
obtidos pela Prefeitura, diretamente com o banco.
²Links para a emissã o das certidões:
CERTIDÃO CRIMINAL ESTADUAL: https://esaj.tjsc.jus.br/sco/abrirCadastro.do
CERTIDÃO CRIMINAL FEDERAL (TRF4): https://www2.trf4.jus.br/trf4/processos/certidao/index.php
CERTIDÃO DE QUITAÇÃO ELEITORAL: https://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes /certidao -de -quitacao -eleitoral
COMPROVANTE DE SITUAÇÃO CADASTRAL DO CPF NA RECEITA FEDERAL:
https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cpf/consultasituacao/consultapublica.asp
³Não será aceita a carteira de motorista como documento de identidade.

Nº 3219 – Ano 14 sexta -feira, 08 de maio de 2023
6

Nº 3219 – Ano 14 sexta -feira, 08 de maio de 2023
7

Nº 3219 – Ano 14 sexta -feira, 08 de maio de 2023
8


Componente Curricular: Língua Portuguesa
Unidade de Ensino Bairro Aulas Total de
Aulas
Aulas
Excedentes
Carga
Horá ria
MOTIVO DA
CONTRATAÇÃO Mat Vesp Not
EMEB Angelo De Luca


EMEB Hosé Rosso


EMEB Hudite Duarte de
Oliveira

EMEB Antonio Mangilli
Pedro Zanivan

Quarta Linha


Sangão

Primeira Linha
-


04


09

-

08


04


-

04
-


-


-

-




29




02




30h

Vaga de Auxiliar
de Direção

Educação Infantil ao 5º Ano do Ensino Fundamental

Unidade de Ensino

Bairro

Turma

Período

Horário

Carga
Horária

Professor
EMEB Hosé Giassi

EMEB Dionízio Milioli
Quarta Linha

Ana Maria
5º ano

5º ano
Matutino

Vespertino
8h às 12h

13h às 17h


40h
Vaga da diretora
EMEB Fortunato Br asil
Naspolini
Mina do Toco Grupo Multi B Vespertino

11:30h às
17:30h
30h Vaga da Auxiliar de
Direo
EMEB Rubens de
Arruda Ramos
Nossa Senhora da
Salete
202 Matutino

8h às 12h 20h Vaga da Auxiliar de
Direo
EMEB Fiorento Meller

EMEB Pe Paulo
Petruzzellis
Cidade Mineira Nova

Pinheirinho
Grupo V=

Educação de
Hovens e Adultos
(1ºao 5º ano)
Vespertino

Noturno


13:30 às 17:30

18h às 22h


40h
Vaga da Auxiliar de Direção
EMEB Pe Ludovico
Coccolo
São Luiz 203 Vespertino 13h às 17h 20h Vaga da Orientadora
EMEB Hosé Cesário da
Silva
Nossa Senhora da
Salete
Grupo Multi B Vespertino 13:30 às 17:30 20h Vaga da licença saúde
01/05 a 29/07/2023.
CE=M Mario Pizzetti Ana Maria Grupo V= D Vespertino 12h às 18h 30h Cumpri mento de Decisão
Hudicial - Professor Auxiliar.
Processo nº 5008830 -
58.2023.8.24.0020.
CE=M Criança Feliz Rio Maina Grupo V=B Matutino

Vespertino
7h às 16h 40h Vaga da Diretora.
Ocupada at abril pela
professora Sara Francelino
Alexandre Pinh eiro, licença
saúde 25/04 + =NSS, a
seguir inicia Licença
maternidade.

OBS: Vagas preliminarmente levantadas, de acordo com a necessidade do município . Cenário sujeito a alterações, devidamente
justificadas.

Nº 3219 – Ano 14 sexta -feira, 08 de maio de 2023
9


Editais de Notificações de Trânsito
DTT - Diretoria de Transito e Transporte
ESTADO DE SANTA CATARINA
SISTEMA DETRANNET/FISCALIZACAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA - DTT – 280890
DETRAN - 125100

A Diretoria de Trânsito e Transporte de Criciúma, em conformidade com as competências estabelecidas na Lei 9.503/97 - Código de
Trânsito Brasileiro - CTB, e demais regulamentações do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, especialmente as Resoluções 900/2022
e 918/2022, tendo em vista que os autos de infração foram considerados regulares e consistentes, tendo sido cumprido o estabe lecido
no inciso II, parág rafo único, artigo 281 do CTB, NOTIFICA DA AUTUAÇÃO os proprietários e/ou infratores dos veículos relacionados no
edital da publicação nº 2055/2023, podendo ser interposta a DEFESA DA AUTUAÇÃO até a data indicada no mesmo edital, junto a
qualquer unidade a dministrativa do DETRAN/SC, devendo, para tanto, apresentar requerimento devidamente preenchido de forma
legível e assinado, acompanhado, no mínimo, dos seguintes documentos: a) cópia do auto de infração, ou desta notificação, ou de
documento que conste a placa do veículo e o número do auto de infração; b) cópia da CNH ou outro documento de identificação oficial
que comprove a assinatura do requerente ou procurador, se pessoa jurídica documento que comprove a representação; c) procuraç ão
quando for o caso; d) cópia do CRLV; e) original e/ou cópia de outros documentos que possam fazer prova ou colaborar para o
esclarecimento dos fatos alegados. A defesa deverá ter somente um auto de infração como objeto. IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR
INFRATOR: 1) Caso o proprietá rio do veículo não seja o infrator, nos termos do art. 257 do CTB, poderá identificá -lo ao DETRAN/SC, até a
data limite prevista neste edital. Para tanto deverá preencher formulário próprio (disponível no portal -
https://www.detran.sc.gov.br/infracoes/req uerimento -de -recursos) acompanhado dos seguintes documentos: CONDUTOR INFRATOR:
a) Cópia reprográfica legível do documento de habilitação quando habilitado e/ou documento de identificação oficial. b) Para condutor
estrangeiro, além dos documentos previstos no item anterior, anexar comprovante da data de entrada no Brasil. PROPRIETÁRIO DO
VEÍCULO: c) Cópia reprográfica legível do documento de identificação oficial com fotografia e assinatura; d) Cópia do CRLV; e ) Se o
proprietário ou o condutor infrator poss uir um representante legal, este deverá juntar o documento que comprove a representação
(contrato social, procuração etc) e documento oficial de identificação com assinatura e foto; f) Se o proprietário for pessoa jurídica e não
tenha sido possível a colet a da assinatura do condutor infrator, além dos documentos previstos nos itens anteriores, deverá ser anexado
ao formulário cópia de documento em que conste cláusula de responsabilidade por infrações cometidas pelo condutor e comprovan te
da posse do veículo no momento do cometimento da infração; g) Se o proprietário é Órgão ou Entidade Pública, e não tenha sido possível
a coleta da assinatura do condutor infrator, além dos documentos previstos nos itens anteriores, deverá ser anexado ao formul ário o
ofício d o representante legal do órgão ou entidade identificando o condutor infrator, acompanhado de cópia de documento que
comprove a condução do veículo no momento da infração. 2) Tratando -se de veículo de propriedade de pessoa jurídica ou leasing, será
obrigató ria a identificação do condutor infrator, sob pena de, não o fazendo, incorrer nas consequências definidas nos §§ 7 e 8 do ar t.
257 do Código de Trânsito Brasileiro CTB. 3) A indicação do condutor infrator somente será acatada e produzirá efeitos legais se: o
formulário estiver corretamente preenchido, sem rasuras, com as assinaturas originais do condutor e proprietário do veículo; não estiver
faltando os documentos solicitados; o requerente tiver legitimidade; e não estiver fora do prazo. O requerente é re sponsável penal, cível
e administrativamente pela veracidade das informações e dos documentos fornecidos.
FORMULÁRIOS E ENDEREÇOS: Os formulários estão disponíveis no Portal do Detran/SC -
https://www.detran.sc.gov.br/infracoes/requerimento -de -recursos e p oderão ser encaminhados, no prazo estabelecido, via remessa
postal para o endereço do DETRAN, ou entregues em qualquer de suas unidades administrativas existentes (endereços e telefones podem
ser obtidos no sítio https://www.detran.sc.gov.br/enderecos -e-contatos/ciretrans -citrans).
INFRAÇÕES: A lista de autos de infração está disponível no Portal do Detran/SC -
https://consultas.detrannet.sc.gov.br/Servicos/ConsultaEdital.asp. O padrão de sequência de identificação dos dados das infra ções
encontrados no por tal do Detran é: placa, número do auto de infração, data da infração, código da infração/desdobramento e data de
vencimento da notificação (data limite).

EDITAL DE NOTIFICACAO POR AUTUACAO PELO COMETIMEN TO DE INFRACAO DE TRÂNSITO N. 8787
00 2055 /202 3
------------------------------------------------------------
Placa | Num. Auto | Data Infr. | Cod. Infr. | Data Limite
------------------------------------------------------------
MHQ3D78 | P06N800BAF | 15/04/2023 | 5541 -1 | 19/06/2023
QBV9B40 | A040097404 | 11/04/2023 | 5541 -7 | 19/06/2023
QQB2I11 | A040099687 | 10/04/2023 | 5452 -1 | 19/06/2023
QJM3700 | A040101223 | 10/04/2023 | 5541 -1 | 19/06/2023
LZV0167 | A040099695 | 10/04/2023 | 5452 -1 | 19/06/2023
AYQ3477 | A040098079 | 11/04/2023 | 5550 -0 | 19/06/2023

Nº 3219 – Ano 14 sexta -feira, 08 de maio de 2023
10


MKE6534 | P0833001XZ | 15/04/2023 | 6041 -2 | 19/06/2023
RAF5498 | P0833001Y1 | 15/04/20 23 | 6041 -2 | 19/06/2023
AXD2B66 | P0833001Y2 | 15/04/2023 | 6041 -2 | 19/06/2023
FVY6070 | P0833001Y4 | 15/04/2023 | 6041 -2 | 19/06/2023
RAD0999 | P09V3001CH | 16/04/2023 | 5380 -0 | 19/06/2023
DTM1308 | P09V3 001CI | 16/04/2023 | 5380 -0 | 19/06/2023
MHT0E83 | P06N800BAD | 15/04/2023 | 5738 -0 | 19/06/2023
OTI2014 | P0A6W0005B | 15/04/2023 | 6041 -2 | 19/06/2023
MLY8763 | P0A6W0005C | 15/04/2023 | 6041 -2 | 19/06/2023
MHS1581 | P0A6W0005E | 15/04/2023 | 6041 -2 | 19/06/2023
QJY4056 | P0A6W0005F | 15/04/2023 | 6041 -2 | 19/06/2023
QJB1H19 | P0A6W0005G | 15/04/2023 | 6041 -2 | 19/06/2023
DST8H84 | P0A6W0005I | 15/04/2023 | 6041 -2 | 1 9/06/2023
MHS5297 | P0A6W0005J | 15/04/2023 | 6041 -2 | 19/06/2023
MAA4G19 | P0A6Q0006K | 17/04/2023 | 5525 -0 | 19/06/2023
AQG1I35 | P0A8X00043 | 16/04/2023 | 5452 -1 | 19/06/2023
QHN4282 | P0A8W00073 | 17/04/2023 | 5231 -1 | 19/06/2023
MHA2J12 | A040104931 | 12/04/2023 | 5541 -7 | 19/06/2023
QJQ4509 | P0A8S00071 | 17/04/2023 | 6041 -2 | 19/06/2023
MLW9311 | P0A8S00073 | 17/04/2023 | 6041 -2 | 19/06/2023
KGP9C31 | P0A8S0007 4 | 17/04/2023 | 6041 -2 | 19/06/2023
MDX8203 | P0A8S00075 | 17/04/2023 | 6041 -2 | 19/06/2023
MIK2D75 | P0A8S00076 | 17/04/2023 | 6041 -2 | 19/06/2023
QJR8D98 | P0A8S00077 | 17/04/2023 | 6041 -2 | 19/06/2023
MEX 3169 | P0A6Q0006J | 16/04/2023 | 7234 -0 | 19/06/2023
QHC0J36 | P0A6P0007G | 16/04/2023 | 6041 -2 | 19/06/2023
LYX2575 | P0A8F000DZ | 16/04/2023 | 5231 -1 | 19/06/2023
MKE2410 | P06N800BAR | 16/04/2023 | 6041 -2 | 19/06 /2023
MIP3776 | P0A8I0002K | 16/04/2023 | 5452 -1 | 19/06/2023
QHT8H67 | P0A8I0002Y | 16/04/2023 | 5541 -1 | 19/06/2023
ALT1802 | P0A8I00031 | 16/04/2023 | 5541 -1 | 19/06/2023
IQD9462 | P0A8I00032 | 16/04/2023 | 554 1-1 | 19/06/2023
MCT2821 | P06N800BAL | 16/04/2023 | 6041 -2 | 19/06/2023
MLV9445 | P0833001Y3 | 15/04/2023 | 6041 -2 | 19/06/2023
MIN2B83 | P0833001XY | 15/04/2023 | 6041 -2 | 19/06/2023
MKP1G53 | A040104362 | 10/04/2023 | 7030 -3 | 19/06/2023
MKZ1I12 | A040105539 | 09/04/2023 | 6068 -1 | 19/06/2023
HMR1E70 | P06N800BAG | 15/04/2023 | 5541 -1 | 19/06/2023
HNK1J65 | P0A8X0003Y | 16/04/2023 | 5550 -0 | 19/06/2023
QIJ4536 | P0A6Q0006D | 14/04/2023 | 6122 -0 | 19/06/2023
MHP3713 | P09V40008D | 14/04/2023 | 5703 -0 | 19/06/2023
LZW1F89 | P09A0005CH | 15/04/2023 | 5541 -1 | 19/06/2023
OKH1851 | P0A6W00058 | 15/04/2023 | 6041 -2 | 19/06/202 3
MLJ9548 | P09A0005CD | 15/04/2023 | 5738 -0 | 19/06/2023
EQF4H72 | P09A0005CA | 15/04/2023 | 5452 -2 | 19/06/2023
