Nº 3202 – Ano 14 segunda -feira, 10 de abril de 2023
1
Decretos ............................................................................................................................. ...................... .................... .1
Portarias ............................................................................. ............................ ................. ................................... ........ ...5
Ato.......................................................................................................................... ...................................... ................ .7
Editais de Notificações de Trânsito.......................................................................................... .......................... ........... 8
Atas..................................................................... ..................................................................................................... ...33
Decretos
Governo Municipal de Criciúma
DECRETO SG/nº 846/23, de 4 de abril de 2023.
Retifica o Decreto SG/nº 379/23, que declarou utilidade pública área de terra de propriedade de Transreal Transporte e Terrap lanagem
Ltda ME.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CRICIÚMA , em exercício, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o que consta no Processo nº
#3053 -22 -CRI -RTD, em conformidade com o art. 5º, inciso I e art. 6º, do Decreto -Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, combinado com
os art. 10 e 50, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal, de 5 de julho de 1990 e nos termos da Lei Municipal nº 6.797 de 14 de outubro de
2016,
DECRETA:
Art.1º Retifica o art.1º do Decreto SG/nº 379/23, que declarou a utilidade pública da área de terra de propriedade de TRANSREAL
TRANSPORTE E TERRAPLANAGEM ME, passando a vigorar com a seguinte redação:
“Art.1º Fica declarada a utilidade pública para aquisição pelo Município , por compra, doação, permuta, cessão, transação, compensação,
desapropriação amigável ou judicial, área de terra de propriedade de TRANSREAL TRANSPORTE E TERRAPLANAGEM LTDA ME , medindo
34,01m² e 39,50m², de áreas desapropriadas, a serem desmembradas de uma área total de 750,00m² (setecentos e cinquenta metros
quadrados) , situada no Bairro Santa Augusta, neste Município, devidamente registrada no Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofíc io
da Comarca de Criciúma, sob a transcrição nº 42.668, a seguir descritas:” (NR).
Art.2º As demais disposições constantes no Decreto SG/nº 379/23 permanecem inalterados.
Art.3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura.
Criciúma, 4 de abril de 2023.
CLESIO SALVARO - Prefeito do Município de Criciúma
ARLEU RONALDO DA SILVEIRA - Secretário -Geral
CBM/jrm
Nº 3202 – Ano 14 segunda -feira, 10 de abril de 2023
Índice
Nº 3202 – Ano 14 segunda -feira, 10 de abril de 2023
2
DECRETO SG/nº 848/23, de 5 de abril de 2023.
Concede readaptação à Michele Pacheco.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CRICIÚMA , no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o art. 33, § 1º, da Lei Complementar
nº 012, de 20 de dezembro de 1999, e
Considerando o que consta no Processo nº 664349 de 10/03/2023, resolve:
CONCEDER readaptação, à
MICHELE PACHECO, matrícula nº 62.676, Agente Comunitária de Saúde, lotada com 40 horas semanais na Secretaria Municipal de Saúde,
a partir desta data até 28 de fevereiro de 2024.
Criciúma, 5 de abril de 2023.
CLÉSIO SALVARO - Prefeito do Município de Criciúma
ARLEU RONALDO DA SILVEIRA - Secr etário -Geral
CBM
DECRETO SG/nº 849/23, de 5 de abril de 2023.
Concede readaptação à Karina Medeiros Silveira Brasil.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CRICIÚMA , no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o art. 33, § 1º, da Lei Complementar
nº 012, de 20 de dezembro de 1999, e
Considerando o que consta no Processo nº 664389 de 10/03/2023, resolve:
CONCEDER readaptação, à
KARINA MEDEIROS SILVEIRA BRASIL, matrícula nº 18.653, Agente Comunitária de Saúde, lotada com 40 horas semanais na Secretar ia
Municipal de Saúde, a partir desta data até 6 de setembro de 2023.
Criciúma, 5 de abril de 2023.
CLÉSIO SALVARO - Prefeito do Município de Criciúma
ARLEU RONALDO DA SILVEIRA - Secretário -Geral
CBM
DECRETO SG/nº 850/23, de 5 de abril de 2023.
Concede readaptação à Jane Machado Patricio Farias.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CRICIÚMA , no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o art. 33, § 1º, da Lei Complementar
nº 012, de 20 de dezembro de 1999, e
Considerando o que consta no Proces so nº 664241 de 09/03/2023, resolve:
CONCEDER readaptação, à
JANE MACHADO PATRICIO FARIAS, matrícula nº 55.640, Técnica de Enfermagem, lotada com 40 horas semanais na Secretaria Municipal
de Saúde, a partir desta data até 16 de maio de 2023.
Criciúma, 5 de abril de 2023.
CLÉSIO SALVARO - Prefeito do Município de Criciúma
ARLEU RONALDO DA SILVEIRA - Secretário -Geral
CBM
Nº 3202 – Ano 14 segunda -feira, 10 de abril de 2023
3
DECRETO SG/nº 851/23, de 5 de abril de 2023.
Concede readaptação à Lucia Bortolin.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CRICIÚMA , no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o art. 33, § 1º, da Lei Complementar
nº 012, de 20 de dezembro de 1999, e
Considerando o que consta no Processo nº 664631 de 14/03/2023, resolve:
CONCEDER readaptação, à
LUCIA BORTOLIN, matrícula nº 18.924, Agente Comunitária de Saúde, lotada com 40 horas semanais na Secretaria Municipal de Saúde,
a partir desta data até 8 de setembro de 2023.
Criciúma, 5 de abril de 2023.
CLÉSIO SALVARO - Prefeito do Município de Criciúma
ARLEU RONALDO DA SILVEIRA - Secret ário -Geral
CBM
DECRETO SG/nº 852/23, de 5 de abril de 2023.
Concede readaptação à Elizabeth Mello Cordeiro.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CRICIÚMA , no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o art. 33, § 1º, da Lei Complementar
nº 012, de 20 de dezembro de 1999, e
Considerando o que consta no Processo nº 664754 de 15/03/2023, resolve:
CONCEDER readaptação, à
ELIZABETH MELLO CORDEIRO, matrícula nº 62.571, Agente Comunitária de Saúde, lotada com 40 horas semanais na Secretaria Municipal
de Sa úde, a partir desta data até 27 de agosto de 2023.
Criciúma, 5 de abril de 2023.
CLÉSIO SALVARO - Prefeito do Município de Criciúma
ARLEU RONALDO DA SILVEIRA - Secretário -Geral
CBM
DECRETO SG/nº 857/23, de 6 de abril de 2023.
Altera o preâmbulo do Decreto SG/nº 599/23, de 07 de março de 2023, que autoriza a contratação de candidatos, aprovados no Processo
Seletivo Simplificado Edital n° 08/2022.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CRICIÚMA , no uso das atribuições que lhe são legalmente conferidas pelo artig o 50, inciso IV da Lei
Orgânica Municipal e,
Considerando erro material no número do Processo Administrativo inserido no preâmbulo do Decreto;
DECRETA:
Art.1º O preâmbulo do Decreto SG/nº 599/23, de 07 de março de 2023, passa a vigorar com a seguinte redação:
“CONSIDERANDO a Lei Municipal n.º 6.856/2017, que permite a contratação de pessoal mediante Processo Seletivo Simplificado e
conforme justificativa que instrui o Processo Administrativo n° 663871 de 06 de março de 2023.”
Art.2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Criciúma, 6 de abril de 2023.
CLESIO SALVARO - Prefeito do Município de Criciúma
ARLEU RONALDO DA SILVEIRA - Secretário -Geral
LCL
Nº 3202 – Ano 14 segunda -feira, 10 de abril de 2023
4
DECRETO SG/nº 861/23, de 6 de abril de 2023.
Retifica o Decreto SG/nº 377/23, que declarou utilidade pública área de terra de propriedade de Eraldo Construções Ltda.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CRICIÚMA , em exercício, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o que consta no Processo nº
#3060 -22 -CRI -DSP, em conformidade com o art. 5º, inciso I e art. 6º, do Decreto -Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, combinado com
os art. 10 e 50, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal, de 5 de julho de 1990 e nos termos da Lei Municipal nº 6.797 de 14 de outubro de
20 16,
DECRETA:
Art.1º Retifica o Decreto SG/nº 377/23, que declarou a utilidade pública da área de terra de propriedade de ERALDO CONSTRUÇÕES
LTDA, matrícula nº 324, em seu inciso I – área desapropriada, confrontante SUL, LESTE E OESTE, passando a vigorar com a seguinte
redação:
I- ...
SUL 15,00 metros confrontando com a área remanescente da matrícula n° 324;
LESTE 1,81 metros confrontando com Rua Senador Paulo Sarasate;
OESTE 1,94 metros confrontando com Rua Senador Paulo Sarasate.
Art.2º As demais disposições constantes no Decreto SG/nº 377/23 permanecem inalterados.
Art.3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura.
Criciúma, 6 de abril de 2023.
CLESIO SALVARO - Prefeito do Município de Criciúma
ARLEU RONALDO DA SILVEIRA - Secretário -Geral
CBM/jrm
DECRETO SG/nº 862/23, de 6 de abril de 2023.
Revoga -se o Decreto SG/nº 1941/22 e declara de utilidade pública área de terra de propriedade de Jadson Novack Felisbino e Grazieli
Silveira Casagrande Felisbino.
O PREFEITO DO MUNICÍ PIO DE CRICIÚMA , no uso de suas atribuições legais, de acordo com o que consta no Processo nº #2019 -22 -CRI -
RTD, em conformidade com o art. 5º, alínea “i” e art. 6º, do Decreto -Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, combinado com os art. 10 e
50, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal, de 5 de julho de 1990 e nos termos da Lei Municipal nº 6.797 de 14 de outubro de 2016,
Considerando os Memorandos nºs 113 e 116/2023, da Divisão de Parcelamento do Solo - DPS,
DECRETA :
Art.1º Fica declarada a utilidade pública para aquisição pelo Município , por compra, doação, permuta, cessão, transação, compensação,
desapropriação amigável ou judicial, área de terra de propriedade de JADSON NOVACK FELISBINO E GRAZIELI SILVEIRA CASAGRANDE
FALISBINO, medindo 10.906,39m², de áre a desapropriada, a ser desmembrada de uma área total de 417.500,00m² (quatrocentos e
dezessete mil e quinhentos metros quadrados) , situada no Bairro Mina União, neste Município, devidamente registrada no Cartório de
Registro de Imóveis do 1º Ofício da Coma rca de Criciúma sob a matrícula nº 48.302, a seguir descritas:
I – área desapropriada, para a Rodovia Pedro Manoel Pereira, medindo 3.922,61m ², a qual desde já passa a ser afetada para tal
destinação, com as seguintes confrontações:
NORTE 14,13 metros co m a Rodovia Pedro Manoel Pereira;
SUL 13,58 metros com a Rodovia Pedro Manoel Pereira;
LESTE 282,95 metros com terras de Jadson Novack Felisbino - área remanescente – matrícula nº 69.629;
OESTE 283,28 metros com a Rodovia Pedro Manoel Pereira;
II- área remanescente, medindo 37.733,91m², com as seguintes confrontações:
NORTE 107,94 metros com parte das terras de Indústria Carbonífera Rio Deserto Ltda (matrícula 140.001);
SUL Em duas linhas:
61,42 metros com terras de A. Novak Ltda - (matrícula 51.542);
50,00 metros com parte das terras de Paulo Henrique Premoli - (matrícula 140.293);
LESTE 424,04 metros com terras de Silvino Novak - (matrícula 24.327);
OESTE Em duas linhas:
282,95 metros com área a desapropriar para a Rodovia Pedro Manoel Pereira;
143,76 metros com terras de A. Novak Ltda - (matrícula nº 51.542);
Nº 3202 – Ano 14 segunda -feira, 10 de abril de 2023
5
Art.2º A desapropriação dar -se-á sem ônus aos cofres municipais, correndo eventuais despesas necessárias para esse fim, por conta de
dotações próprias do orçamento municipal.
Art.3º Fica revogado o Decreto SG/nº 1941/22, e demais disposições em contrário.
Art.4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Criciúma, 6 de abril de 2023.
CLÉSIO SALVARO - Prefeito do Município de Criciúma
ARLEU RONALDO DA SILVEIRA - Secretário -Geral
CBM/jrm.
Portarias
Governo Municipal de Criciúma
P O R T A R I A 455/SG/2023
O SECRETÁRIO -GERAL , no uso de suas atribuições e de conformidade com o Art. 10, inciso II da Lei Municipal nº 6.856 de 9 de março de
2017, que regulamenta a rescisão por conveniência motivada da Administração Pública contratante,
Considerando o Memorando nº 353/2023 da Gerência de Gestão de Pessoas,
RESOLVE:
RESCINDIR, de ofício, o contrato temporário de EMANOELE LEITZKE BOTELHO, matrícula nº 29.435, a partir de 20 de fevereiro de 2023,
das funções do cargo de Enfermeira ESF - ACT, lotada na Secretaria Municipal de Saúde , admitida em 10/07/2019 pela Portaria nº
1183/ SG/2019.
Criciúma, 28 de março de 2023.
ARLEU RONALDO DA SILVEIRA - Secretário -Geral
ACELIO CASAGRANDE - Secretário Municipal de Saúde
CBM/jrm
P O R T A R I A 456/SG/2023
O SECRETÁRIO -GERAL , no uso de suas atribuições e de conformidade com o Art. 10, inciso II da Lei Municipal nº 6.856 de 9 de março de
2017, que regulamenta a rescisão por conveniência motivada da Administração Pública contratante,
Considerando o Memorando nº 353/2023 da Gerência de Gestão de Pessoas,
RESOLVE:
RESCINDIR, de ofício, o contrato temporário de ROSICLER STAUDT, matrícula nº 33.575, a partir de 30 de m arço de 2023, das funções do
cargo de Enfermeira - ACT, lotada na Secretaria Municipal de Saúde , admitida em 20/01/2022 pela Portaria nº 057/ SG/2022.
Criciúma, 28 de março de 2023.
ARLEU RONALDO DA SILVEIRA - Secretário -Geral
ACELIO CASAGRANDE - Secretário Municipal de Saúde
CBM/jrm
P O R T A R I A 458/SG/2023
O SECRETÁRIO -GERAL , no uso de suas atribuições e de conformidade com o Art. 10, inciso II da Lei Municipal nº 6.856 de 9 de março de
2017, que regulamenta a rescisão por conveniência motivada da Administração Pública contratante,
Nº 3202 – Ano 14 segunda -feira, 10 de abril de 2023
6
Considerando o Memorando nº 353/2023 da Gerência de Gestão de Pessoas,
RESOLVE:
RESCINDIR, de ofício, o contrato temporário de CAROLINE DE MORAES PENNO, matrícula nº 34.169, a partir de 2 de março de 2023, das
funções do cargo de Médica Pediatra - ACT, lotada na Secretaria Municipal de Saúde , admitida em 26/07/2022 pela Portaria nº
1495/ SG/2022.
Criciúma, 28 de março de 2023.
ARLEU RONALDO DA SILVEIRA - Secretário -Geral
ACELIO CASAGRANDE - Secretário Municipal de Saúde
CBM/jrm.
P O R T A R I A Nº 460/SG/2023
O SECRETÁRIO -GERAL , no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei Municipal nº 5.133/2007,
Considerando a aprovação e Classificação no Processo Seletivo nº 004/2022 - ACS,
Considerando o Edital de Convocação nº 02/2023,
Considerando o Memorando nº 407/2023, da Diretoria de Gestão de Pessoas,
RESOLVE:
ADMITIR pelo regime CLT, VITOR ROLDAO SERAFIM, matrícula nº 34.969, para exercer a função de Agente Comunitário de Saúde, na US
Rio Maina, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, com carga horária de 40 horas semanais, a partir desta data.
Criciúma, 3 de abril de 2023.
ARLEU RONALDO DA SILVEIRA - Secretário -Geral
ACELIO CASAGRANDE - Secretário Municipal de Saúde
CBM/jrm.
Portaria
DGP - Diretor ia de Gestão de Pessoas
PORTARIA Nº 004/23, DE 6 DE ABRIL DE 2023.
Dispõe sobre a alteração das escalas de trabalho de Agentes de Fiscalização.
A SECRETARIA -GERAL DO MUNICÍPIO e a DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO as disposições da Portaria n° 002/2023, de 15 de fevereiro de 2023;
CONSIDERANDO o Processo Administrativo n° 663531, de 02 de março de 2023;
CONSIDERANDO os Memorandos n° 451/23 e 463/23 da Secretaria Municipal de Assistência Social;
CONSIDERANDO que o Serviço de Abordagem Social tem como base a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, Resolução n°
109, de 11 de novembro de 2009, publicado no Diário Oficial da União, e ofertado de forma continuada e programada com a finalidade
de assegurar trabalho social de abordagem e busca ativa que identifique, nos territórios, a incidência de trabalho infantil, exploração
sexual de crianças e adolescentes, situação de rua, dentre outras em espaços públicos, sendo um serviço fundamental para a resolução
de necessidades imediatas e promoção da inserção na rede de serviços socioassistenciais e das demais políticas públicas na pe rspectiva
da garantia dos direitos;
CONSIDERANDO a necessidade de assistência e fiscaliza ção, em âmbito geral e específico, nas vias públicas, praças públicas e locais de
uso comum em todo o município;
Nº 3202 – Ano 14 segunda -feira, 10 de abril de 2023
7
CONSIDERANDO que tais funções são compatíveis com a atribuição do cargo de Agente de Fiscalização, devendo ser realizada em e scala
específica de 24hx72h, a fim de garantir a efetividade dos serviços prestados;
CONSIDERANDO a possibilidade de alteração de jornada de trabalho, por parte da Administração Pública, em se tratando de ato
discricionário do ente municipal;
CONSIDERANDO a supremacia do interesse público, bem como a imprescindibilidade de garantia de maior qualidade, competência e
eficácia em todos os serviços desenvolvidos.
RESOLVE:
Art.1º Fica autorizada a realização da escala de trabalho de 24hx72h dos Agentes de Fiscalização que at uarem no Serviço de Abordagem
Social, bem como na fiscalização dos parques, praças, edifícios, espaços públicos e locais de uso comum e especial do Municíp io, conforme
a necessidade da Administração Pública, com subordinação direta à Secretaria Municipal d e Assistência Social.
Art.2º Os servidores a que se refere o art. 1º serão pessoalmente informados da necessidade de alteração da lotação e da carga horár ia,
com assinatura de Termo de Ciência individual.
Parágrafo único. Em caso de recusa de assinatura do Termo de Ciência, ou descumprimento da carga horária determinada, serão adotadas
as medidas administrativas cabíveis.
Art.3º Revogam -se as disposições ao contrário, em especial a Portaria n° 002/2023, de 15 de fevereiro de 2023.
Art.4º Esta portaria e ntra em vigor a partir da data de sua assinatura.
Criciúma, 6 de abril de 2023.
ARLEU RONALDO DA SILVEIRA - Secretário -Geral
CAMILA MEDEIROS NUNES - Diretora de Gestão de Pessoas
LCL
Ato
Governo Municipal de Criciúma
ATO N° 0 88, DE 10 DE ABRIL DE 2023.
No meia candidatos do Edital nº 001 /2021 .
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CRICIÚMA , no uso de suas atribuições legais e de acord o com o art. 6º da Lei Complementar nº 12/1999,
bem como com o que dispõe o Edital de Concurso Público nº 001/2021 , homologado o resultado final pelo Decreto SG/nº 1730 /2021 de
27/12/2021 , retificado pelo Decreto SG/nº 089 /2022 de 18/01/202 2, resolve :
NOMEAR
por concurso , os candid atos abaixo relacionados, aprovados e classificados no concurso público para exercer os respectivos cargos
efetivos:
TÉCNICO ADMINISTRATIVO E OCUPACIONAL -1 VAGA
Inscrição Nome Class
2151 MARIA EDUARDA BAUM FROHLICH 6
Os candidatos nomeados deverão comparecer, no prazo de 30 dias, a partir da data de publicação no Diário Eletrônico do Município,
no horário das 8:00 às 17:00 horas, na Diretoria de Gestão de Pessoas - RH, do Paço Municipal, sito à Rua Domênico Sônego nº 542 –
Bairro Santa Bárbara, para posse do respectivo cargo. O candidato será contatado através de aplicativo de mensagens de celular,
ligação telefônica, e -mail e/ou carta registrada, momento em que serão repassadas todas as instruções necessárias para que o mesmo
providencie os documentos elencados, assim como fornecimento da Declaração para Abertura de Conta -salário, que deve ser aberta
na Caixa Econômica Federal.
A escolha da vaga será realizada no momento da posse, independentemente da ordem de cl assificação no concurso público.
Criciúma, 10 de abril de 2023.
CLESIO SALVARO - Prefeito do Município de Criciúma
ARLEU RONALDO DA SILVEIRA - Secretário -Geral
LCL
Nº 3202 – Ano 14 segunda -feira, 10 de abril de 2023
8
Editais de Notificações de Trânsito
DTT - Diretoria de Transito e Transporte
ESTADO DE SANTA CATARINA
SISTEMA DETRANNET/FISCALIZACAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA - DTT – 280890
DETRAN - 125100
A Diretoria de Trânsito e Transporte de Criciúma, em conformidade com as competências estabelecidas na Lei 9.503/97 - Código de
Trânsito Brasileiro - CTB, e demais regulamentações do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, especialmente as Resoluções 900/2022
e 918/2022, tendo em vista que os autos de infração foram considera dos regulares e consistentes, tendo sido cumprido o estabelecido
no inciso II, parágrafo único, artigo 281 do CTB, NOTIFICA DA AUTUAÇÃO os proprietários e/ou infratores dos veículos relacion ados no
edital da publicação nº 2047/2023, podendo ser interposta a DEFESA DA AUTUAÇÃO até a data indicada no mesmo edital, junto a
qualquer unidade administrativa do DETRAN/SC, devendo, para tanto, apresentar requerimento devidamente preenchido de forma
legível e assinado, acompanhado, no mínimo, dos seguintes documento s: a) cópia do auto de infração, ou desta notificação, ou de
documento que conste a placa do veículo e o número do auto de infração; b) cópia da CNH ou outro documento de identificação o ficial
que comprove a assinatura do requerente ou procurador, se pesso a jurídica documento que comprove a representação; c) procuração
quando for o caso; d) cópia do CRLV; e) original e/ou cópia de outros documentos que possam fazer prova ou colaborar para o
esclarecimento dos fatos alegados. A defesa deverá ter somente um a uto de infração como objeto. IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR
INFRATOR: 1) Caso o proprietário do veículo não seja o infrator, nos termos do art. 257 do CTB, poderá identificá -lo ao DETRAN/SC, até a
data limite prevista neste edital. Para tanto deverá preencher f ormulário próprio (disponível no portal -
https://www.detran.sc.gov.br/infracoes/requerimento -de -recursos) acompanhado dos seguintes documentos: CONDUTOR INFRATOR:
a) Cópia reprográfica legível do documento de habilitação quando habilitado e/ou documento d e identificação oficial. b) Para condutor
estrangeiro, além dos documentos previstos no item anterior, anexar comprovante da data de entrada no Brasil. PROPRIETÁRIO DO
VEÍCULO: c) Cópia reprográfica legível do documento de identificação oficial com fotogra fia e assinatura; d) Cópia do CRLV; e) Se o
proprietário ou o condutor infrator possuir um representante legal, este deverá juntar o documento que comprove a representaç ão
(contrato social, procuração etc) e documento oficial de identificação com assinatur a e foto; f) Se o proprietário for pessoa jurídica e não
tenha sido possível a coleta da assinatura do condutor infrator, além dos documentos previstos nos itens anteriores, deverá s er anexado
ao formulário cópia de documento em que conste cláusula de resp onsabilidade por infrações cometidas pelo condutor e comprovante
da posse do veículo no momento do cometimento da infração; g) Se o proprietário é Órgão ou Entidade Pública, e não tenha sido possível
a coleta da assinatura do condutor infrator, além dos do cumentos previstos nos itens anteriores, deverá ser anexado ao formulário o
ofício do representante legal do órgão ou entidade identificando o condutor infrator, acompanhado de cópia de documento que
comprove a condução do veículo no momento da infração. 2 ) Tratando -se de veículo de propriedade de pessoa jurídica ou leasing, será
obrigatória a identificação do condutor infrator, sob pena de, não o fazendo, incorrer nas consequências definidas nos §§ 7 e 8 do art.
257 do Código de Trânsito Brasileiro CTB. 3) A indicação do condutor infrator somente será acatada e produzirá efeitos legais se: o
formulário estiver corretamente preenchido, sem rasuras, com as assinaturas originais do condutor e proprietário do veículo; não estiver
faltando os documentos solicita dos; o requerente tiver legitimidade; e não estiver fora do prazo. O requerente é responsável penal, cível
e administrativamente pela veracidade das informações e dos documentos fornecidos.
FORMULÁRIOS E ENDEREÇOS: Os formulários estão disponíveis no Porta l do Detran/SC -
https://www.detran.sc.gov.br/infracoes/requerimento -de -recursos e poderão ser encaminhados, no prazo estabelecido, via remessa
postal para o endereço do DETRAN, ou entregues em qualquer de suas unidades administrativas existentes (endereço s e telefones podem
ser obtidos no sítio https://www.detran.sc.gov.br/enderecos -e-contatos/ciretrans -citrans).
INFRAÇÕES: A lista de autos de infração está disponível no Portal do Detran/SC -
https://consultas.detrannet.sc.gov.br/Servicos/ConsultaEdital.as p. O padrão de sequência de identificação dos dados das infrações
encontrados no portal do Detran é: placa, número do auto de infração, data da infração, código da infração/desdobramento e da ta de
vencimento da notificação (data limite).
EDITAL DE NOTIFIC ACAO POR AUTUACAO PELO COMETIMEN TO DE INFRACAO DE TRÂNSITO N. 8787
00 2047 /202 3
------------------------------------------------------------
Placa | Num. Auto | Data Infr. | Cod. Infr. | Data Limite
------------------------------------ ------------------------
MFY0366 | P0A6Q0002R | 16/03/2023 | 5541 -1 | 23/05/2023
MCU7473 | P0A8W0002A | 16/03/2023 | 5460 -0 | 23/05/2023
CJC3211 | P0A8W0002H | 17/03/2023 | 5428 -1 | 23/05/2023
QJS9930 | 54809278N | 20/03/2023 | 5002 -0 | 23/05/2023
QTM2I23 | P0A8V0003Q | 14/03/2023 | 5967 -0 | 19/05/2023
MFG7497 | 54808940N | 15/03/2023 | 5002 -0 | 19/05/2023
Nº 3202 – Ano 14 segunda -feira, 10 de abril de 2023
9
AIF0A78 | P06N800B08 | 14/03/2023 | 6041 -2 | 19/05/2023
QJC4429 | P06N800B06 | 14/03/2023 | 6041 -2 | 19/05/2023
MFD3781 | A040098327 | 10/03/2023 | 7366 -2 | 19/05/2023
EPQ8866 | A040098311 | 10/03/2023 | 5550 -0 | 19/05/2023
ITT8577 | A040099784 | 10/03/ 2023 | 7633 -1 | 19/05/2023
RLB5B23 | P0A8T0001Z | 14/03/2023 | 5452 -2 | 19/05/2023
QII0H43 | P06N800B0B | 14/03/2023 | 6041 -2 | 19/05/2023
MHD3B52 | P0A8V0003P | 14/03/2023 | 5738 -0 | 19/05/2023
MLK3H66 | A04 0098338 | 10/03/2023 | 7633 -1 | 19/05/2023
QIV9151 | P0833001QH | 14/03/2023 | 6041 -2 | 19/05/2023
MLN2E50 | P0A8V0003R | 14/03/2023 | 5738 -0 | 19/05/2023
MKJ2772 | A040099768 | 10/03/2023 | 7625 -1 | 19/05/2023
MCU7510 | 54808945N | 15/03/2023 | 5002 -0 | 19/05/2023
RLG3J30 | 54808942N | 15/03/2023 | 5002 -0 | 19/05/2023
QHY9I16 | 54808939N | 15/03/2023 | 5002 -0 | 19/05/2023
CKC4200 | P0833001QK | 14/03/2023 | 6041 -2 | 19/05/2023
MLR0393 | P0833001QI | 14/03/2023 | 6041 -2 | 19/05/2023
AJU9616 | P0A9100040 | 14/03/2023 | 5738 -0 | 19/05/2023
QJP8030 | P085W0000A | 07/03/2023 | 5452 -1 | 19/05/2023
MCU7510 | 54808944N | 15/03/2023 | 5002 -0 | 19/05/2023
MIQ0145 | 54808941N | 15/03/2023 | 5002 -0 | 19/05/2023
MGE3884 | P0833001QF | 14/03/2023 | 6041 -2 | 19/05/2023
MIN6J68 | P06N800B05 | 14/03/2023 | 6041 -2 | 19/05/2023
ITM5788 | P083300 1QJ | 14/03/2023 | 6041 -2 | 19/05/2023
QJI8064 | A040099776 | 10/03/2023 | 7633 -1 | 19/05/2023
QHU1C91 | A040097307 | 10/03/2023 | 5541 -1 | 19/05/2023
MCU7510 | 54808946N | 15/03/2023 | 5002 -0 | 19/05/2023
MCU7510 | 54808943N | 15/03/2023 | 5002 -0 | 19/05/2023
------------------------------------------------------------
CRICIUMA/SC, 10 de ABRIL de 2023
GUSTAVO MARTINS FARIAS DE MEDEIROS - AUTORIDADE TRÂNSITO
A Diretoria de Trânsito e Transporte de Criciúma, em conformidade com as competências estabelecid as na Lei 9.503/97 - Código de
Trânsito Brasileiro - CTB, e demais regulamentações do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, especialmente as Resoluções 900/2022
e 918/2022, tendo em vista que os autos de infração foram considerados regulares e consisten tes, considerando que não foi interposta
defesa da autuação ou pedido de advertência por escrito dentro do prazo legal ou que estes foram indeferidos ou não conhecido s, tendo
sido cumprido o estabelecido no inciso II, parágrafo único, artigo 281 do CTB, NO TIFICA DA PENALIDADE de Multa referente à infração
de trânsito os proprietários dos veículos ou infratores constantes no Edital da publicação nº 2048/2023. O pagamento da multa poderá
ser efetuado com desconto até o vencimento da notificação prevista no ed ital, por oitenta por cento de seu valor. Poderá ser interposto
RECURSO perante a Junta Administrativa de Recursos de Infrações, até a data limite prevista neste edital, devendo, para tanto , apresentar
requerimento devidamente preenchido de forma legível e assinado, acompanhado, no mínimo, dos seguintes documentos: a) cópia do
auto de infração, ou desta notificação, ou de documento que conste a placa do veículo e o número do auto de infração; b) cópi a da CNH
ou outro documento de identificação oficial que c omprove a assinatura do requerente ou procurador, se pessoa jurídica documento que
comprove a representação; c) procuração quando for o caso; d) cópia do CRLV; e) original e/ou cópia de outros documentos que possam
fazer prova ou colaborar para o esclareci mento dos fatos alegados. O recurso deverá ter somente 01 (um) auto de infração como objeto.
FORMULÁRIOS E ENDEREÇOS: Os formulários estão disponíveis no Portal do Detran/SC -
https://www.detran.sc.gov.br/infracoes/requerimento -de -recursos e poderão ser en caminhados, no prazo estabelecido, via remessa
