Nº 3150 – Ano 14 terça -feira, 24 de janeiro de 2023
1










Decretos..................................................................................................................... ............................................. ...... 1
Atos............................................................... ................................................................................................ ........ ........ 6
Editais de Notificações de Trânsito ................................................................... ................................................. ........ ...7
Extratos de Contratos........................................................................................................ ......... ..................... ..... ...... 52
Ata.................................................................................. .................................................................................. ...... ..... 57
Atas de Registros de Preços.................................................................................................. .......................... ....... ..... 58
Aviso de Li citaç ão ............................................................................................................................. ......... ............... ...69
Decretos
Governo Municipal de Criciúma

DECRETO SG/nº 034/23, de 9 de janeiro de 2023

Altera cargo em comissão da servidora Morgana Fernandes Demonti

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CRICIÚMA , no uso de suas atribuições e de conformidade com o art. 50, VIII e XI, da Lei Orgânica do
Município e com base na Lei Complementar nº 511, de 9 de dezembro de 2022, resolve:

ALT ERAR

o cargo em comissão da servidora MORGANA FERNANDES DEMONTI, CPF nº 024.651.349 -73, matrícula nº 65.904, de Ouvidor -Geral,
símbolo DAS -6, nomeada em 20/05/2020 pelo Decreto SG/nº 581/20, para o c argo em comissão de Coordenadora, símbolo DAS -6, na
Secr etaria Municipal de Saúde, a partir desta data.

Criciúma, 9 de janeiro de 2023.

CLÉSIO SALVARO - Prefeito do Município de Criciúma
VAGNER ESPINDOLA RODRIGUES - Secretário -Geral
DAM/erm.
(Republicado por Incorreção)

DECRETO SG/nº 084/23, de 16 de janeiro de 2023.

Delega competência para assinarem todos os documentos pertinentes a licenças de Parcelamento do Solo Urbano e liberação dos lotes
caucionados e revoga o Decreto SG/nº 601/17, de 14 de março de 2017.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CRICIÚMA , no uso d e suas atribuições legais e de conformidade com o art. 50, inciso IV, da Lei Orgânica
Municipal, de 5 de julho de 1990,

RESOLVE:

Índice
Nº 3150 – Ano 14 terça -feira, 24 de janeiro de 2023

Nº 3150 – Ano 14 terça -feira, 24 de janeiro de 2023
2


Art.1º Delegar a competência aos servidores EDSON DOS SANTOS SILVA , Diretor, matrícula 65.828, lotado na Secretaria Municipa l da
Fazenda, JOÃO PAULO CASAGRANDE DA ROSA , Diretor de Operações de Obras, matrícula nº 66.063, MARIA CLARA SALVADOR
RONSANI , Fiscal Geral Nível Médio, matrícula nº 57.809, ambos lotados na Diretoria de Planejamento Ubanístico, para assinarem todos
os doc umentos pertinentes a licenças de Parcelamento do Solo Urbano e liberação dos lotes caucionados, atendendo os dispostos na Le i
Municipal nº 6.797/2016 e Lei Complementar nº 095/2012 e, na ausência dos titulares, será substituído pelo Secretário de Infr aest rutura,
Planejamento e Mobilidade Urbana.

Art.2º Revoga -se o Decreto SG/nº 601/17, de 14 de março de 2017.

Criciúma, 16 de janeiro de 2023.

CLÉSIO SALVARO - Prefeito do Município de Criciúma
VAGNER ESPINDOLA RODRIGUES - Secretário -Geral
DAM/cbm.

DECRE TO SG/nº 088/23, de 17 de janeiro de 2023.

Declara de utilidade pública área de terra de propriedade de Maria Helena Cechinel Pinto e Outros.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CRICIÚMA, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o que consta no Processo n º #2164 -22 -CRI -
RTD, em conformidade com o art. 5º, alínea “i” e art. 6º, do Decreto -Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, combinado com os art. 10 e
50, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal, de 5 de julho de 1990 e nos termos da Lei Municipal nº 6.797 de 1 4 de outubro de 2016,

DECRETA:

Art.1º Fica declarada a utilidade pública para aquisição pelo Município, por compra, doação, permuta, cessão, transação, compensação ,
desapropriação amigável ou judicial, área de terra de propriedade de MARIA HELENA CECHINE L PINTO E OUTROS , medindo 671,96m²
(seiscentos e setenta e um metros e noventa e seis decímetros quadrados), de área desapropriada, a ser desmembrada de uma áre a total
de 80.834m² (ointenta mil, oitocentos e trinta e quatro metros quadrados) , situada no ba irro Linha Cabral, neste Município, devidamente
registrada no Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício da Comarca de Criciúma sob a matrícula nº 81.253, a seguir descrit as:

I – área desapropriada, na Rodovia Otávio Dassoler, medindo 671,96m ², a qual d esde já passa a ser afetada para tal destinação, com as
seguintes confrontações:

NORTE Confrontando com Rodovia Otávio Dassoler, com 137,56 metros;
SUL Confrontando com Area Remanescente , com 137,72 metros ;
LESTE Confrontando com Rodovia Otávio Dassoler , com 4,75 m;
OESTE Confrontando com Rodovia Otávio Dassoler, com 5,01 m

II - área remanescente 01, medindo 80.162,04m², com as seguintes confrontações:

NORTE Confrontando com área à ser desapropriada, com: 137,72 metros;
SUL Confrontando com Suzana Maria Zanette De Campos matrícula 31.553, do 1º Ofício do Registro de Imóveis da Comarca de
Criciúma - Sc, com: 139,61 metros;
LESTE Confrontando com Gilmar Antonio Luiz Zanette e Outros matrícula 126.269, do 1º Ofício do Registro de Imóveis da Comarca
de Criciúma – SC, com: 572,38 metros;
OESTE Confrontando com Valério Da Soler Matrícula 2.542, Do 1º Ofício do Registro de Imóveis da Comarca de Criciúma - SC, com:
589,28 metros;

Art.2º A desapropriação dar -se-á sem ônus aos cofres municipais, correndo e ventuais despesas necessárias para esse fim, por conta de
dotações próprias do orçamento municipal.

Art.3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Criciúma, 17 de janeiro de 2023.

CLESIO SALVARO - Prefeito do Município de Criciúma
VAGNER ESPINDOLA RODRIGUES - Secretário -Geral
DAM/cbm

Nº 3150 – Ano 14 terça -feira, 24 de janeiro de 2023
3


DECRETO SG/nº 089/23, de 17 de janeiro de 2023.
Declara de utilidade pública área de terra de propriedade de Veimar Vieda Casagrande Stopassoli.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CRICIÚMA, no uso de suas atribuiç ões legais, de acordo com o que consta no Processo nº #2834 -22 -CRI -
RTD, em conformidade com o art. 5º, alínea “i” e art. 6º, do Decreto -Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, combinado com os art. 10 e
50, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal, de 5 de julho de 1990 e nos termos da Lei Municipal nº 6.797 de 14 de outubro de 2016,
DECRETA:
Art.1º Fica declarada a utilidade pública para aquisição pelo Município , por compra, doação, permuta, cessão, transação, compensação,
desapropriação amigável ou judicial, área de terra de propriedade de VEIMAR VIEDA CASAGRANDE STOPASSOLI , medindo 885,40m²
(oitocentos e oitenta e cinco metros e quarenta decímetros quadrados), de área desapropriada, a ser desmembrada de uma área t otal
de 27.953,865m² (vinte e sete mil, novece ntos e cinquenta e três metros e oitocentos e sessenta e cinco decímetros quadrados) , situada
no São Cristóvão, neste Município, devidamente registrada no Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício da Comarca de Crici úma sob
a matrícula nº 141.557, a seg uir descritas:
I – área desapropriada, para a Avenida Centenário, Rua Cons. Henrique Dalsasso, Rua Defendi Casagrande, Rua Domingos José Stopassoli
e Rua Ivan Wanderley Fernandes, medindo 885,40m ², a qual desde já passa a ser afetada para tal destinação, com as seguintes
confrontações:
NORTE 12,67 metros com a Avenida Centenário;
SUL 12,00 metros com a Área Remanescente 01;
LESTE 71,75 metros, sendo 30,28 metros com terras de Antônio C. Góes & Cia. Ltda. (matrícula nº 8.071),
24,47 metros com a Área Re manescente 02 e 17,00 metros com terras de Marcio Serafim Folis e Mila Patricia Gonçalves
(matrícula nº 7.482).
OESTE 75,82 metros, sendo 21,82 metros com a Área Remanescente 01 e 54,00 metros com terras de Valdir Darós (matrícula nº
16.612).
II - área remanescente 01, medindo 24.883,75m², com as seguintes confrontações:
NORTE Em seis linhas, a primeira linha com 19,99 metros com terras de Ademir da Silva (matrícula nº 11.729);
A segunda linha com 10,32 metros com terras de Camila Alexandrina Lima (reg. 19.433);
A terceira linha com 56,95 metros com terras de Valdir Darós (matrícula nº 16.612);
A quarta linha com 45,70 metros sendo 12,00 metros com a Rua Ivan Wanderley Fernandes e 33,70 metros com terras de
Marcio Serafim Folis e Mila Patricia Gonçalves (matrícula nº 7.482),
A quinta linha com 31,20 metros com terras de Fabiana Stopassoli (matrícula nº 1.453) e a sexta linha com 31,30 metros
com terras de Juliano Guidi Casagrande e Outros (transcrição nº 38.717).
SUL Em seis linhas, a primeira linha com 31,30 metros com terras de Juliano Guidi Casagrande e Outros (transc. nº 38.717);
A segunda linha com 70,83 metros com a Rua Defendi Casagrande,
A terceira linha com 69,34 metros com a Rua Defendi Casagrande, a quarta linha com 28,80 metros com a Rua Def endi
Casagrande;
A quinta linha com 28,57 metros com a Rua Defendi Casagrande e a sexta linha com 36,36 metros com a Rua Defendi
Casagrande;
LESTE Em cinco linhas, a primeira linha com 21,82 metros com a Rua Ivan Wanderley Fernandes;
A segunda linha com 44,00 metros, sendo 14,00 metros com terras de Francis Stopassoli (matrícula nº 33.358) e 30,00
metros com terras de Fabiana Stopassoli (matrícula nº 1.453); A terceira linha com 91,60 metros com a Rua Cons. Henrique
Dalsasso,
A quarta linha com 30,00 met ros com terras de Juliano Guidi Casagrande e Outros (transcrição nº 38.717);
A quinta linha com 45,08 metros com a Rua Cons. Henrique Dalsasso;
OESTE Em cinco linhas, a primeira linha com 2,97 metros com a Rua Domingos José Stopassoli;
A segunda linha com 31,22 metros, sendo 10,66 metros com terras de Ademir da Silva (matrícula nº 11.729) e 20,56 metros
com terras de Edifício Residencial Darela (matrícula nº 80.890);
A terceira linha com 64,48 metros, sendo 11,00 metros com terras de Darella Máquinas e Equ ipamentos Ltda. (matrícula
nº 9.835), 15,00 metros com terras de Sirlei Silvestri Buratto e Outros (matr. nº 8.296), 15,25 metros com terras de Vanessa
das Graças da Silva dos Santos (matr. nº 36.990), 12,00 metros com terras de Samuel Martins do Nasciment o e Maise Jung
Mazzucco (matr. 2.328) e 11,23 metros com terras de Ludovica Mrotskoski (matr. nº 26.973);
A quarta linha com 34,01 metros, sendo 10,89 metros com terras de Marcos Henrique Ferreira (matrícula nº 56.615), 7,87
metros com terras de Fernanda F ernandes Batista (matrícula nº 79.603), 7,87 metros com terras de Fernanda Fernandes
Batista (matrícula nº 79.604) e 7,38 metros com terras de Fernanda Fernandes Batista (matrícula nº 79.602) e a quinta linha
com 3,06 metros com terras de Camila Alexandrin a Lima (reg. 19.433).

Nº 3150 – Ano 14 terça -feira, 24 de janeiro de 2023
4


III - área remanescente 02, medindo 2.158,21m², com as seguintes confrontações:

NORTE Em duas linhas, a primeira linha com 34,50 metros com terras de Antônio C. Góes & Cia. Ltda. (matrícula nº 8.071)
A segunda linha com 32,11 metr os com a Avenida Centenário;
SUL 65,41 metros, sendo 33,70 metros com terras de Marcio Serafim Folis e Mila Patricia Gonçalves (matrícula nº 7.482) e
31,71 metros com terras de Francis Stopassoli (matrícula nº 33.359);
LESTE 43,56 metros com a Rua Cons. Henrique Dalsasso;
OESTE Em duas linhas, a primeira linha com 24,47 metros com a Rua Ivan Wanderley Fernandes e a segunda linha com 30,19
metros com terras de Antônio C. Góes & Cia. Ltda (matrícula nº 8.071)

IV - área remanescente 03, medindo 5.898,83m² , com as seguintes confrontações:

NORTE 123,27 metros com Márcio Barbosa Borges e outros - matrícula 46.418 (área a ser desapropriada para a Rua Existente);
SUL 11,49 metros com Angelo Anzolin e outros - matrícula 137.243; 119,00 metros com Leandro Rossi Anzolin e outros -
matrícula 35.591;
LESTE 47,55 metros com Angelo Anzolin e outros - matrícula 137.243;
OESTE 46,42 metros com Fundação Educacional de Criciúma - FUCRI - matrícula 97.401.

Art.2º A desapropriação dar -se-á sem ônus aos cofres municipai s, correndo eventuais despesas necessárias para esse fim, por conta de
dotações próprias do orçamento municipal.

Art.3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Criciúma, 17 de janeiro de 2023.

CLESIO SALVARO - Prefeito do Município de Cri ciúma
VAGNER ESPINDOLA RODRIGUES - Secretário -Geral
DAM/cbm

DECRETO SG/nº 091/23, de 18 de janeiro de 2023.

Exonera, a pedido, Giovana da Silva Martins, Assessora, DAS -7.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CRICIÚMA , no uso de suas atribuições e de conformidade com o art. 50, VIII e XI, da Lei Orgânica do
Município e com base na Lei Complementar nº 511, de 9 de dezembro de 2022, resolve:

EXONERAR, a pedido,

a partir de 02 de janeiro de 2023, a servidora GIOVANA DA SILVA MARTINS, matrícula nº 65.664, que exerceu suas funções no cargo de
provimento em comissão de Assessora, símbolo DAS -7, nomeada pelo Decreto SG/nº 1253/17 de 16/08/2017.

Criciúma, 18 de janeiro de 2023.

CLÉSIO SALVARO - Prefeito do Município de Criciúma
VAGNER ESPINDOLA RODRIGUES - Secretário -Ge ral
DAM/cbm.

DECRETO SG/nº 092/23, de 18 de janeiro de 2023.

Exonera, a pedido, Sandro Miranda Junior, do cargo de Agente de Fiscalização.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CRICIÚMA , no uso de suas atribuições, em conformidade com o art.45, inciso I, e art.46 , ambos Lei
Complementar nº 012/1999 e com o art. 50, VIII, da Lei Orgânica do Município,

Considerando o Processo Administrativo nº 658943/2023,
EXONERAR, a pedido,

Nº 3150 – Ano 14 terça -feira, 24 de janeiro de 2023
5


a partir de 16 de janeiro de 2023, SANDRO MIRANDA JUNIOR, matricula nº 45.158, do cargo de provimento efetivo de Agente de
Fiscalização, lotado na Diretoria de Trânsito e Transporte, nomeado em 05/01/2011 pela Portaria nº 043/11, a extinta ASTC.

Criciúma, 18 de janeiro de 2023.

CLÉSIO SALVARO - Prefeito do Município de Criciúma
VAGNER ESPI NDOLA RODRIGUES - Secretário -Geral
DAM/cbm

DECRETO SG/nº 093/23, de 18 de janeiro de 2023.

Exonera, a pedido, Terezinha Primitivo Abel Milanez, do cargo de Professora IV.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CRICIÚMA , no uso de suas atribuições, em conformidade com o art.45, inciso I, e art.46, ambos Lei
Complementar nº 012/1999 e com o art. 50, VIII, da Lei Orgânica do Município,

Considerando o Processo Administrativo nº 658535/2023,

EXONERAR, a pedido,

a partir de 15 de fevereiro de 2023, TEREZINHA PRIMITI VO ABEL MILANEZ, matricula nº 53.796, do cargo de provimento efetivo de
Professora IV, lotado na Secretaria Municipal de Educação, nomeada em 09/05/2000 pelo Decreto SG/nº 397/2000.
Criciúma, 18 de janeiro de 2023.

CLÉSIO SALVARO - Prefeito do Município d e Criciúma
VAGNER ESPINDOLA RODRIGUES - Secretário -Geral
DAM/cbm

DECRETO SG/nº 094/23, de 18 de janeiro de 2023.

Exonera, a pedido, Everton Coan Berger, do cargo de Médico Gastroenterologista.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CRICIÚMA , no uso de suas atribui ções, em conformidade com o art.45, inciso I, e art.46, ambos Lei
Complementar nº 012/1999 e com o art. 50, VIII, da Lei Orgânica do Município,

Considerando o Processo Administrativo nº 659087/2023,

EXONERAR, a pedido,

a partir de 01 de fevereiro de 2 023, EVERTON COAN BERGER, matricula nº 56.251, do cargo de provimento efetivo de Médico
Gastroenterologista, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, nomeado em 28/04/2015 pelo Decreto SG/nº 708/15.

Criciúma, 18 de janeiro de 2023.

CLÉSIO SALVARO - Prefe ito do Município de Criciúma
VAGNER ESPINDOLA RODRIGUES - Secretário -Geral
DAM/cbm

DECRETO SG/nº 095/23, de 19 de janeiro de 2023.

Exonera, a pedido, Kelly Sumani da Rosa, do cargo de Tecnica em Enfermagem.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CRICIÚMA , no uso d e suas atribuições, em conformidade com o art.45, inciso I, e art.46, ambos Lei
Complementar nº 012/1999 e com o art. 50, VIII, da Lei Orgânica do Município,

Considerando o Processo Administrativo nº 659332/2023,

EXONERAR, a pedido,

Nº 3150 – Ano 14 terça -feira, 24 de janeiro de 2023
6


a partir de 17 de j aneiro de 2023, KELLY SUMANI DA ROSA, matricula nº 55.987, do cargo de provimento efetivo de Técnica em
Enfermagem, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, nomeada em 08/07/2014 pelo Decreto SG/nº 736/14.

Criciúma, 19 de janeiro de 2023.

CLÉSIO SALVARO - Prefeito do Município de Criciúma
VAGNER ESPINDOLA RODRIGUES - Secretário -Geral
DAM/cbm

Atos
Governo Municipal de Criciúma

ATO N° 016, DE 18 DE JANEIRO DE 2023.

Exonera, a pedido, Marcos Maximiliano, do cargo de Agente de Serviços.

O PREFEITO DO MUN ICÍPIO DE CRICIÚMA, no uso de suas atribuições legais e de acord o com o art. 45, inciso I c/c Art. 46 caput, ambos
da Lei Complementar nº 12 de, resolve:

Considerando o Processo Administrativo nº 658024/2022, resolve:

EXONERAR, a pedido,

a partir de 30 de dezembro de 2022, MARCOS MAXIMILIANO, matricula nº 57.789, do cargo de provimento efetivo de Agente de Serviços,
lotado na Fundação Cultural de Criciúma, nomeado em 07/11/2022 pelo Ato SG/nº 144/22.
Criciúma, 18 de janeiro de 2023.

CLÉSIO SALVARO - Prefeito do Município de Criciúma
VAGNER ESPINDOLA RODRIGUES - Secretário -Geral
DAM/cbm
ATO N° 017, DE 18 DE JANEIRO DE 2023.
Exonera, a pedido, Natália Prado Torres, do cargo de Médica Veterinária.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CRICIÚMA, no uso de suas atr ibuições legais e de acord o com o art. 45, inciso I c/c Art. 46 caput, ambos
da Lei Complementar nº 12 de, resolve:
Considerando o Processo Administrativo nº 658359/2022, resolve:
EXONERAR, a pedido,
a partir de 09 de janeiro de 2022, NATÁLIA PRADO TORR ES, matricula nº 57.691, do cargo de provimento efetivo de Médica Veterinária,
lotada no Centro de Zoonoses, vinculado a Secretaria Municipal de Saúde, nomeada em 21/06/2022 pelo Ato SG/nº 065/22.
Criciúma, 18 de janeiro de 2023.
CLÉSIO SALVARO - Prefei to do Município de Criciúma
VAGNER ESPINDOLA RODRIGUES - Secretário -Geral
DAM/cbm
ATO N° 018, DE 18 DE JANEIRO DE 2023.
Exonera, a pedido, Gustavo Bif, do cargo de Motorista.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CRICIÚMA, no uso de suas atribuições legais e de ac ord o com o art. 45, inciso I c/c Art. 46 caput, ambos
da Lei Complementar nº 12 de, resolve:

Considerando o Processo Administrativo nº 658363/2023, resolve:

EXONERAR, a pedido,

Nº 3150 – Ano 14 terça -feira, 24 de janeiro de 2023
7



a partir de 09 de janeiro de 2022, GUSTAVO BIF, matricula nº 57.666, do cargo de provimento efetivo de Motorista, lotado na Secretaria
Municipal de Educação, nomeada em 03/06/2022 pelo Ato SG/nº 053/22.
Criciúma, 18 de janeiro de 2023.

CLÉSIO SALVARO - Prefeito do Município de Criciúma
VAGNER ESPINDOLA RODRIGUES - Secretário -Gera l
DAM/cbm

ATO N° 021, DE 24 DE JANEIRO DE 2023.

Nomeia, por concurso, candidatos do Edital nº 001/2021.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CRICIÚMA, no uso de suas atribuições legais e de acord o com o art. 6º da Lei Complementar nº 12/1999,
bem como com o que d ispõe o Edital de Concurso Público nº 001/2021 , homologado o resultado final pelo Decreto SG/nº 1730/2021 de
27/12/2021 , retificado pelo Decreto SG/nº 089/2022 de 18/01/202 2, resolve :

NOMEAR

por concurso, os candid atos abaixo relacionados, aprovados e cl assificados no concurso público para exercer os respectivos cargos
efetivos:

MOTORISTA - 1 VAGA
Inscrição Nome Class
4544 MARCOS FURLAN FELIPE 30

MÉDICO VETERINÁRIO - 1 VAGA
Inscrição Nome Class
2802 BEATRIZ SILVA DA SILVEIRA 4

Os candidatos nomead os deverão comparecer, no prazo de 30 dias, a partir da data de publicação no Diário Eletrônico do Município,
no horário das 8:00 às 17:00 horas, na Diretoria de Gestão de Pessoas - RH, do Paço Municipal, sito à Rua Domênico Sônego nº 542 –
Bairro Santa Bá rbara, para posse do respectivo cargo. O candidato será contatado através de aplicativo de mensagens de celular, ligação
telefônica, e -mail e/ou carta registrada, momento em que serão repassadas todas as instruções necessárias para que o mesmo
providencie os documentos elencados, assim como fornecimento da Declaração para Abertura de Conta -salário, que deve ser aberta na
Caixa Econômica Federal.

A escolha da vaga será realizada no momento da posse, independentemente da ordem de classificação no concurso p úblico.

Criciúma, 24 de janeiro de 2023.

CLÉSIO SALVARO - Prefeito do Município de Criciúma
VAGNER ESPINDOLA RODRIGUES - Secretário -Geral
DAM/cbm

Editais de Notificações de Trânsito
Governo Municipal de Criciúma

ESTADO DE SANTA CATARINA
SISTEMA DETRANNET/FISCALIZACAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA - DTT – 280890
DETRAN - 12 5100

A Diretoria de Trânsito e Transporte de Criciúma, em conformidade com as competências estabelecidas na Lei 9.503/97 - Código de
Trânsito Brasileiro - CTB, e demais regulamentações do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, especialmente as Resoluçõ es 900/2022
e 918/2022, tendo em vista que os autos de infração foram considerados regulares e consistentes, tendo sido cumprido o estabe lecido

Nº 3150 – Ano 14 terça -feira, 24 de janeiro de 2023
8


no inciso II, parágrafo único, artigo 281 do CTB, NOTIFICA DA AUTUAÇÃO os proprietários e/ou infratores dos veíc ulos relacionados no
edital da publicação nº 2024/2023, podendo ser interposta a DEFESA DA AUTUAÇÃO até a data indicada no mesmo edital, junto a
qualquer unidade administrativa do DETRAN/SC, devendo, para tanto, apresentar requerimento devidamente preenchi do de forma
legível e assinado, acompanhado, no mínimo, dos seguintes documentos: a) cópia do auto de infração, ou desta notificação, ou de
documento que conste a placa do veículo e o número do auto de infração; b) cópia da CNH ou outro documento de identi ficação oficial
que comprove a assinatura do requerente ou procurador, se pessoa jurídica documento que comprove a representação; c) procuraç ão
quando for o caso; d) cópia do CRLV; e) original e/ou cópia de outros documentos que possam fazer prova ou colab orar para o
esclarecimento dos fatos alegados. A defesa deverá ter somente um auto de infração como objeto. IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR
INFRATOR: 1) Caso o proprietário do veículo não seja o infrator, nos termos do art. 257 do CTB, poderá identificá -lo ao DE TRAN/SC, até a
data limite prevista neste edital. Para tanto deverá preencher formulário próprio (disponível no portal -
https://www.detran.sc.gov.br/infracoes/requerimento -de -recursos) acompanhado dos seguintes documentos: CONDUTOR INFRATOR:
a) Cópia repr ográfica legível do documento de habilitação quando habilitado e/ou documento de identificação oficial. b) Para condutor
estrangeiro, além dos documentos previstos no item anterior, anexar comprovante da data de entrada no Brasil. PROPRIETÁRIO DO
VEÍCULO: c) Cópia reprográfica legível do documento de identificação oficial com fotografia e assinatura; d) Cópia do CRLV; e) Se o
proprietário ou o condutor infrator possuir um representante legal, este deverá juntar o documento que comprove a representaç ão
(cont rato social, procuração etc) e documento oficial de identificação com assinatura e foto; f) Se o proprietário for pessoa jurí dica e não
tenha sido possível a coleta da assinatura do condutor infrator, além dos documentos previstos nos itens anteriores, dev erá ser anexado
ao formulário cópia de documento em que conste cláusula de responsabilidade por infrações cometidas pelo condutor e comprovan te
da posse do veículo no momento do cometimento da infração; g) Se o proprietário é Órgão ou Entidade Pública, e n ão tenha sido possível
a coleta da assinatura do condutor infrator, além dos documentos previstos nos itens anteriores, deverá ser anexado ao formul ário o
ofício do representante legal do órgão ou entidade identificando o condutor infrator, acompanhado de cópia de documento que
comprove a condução do veículo no momento da infração. 2) Tratando -se de veículo de propriedade de pessoa jurídica ou leasing, será
obrigatória a identificação do condutor infrator, sob pena de, não o fazendo, incorrer nas consequênc ias definidas nos §§ 7 e 8 do art.
257 do Código de Trânsito Brasileiro CTB. 3) A indicação do condutor infrator somente será acatada e produzirá efeitos legais se: o
formulário estiver corretamente preenchido, sem rasuras, com as assinaturas originais do condutor e proprietário do veículo; não estiver
faltando os documentos solicitados; o requerente tiver legitimidade; e não estiver fora do prazo. O requerente é responsável penal, cível
e administrativamente pela veracidade das informações e dos documentos fornecidos.
FORMULÁRIOS E ENDEREÇOS: Os formulários estão disponíveis no Portal do Detran/SC -
https://www.detran.sc.gov.br/infracoes/requerimento -de -recursos e poderão ser encaminhados, no prazo estabelecido, via remessa
postal para o endereço do DETRAN, ou entregues em qualquer de suas unidades administrativas existentes (endereços e telefones podem
ser obtidos no sítio https://www.detran.sc.gov.br/enderecos -e-contatos/ciretrans -citrans).
INFRAÇÕES: A lista de autos de infração está disponível no Portal do Detran/SC -
https://consultas.detrannet.sc.gov.br/Servicos/ConsultaEdital.asp. O padrão de sequência de identificação dos dados das infra ções
encontrados no portal do Detran é: placa, número do auto de infração, data da infração, código da infração/desd obramento e data de
vencimento da notificação (data limite).

EDITAL DE NOTIFICACAO POR AUTUACAO PELO COMETIMENTO DE INFRACAO DE TRÂNSITO N. 8787
00 2024 /202 3
-------------------------------------- ----------------------
Placa | Num. Auto | Data Infr. | Cod. Infr. | Data Limite
------------------------------------------------------------
BUM3B28 | P09V3000IH | 01/01/2023 | 6041 -2 | 06/03/2023
MKR9D49 | P0A910000B | 02/01/2023 | 7587 -0 | 06/03/2023
MEF9H49 | P0A9100009 | 01/01/2023 | 6050 -1 | 06/03/2023
MDA6808 | P0A910000A | 02/01/2023 | 7587 -0 | 06/03/2023
FWT6A87 | A040079104 | 28/12/2022 | 7633 -1 | 06/03/2023
MHY972 3 | 54791783N | 03/01/2023 | 5002 -0 | 07/03/2023
MCR8I97 | P0A6P0000V | 31/12/2022 | 5819 -7 | 06/03/2023
MWA6A88 | P0A8X00006 | 31/12/2022 | 5525 -0 | 06/03/2023
QHA9337 | 54791784N | 03/01/2023 | 5002 -0 | 07/03/20 23
OKG3237 | 54791781N | 03/01/2023 | 5002 -0 | 07/03/2023
JHC2D99 | P09V40001Z | 30/12/2022 | 5479 -0 | 06/03/2023
MCR8I97 | P0A6P0000T | 31/12/2022 | 6050 -2 | 06/03/2023
DMY9G73 | 54791785N | 03/01/2023 | 5002 -0 | 07/03/2023
FYV2A28 | 54791782N | 03/01/2023 | 5002 -0 | 07/03/2023
MHC0315 | P0A8F0000G | 31/12/2022 | 5231 -1 | 06/03/2023
OTU8E33 | A040083632 | 26/12/2022 | 5541 -7 | 06/03/2023
IQG4B55 | A040087174 | 27/ 12/2022 | 5746 -3 | 06/03/2023
JQX6858 | P0A8F0000F | 31/12/2022 | 6530 -0 | 06/03/2023

Nº 3150 – Ano 14 terça -feira, 24 de janeiro de 2023
9


GSP6488 | A040082539 | 26/12/2022 | 5550 -0 | 06/03/2023
MGR5482 | A040087549 | 26/12/2022 | 5541 -7 | 06/03/2023
MHH7C36 | P0A6P0000W | 31/12/2022 | 7048 -1 | 06/03/2023
QJK2055 | 54791096N | 02/01/2023 | 5002 -0 | 06/03/2023
CKP8H54 | 54791089N | 02/01/2023 | 5002 -0 | 06/03/2023
RLN5E24 | 54791094N | 02/01/2023 | 5002 -0 | 06/03/2023
IMN9C23 | 54791091N | 02/01/2023 | 5002 -0 | 06/03/2023
MCN7B32 | 54791093N | 02/01/2023 | 5002 -0 | 06/03/2023
MLK0H83 | 54791090N | 02/01/2023 | 5002 -0 | 06/03/2023
AAW4600 | P0A8V00008 | 29/12/2022 | 5827 -0 | 06/03/2023
MAK0600 | P0A6V0000M | 28/12/2022 | 5452 -1 | 06/03/2023
MGD2H83 | P09A0004JQ | 27/12/2022 | 5738 -0 | 03/03/2023
MJU8532 | P09A0004JN | 27/12/2022 | 5738 -0 | 03/03/2023
MIV8028 | P0A6Q00010 | 28/12/2 022 | 6050 -1 | 03/03/2023
RDU2C14 | A040090663 | 23/12/2022 | 5541 -7 | 03/03/2023
