Nº 3111 – Ano 13 Terça -feira, 29 de novembro de 2022
1










Aditivos...................................................................................................................... .................................. ......... .1
Classificaç ão Definitiva e Convocaç ão para Assinaturas dos Acordos Referentes ao Edital Nº 002/2022........ ....4
Editais de Notificaç ões de Infraç ões de trânsito................................................................................................. ...6

A ditivos
Governo Municipal de Criciúma

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 019/PMC/2022

Contratante: MUNICÍPIO DE CRICIÚMA.
Contratada: MCF CONSTRUÇÕES EIRELI
Objeto: Acréscimo de serviço , conforme artigo 65, inciso I, letra b da Lei 8.666/93.
Valor: R$ 129.436,48
Assinatura: 05/10/2022
Signatário: Pelo Município de Criciúma: Clésio Salvaro – Pela Empresa: Ivan Vieira de Farias

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 020/PMC/2022

Contratante: MUNICÍPIO DE CRICIÚMA.
Contratada: LUMAR COMÉRCIO DE MATERIAL ELETRICO E POSTES LTDA
Objeto: PRORRO GAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO, conforme art. 65 da lei 8.666/93.
Execução: 11/02/2023
Assinatura: 13/10/2022
Signatário: Pelo Município de Criciúma: Clésio Salvaro – Pela Empresa: Luiz Pignatel

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 034/PMC/2022

Contratante: MUNICÍPIO DE CRICIÚMA.
Contratada: SETEP CONSTRUÇÕES S.A.
Objeto: Prorrogação do Prazo de Execução, conforme art. 65 da lei 8.666/93.
Prazo: 07/11/2022
Assinatura: 07/10/2022
Signatário: Pelo Município de Criciúma : Clésio Salvaro – Pela Empresa: Antônio Rafael Isidoro Netto .

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 040/PMC/2022

Contratante: MUNICÍPIO DE CRICIÚMA.
Contratada: SETEP CONSTRUÇÕES S.A.
Objeto: Alteração Contratual, conforme artigo 65, inciso II, ALÍNEA “c” da Lei 8.666/93.
Assinatura: 31/10 /2022
Signatário: Pelo Município de Criciúma: Clésio Salvaro – Pela Empresa: Antônio Rafael Isidoro Netto .

Índice
Nº 3111 – Ano 13 Terça -feira, 29 de novembro de 2022

Nº 3111 – Ano 13 Terça -feira, 29 de novembro de 2022
2


SEXTO TERMO ADITIV O AO CONTRATO Nº 051/PMC/2022

Contratante: MUNICÍPIO DE CRICIÚMA.
Contratada: WEST ENGENHARIA LTDA
Objeto: Prorrogação do prazo de execução, conforme artigo 57 da Lei 8.666/93.
Prazo de Execução: 04/11/2022
Assinatura: 04/11/2022
Signatário: Pelo Município de Criciúma: Clesio Salvaro, Prefeito – Pela empresa: Daniel Amboni
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 082/PMC/2022

Contratan te: MUNICÍPIO DE CRICIÚMA.
Contratada: LUCIO VARIEDADES LTDA
Objeto: Acréscimo de serviço , conforme artigo 65, inciso I, letra b da Lei 8.666/93.
Valor: R$ 11.315,60
Assinatura: 11/11/2022
Signatário: Pelo Município de Criciúma: Clésio Salvaro – Pela Empre sa: Valdair Antunes Lucio
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 125/PMC/2022

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA.
Contratada: GZ SERVICE Ltda.
Objeto: Acréscimo de serviço , conforme artigo 65, inciso I, letra b da Lei 8.666/93.
Valor: R$ 127.000,00
Assinatura: 09/11/2022
Signatário: Pelo Município de Criciúma: Clésio Salvaro – Pela Empresa: Guilherme Waterkemper Zocche.
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 179/PMC/2020

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA
Contratada: TELEFONICA BRASIL S/A
Objeto: Prorrogação do período de vigência, conforme artigo 57 da Lei 8.666/93.
Período de vigência: 04/02/2023
Assinatura: 14/10/2022
Signatário: Pelo Municipio: Clésio Salvaro – Pela Empresa: Andressa Simone Martins de Oliveira.
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 186/PMC/2022

Contratante: MUNICÍPIO DE CRICIÚMA.
Contratada: SETEP CONSTRUÇÕES S.A.
Objeto: Paralização, conforme artigo 57 da Lei 8.666/93
Prazo: 17/12/2022
Assinatura:16/11/2022
Signatário: Pelo Município de Criciúma: Clésio Salvaro – Pela Empresa: Antonio Rafael Isidoro Netto.
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 198/PMC/2022
Contratante: MUNICÍPIO DE CRICIÚMA.
Contratada: MCF CONSTRUÇÕES EIRELI
Objeto: Acréscimo de serviço , conforme artigo 65, inciso I, letra b da Lei 8.666/93.
Valor: R$ 56.599,59
Assinatura: 26/10/2022
Signatário: Pelo Município de Criciúma: Clésio Salvaro – Pela Empresa: Ivan Vieira de Farias
TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 198/PMC/2022
Contratante: MUNICÍPIO DE CRICIÚMA.
Contratada: MC FARIAS EMPREENDIMENTOS EIRELI
Objeto: Alteração Contratual, conforme artigo 65, inciso II, ALÍNEA “c” da Lei 8.666/93.
Assinatura: 07/11/2022
Signatário: Pelo Município de Criciúma: Clésio Salvaro – Pela Empresa: Ivan Vieira de Farias

Nº 3111 – Ano 13 Terça -feira, 29 de novembro de 2022
3


PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 207/PMC/2022

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA
Contratada: CSK2 PRESTADORA DE SERVIÇOS.
Objeto: Alteração Contratual, conforme artigo 65, inciso II, ALÍNEA “c” da Lei 8.666/93.
Assinatura: 10/11/2022
Signatário: Pelo Municipio : Clésio Salvaro – Pela Empresa: Cleber Pagnan Milak

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 273/ PMC/2021

Contratante: MUNICÍPIO DE CRICIÚMA.
Contratada: MC FARIAS EMPREENDIMENTOS EIRELI
Objeto: Alteração Contratual – Razao Social , conforme artigo 65, inciso II, ALÍNEA “c” da Lei 8.666/93.
Assinatura: 07/11/2022
Signatário: Pelo Município de Criciúma: Clésio Salvaro – Pela Empresa: Ivan Vieira de Farias

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 273/PMC/2021

Contratante: MUNICÍPIO DE CRICIÚMA.
Contratada: MC FARIAS EMPREENDIMENTOS EIRELI
Objeto: Alteração Contratual – Razao Social, conforme artigo 65, inciso II, ALÍNEA “c” da Lei 8.666/93.
Assinatura: 07/11/2022
Signatário: Pelo Município de Criciúma: Clésio Salvaro – Pela Empresa: Ivan Vieira de Farias

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 238/PMC/2020

Contratante: MUNICÍPIO DE CRICIÚMA.
Contratada: POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA.
Objeto: Prorrogação do período de vigência, conforme artigo 57 da Lei 8.666/93.
Prazo: 18/11/2023
Assinatura: 09/11/2 022
Signatário: Pelo Município de Criciúma: Clesio Salvaro, Prefeito – Pela empresa:Marco Aurélio Medeiros.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N º 305/PMC/2021

Contratante: MUNICÍPIO DE CRICIÚMA.
Contratada: GIMAVE MEIOS DE PAGAMENTO E INFORMAÇOES LTDA
Obj eto: Prorrogação do período de vigência, conforme artigo 57 da Lei 8.666/93.
Período de vigência: até 16/11/2023
Assinatura: 03/11/2022 .
Signlatário: Pelo Município de Criciúma: Clesio Salvaro – Pela Empresa: Jaime Luis de Salles Agostinho

TERCE IRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 351/PMC/2019
Contratante: MUNICÍPIO DE CRICIÚMA.
Contratada: MELLER COMPRESSORES LTDA ME
Objeto: Prorrogação do período de vigência, conforme artigo 57 da Lei 8.666/93.
Período de Vigencia:19/11/2023
Assinatura: 31/10/2022
Signatário: Pelo Município : Clésio Salvaro – Pela Contratada: Andre Assis De Oliveira Micheletto
TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 352/PMC/2019
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA.
Contratada: SAFETY WORLD BRASIL EIRELI ME
Objeto: Prorrogaçã o de prazo de vigência, conforme artigo 65, inciso I, letra b da Lei 8.666/93.
Vigência: 19/11/2023
Assinatura: 31/10/2022.
Signatário: Pelo Município de Criciúma: Clésio Salvaro – Pela Empresa: Mauro Hernan Ratto .

Nº 3111 – Ano 13 Terça -feira, 29 de novembro de 2022
4


A ditivo
FMS – Fundo Municipal de Saúde

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 113/FMS/2021

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA.
Contratada: COZICRIL COZINHA INDUSTRIAL CRICIÚMA LTDA - ME
Objeto: Prorrogação de prazo de vigência, conforme artigo 65, inciso I, letra b da Lei 8.666/93.
Vigência: 26/11/2023
Assinatura: 09/1 1/2022
Signatário: Pelo Município de Criciúma: Clésio Salvaro – Pela Empresa: Beatriz Canarin de Oliveira

Classificação Definitiva e Convocação p ara Assinatura d os
Acordos Referentes a o Edital Nº 002/2022
Governo Municipal de Criciúma

EDITAL DE INTIMAÇÃO

A CÂMARA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS , por seu membro designado pelo Decreto nº 490/18, COMUNICA , a todos os
interessados, considerando que não houve interposição de recurso e mantendo -se, portanto, o resultado preliminar, a classificação
definitiva das propostas recebidas em resposta ao Edital de Convocação 002/2022, a fim de que compareçam, nas datas e horári os
abaixo deter minados, na Procuradoria -Geral do Município, para firmar acordo com o Município de Criciúma.
CONVOCA -SE os inscritos a comparecerem, acompanhados de seus advogados, nos dias e horários previstos abaixo, na sede da
Procuradoria -Geral do Município de Criciú ma, Paço Municipal Marcos Rovaris, Rua Domênico Sônego, 542, bairro Santa Bárbara,
Criciúma – SC, para assinatura do acordo.
Destaca -se que, se o credor estiver impossibilitado de comparecer pessoalmente para firmar o termo de acordo, será admitida sua
rep resentação por mandatário constituído por instrumento público e poderes específicos para tanto.

Dia: 05/12/2022
Horário: a partir das 8h30min, encerrando -se às 10h

Autos Adm. Precatórios Posição Requerente Deságio
653860 0003394 -68.2016.8.24.0500 18 0 Bruna Mateus Maia 30%
654261 5007630 -13.2022.8.24.0000 899 Gabriel Bruning 30%
654292 5014410 -03.2021.8.24.0000 760 Cedeni Nunes Cachoeira 25%
654302 5030570 -69.2022.8.24.0000 1018 Italo Stradiotto Peruchi 25%
654318 5035045 -68.2022.8.24.0000 1081 Claudia Vieira Costa 25%
653946 0003412 -26.2015.8.24.0500 115 Charles Francisco Policarp o 20%
653948 0003413 -11.2015.8.24.0500 116 Grasiela Viana dos Santos 20%
653947 0003414 -93.2015.8.24.0500 117 Ronald Viana Junior 20%
653949 0003415 -78.2015.8.24.0500 118 Richard Viana 20%
653945 0003065 -51.2019.8.24.0500 381 Edilene de Medeiros 20%

Dia: 05/12/2022
Horário: a partir das 10h, encerrando -se às 11h30min

Autos Adm Precatórios Posição Requerente Deságio
654264 0000517 -19. 2020.8.24.0500 415 Juliano Melo Amaro 20%
654259 0000842 -91.2020.8.24.0500 421 Matheus de Toffol da Luz 20%
654305 0004738 -45.2020.8.24.0500 475 Edna de Farias Damas 20%
654328 5031805 -42.2020.8.24.0000 525 Maria Ivonete R.S. Meister 20%
653480 5000 900 -20.2021.8.24.0000 562 Gabriela Zanette Mugnaini 20%
654330 5003986 -96.2021.8.24.0000 579 Milena Aparecida Fernandes 20%
654381 5011482 -79.2021.8.24.0000 607 Jaqueline Veronez Magagnin 20%

Nº 3111 – Ano 13 Terça -feira, 29 de novembro de 2022
5


654340 5012203 -31.2021.8.24.0000 611 Daiana Silveira Colombo Dieter 20%
654321 5017168 -52.2021.8.24.0000 628 Cristiani de Souza José 20%
654382 5020406 -79.2021.8.24.0000 647 Andreia Limas 20%

Dia: 05/12/2022
Horário: a partir das 13h, encerrando -se às 14h30min

Autos Adm Precatórios Posição Requerente De ságio
654317 5024395 -93.2021.8.24.0000 669 Andreia Limas 20%
654309 5030129 -25.2021.8.24.0000 687 Judite Patrício Maffei 20%
653475 5039175 -38.2021.8.24.0000 806 Soraia Coutinho Paim 20%
653474 5039176 -23.2021.8.24.0000 807 Liana Valdati Bernardes M endonça 20%
654272 5065624 -33.2021.8.24.0000 854 Leonardo Steiner Ricardo 20%
654266 5066083 -35.2021.8.24.0000 856 Kevin Weslei Carvalho Marcelino 20%
653482 5067448 -27.2021.8.24.0000 864 Bruna Santana Bif 20%

Dia: 06/12/2022
Horário: a partir das 8h30min, encerrando -se às 10h

Autos Adm Precatórios Posição Requerente Deságio
654369 5067443 -05.2021.8.24.0000 862 Luciene Triches Porto 20%
654265 5002163 -53.2022.8.24.0000 871 Artur Guarda Simeoni 20%
654262 5003322 -31.2022.8.24.0000 885 Gusta vo Alano Boava 20%
654310 5013398 -17.2022.8.24.0000 915 Elisangela Sperfeld 20%
654342 5013400 -84.2022.8.24.0000 917 Tatiana Machado Henrique 20%
653837 5013413 -83.2022.8.24.0000 927 Izabel Cristina Marciolio Duarte 20%
654257 5017312 -89.2022.8.24.00 00 947 Felipe Lopes Di Domenico 20%
654268 5030563 -77.2022.8.24.0000 1010 Bruna Lacerda Lima 20%
654313 5030571 -54.2022.8.24.0000 1016 Geovana Benedet Zanette 20%
654400 5032404 -10.2022.8.24.0000 1026 Mariluce da Rosa 20%

Dia: 06/12/2022
Horário: a partir das 10h, encerrando -se às 11h30min

Autos Adm Precatórios Posição Requerente Deságio
654256 5032420 -61.2022.8.24.0000 1038 Amanda Amorim 20%
654267 5033179 -25.2022.8.24.0000 1061 Jean Rabello Gonçalves 20%
653477 5034199 -51.2022.8.24.000 0 1072 Adria Vanusa Correa 20%
654391 5035036 -09.2022.8.24.0000 1075 Priscila Schneider de Oliveira 20%
653479 5037603 -13.2022.8.24.0000 1121 Zulamar Eloy Feliciano Ronconi 20%
654314 5038883 -19.2022.8.24.0000 1149 Ana Lucia de Bem M. Colonetti 20%
653473 5042350 -06.2022.8.24.0000 1183 Maria Goretti Custodio 20%
654343 5045309 -47.2022.8.24.0000 1197 Thiago Xavier Fagundes 20%
654319 5058429 -60.2022.8.24.0000 cad Judite Patrício Maffei 20%
654307 0003338 -98.2017.8.24.0500 224 Eliete da Silva No nnenmacher 15%

Dia: 06/12/2022
Horário: a partir das 13h, encerrando -se às 14h30min
Autos Adm Precatórios Posição Req uerente Deságio
654273 0000476 -52.2020.8.24.0500 414 Dalton José Assis Silva 15%
654254 0000835 -02.2020.8.24.0500 420 Thiago Gr ossklaus 15%
654289 0002958 -7.2020.8.24.0500 440 Soraia Elizabeth Cruz Alves 15%
654338 0003273 -98.2020.8.24.0500 448 Rosa Elena Rzatki Just 15%
654187 0001148 -22.2022.5.12.0000 459 André Luiz De Lucca 15%
654270 0006404 -18.2019.8.24.0500 487 Wellington Willina A. Timoteo 15%
654304 0007245 -76.2020.8.24.0500 517 Ivana Beatriz dos Santos 15%
Criciúma, 25 de novembro de 2022.
LILIANE PEDROSO VIEIRA - Membro da Câmara de Conciliação de Precatórios - Procuradoria -Geral do Município

Nº 3111 – Ano 13 Terça -feira, 29 de novembro de 2022
6


Editais de Notificações de Infrações de Trânsito
DTT - Diretoria de Trânsito e Transporte
SISTEMA DETRANNET/FISCALIZACAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA - DTT – 280890
DETRAN - 125100

A Diretoria de Trânsito e Transporte de Criciúma, em conformidade com as competências estabelecidas na Lei 9.503/97 - Código de
Trânsito Brasileiro - CTB, e demais regulamentações do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, especialmente as Resoluções
900/2022 e 918/2022, tendo em vista que os autos de infração foram considerados regulares e consistentes, tendo sido cumprido
o estabelecido no inciso II, parágrafo único, artigo 281 do CTB, NOTIFICA DA AUTUAÇÃO os proprietários e/ou infratores dos veículos
relacionados no edital da publicação nº 2008 /2022, podendo ser interposta a DEFESA DA AUTUAÇÃO até a data indicada no mesmo
edital, junto a qualquer unid ade administrativa do DETRAN/SC, devendo, para tanto, apresentar requerimento devidamente
preenchido de forma legível e assinado, acompanhado, no mínimo, dos seguintes documentos: a) cópia do auto de infração, ou
desta notificação, ou de documento que cons te a placa do veículo e o número do auto de infração; b) cópia da CNH ou outro
documento de identificação oficial que comprove a assinatura do requerente ou procurador, se pessoa jurídica documento que
comprove a representação; c) procuração quando for o c aso; d) cópia do CRLV; e) original e/ou cópia de outros documentos que
possam fazer prova ou colaborar para o esclarecimento dos fatos alegados. A defesa deverá ter somente um auto de infração com o
objeto. IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR: 1) Caso o prop rietário do veículo não seja o infrator, nos termos do art. 257 do
CTB, poderá identificá -lo ao DETRAN/SC, até a data limite prevista neste edital. Para tanto deverá preencher formulário próprio
(disponível no portal - https://www.detran.sc.gov.br/infracoe s/requerimento -de -recursos) acompanhado dos seguintes
documentos: CONDUTOR INFRATOR: a) Cópia reprográfica legível do documento de habilitação quando habilitado e/ou documento
de identificação oficial. b) Para condutor estrangeiro, além dos documentos prev istos no item anterior, anexar comprovante da data
de entrada no Brasil. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO: c) Cópia reprográfica legível do documento de identificação oficial com fotogr afia
e assinatura; d) Cópia do CRLV; e) Se o proprietário ou o condutor infrator possuir um representante legal, este deverá juntar o
documento que comprove a representação (contrato social, procuração etc) e documento oficial de identificação com assinatura e
foto; f) Se o proprietário for pessoa jurídica e não tenha sido possível a coleta da assinatura do condutor infrator, além dos
documentos previstos nos itens anteriores, deverá ser anexado ao formulário cópia de documento em que conste cláusula de
responsabilidade por infrações cometidas pelo condutor e comprovante da posse do ve ículo no momento do cometimento da
infração; g) Se o proprietário é Órgão ou Entidade Pública, e não tenha sido possível a coleta da assinatura do condutor infr ator,
além dos documentos previstos nos itens anteriores, deverá ser anexado ao formulário o ofí cio do representante legal do órgão ou
entidade identificando o condutor infrator, acompanhado de cópia de documento que comprove a condução do veículo no
momento da infração. 2) Tratando -se de veículo de propriedade de pessoa jurídica ou leasing, será obr igatória a identificação do
condutor infrator, sob pena de, não o fazendo, incorrer nas consequências definidas nos §§ 7 e 8 do art. 257 do Código de Trâ nsito
Brasileiro CTB. 3) A indicação do condutor infrator somente será acatada e produzirá efeitos lega is se: o formulário estiver
corretamente preenchido, sem rasuras, com as assinaturas originais do condutor e proprietário do veículo; não estiver faltand o os
documentos solicitados; o requerente tiver legitimidade; e não estiver fora do prazo. O requerente é responsável penal, cível e
administrativamente pela veracidade das informações e dos documentos fornecidos.
FORMULÁRIOS E ENDEREÇOS: Os formulários estão disponíveis no Portal do Detran/SC -
https://www.detran.sc.gov.br/infracoes/requerimento -de -recurso s e poderão ser encaminhados, no prazo estabelecido, via
remessa postal para o endereço do DETRAN, ou entregues em qualquer de suas unidades administrativas existentes (endereços e
telefones podem ser obtidos no sítio https://www.detran.sc.gov.br/enderecos -e-contatos/ciretrans -citrans).
INFRAÇÕES: A lista de autos de infração está disponível no Portal do Detran/SC -
https://consultas.detrannet.sc.gov.br/Servicos/ConsultaEdital.asp. O padrão de sequência de identificação dos dados das infra ções
encontrados n o portal do Detran é: placa, número do auto de infração, data da infração, código da infração/desdobramento e data
de vencimento da notificação (data limite).

EDITAL DE NOTIFICACAO POR AUTUACAO PELO COMETIMEN TO DE INFRACAO DE TRÂNSITO N. 8787
00 2008 /202 2

------------------------------------------------------------
Placa | Num. Auto | Data Infr. | Cod. Infr. | Data Limite
------------------------------------------------------------
MDL4142 | P0833001CG | 06/11/2022 | 5541 -1 | 09/01/2023
MKZ8038 | A040083167 | 03/11/2022 | 5460 -0 | 10/01/2023
MAO7871 | P083R000BO | 08/11/2022 | 5460 -0 | 10/01/2023
MLW0847 | P09V400015 | 08/11/2022 | 6041 -2 | 10/01/2023
QHX6467 | 54776885N | 08/11/202 2 | 5002 -0 | 10/01/2023

Nº 3111 – Ano 13 Terça -feira, 29 de novembro de 2022
7


KNJ5362 | 54776882N | 08/11/2022 | 5002 -0 | 10/01/2023
OFM6070 | 54776255N | 07/11/2022 | 5002 -0 | 09/01/2023
QJF7I04 | P09V3000CP | 04/11/2022 | 7234 -0 | 09/01/2023
RXO9B14 | P06N80 0APK | 04/11/2022 | 6041 -2 | 09/01/2023
MAR9384 | P06N800APH | 04/11/2022 | 6041 -2 | 09/01/2023
MFP8219 | P06N800APE | 04/11/2022 | 6041 -2 | 09/01/2023
CMW3847 | P083S00008 | 07/11/2022 | 5738 -0 | 09/01/2023
QHP6B99 | P0833001CJ | 06/11/2022 | 5541 -1 | 09/01/2023
MMK6C56 | A040081524 | 02/11/2022 | 5819 -7 | 09/01/2023
DHO3072 | P083S00009 | 07/11/2022 | 5738 -0 | 09/01/2023
MFT5287 | P0833001CI | 06/11/2022 | 5541 -1 | 09 /01/2023
QIY9889 | A040077427 | 02/11/2022 | 5720 -0 | 09/01/2023
MGR1E97 | 54776891N | 08/11/2022 | 5002 -0 | 10/01/2023
MMA3294 | 54776888N | 08/11/2022 | 5002 -0 | 10/01/2023
MEF1B54 | A040081613 | 01/11/2022 | 5452 -1 | 09/01/2023
MBR3C11 | 54776892N | 08/11/2022 | 5002 -0 | 10/01/2023
ATA2292 | 54776890N | 08/11/2022 | 5002 -0 | 10/01/2023
MMC5879 | 54776887N | 08/11/2022 | 5002 -0 | 10/01/2023
MLW4C63 | 54776884N | 08/11/2022 | 5002 -0 | 10/01/2023
MKE7932 | P09JB000JF | 05/11/2022 | 5975 -0 | 09/01/2023
RDU4G41 | A040081508 | 30/10/2022 | 5932 -0 | 09/01/2023
MLN6808 | P02VM001YO | 07/11/2022 | 5550 -0 | 09/01/2023
MHL6 808 | P09A0004ER | 07/11/2022 | 5568 -0 | 09/01/2023
QHT3B94 | P0833001CK | 06/11/2022 | 5541 -1 | 09/01/2023
FAN4B66 | P0833001CH | 06/11/2022 | 5541 -1 | 09/01/2023
MLU7555 | P06LZ000ZR | 30/10/2022 | 5452 -2 | 09/01/ 2023
QJO4741 | 54776256N | 07/11/2022 | 5002 -0 | 09/01/2023
KRR6C36 | A040086135 | 27/10/2022 | 7633 -2 | 06/01/2023
BPQ1J51 | A040081044 | 28/10/2022 | 5550 -0 | 06/01/2023
QTK4467 | 54776889N | 08/11/2022 | 5002 -0 | 10/01/2023
FYV2A28 | 54776886N | 08/11/2022 | 5002 -0 | 10/01/2023
QJW6462 | 54776883N | 08/11/2022 | 5002 -0 | 10/01/2023
QHN3630 | A040083152 | 31/10/2022 | 7633 -2 | 09/01/2023
MHK6210 | A040073904 | 3 0/10/2022 | 5738 -0 | 09/01/2023
MKV2955 | P06N800APC | 04/11/2022 | 6041 -2 | 09/01/2023
RAB1699 | P06N800APY | 04/11/2022 | 6041 -2 | 09/01/2023
RAG4949 | P06N800AOV | 01/11/2022 | 6041 -2 | 06/01/2023
QHV3051 | 54775385N | 01/11/2022 | 5002 -0 | 06/01/2023
QJJ9330 | 54775382N | 01/11/2022 | 5002 -0 | 06/01/2023
BBB4168 | 54775379N | 01/11/2022 | 5002 -0 | 06/01/2023
QJG3B94 | P06N9000L3 | 05/11/2022 | 5738 -0 | 09/01/2023
QHN3353 | P06N800APO | 04/11/2022 | 6041 -2 | 09/01/2023
MLS9205 | P06N800API | 04/11/2022 | 6041 -2 | 09/01/2023
ALI5011 | P06N9000KY | 31/10/2022 | 5550 -0 | 09/01/2023
MIY5824 | 54776257N | 07/11/2022 | 5002 -0 | 09/01/2023
MMJ8546 | P06N800APW | 04/11/2022 | 6041 -2 | 09/01/2023
BDG6A69 | P06N800AP9 | 04/11/2022 | 6122 -0 | 09/01/2023
MKV1894 | A040078007 | 02/11/2022 | 5193 -0 | 09/01/2023
RXY6A6 6 | P06N800APS | 04/11/2022 | 6041 -2 | 09/01/2023
FRE2I91 | P06N800APM | 04/11/2022 | 6041 -2 | 09/01/2023
MCR4277 | P02VM001YM | 03/11/2022 | 6041 -2 | 09/01/2023
MBG6J45 | P0833001CD | 03/11/2022 | 5452 -1 | 09/01/20 23
LZG0G60 | P02VM001Y0 | 02/11/2022 | 5452 -1 | 09/01/2023
MED9F16 | A040081494 | 27/10/2022 | 6041 -2 | 06/01/2023
FMO7E60 | A040085414 | 27/10/2022 | 6041 -2 | 06/01/2023
MHE4076 | A040084717 | 27/10/2022 | 5185 -1 | 06/01/2023
RKX1B00 | A040082601 | 25/10/2022 | 5819 -1 | 06/01/2023
QHR5J72 | A040082946 | 25/10/2022 | 5452 -1 | 06/01/2023
MBX7477 | A040090728 | 24/10/2022 | 5452 -1 | 06/01/2023

Nº 3111 – Ano 13 Terça -feira, 29 de novembro de 2022
8


MEF6783 | A040090717 | 24/ 10/2022 | 5460 -0 | 06/01/2023
MAC2777 | A040083918 | 26/10/2022 | 5746 -3 | 06/01/2023
QJH8815 | A040073858 | 28/10/2022 | 7366 -2 | 06/01/2023
MHX0F76 | A040073874 | 28/10/2022 | 7366 -2 | 06/01/2023
QQT6D15 | A040085406 | 27/10/2022 | 6050 -1 | 06/01/2023
MMJ9780 | P03AO003YK | 05/11/2022 | 5452 -2 | 09/01/2023
QTK3D67 | P06N800APJ | 04/11/2022 | 6041 -2 | 09/01/2023
MDK1422 | P06N800APG | 04/11/2022 | 6041 -2 | 09/01/2023
MID9434 | 54776258N | 07/11/2022 | 5002 -0 | 09/01/2023
QJU7550 | P06N800AON | 01/11/2022 | 6041 -2 | 06/01/2023
MIQ6972 | P06N800AOF | 01/11/2022 | 6041 -2 | 06/01/2023
QJH6B47 | P06LD000M9 | 01/11/2022 | 5541 -1 | 06/01/2023
QJN3B36 | 54775377N | 01/11/2022 | 5002 -0 | 06/01/2023
MBX3F73 | 54775374N | 01/11/2022 | 5002 -0 | 06/01/2023
MGJ5425 | 54775371N | 01/11/2022 | 5002 -0 | 06/01/2023
MGC7035 | 54775770N | 03/11/2022 | 5002 -0 | 09/01/2023
MGC2B53 | P06N800AP3 | 01/11/2022 | 6041 -2 | 06/01/2023
QIT6313 | P06N800AP0 | 01/11/2022 | 6041 -2 | 06/01/2023
RAB5A72 | P06N800AOX | 01/11/2022 | 6041 -2 | 06/01/2023
QIG4I8 9 | P06N800AOU | 01/11/2022 | 6041 -2 | 06/01/2023
IRA8C09 | 54775393N | 01/11/2022 | 5002 -0 | 06/01/2023
RDV7G39 | 54775390N | 01/11/2022 | 5002 -0 | 06/01/2023
MLX5I19 | 54775387N | 01/11/2022 | 5002 -0 | 06/01/20 23
PZX7854 | P06N800AOZ | 01/11/2022 | 6041 -2 | 06/01/2023
DWR0F87 | P06N800AOW | 01/11/2022 | 6041 -2 | 06/01/2023
MJR7587 | P06N800AOT | 01/11/2022 | 6041 -2 | 06/01/2023
QTM9501 | P06N800AOQ | 01/11/2022 | 6041 -2 | 06/01/2023
QIW3027 | 54775394N | 01/11/2022 | 5002 -0 | 06/01/2023
DRC4966 | 54775391N | 01/11/2022 | 5002 -0 | 06/01/2023
OBN8031 | 54775388N | 01/11/2022 | 5002 -0 | 06/01/2023
OKE2J81 | 54775368N | 01/ 11/2022 | 5002 -0 | 06/01/2023
OKG3237 | 54775365N | 01/11/2022 | 5002 -0 | 06/01/2023
EQW3991 | P06N800APT | 04/11/2022 | 6041 -2 | 09/01/2023
MIE2J11 | P06N800APQ | 04/11/2022 | 6041 -2 | 09/01/2023
PWA3711 | P06LZ000ZU | 03/11/2022 | 5541 -1 | 09/01/2023
MLZ2I07 | P06N800AP5 | 01/11/2022 | 6041 -2 | 06/01/2023
CPP7936 | P06N800AP2 | 01/11/2022 | 6041 -2 | 06/01/2023
