Nº 2900 – Ano 13 Quainta -feira, 27 de janeiro de 202 2
1
Lei ............................................................................................................................. ....................................... .... .....1
Decreto s............................... ............................. .............................................................................................. ......... 2
Edital................................................................... ........................................................ ........................ ....................59
Aditivos ............................................................................................................................. ................... ............... .... 61
Atas .......... ............................... .............. ................................... ............................... ....... ..... ................ .................. ..66
Aviso de Licitação ....................................... ........ ......... ............................................... .......... ........... ...................... .71
Avisos de Retificações....................................................................................................... ............................ ..... ....72
Lei
Governo Municipal de Criciúma
LEI Nº 8.065 , de 27 de janeiro de 2022.
Disciplina a transição democrática de governo em Criciúma e dá outras providências.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CRICIÚMA ,
Faço saber a todos os habitantes deste Município, qu e a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a presente Lei:
Art.1° Fica instituída no Município de Criciúma a transição democrática de governo, a formação de equipe para transição
governamental e o seu funcionamento.
§1º Transição democrática de governo é o processo que objetiva propiciar condições para que o candidato eleito para o cargo de
Prefeito possa receber de seu antecessor todos os dados e informações necessários à implementação de seu programa de governo,
inteirando -se do funcionamento dos órgãos e entidades que compõem a Administração Municipal, permitindo ao eleito a preparação
dos atos a serem editados após a posse.
§2º As informações a que se refere o § 1.º deste artigo poderão ser previamente disponibilizadas, antes do início do processo de
transição, sem prejuízo do acesso do Prefeito eleito a outras informações, na forma prevista no artigo 3.º desta Lei.
Art.2º O processo de transição terá início quinze dias após a proclamação do resultado oficial das eleições municipais feita pela Ju stiça
Eleitoral e deve ser encerrada com a posse de Prefeito e Vice -Prefeito eleitos.
Parágrafo Único - Para o desenvolvimento desse processo, será formada uma equipe de transição, cuja composição atenderá, no
mínimo, o disposto no artigo 3.º desta Lei.
Art.3º O candidato eleito para cargo de prefeito deverá indicar os membros de sua confiança que comporão a equipe de transição,
com plenos poderes para representá -lo, a qual terá acesso às informações relativas às contas públicas, à dívida pública, ao inventário
de bens, aos programas e aos projetos da Administração Municipal, aos convênios e contratos administrativos, bem como ao
funcionamento dos órgãos e entidades da Administração direta e indireta do Município, e à relação de cargos, empregos e funçõ es
pública s.
§1º A indicação dos membros da equipe de transição será feita por ofício dirigido ao Prefeito em exercício, a partir do décim o dia
após o conhecimento do resultado oficial das eleições.
§2º O prefeito eleito indicará até cinco membros para compor a equ ipe de transição, sem qualquer ônus ao Município.
Índice
Nº 2900 – Ano 13 Quinta -feira , 27 de janeiro de 202 2
Nº 2900 – Ano 13 Quainta -feira, 27 de janeiro de 202 2
2
§3º O coordenador da equipe de transição será indicado pelo Prefeito eleito, dentre os cinco membros.
§4º O Prefeito em exercício indicará, para compor a equipe de transição, até cinco pessoas de sua confia nça integrantes da
Administração Municipal, sendo um deles coordenador adjunto da equipe de transição.
Art.4º Os pedidos de acesso às informações de que trata o artigo 3.º desta Lei, qualquer que seja sua natureza, deverão ser formulad os
por escrito pelo coordenador da equipe de transição e dirigidos ao coordenador adjunto, ao qual competirá requisitar aos órgãos da
Administração Municipal os dados e informações solicitados e encaminhá -los, com a necessária precisão à coordenação da equipe de
transição.
Art.5º Os membros indicados pelo Prefeito eleito poderão reunir -se com outros agentes da Prefeitura Municipal para que sejam
prestados os esclarecimentos que se fizerem necessários, desde que sem prejuízo dos trabalhos de encerramento de exercício e de
fina l de mandato.
Parágrafo único - As reuniões mencionadas no caput deverão ser agendadas e registradas em atas.
Art.6º Os membros da equipe de transição deverão manter sigilo dos dados e informações confidenciais a que tiverem acesso, sob
pena de responsa bilização, nos termos da legislação vigente.
Art.7º Esta Lei não se aplica no caso de reeleição do Prefeito.
Art.8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Criciúma, 27 de janeiro de 2022.
CLÉSIO SALVARO - Prefeito do Município de Criciúma
VAGNER ESPÍNDOLA RODRIGUES - Secretário -Geral
dam/cbm
PL 109/2021 – Autoria: Vereador Nicola Martins
Decretos
Governo Municipal de Criciúma
DECRETO SG/nº 120/22, de 26 de janeiro de 2022.
Retifica os anexos I e II do Decreto SG/nº 12/2022 que homolog ou o resultado definitivo dos candidatos aprovados no Concurso Público
referente ao Edital nº 020/2021.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CRICIÚMA , no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o art. 50, inciso IV, da Lei Orgânica
Municipal, de 05/07/1 990, e acordo com o inciso VII do art. 5º e art. 11 da Lei Complementar nº 012 de 20/12/1999, Leis
Complementares nº 014 de 20/12/1999 e 032, de 06/05/2004, e nos termos do Edital de Concurso Público nº 020/2021,
Considerando , o item 1.5 do Edital nº 20/2 021, que determina a eliminação do Candidato caso seja constatada falsa a declaração de
pertencimento racial,
Considerando , a avaliação realizada pela Comissão competente para a aferição da condição fenotípicia dos candidatos,
DECRETA:
Art.1° Fica retif icado os anexos I e II do Decreto SG/nº 012/2022, que homologou o resultado final dos candidatos aprovados no
Concurso Público realizado de acordo com o Edital nº 020/2021, passando a vigorar conforme as listagens relacionadas nos anexos I
e II, integrant es deste Decreto.
Art.2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art.3º Revogam -se as disposições em contrário.
Criciúma, 26 de janeiro de 2022.
CLÉSIO SALVARO - Prefeito do Município de Criciúma
VAGNER ESPINDOLA RODRIGUES - Secret ário -Geral
DAM/cbm
Nº 2900 – Ano 13 Quainta -feira, 27 de janeiro de 202 2
3
ANEXO S DO DECRETO SG/Nº 120/22
CANDIDATOS CLASSIFICADOS PARA AS VAGAS DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD)
CARGO: PROFESSOR III – ARTE
Posição Inscrição Nome do Candidato Objetiva Títulos Pontos Desempate Nascto
001 224909 TAIANE CARDOS O POSSA MEZARI 5,60 1,00 6,60 12+10 05/12/1990
002 220647 FRANCIELE DAGOSTIM DALEFFE 5,60 1,00 6,60 10+13 16/10/1985
CANDIDATOS CLASSIFICADOS PARA AS VAGAS DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD)
CARGO: PROFESSOR III – CIENCIAS
Posição Inscrição Nome do Candi dato Objetiva Títulos Pontos Desempate Nascto
001 230438 MARILEIA REGINA NUNES GHISI 6,40 1,00 7,40 14+11 16/04/1968
002 226251 JANIA MARGARIDA ROSSI NICOLADELLI
NETTO
6,00 1,00 7,00 14+9 15/12/1962
003 223084 LETICIA PEDRO FIGUEREDO 5,70 0,00 5,70 13 +9 14/07/1994
CANDIDATOS CLASSIFICADOS PARA AS VAGAS DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD)
CARGO: PROFESSOR III - EDUCACAO FISICA
Posição Inscrição Nome do Candidato Objetiva Títulos Pontos Desempate Nascto
001 219885 DANIELA DORDETE MARTINS 6,90 2,00 8,9 0 13+15 13/12/1989
002 220583 MICHELE VOTRI DUCIONI 6,10 1,00 7,10 13+11 27/04/1989
003 223744 DEIVID WILLIAM DA SILVA 5,40 1,00 6,40 12+9 10/08/1986
004 220809 MARIA ELISA POSSAMAI 5,30 1,00 6,30 11+10 18/02/1986
005 230067 GIOVANI DAGOSTIN HAHN 5,30 1,00 6,30 11+10 13/01/1992
006 236646 CANDICE BOLZAN 5,80 0,00 5,80 14+8 28/11/1984
007 225631 CAROLINE GOMES 5,10 0,00 5,10 11+9 13/02/1991
CANDIDATOS CLASSIFICADOS PARA AS VAGAS DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD)
CARGO: PROFESSOR III - EDUCACAO INFANTI L AO 5 ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Posição Inscrição Nome do Candidato Objetiva Títulos Pontos Desempate Nascto
001 224112 ANDREA MOREIRA ALVES 7,30 1,00 8,30 17+11 21/08/1975
002 223218 SIRLENE FAUSTINO DE SOUZA 6,80 1,00 7,80 16+10 07/01/1963
003 22 3298 DANIELA DA ROCHA NOLLA 6,80 1,00 7,80 16+10 21/09/1998
004 223797 PRISCILA MANDELLI FONSECA 6,70 1,00 7,70 17+8 09/05/1984
005 226047 JOSIMARA DA SILVA RONSANI FABRO 6,70 1,00 7,70 15+11 30/09/1989
006 222991 NELIANA RUFINO LIBRELATO 6,60 1,00 7,60 14+12 02/07/1983
007 221257 MARINA VIEIRA CARDOSO 7,40 0,00 7,40 18+10 23/06/1991
008 228741 JANAINA PIAZZOLO GONCALVES 7,30 0,00 7,30 17+11 20/01/1988
009 224369 TAISE DE JESUS FERREIRA DAMASIO 6,20 1,00 7,20 14+10 09/07/1991
010 225959 REGIANE SILVA NO MENDES 6,20 1,00 7,20 12+13 08/11/1992
011 222774 JANETE DOS SANTOS 6,10 1,00 7,10 15+8 29/09/1969
012 224775 ROSIMARI BONFANTE HENRIQUE 6,10 1,00 7,10 15+8 03/02/1981
013 227735 CAROLINE GOULART MIRANDA
LAUREANO
7,00 0,00 7,00 16+11 19/06/1995
014 227946 TAMARA NASPOLINI ESTEVAO 6,00 1,00 7,00 14+9 09/12/1982
015 225015 SOLANGE LIVINO ALVES 6,00 1,00 7,00 14+9 31/07/1984
016 224777 ELIZABETE DE OLIVEIRA DA SILVA 5,90 1,00 6,90 15+7 02/11/1990
017 230189 BEATRIZ GONCALVES 5,90 1,00 6,90 13+10 19/1 0/1994
018 222625 TATIANE CAMILO GONCALVES FIRMINO 5,80 1,00 6,80 14+8 20/03/1981
019 222233 NEUSA VALFRIDE SCHMIDT RABELLO 5,80 1,00 6,80 12+11 29/12/1967
Nº 2900 – Ano 13 Quainta -feira, 27 de janeiro de 202 2
4
020 224041 INDIANARA TEIXEIRA BEZ FONTANA 5,80 1,00 6,80 12+11 21/11/1976
021 222795 CARLA HOFFM ANN DE OLIVEIRA
TORQUATO
5,80 1,00 6,80 12+11 07/12/1981
022 222939 LUANA DE SOUZA HESPANHOL 5,80 1,00 6,80 12+11 08/08/1992
023 226022 VIVIANE DORDETE MARTINS FELISBERTO 5,70 1,00 6,70 13+9 12/06/1986
024 222365 MIRIAN FLORENCIO DE ARRUDA 5,70 1,00 6,7 0 13+9 05/05/1988
025 219979 ELISETE DA SILVA MACHADO 5,60 1,00 6,60 14+7 15/01/1977
026 223689 MAIARA GABRIEL DE MELO 5,60 1,00 6,60 14+7 08/05/1991
027 227442 GIZELI ESTEVAO TAVARES 5,60 1,00 6,60 12+10 13/10/1985
028 224611 IVONE RAULINO MATIAS DE F IGUEREDO 5,50 1,00 6,50 13+8 16/01/1975
029 226395 FLAVIA PATRICIA TAVARES DE PAULA 5,50 1,00 6,50 13+8 17/01/1977
030 222971 SABRINA BERNARDES TEIXEIRA 5,30 1,00 6,30 13+7 24/10/1988
031 223430 VALDIRA DE OLIVEIRA MENDONCA 6,20 0,00 6,20 DOSO+14+10 02/ 11/1954
032 221377 NISLEI DENISE DOS SANTOS 5,20 1,00 6,20 12+8 03/06/1971
033 220145 SARAE DE JESUS ANTUNES 5,20 1,00 6,20 10+11 23/05/1985
034 222797 SIMONE ALVES 5,10 1,00 6,10 13+6 26/09/1970
035 228176 EDNA MACHADO 5,10 1,00 6,10 11+9 06/12/1964
036 223479 GRAZIELA LAZZARIS DAVID 5,10 1,00 6,10 11+9 06/08/1982
037 219998 KARINA BRAZ GOMES 5,00 1,00 6,00 12+7 03/09/1982
038 222139 PAULA SOARES SALVATO 5,00 1,00 6,00 12+7 23/08/1991
039 225776 CRISTIANI CLEMENTE NUNES 5,90 0,00 5,90 15+7 26/04/19 87
040 229541 SAMIRA GOMES MILAK 5,90 0,00 5,90 13+10 18/07/1985
041 224026 JULIANE DE OLIVEIRA BORGES 5,80 0,00 5,80 14+8 18/10/1976
042 225778 CARLA MADEIRA RIBEIRO MASIERO 5,80 0,00 5,80 14+8 20/07/1986
043 224241 KARLA FERNANDES DE FREITAS 5,70 0,0 0 5,70 13+9 11/12/1989
044 225377 EDIRLAINE BURIGO 5,40 0,00 5,40 14+6 22/03/1982
045 222834 MARIA ROSIMERI MONTEIRO 5,30 0,00 5,30 13+7 16/09/1965
046 222785 MARIA VANUSA LOPES DOS SANTOS 5,30 0,00 5,30 13+7 03/10/1974
047 227001 GRAZIELA JOSE DE BEM DA ROSA 5,30 0,00 5,30 11+10 11/04/1983
048 228139 ACACIO DOS SANTOS 5,20 0,00 5,20 10+11 06/02/1989
049 226252 VIVIANE FERNANDES DE ARAUJO 5,10 0,00 5,10 11+9 25/12/1984
050 223527 ROSIMERI CACHOEIRA MARCELINO 5,00 0,00 5,00 12+7 18/02/1966
CANDIDATO S CLASSIFICADOS PARA AS VAGAS DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD)
CARGO: PROFESSOR III – GEOGRAFIA
Posição Inscrição Nome do Candidato Objetiva Títulos Pontos Desempate Nascto
001 220327 ALISSON PORTO DE JESUS 6,60 0,00 6,60 16+9 17/05/1990
CANDIDATOS CLASSIFICADOS PARA AS VAGAS DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD)
CARGO: PROFESSOR III - HISTORIA
Posição Inscrição Nome do Candidato Objetiva Títulos Pontos Desempate Nascto
001 230478 NATHALIA PEREIRA CABRAL 6,50 2,00 8,50 15+10 19/03/1996
002 228861 OLIVIO DE SOUZA CITADIN 7,80 0,00 7,80 16+15 20/12/1982
003 226681 DIEGO DE SOUZA MANOEL 6,60 1,00 7,60 16+9 14/03/1983
004 226606 SAMUEL DOS SANTOS RIBEIRO 7,00 0,00 7,00 16+11 28/11/1991
005 225369 CARLOS ROBERTO DOS SANTOS 5,90 1,00 6,90 13+1 0 21/12/1962
006 228922 SALMI ROBERTO PEREIRA 5,60 1,00 6,60 14+7 18/06/1981
007 225402 CHARLENE CARDOSO 5,50 1,00 6,50 13+8 13/02/1980
008 230733 TAIANA DE OLIVEIRA 6,30 0,00 6,30 15+9 06/03/1994
CANDIDATOS CLASSIFICADOS PARA AS VAGAS DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD)
CARGO: PROFESSOR III – MATEMATICA
Nº 2900 – Ano 13 Quainta -feira, 27 de janeiro de 202 2
5
Posição Inscrição Nome do Candidato Objetiva Títulos Pontos Desempate Nascto
001 223531 JUAREZ PEREIRA 6,30 0,00 6,30 17+6 05/05/1965
002 225389 RAFAEL LUIZ SAVI 5,00 1,00 6,00 12+7 02/05/1988
003 224 266 HELEN DOMINIK CATTANEO 5,40 0,00 5,40 12+9 09/01/1995
CANDIDATOS CLASSIFICADOS PARA AS VAGAS DE PESSOAS NEGRA
CARGO: PROFESSOR III – ARTE
Posição Inscrição Nome do Candidato Objetiva Títulos Pontos Desempate Nascto
001 228611 JULIANA PEREIRA GUIMA RAES 5,00 2,00 7,00 12+7 27/03/1986
002 220639 KEITI DOS SANTOS VITORIO PEDRO 5,60 1,00 6,60 12+10 07/09/1988
003 228578 JUCIMARA FRANCO DA SILVA 5,00 1,00 6,00 10+10 23/08/1983
CANDIDATOS CLASSIFICADOS PARA AS VAGAS DE PESSOAS NEGRA
CARGO: PROFESSOR III – CIENCIAS
Posição Inscrição Nome do Candidato Objetiva Títulos Pontos Desempate Nascto
001 222486 LISETE DE OLIVEIRA COSTA DE SOUZA 7,60 1,00 8,60 16+14 31/10/1984
002 222902 VANESSA BRAZ NUNES 5,00 1,00 6,00 12+7 01/04/1987
CANDIDATOS CLASSIFICAD OS PARA AS VAGAS DE PESSOAS NEGRA
CARGO: PROFESSOR III - EDUCACAO FISICA
Posição Inscrição Nome do Candidato Objetiva Títulos Pontos Desempate Nascto
001 227439 MILCA CIBELI DA SILVA DE CARVALHO DE
ARAUJO
6,30 1,00 7,30 13+12 12/11/1983
002 224421 THAIS SA LOPES DE JESUS 6,00 1,00 7,00 12+12 14/04/1992
003 221648 MARCELO DE SOUZA DO NASCIMENTO 5,90 1,00 6,90 11+13 08/09/1983
004 220839 HEMILI CAMILO 5,40 1,00 6,40 12+9 11/08/1998
005 221888 LEANDRO MARTINS LEACINA 5,30 1,00 6,30 13+7 30/11/1993
006 22 1092 VANESSA ALESSANDRA LUIZ 5,20 1,00 6,20 12+8 31/07/1983
007 226345 RENAN DA SILVA VITORIO 5,20 1,00 6,20 12+8 25/06/1995
008 226931 CAROLINE JOAQUIM DE JESUS 5,70 0,00 5,70 13+9 11/09/1992
009 227053 WAGNER NUNES MIGUEL 5,20 0,00 5,20 12+8 13/02/199 8
CANDIDATOS CLASSIFICADOS PARA AS VAGAS DE PESSOAS NEGRA
CARGO: PROFESSOR III - EDUCACAO INFANTIL AO 5 ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Posição Inscrição Nome do Candidato Objetiva Títulos Pontos Desempate Nascto
001 220120 JENNIFER VICENCIA DAS CHAGAS 7,60 1,00 8,60 14+17 25/06/1981
002 225342 CATIA VIEIRA 7,30 1,00 8,30 17+11 04/09/1990
003 223270 VANDERLI RODRIGUES MOREIRA
VANZELOTI
7,20 1,00 8,20 16+12 15/04/1974
004 221596 JANAINA SIMAO BAZILIO 7,10 1,00 8,10 17+10 10/03/1982
005 221141 DYENIFFER SIM AO SANTHIAGO 7,10 1,00 8,10 17+10 23/03/1995
006 223598 ELEN MARCELINO JAQUES 7,00 1,00 8,00 16+11 20/09/1980
007 222462 ANA ROSA COSTA 6,90 1,00 7,90 17+9 21/11/1985
008 220239 TAMIRES FERNANDES PEREIRA 6,80 1,00 7,80 16+10 18/11/1988
009 230436 RENAT A SEBASTIANA LIMAS 6,80 1,00 7,80 14+13 10/03/1980
010 221214 ALESSANDRA DE ARAUJO MARTINS ALVES 6,70 1,00 7,70 15+11 10/05/1981
011 223683 ANA CAROLINA DOS SANTOS BERNARDO 6,70 1,00 7,70 15+11 08/05/1996
012 227104 LIVIA DA SILVA FELTRIN 6,60 1,00 7,60 16+9 09/08/1986
013 230701 FRANCIELE SANTIAGO JOSE 6,60 1,00 7,60 14+12 14/06/1988
014 221539 ROSA MARIA CRISPIM DA CUNHA 6,50 1,00 7,50 15+10 03/10/1983
Nº 2900 – Ano 13 Quainta -feira, 27 de janeiro de 202 2
6
015 226820 MARIA ADRIANA ALVES DOS SANTOS 6,50 1,00 7,50 13+13 04/05/1983
016 223868 SAIONARA DA SILVA DA ROSA 6,40 1,00 7,40 16+8 14/12/1983
017 222821 RENAN ALEXANDRE SEVERINO 6,40 1,00 7,40 12+14 09/09/1984
018 224940 JANAINA OLIVEIRA COSTA 6,20 1,00 7,20 16+7 13/01/1975
019 222965 MISNELE CABRAL NUNES 6,20 1,00 7,20 14+10 24/12/1984
020 224419 JULIANA SILVERIO DIAS ROZA 6,20 1,00 7,20 14+10 02/01/1990
021 220012 ANDREZA CRISPIM DA CUNHA 6,10 1,00 7,10 15+8 20/04/1977
022 225805 MAIRA FERREIRA SEBASTIAO ANTONIO 6,10 1,00 7,10 15+8 03/09/1988
023 222043 CRISTIANE MAXIMIANO DE OLIVEIRA DOS
SANT OS
6,10 1,00 7,10 13+11 26/09/1980
024 228500 FRANCIELE SANTOS CLAUDINO 7,00 0,00 7,00 16+11 10/08/1995
025 225545 BARBARA ELEN NETTO 6,00 1,00 7,00 14+9 17/05/1990
026 220670 MARILEIA CARDOSO FRANCISCO 5,90 1,00 6,90 15+7 30/04/1967
027 225479 JANAINA DAMAZIO 5,90 1,00 6,90 13+10 08/07/1980
028 224412 BIBIANA TRINDADE DE FREITAS 5,80 1,00 6,80 14+8 10/08/1973
029 228900 ERICA CRUZ FERREIRA 5,80 1,00 6,80 14+8 19/10/1990
030 227162 RITA DE CASSIA TEREZA JAQUES 6,70 0,00 6,70 15+11 18/07/1975
031 220 194 FRANCIELE HENRIQUE DUARTE 6,70 0,00 6,70 15+11 05/07/1988
032 219925 ANE CRISTINE DOS SANTOS BERNARDO 5,70 1,00 6,70 13+9 08/05/1996
033 229800 FLAVIA FLORENCIA DE ALMEIDA 6,60 0,00 6,60 16+9 21/08/1983
034 223242 BRUNA CANDIDO PIRES 6,60 0,00 6,60 16+9 03/06/1999
035 222193 ALESSANDRA MACHADO 5,60 1,00 6,60 14+7 26/08/1982
036 229199 MARIA BEATRIZ GONCALVES OURIQUES 5,60 1,00 6,60 12+10 31/08/1980
037 229956 MARCIA DE SOUZA SEBASTIAO 5,50 1,00 6,50 11+11 14/03/1966
038 225356 DAIENE DOS SANTOS R ODRIGUES PIRES 6,40 0,00 6,40 14+11 16/07/1981
039 222427 MARIA LENITA DIAS FERNANDES 5,40 1,00 6,40 12+9 04/09/1967
040 226064 MARIA CRISTINA SEBASTIAO DE OLIVEIRA 5,40 1,00 6,40 12+9 23/10/1978
041 224970 JADNA DE OLIVEIRA COSTA 5,40 1,00 6,40 12+9 25 /09/1980
042 222958 JESSICA DA SILVA MARQUES DE SOUZA 5,40 1,00 6,40 12+9 29/09/1991
043 220714 BRUNA MACIEL DE JESUS DA ROSA 5,30 1,00 6,30 13+7 20/09/1988
044 224461 CLEONICE LEANDRO SEBASTIAO 5,30 1,00 6,30 11+10 14/03/1974
045 223090 FABIANA LOPES DA SILVA TOMAZ 5,30 1,00 6,30 11+10 01/01/1979
046 223037 RANIELI ALEXANDRE SEVERINO 5,30 1,00 6,30 9+13 26/05/1994
047 222662 FLAVIA DE JESUS PEREIRA 5,20 1,00 6,20 10+11 14/06/1986
048 220806 ADRIANA LIMA TEREZA 6,10 0,00 6,10 15+8 10/09/1990
049 229 792 SHEILA ELIAS VIEIRA 5,10 1,00 6,10 11+9 21/07/1992
050 225038 ANGELA CAROLINE DELFINO 5,00 1,00 6,00 12+7 17/11/1982
051 221608 ELAINE RIBEIRO DOS SANTOS 5,70 0,00 5,70 13+9 01/10/1983
052 225073 ANDREIA DE SOUZA CRISPIM 5,60 0,00 5,60 10+13 06/11/1 978
053 230045 ROSILENE DA SILVA 5,50 0,00 5,50 13+8 08/02/1977
054 227353 SILEZIA LINO FERREIRA DE ALBUQUERQUE 5,50 0,00 5,50 13+8 03/08/1980
055 223123 CRISTINA MEDEIROS ALEXANDRE 5,50 0,00 5,50 11+11 03/02/1977
056 226237 KERLEY CRISTINA MARTINS LUC IDONIO 5,00 0,00 5,00 12+7 19/08/1977
CANDIDATOS CLASSIFICADOS PARA AS VAGAS DE PESSOAS NEGRA
CARGO: PROFESSOR III – HISTORIA
Posição Inscrição Nome do Candidato Objetiva Títulos Pontos Desempate Nascto
001 219844 NEI ALAN MARTINS 6,50 1,00 7,50 13+13 31/07/1980
002 225550 SUELEN CRISTINA SEBASTIANA DOS
SANTOS DA SILVA
5,40 1,00 6,40 12+9 29/06/1988
003 220906 ALINE HENRIQUE DOS SANTOS BENEDET 5,70 0,00 5,70 15+6 07/04/1985
Nº 2900 – Ano 13 Quainta -feira, 27 de janeiro de 202 2
7
CANDIDATOS CLASSIFICADOS PARA AS VAGAS DE PESSOAS NEGRA
CARGO: PROFESSOR III - LINGUA INGLESA
Posição Inscrição Nome do Candidato Objetiva Títulos Pontos Desempate Nascto
001 226595 DANIELE IDALINO DOS PASSOS 8,50 1,00 9,50 19+14 09/06/1987
002 226222 NARIENE PEREIRA LEONEL NOGUEIRA 6,00 1,00 7,00 14+9 04/05/1982
003 220773 MANOEL CARDOSO 5,10 0,00 5,10 IDOSO+11+9 01/01/1961
CANDIDATOS CLASSIFICADOS PARA AS VAGAS DE PESSOAS NEGRA
CARGO: PROFESSOR III – MATEMATICA
Posição Inscrição Nome do Candidato Objetiva Títulos Pontos Desempate Nascto
001 223118 DULCELENA PEREIRA DA SI LVA VITORIANO 7,40 1,00 8,40 16+13 22/06/1975
002 228394 GRAZIELA DA SILVA MORAES 6,40 0,00 6,40 16+8 08/06/1994
003 230456 RICARDO TEIXEIRA HONORATO 5,10 1,00 6,10 11+9 01/08/1976
004 220374 ERICK JHONATAN DOS PASSOS FIDELIS 5,40 0,00 5,40 12+9 14/08/1 996
CANDIDATOS CLASSIFICADOS PARA AS VAGAS DE AMPLA CONCORRÊNCIA
CARGO: PROFESSOR III – ARTE
Posição Inscrição Nome do Candidato Objetiva Títulos Pontos Desempate Nascto
001 223513 LUANA DO AMARAL LUCERA 5,50 3,00 8,50 11+11 07/05/1980
002 227628 EDUA RDA GAVA CACIATORI (Sub Judice) 6,10 2,00 8,10 11+14 01/10/1990
003 225667 OHANNA SIMIONI PICOLO PEREIRA 5,80 2,00 7,80 10+14 18/03/1995
004 223840 VERONICA DOS SANTOS BORTOLOTTO 5,60 2,00 7,60 12+10 13/11/1995
005 221951 KARIANE DO NASCIMENTO PAVAN DA
SILVA
6,50 1,00 7,50 13+13 08/06/1993
006 223964 CAROLINA PINHEIRO ZANONI 6,50 1,00 7,50 13+13 18/11/1998
007 230604 RICHARD ALISON ZACARIAS CARVALHO 7,40 0,00 7,40 14+16 23/06/1990
008 222964 TATIANA BERTELI TEIXEIRA UGIONI 6,40 1,00 7,40 14+11 03/06/1 988
009 222548 LEANDRO JUNG 5,40 2,00 7,40 12+9 06/09/1989
010 220656 FERNANDA LUBAVI MAZZUCHELLI 6,30 1,00 7,30 13+12 23/01/1997
011 226728 MAIRA CANDIDO 6,30 1,00 7,30 11+15 03/02/1995
012 221840 KENIA BITENCOURT GOULART 6,20 1,00 7,20 12+13 24/02/19 90
013 219983 SINARA TOMAZIA CARDOSO 6,10 1,00 7,10 13+11 09/03/1985
014 221261 NATALIA ILZA VICENTE 6,00 1,00 7,00 12+12 02/03/1987
015 228611 JULIANA PEREIRA GUIMARAES 5,00 2,00 7,00 12+7 27/03/1986
016 223340 DEBORA CECHINEL ALBINO 5,90 1,00 6,90 13 +10 14/06/1987
017 223506 LEONARDO DA ROCHA DAMBROWSKI 5,80 1,00 6,80 14+8 24/09/1996
018 229027 BEATRIZ CRISTINA BARRETO DANIELSKI 5,80 1,00 6,80 10+14 02/07/1992
019 222150 MAINARA ROSSO 5,70 1,00 6,70 11+12 13/08/1992
020 229797 DIEGO CASTELAN GUIDI 5,60 1,00 6,60 12+10 01/01/1985
021 226701 RENATA MARIA DA SILVEIRA 5,60 1,00 6,60 12+10 15/08/1985
022 230399 SIMONE AMANDA DIAS 5,60 1,00 6,60 12+10 14/03/1986
023 220639 KEITI DOS SANTOS VITORIO PEDRO 5,60 1,00 6,60 12+10 07/09/1988
024 224909 TAIA NE CARDOSO POSSA MEZARI 5,60 1,00 6,60 12+10 05/12/1990
025 220647 FRANCIELE DAGOSTIM DALEFFE 5,60 1,00 6,60 10+13 16/10/1985
026 220862 LIDIANE SCARPARI FERNANDES DE JESUS 5,50 1,00 6,50 11+11 23/06/1993
027 225920 IZABELLA CAROLINA ZANCO 5,50 1,00 6,5 0 11+11 13/06/1996
028 230149 MONIQUE PIRES DE SOUSA E SILVA 6,40 0,00 6,40 14+11 26/04/1993
029 222020 WILLIAN DE BONA MARCHET 5,40 1,00 6,40 10+12 30/10/1978
Nº 2900 – Ano 13 Quainta -feira, 27 de janeiro de 202 2
8
