Nº 2807 – Ano 12 Sexta-feira, 10 de setembro de 2021
1 1
Decretos........................................... ...................................................................................................... .....................1
Edital de Convocação............................... ...................................................................................................................5
Editais............................................ ......................................................................................................................12
Ata 02 do Edital de Concorrência Nº. 246/PMC/2021.. ...........................................................................................68
Ata 01 da Tomada de Preços Nº275/PMC/2021.......... ............................................................................................69
Avisos de Licitações............................... ....................................................................................................................70
Aviso de Prorrogação............................... .................................................................................................................71
Decretos
Governo Municipal de Criciúma
DECRETO SG/nº 1134/21, de 15 de julho de 2021.
Concede pensão por morte, em face do óbito do servi dor Ricardo Rolnei Ismael
O PREFEITO MUNICIPAL DE CRICIÚMA , no uso de suas atribuições legais e de conformida de e de acordo Processo Judicial nº 0310045-
91.2017.8.24.0020,
DECRETA:
Fica concedida pensão, por morte, a MIRIAN VARGAS BATISTA, genitora do servidor falecido RICARDO ROLNEI ISMAEL, matrícula nº
56.423, Agente de Manutenção, Vigilância e Limpeza, no valor correspondente ao pagamento dos proventos integrais do servidor
falecido que serão pagos pelo Instituto Municipal d e Seguridade Social dos Servidores de Criciúma – CR ICIUMAPREV, a partir desta
data, de acordo com a seguinte memória de cálculo:
Paço Municipal Marcos Rovaris, 15 de julho de 2021.
CLÉSIO SALVARO - Prefeito Municipal de Criciúma
DARCI ANTONIO FILHO - Diretor Presidente do CRICIUMAPREV
ERM .
DECRETO SG/nº 1361/21, de 8 de setembro de 2021.
Nomeia membros para compor o Fórum Municipal de Edu cação e revoga o Decreto SG/nº 1117/21.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CRICIÚMA , em exercício, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com os art. 3º e 4º do
Decreto SG/nº 340/13 de 18 de abril de 2013,
Remuneração Mensal ...............................
.. R$ 1.511,51
Fator de Proporcionalidade/Coeficiente 100%
Índice
Nº 2807 – Ano 12 Sexta-feira, 10 de setembro de 2 021
Nº 2807 – Ano 12 Sexta-feira, 10 de setembro de 2021
2 2
DECRETA:
Art.1º Ficam nomeados para compor o Fórum Municipal de Ed ucação de Criciúma – FME, criado pelo Decreto SG/nº 340/13 de
18/04/2013, os seguintes integrantes de acordo com as respectivas representações:
a) Representantes da Secretaria Municipal de Educaç ão:
Titular: Micheli da Costa Bez Birolo
Suplente: Vladimir Teixeira da Silva
b) Representantes da Procuradoria Geral do Municípi o:
Titular: Giuliana Rossa
Suplente: Jansen Comin Toledo dos Santos
c) Representantes da Secretaria da Fazenda do Munic ípio de Criciúma:
Titular: Celito Heinzen Cardoso
Suplente: Francisco Garcia
d) Representantes da Coordenadoria Regional de Educ ação – CRE:
Titular:
Soraia Regina Naspolini Coral
Suplente:
Max Dagostin de Mello
e) Representantes do Conselho Municipal de Educação – COMEC:
Titular: Soraia Coutinho Paim
Suplente: Tomazia Alexandra de Barros Martinhago
f) Representantes do Conselho Municipal dos Direito s da Criança e do Adolescente – CMDCA:
Titular: Solange Castagnel
Suplente: Otávio Nunes Neto
g) Representantes dos Gestores municipais, estaduais e particulares:
1. Municipal:
Titular: Jaqueline Fabris Colonetti
Suplente: Adria Vanusa Corrêa
2. Estadual:
Titular: Rosimeri Zacarias
Suplente: Miriani Porto de Souza
3. Particular:
Titular: Everson Alessandro Pereira
Suplente: Giselle dos Passos Vieira
h) Representantes dos Trabalhadores em Educação mun icipais, estaduais e particulares:
1. Municipal:
Titular: Reginaldo de Oliveira Bernardo
Suplente: Soraia da Silva Pedroso Vieira
2. Estadual:
Titular: Marlene Kroscrevic
Suplente: Rosane Mage
3. Particular:
Titular: Gabrieli Borges Ugioni Felipe
Suplente: Kelli Savi da Silva
i) Representantes dos Estudantes municipais, estadu ais e particulares:
1. Municipal:
Titular: Sandra Campos
Suplente: Luzia dos Santos
Nº 2807 – Ano 12 Sexta-feira, 10 de setembro de 2021
3 3
2. Estadual:
Titular: Livia Teixeira de Aguiar
3. Particular:
Titular: Ana Francisca Manenti Martinhago
Suplente: Mariana de Souza Francisco
j) Representantes dos Estudantes Universitários:
Titular: John Marcell Ansiliero Maciel
Suplente: Vittor Teixeira Ferreira
k) Representantes da Educação de Jovens e Adultos – EJA:
Titular: Luiz Batista Nandi
Suplente: Sônia Mirian Guglielmi
l) Representantes dos Pais ou Responsáveis municipa is, estaduais e particulares:
1. Municipal:
Titular: Daniela da Silva Lima
Suplente: Cassiana Nunes Cunha 2 . Estadual:
Titular: Priscila Rodrigues Vicente Silveira
Suplente: Joel Guilherme Silveira
3. Particular:
Titular: Camila Flores Marcelo
Suplente: Ana Elisa Kosmannn
m) Representantes do Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Pública de
Ensino – SINTE:
Titular: Diego de Souza Manoel
Suplente: Susete Ramos Melo
n) Representantes do Sindicato das Escolas Particul ares – SINEPE:
Titular: Patrícia Marangoni Costa
Suplente: Juliana Goulart Fretta
o) Representantes do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de
Criciúma – SISERP:
Titular: Raquel da Silva
Suplente: Clarice dos Passos Simão Fidelis
p) Representantes da Entidade de Educação Especial:
Titular: Rodolfo Ignácio Martinelli
Suplente: Rindalta das Graças de Oliveira
q) Representantes da Educação Profissional:
Titular: Geovanes Barcelos Junior
Suplente: Alexandre Bevilacqua Meneguetti
r) Representantes da Educação Superior:
Titular: Bruno Dandolini Colombo
Suplentes: Bazilício Manoel de Andrade Filho e Ever aldo José Tiscoski
s) Representantes da Câmara Municipal de Vereadores :
Titular: Roseli Maria de Lucca Pizzolo
Suplente: Manoel Rozeng da Silva
t) Representantes de Organizações da Sociedade Civi l - OSC:
Titular: Patrícia Guralski
Suplente: Kátia Felfino
Nº 2807 – Ano 12 Sexta-feira, 10 de setembro de 2021
4 4
u) Representantes do Programa Municipal de Educação para Diversidade Étnica Racial – PMEDER:
Titular: Livia da Silva Joelson Andreza Martins
Suplente: Alexandre Barcelos
v) Representante do Observatório Social de Criciúma :
Titular: Mafalda Rosso Izidoro
Suplente: Maria Angelita Oliveira
w) Representantes do Conselho Tutelar:
Titular: Valdiza Andrade Glória
Suplente: Rosilene da Silva
Art.2º O Fórum será coordenado pela servidora SILVANA ALVES BENTO MARCINEIRO (Coordenadora) e pela professora KELLI SAVI
DA SILVA (Vice-coordenadora). As funções de secretárias executivas serão exercidas pelas servidoras GISLENE DOS SANTOS SALA e
MORGANA APARECIDA ROSA.
Art.3º Revoga-se o Decreto SG/nº 1117/21 de 9 de julho de 2021.
Art.4º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinat ura.
Criciúma, 08 de setembro de 2021.
RICARDO FABRIS - Prefeito do Município de Criciúma, em exercício
VAGNER ESPINDOLA RODRIGUES - Secretário-Geral
DAM/cbm
DECRETO SG/nº 1362/21, de 8 de setembro de 2021.
Nomeia a equipe técnica que acompanhará o Fórum Mun icipal de Educação no monitoramento e avaliação do Plano Municipal de
Educação de Criciúma e revoga o Decreto SG/nº 792/1 7, de 17 de abril de 2017, e o Decreto SG/nº 682/18, de 11 de junho de 2018.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CRICIÚMA , em exercício, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o art. 50, IV, da Lei
Orgânica Municipal, de 5 de julho de 1990
DECRETA:
Art.1º Nomeia os membros que constituirão a Equipe Técnic a que acompanhará o Fórum Municipal de Educação na Avaliação e
Monitoramento do Plano Municipal de Educação de Cri ciúma, instituído por meio da da Lei nº 6.514 de 2014.
I - Silvana Alves Bento Marcineiro
Representante da Secretaria Municipal de Educação - Setor Pedagógico.
Coordenadora do Fórum Municipal de Educação.
Presidente do Conselho Municipal de Educação.
II - Gislene dos Santos Sala
Representante da Secretaria Municipal de Educação - Setor Administrativo.
Secretária Executiva do Fórum Municipal de Educação de Criciúma.
III - Angela Colombo Boaroli
Representante da Secretaria Municipal de Educação - Setor de Finanças (PAR).
IV - Tatiane dos Santos Virtuoso
Representante da Secretaria Municipal de Educação - Setor Pedagógico.
V - Maurício Abel Coral
Representante da Secretaria Municipal de Educação - Setor Pedagógico.
Art.2º O exercício da função de membro desta Comissão nã o será remunerado.
Nº 2807 – Ano 12 Sexta-feira, 10 de setembro de 2021
5 5
Art.3º Revoga-se o Decreto SG/nº 792/17, de 17 de abril d e 2017, e o Decreto SG/nº 682/18, de 11 de junho de 2018.
Art.4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ção.
Criciúma, 08 de setembro de 2021.
RICARDO FABRIS - Prefeito do Município de Criciúma, em exercício
VAGNER ESPINDOLA RODRIGUES - Secretário-Geral
DAM/cbm
Edital de Convocação
Governo Municipal de Criciúma
INSCRIÇÕES RELATIVAS AO EDITAL DE CONVOCAÇÃO
EDITAL PRELIMINAR
A CÂMARA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS , por seus membros designados pelo Decreto nº 490/1 8, faz publicar o presente edital,
COMUNICANDO a todos os interessados a classificação preliminar das propostas recebidas em razão do Edital nº 002/2 021, diante
dos valores atualizados de que o Município de Crici úma dispõe para a realização dos acordos diretos, conforme ANEXO I.
No ANEXO II constam os requerimentos para pagamento de precató rio com deságio desclassificados ante a ausência de regular
representação dos requerentes, no termos do inciso II do item 3.3 do Edital Edital nº 002/2021.
No ANEXO III consta o requerimento para pagamento de precatório com deságio desclassificado ante a ausência de certidão emitida
pelo Tribunal de Justiça acompanhando o requeriment o, no termos do inciso I do item 3.2 do Edital nº 002/2021.
No ANEXO IV constam os requerimentos para pagamento de precató rio com deságio desclassificados, com base no item 8.1, VI, do
Edital nº 002/2021.
Os interessados poderão apresentar recurso, com bas e no item 7.1 do Edital de Convocação, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da
publicação do presente edital, dirigido à President e da Câmara de Conciliação de Precatórios.
Criciúma, 9 de setembro de 2021.
ANA CRISTINA SOARES FLORES YOUSSEF - Presidente da Câmara de Conciliação de Precatórios
LILIANE PEDROSO VIEIRA - Membro da Câmara de Conciliação de Precatórios
JOSIANI INÊS BOMBAZAR - Membro da Câmara de Conciliação de Precatórios
JÚLIO CÉSAR KAMINSKI - Membro da Câmara de Conciliação de Precatórios
ANEXO I – PROPOSTAS HABILITADAS
Aos 9 de setembro de 2021, os integrantes da Câmara de Conciliação de Precatórios encerram o exame dos requerimentos de acordo
para pagamento de precatório com deságio, sendo cla ssificadas preliminarmente as seguintes propostas:
Autos Precatório Autos Adm Posição Requerente Deságio
000055-49.2020.8.24.0500 618787 455 Gilberto Radtke Junior 35%
0000477-37.2020.8.24.0500 618486 453 Danilo Anônio Carvalho Filho 25%
0000514-64.2020.8.24.0500 618492 454 Eduardo Vinicius andruczewcz 20%
0000519-86.2020.8.24.0500 618648 458 Luiz Renato Bo rges Silva 20%
0000776-14.2020.8.24.0500 618642 469 Julio Cesar Ro drigues 20%
0000843-76.2020.8.24.0500 618474 478 Rafael Pattero Rosa 20%
0005404-46.2020.8.24.0500 618469 560 Mauricio dos Santos
Felisberto 20%
5029497-96.2021.8.24.0000 618753 798 Angelica Cristina Medeiros
Correa 20%
Nº 2807 – Ano 12 Sexta-feira, 10 de setembro de 2021
6 6
0004882-53.2019.8.24.0500 618555 424 Flavio Felisbe rto 15%
0000416-79.2020.8.24.0500 618645 446 Vitoria Xavier Claudino 15%
0000417-64.2020.8.24.0500 618483 447 Guilherme Ribe iro 15%
0000418-49.2020.8.24.0500 618652 448 Vinicius dos Santos 15%
0000694-80.2020.8.24.0500 618470 462 Vinicius Correa Woitke 15%
0000763-15.2020.8.24.0500 618480 468 Pedro Lage e S ilva 15%
0000777-96.2020.8.24.0500 618491 470 Emerson Elisario Santos 15%
0000781-36.2020.8.24.0500 618473 472 Igor Rafael da Cunha Silva 15%
0000782-21.2020.8.24.0500 618638 473 Arthur Carrer 15%
0000929-47.2020.8.24.0500 618487 481 Eduarda Machado dos Santos 15%
0003553-69.2020.8.24.0500 618493 525 Felipe Figueiredo Formentin 15%
0004885-71.2020.8.24.0500 618484 550 Matheus Antoni o Silva Braz 15%
0004888-26.2020.8.24.0500 618485 552 Evelyn Amabile Schwarz 15%
0004890-93.2020.8.24.0500 618489 554 Beatriz Casagr ande 15%
0005463-34.2020.8.24.0500 618646 562 Fernando Duarte Mendes 15%
0007094-13.2020.8.24.0500 618497 600 Wolfgang Felipe Hipolito 15%
5037786-52.2020.8.24.0000 618636 635 Bruno Renato V ieira 15%
5000279-23.2021.8.24.0000 618197 653 Andreia Eloisa Manoel 15%
5003156-33.2021.8.24.0000 618494 685 Murilo Martins da Silva 15%
5019696-59.2021.8.24.0000 618750 764 Cristina Nora Batista 15%
5034525-45.2021.8.24.0000 618196 850 Gabriela Zanette Bonfante 15%
5000308-73.2021.8.24.0000 618625 870 Jose Cardoso M iguel 15%
5010712-86.2021.8.24.0000 618651 888 Lucas Ugioni Urbano 15%
0003409-71.2015.8.24.0500 618663 112 Anderson Scott i 10%
0000060-55.2018.8.24.0500 618740 278 Maria Silvana de Souza Biff 10%
0000230-90.2019.8.24.0500 618793 352 Tatiana Scotti Pacheco 10%
0001228-58.2019.8.24.0500 618764 372 Lucia Pereira dos Santos 10%
0005070-46.2019.8.24.0500 618777 432 Adelaide Pazze tto 10%
0005223-79.2019.8.24.0500 618595 439 Valter Mariano 10%
0006520-24.2019.8.24.0500 618490 442 Luiza Mazon Freitas 10%
0000421-04.2020.8.24.0500 618773 449 Adriana Maximiano Zacko 10%
0000474-82.2020.8.24.0500 618488 451 Larissa Regina Isabel 10%
0000518-04.2020.8.24.0500 618635 457 Luana Fernande s Alves 10%
0000692-13.2020.8.24.0500 618478 460 Ligia Milanez Venturini 10%
0000693-95.2020.8.24.0500 618476 461 Jessica dos Sa ntos Jose 10%
0000743-24.2020.8.24.0500 618653 463 Crystian Fronz a 10%
0000754-53.2020.8.24.0500 618649 466 Rodrigo Valeim de Bem 10%
0000778-81.2020.8.24.0500 618479 471 Evaldo Marcos Padilha Vieira 10%
0000783-06.2020.8.24.0500 618471 474 Marcelo Saalfe ld Elias 10%
0002707-52.2020.8.24.0500 618637 494 Vitor Gonçalves da Silva 10%
0003118-95.2020.8.24.0500 618481 506 Felipe Santiago Gregorine 10%
Nº 2807 – Ano 12 Sexta-feira, 10 de setembro de 2021
7 7
0003313-80.2020.8.24.0500 618732 511 Sandra Fernand es Henrique 10%
0003341-48.2020.8.24.0500 618545 512 Vera Regina Tome Candido 10%
0003554-54.2020.8.24.0500 618654 526 Gabriel Martin ello Meller 10%
0003566-68.2020.8.24.0500 618644 527 Jonathan Izabe l 10%
0003763-23.2020.8.24.0500 618641 531 Luca Silva Rieth 10%
0004662-21.2020.8.24.0500 617982 544 Rafael Borges Araujo 10%
0004810-32.2020.8.24.0500 618640 547 Gabriel Jose dos Passos 10%
0005103-02.2020.8.24.0500 618788 557 Bianca Mendes dos Santos 10%
0005403-61.2020.8.24.0500 618474 559 Luiz Carlos Bu tuhy 10%
0005405-31.2020.8.24.0500 618639 561 Vitoria Aparecida Batista 10%
0007095-95.2020.8.24.0500 618633 601 Carlos Miguel Strelow 10%
0007099-35.2020.8.24.0500 618482 602 Carolina da Silva Rita 10%
5029995-32.2020.8.24.0000 618778 612 Rita de Cassia Lima Pirola 10%
5033956-78.2020.8.24.0000 618798 620 Eladir Garcia 10%
5033957-63.2020.8.24.0000 618687 621 Albertina Bilessimo 10%
5033960-18.2020.8.24.0000 618722 624 Maura Marcelo 10%
5033963-70.2020.8.24.0000 618372 626 Dalva de Medeiros Felisbino
Bristot 10%
5035438-61.2020.8.24.0000 618562 630 Debora Cristin
a dos Santos 10%
5039448-51.2020.8.24.0000 618693 640 Angelo Luiz De luca 10%
5042088-27.2020.8.24.0000 618775 641 Maria de Lourdes Pedro
Mastella 10%
5046363-19.2020.8.24.0000 618195 647 Liliane Pedros
o Vieira 10%
5000324-27.2021.8.24.0000 618554 657 Claudete Antonio da Silva 10%
5000644-77.2021.8.24.0000 618799 663 Edna Michels M arghoti 10%
5001760-21.2021.8.24.0000 618647 672 Natalia Vergin ia 10%
5001770-65.2021.8.24.0000 618760 674 Sonia Medeiros Ronsoni 10%
5002934-65.2021.8.24.0000 618770 683 Ivan Sergio Vilas Boas
Sampaio 10%
5006028-21.2021.8.24.0000 618768 697 Salete Flores
Sorato e outro 10%
5006460-40.2021.8.24.0000 618468 699 Vitoria Alfred o Beltrame 10%
5007104-80.2021.8.24.0000 618592 705 Marileia de Jesus dos Santos 10%
5007172-30.2021.8.24.0000 618586 707 Marcio Florian o 10%
5007470-22.2021.8.24.0000 618762 708 Olnete Regina Bez Fontana 10%
5016657-54.2021.8.24.0000 618769 743 Mario Cesar Sc harf 10%
5019527-72.2021.8.24.0000 618758 763 Simone Basgal Silvano Neto 10%
5022361-48.2021.8.24.0000 618766 784 Zulma Nascimen to Guidi 10%
5023165-16.2021.8.24.0000 618802 790 Sonia Mara Dam acena 10%
5023743-76.2021.8.24.0000 617893 793 Jose Carlos Me llo 10%
5029496-14.2021.8.24.0000 618604 797 Leonete Brunel 10%
5029507-43.2021.8.24.0000 618205 807 Elizangela Mendes Araujo
Luiza 10%
5031021-31.2021.8.24.0000 618579 824 Sergio Luis Ma
rtins 10%
Nº 2807 – Ano 12 Sexta-feira, 10 de setembro de 2021
8 8
5033790-12.2021.8.24.0000 618709 847 Janete de Souz a da Silva 10%
5034986-17.2021.8.24.0000 618695 853 Clarice dos Passos Simão
Fidelis 10%
5037784-82.2020.8.24.0000 618781 863 Marisa dos San
tos 10%
5042090-94.2020.8.24.0000 618738 864 Vera Regina Tome Candido 10%
5001769-80.2021.8.24.0000 618767 877 Sonia Medeiros Ronsoni 10%
5034985-32.2021.8.24.0000 618683 940 Clarice dos Passos Simão
Fidelis 10%
0003312-95.2020.8.24.0500 618790 s/n Gustavo Gonçal
ves Inacio 10%
0001545-32.2014.8.24.0500 618448 27 Leandro Ferner Tiecker 5%
0003410-56.2015.8.24.0500 618071 113 Jedel Lucio Ra bello 5%
0000184-72.2017.8.24.0500 618628 217 Jose Carlos Piucco 5%
0000185-57.2017.8.24.0500 618627 218 Patrice Beloli Colombo Piucco 5%
ANEXO II
Abaixo, seguem os requerimentos de acordo para paga mento de precatório com deságio desclassificados ante a ausência de regular
representação dos requerente, nos termos do inciso II do intem 3.3 do Edital nº 002/2021.
Autos Precatório Autos Adm Posição Requerente Deság io
0002555-04.2020.8.24.0500 618803 492 Manoel Ferro Ferreira 20%
5042098-71.2020.8.24.0000 618734 644 Zildete Fatima Casagrande 15%
ANEXO III
Abaixo, segue o requerimento de acordo para pagamen to de precatório com deságio desclassificado ante a ausência de certidão
emitida pelo Tribunal de Justiça acompanhando o req uerimento, nos termos do inciso I do intem 3.2 do Edital nº 002/2021.
ANEXO IV
Abaixo, seguem os requerimentos de acordo para paga mento de precatório com deságio desclassificados com base no item 8.1, VI,
do Edital de Convocação (o valor destinado para a r ealização dos acordos indicado no Edital de Convoca ção não foi suficiente para a
conciliação do precatório apresentado).
Autos Precatório Autos Adm Posição Requerente Desá gio
0003195-12.2017.8.24.0500 618574 235 Rolania Luiz Tramontim 5%
0003320-25.2017.8.24.0500 618728 243 Salete Cecilia Fabris da Silva 5%
0003338-98.2017.8.24.0500 618786 251 Eliete da Silva Nonnenmacher 5%
0003888-93.2017.8.24.0500 618782 268 Dilma Ancelmo 5%
0004080-26.2017.8.24.0500 618571 270 Claudio Santos Maria 5%
0004088-03.2017.8.24.0500 618772 273 Edlaine Pessi Pescador 5%
0000687-59.2018.8.24.0500 618797 288 Neide Freitas Dagostim 5%
0010928-25.2018.5.12.0000 618665 293 Giacomo Della Giustina Filho 5%
Autos Precatório Autos Adm Posição Requerente Deság io
0000373-84.2016.8.24.0500 618660 147 Ronaldo Pizoni Graci 10%
Nº 2807 – Ano 12 Sexta-feira, 10 de setembro de 2021
9 9
0003174-36.2017.8.24.0500 618026 294 Luiz Carlos Fu rlan 5%
0000526-49.2018.8.24.0500 618677 306 Greice Kelly de Oliveira Cardos 5%
0000527-34.2018.8.24.0500 618679 307 Maria Aparecida de Oliveira
Francisco 5%
0010996-72.2018.5.12.0000 618671 323 Solange Clemen
te 5%
0003873-90.2018.8.24.0500 618699 332 Dirlete Batista Neves 5%
0000228-23.2019.8.24.0500 618792 351 Vanderleia Mat os 5%
0000343-44.2019.8.24.0500 618551 353 Elisangela de Oliveira Rita 5%
0000988-69.2019.8.24.0500 618561 361 Marli Kubaski Medeiros 5%
0000997-31.2019.8.24.0500 618795 363 Iracema Possamai Della Stefani 5%
0004842-71.2019.8.24.0500 618791 417 Gislane Becker dos Santos Feuser 5%
0004856-55.2019.8.24.0500 618718 419 Maria Gorete d a Rosa Mateus 5%
0004871-24.2019.8.24.0500 618716 421 Lucio Cizewski 5%
0000476-52.2020.8.24.0500 618495 452 Danton José Assis da Silva 5%
0000517-19.2020.8.24.0500 618467 456 Juliano Melo A maro 5%
0000645-39.2020.8.24.0500 618800 459 João do Canto 5%
0000744-09.2020.8.24.0500 618575 464 Juculeia Vincelau Lalau 5%
0000842-91.2020.8.24.0500 618472 477 Matheus de Tof fol da Luz 5%
0001973-04.2020.8.24.0500 618801 484 Dionesio Oliveira Lopes 5%
0002958-70.2020.8.24.0500 618670 501 Soraia Elizabeth Cruz Alves 5%
0003067-84.2020.8.24.0500 618576 505 Sandra Custodi o 5%
0003230-64.2020.8.34.0500 618565 508 Meri Rosani Inacio 5%
0003273-98.2020.8.24.0500 618726 510 Rosa Elena Rzatki Just 5%
0003342-33.2020.8.24.0500 618569 513 Edmilston de Souza da Silva 5%
0003379-60.2020.8.24.0500 618739 514 Ana Ivanir Dem o 5%
0003384-82.2020.8.24.0500 618593 515 Renato Michelo n 5%
0003404-73.2020.8.24.0500 618570 516 Patrícia Bitencourt Fernandes de
Bom 5%
0003461-91.2020.8.24.0500 618759 520 Orivalda Steim
dos Santos 5%
0003463-61.2020.8.24.0500 618752 522 Luiz Natal dos Santos 5%
0004078-51.2020.8.24.0500 618736 532 Marili Cardoso 5%
0004738-45.2020.8.24.0500 618549 546 Edna de Farias Damas 5%
0004813-84.2020.8.24.0500 618597 548 Jecelia Fernandes Guidi Gomes 5%
0004818-54.2020.8.24.0500 618577 549 Sandra Junkosk i Manenti 5%
0004887-41.2020.8.24.0500 618568 551 Mariza Cardoso da Cunha 5%
0004989-63.2020.8.24.0500 618552 556 Claudia Regina dos Santos Velho 5%
006833-48.2020.8.24.0500 618756 595 Claudino Giacom o Vitorette 5%
0006834-33.2020.8.24.0500 618707 596 Jacqueline Castelan Cechinel e outros 5%
5003986-96.2021.8.24.0000 618724 600 Milena Apareci da Fernandes 5%
0007150-46.2020.8.24.0500 618477 603 João Paulo Santiago Gregorine 5%
0007245-76.2020.8.324.0500 618703 604 Ivana Beatriz dos Santos 5%
0007246-61.2020.8.24.0500 618697 605 Deisy Viero Sa rtori 5%
Nº 2807 – Ano 12 Sexta-feira, 10 de setembro de 2021
10 10
0007313-26.2020.8.24.0500 618559 607 Margarida Daro s 5%
5031805-42.2020.8.24.0000 618566 514 Maria Ivonete Recco dos Santos
Meiste 5%
5032827-38.2020.8.24.0000 618578 617 Magali Rosa In
acio Matiola 5%
5037407-14.2020.8.24.0000 618733 632 Zaneid Belettini Thomaz da Silva 5%
5037410-66.2020.8.24.0000 618804 634 Carlos Henriqu e Varmeling 5%
5039201-70.2020.8.24.0000 618692 637 Adriana Pavei 5%
5000188-30.2021.8.24.0000 618572 649 Elister Edvani Emmert 5%
5000191-82.2021.8.24.0000 618563 650 Marcos Antônio da Silva Brasil 5%
5000216-95.2021.8.24.0000 618588 651 Ana Patricia d os Santos 5%
5000280-08.2021.8.24.0000 618352 654 Monteiro Adv e Ass Jurídica 5%
5000281-90.2021.8.24.0000 618360 655 Raquel Martins 5%
5002809-97.2021.8.24.0000 618599 678 Dolores da Luz Silva 5%
5002811-67.2021.8.24.0000 618751 680 Nara Luciana Antunes 5%
5006796-44.2021.8.24.0000 618754 701 Valda Fernandes Simões 5%
5006928-04.2021.8.24.0000 618589 703 Maria das Dores da Silva Madeira 5%
5007979-50.2021.8.24.0000 618712 712 Keity Bordigno n Rocha Dutra 5%
5011482-79.2021.8.24.0000 618763 723 Jaqueline Veronez Magagnin
Apolinario 5%
5011482-79.2021.8.24.0000 618682 723 Jaqueline Veronez Magagnin
Apolinario 5%
5011606-62.2021.8.24.0000 618678 725 Barbara Aparec
ida Fernandes 5%
5012203-31.2021.8.24.0000 618596 728 Daiana Silveir a Colombo 5%
5012313-30.2021.8.24.0000 618600 731 Helem Luciane Frassetto 5%
5015087-33.2021.8.24.0000 618650 737 Tatiana Gomes Wessler 5%
5016076-39.2021.8.24.0000 618580 741 Silvia Regina Pires 5%
5016658-39.2021.8.24.0000 618581 744 Tomazia Alexandra Barros
Martinhago 5%
5016843-77.2021.8.24.0000 618547 745 Barbara Aparec
ida Formigoni Abel 5%
5017168-52.2021.8.24.0000 618560 747 Cristiani de S ouza José 5%
5018192-18.2021.8.24.0000 618676 749 Luciane de Fav eri 5%
5018193-03.2021.8.24.0000 618673 750 Rosimere Caetano Brognoli 5%
5018196-55.2021.8.24.0000 618582 751 Simone Garcia Conceição de Sá 5%
5018464-12.2021.8.24.0000 618755 753 Adriana Rute F raga Ghislandi 5%
5018772-48.2021.8.24.0000 618680 754 Luciana Donade l 5%
5019085-09.2021.8.24.0000 618584 757 Vanilde Crispim de Jesus 5%
501949-45.2021.8.24.0000 618779 759 Rosilda de Oliveira Ribeiro 5%
5019492-15.2021.8.24.0000 618202 760 Fabrizio Agnes Rodrigues 5%
5020406-79.2021.8.24.0000 618681 767 Andreia Limas 5%
5020762-74.2021.8.24.0000 618688 771 Cristiane Alamini Zanette Fernandes 5%
5020915-10.2021.8.24.0000 618359 772 Remi Maia dos Santos 5%
5021203-55.2021.8.24.0000 618653 774 Claudiana Ramo s 5%
5021204-40.2021.8.24.0000 618354 775 Marileia Figueredo Medeiros 5%
Nº 2807 – Ano 12 Sexta-feira, 10 de setembro de 2021
11 11
5021205-25.2021.8.24.0000 618357 776 Dejair Adolfo da Rosa 5%
5021481-56.2021.8.24.0000 618672 777 Evelyn Brognol i 5%
5021483-26.2021.8.24.0000 618685 779 Liziane da Rosa Uggioni 5%
5021642-66.2021.8.24.0000 618674 780 Raquel Cristina Dagostim 5%
5022150-12.2021.8.24.0000 618689 782 Adriana Cechin el Bonfante 5%
5023161-76.2021.8.24.0000 618745 787 Sandra Silva Pedroso Maciel 5%
5024395-93.2021.8.24.0000 618757 794 Andreia Limas 5%
5029498-81.2021.8.24.0000 618601 799 Helenita Regina de Castro Cipriano 5%
5029504-88.2021.8.24.0000 618585 805 Vera Lucia Den oni Mendes 5%
