Nº 2785 – Ano 12 Terça-feira, 10 de agosto de 2021
1
Resoluções......................................... .....................................................................................................................1
Avisos de Licitações............................... .................................................................................................................1
Aviso de Inclusão e Prorrogação.................... .........................................................................................................3
Editais ........................................... ...................................................................................................... ...................4
Resoluções
CMS - Conselho Municipal de Saúde de Criciúma
RESOLUÇÃO CMS/43/2021
O Conselho Municipal de Saúde de Criciúma/SC – CMS, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas conforme lei 6.541 de 16
de dezembro de 2014, Regimento Interno deste Consel ho, homologado pelo decreto 715, de 15 de abril de 2015,
RESOLVE:
Artigo 1º: Aprovar o Plano de Ações em Vigilância S anitária, pactuação 2020 – 2023 conforme deliberaçã o do Pleno do Conselho
Municipal de Saúde de Criciúma em reunião Extraordi nária datada de 26/07/2021.
Criciúma, 26 de Julho de 2021.
JÚLIO CÉSAR ZAVADIL - PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRICIÚ MA/SC
RESOLUÇÃO CMS/44/2021
O Conselho Municipal de Saúde de Criciúma/SC – CMS, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas conforme lei 6.541 de 16
de dezembro de 2014, Regimento Interno deste Consel ho, homologado pelo decreto 715, de 15 de abril de 2015,
RESOLVE:
Artigo 1º: Aprovar o credenciamento do Hospital Uni med de Criciúma no Programa de Doação de órgãos e T ransplante ósseo conforme
deliberação do Pleno do Conselho Municipal de Saúde de Criciúma em reunião Extraordinária datada de 26/07/2021.
Criciúma, 26 de Julho de 2021.
JÚLIO CÉSAR ZAVADIL - PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRICI ÚMA/SC
Avisos de Licitações
Governo Municipal de Criciúma
CONVITE Nº. 258/PMC/2021
(Processo Administrativo Nº.614745)
Índice
Nº 2785 – Ano 12 Terça-feira, 10 de agosto de 2021
Nº 2785 – Ano 12 Terça-feira, 10 de agosto de 2021
2
OBJETO: Contratação de empresa do ramo pertinente para exe cução, SOB DEMANDA, de realização de reforma da identificação visual
das unidades policiais de Criciúma-SC, sendo: plota gem de viaturas (remoção e nova aplicação); manuten ção e reforma de placas,
pedestal, troca de lona e pintura (DRP/CIRETRAN – D IC – CRPP – DPCAMI – 1º e 2º DPs; Backdrop (logo po lícia/fotos); e Comunicação
interna em placas de PVC, de acordo com os manuais de identidade visual da polícia civil do Estado de Santa Catarina. (Convênio: PMC
SSP TRÂNSITO).
DATA DE ENTREGA: até 20 de agosto de 2021 às 10h45min
DATA DE ABERTURA: dia 20 de agosto de 2021 às 11h00min
LOCAL: sala de Licitações da Diretoria de Logística, local izada no pavimento superior do edifício sede da mun icipalidade – Paço
Municipal Marcos Rovaris, sito na rua Domênico Sône go, 542 - Criciúma-SC.
DA PARTICIPAÇÃO: Poderão participar desta Licitação, além dos convidados formalmente pela Administração, todos os demais
interessados não convidados , legalmente constituídos, que operem no ramo do ob jeto deste Convite, desde que comprovem estarem
cadastrados no Sistema de Cadastro de Fornecedores do Município de Criciúma – Diretoria de Logística, e que manifestem o interesse
na participação da presente licitação, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas anteriores à data limite para apresentação das
propostas , nos termos do § 3º do art. 22 da Lei Federal n.º 8.666/93.
*OBS.: Considera-se como manifestação de interesse, o pedido de inclusão na participação deste Edital, através da efetivação do
download no sitio www.criciuma.sc.gov.br, sendo, única e exclusivamente para a pessoa jurídic a (razão social e CNPJ) ou Pessoa
Física (nome e CPF) que irá efetivamente participar do certame.
ESCLARECIMENTOS: poderão ser obtidos de segunda-feira a sexta-feira na Diretoria de Logística do Município de Criciúma, no horário
das 08h00 às 17h00, pelo fone (0**48) 3431.0318 ou pelo endereço eletrônico editais@criciuma.sc.gov.br.
PAÇO MUNICIPAL “MARCOS ROVARIS”, 03 de agosto de 20 21.
VAGNER ESPÍNDOLA RODRIGUES - SECRETÁRIO GERAL DO MUNICÍPIO (assinado no original)
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 263/PMC/2021
(Processo Administrativo N°616035)
OBJETO: O presente edital tem por objetivo o registro de p reços, para locação de estruturas para eventos, com preendendo a
montagem e desmontagem, em atendimento a diversas S ecretarias, Diretorias, Fundos e Fundações do município de Criciúma/SC.
DATA/HORA DE ABERTURA: Dia 24 de agosto de 2021 às 09h00min.
LOCAL: sala de Licitações da Diretoria de Logística, local izada no Paço Municipal Marcos Rovaris, sito na rua Domênico Sônego, 542 -
Criciúma-SC.
EDITAL: completo e demais esclarecimentos poderão ser obti dos de segunda-feira a sexta-feira na Diretoria de Logística do Município
de Criciúma, no horário das 08h00 às 17h00, pelo fo ne (0**48) 3431.0318 ou pelo endereço eletrônico ed itais@criciuma.sc.gov.br ou
pelo site www.criciuma.sc.gov.br.
Criciúma/SC, 09 de agosto de 2021.
VAGNER ESPÍNDOLA RODRIGUES - SECRETÁRIO GERAL
EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 265/PMC/2021
(Processo Administrativo nº. 615468)
OBJETO: Contratação de empresa do ramo pertinente para e xecução dos serviços necessários à realização das obras da segunda
etapa de reforma do Ginásio de Esportes do Bairro L aranjinha, correspondente a 1.440,10m² de área, localizado na rua Maria Dias
Manoel, Município de Criciúma-SC.
DATA DE ENTREGA: até 26 de agosto de 2021 às 13h45min
DATA DE ABERTURA : dia 26 de agosto de 2021 às 14h00
Nº 2785 – Ano 12 Terça-feira, 10 de agosto de 2021
3
LOCAL: sala de Licitações da Diretoria de Logística, local izada no pavimento superior do edifício sede da mun icipalidade – Paço
Municipal Marcos Rovaris, sito na rua Domênico Sône go, 542 - Criciúma-SC.
EDITAL: completo e demais esclarecimentos poderão ser obti dos de segunda-feira a sexta-feira na Diretoria de Logística do Município
de Criciúma, no horário das 08h00 às 17h00, pelo fo ne (0**48) 3431.0318 ou pelo endereço eletrônico ed itais@criciuma.sc.gov.br ou
pelo site www.criciuma.sc.gov.br.
PAÇO MUNICIPAL MARCOS ROVARIS, 09 de agosto de 2021 .
JOÃO BATISTA BELLOLI - SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, PLANEJAMENTO E MOBI LIDADE URBANA (assinado no original)
Aviso de Licitação
FMS – Fundo Municipal de Saúde
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 060/FMS/2021
(Processo Administrativo Nº 615652)
OBJETO: O presente edital tem por objetivo a aquisição de materiais, equipamentos e poltronas, para atendimen to ao Banco de Leite
Humano, do Hospital Materno Infantil Santa Catarina de Criciúma/SC.
DATA DE ABERTURA: dia 24 de agosto de 2021, às 14h0 0min.
LOCAL: sala de Licitações da Diretoria de Logística, local izada no Paço Municipal Marcos Rovaris, sito na rua Domênico Sônego, 542 -
Criciúma-SC.
EDITAL: Completo e demais esclarecimentos poderão ser obti dos de segunda a sexta-feira na Diretoria de Logística do Município de
Criciúma, na Rua Domênico Sônego, 542 - Paço Munici pal Marcos Rovaris - Santa Bárbara - Criciúma – SC CEP: 88.804-050, no horário
das 08:00 as 17:00 horas, ou pelos telefones (***48 ) 3431.0359/3431.0318, ou no site www.criciuma.sc.g ov.br ou através do
endereço eletrônico editais@criciuma.sc.gov.br.
CRICIÚMA, 09 DE AGOSTO DE 2021.
ACELIO CASAGRANDE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aviso de Inclusão e Prorrogação
Governo Municipal de Criciúma
DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 239/PMC/2021
(Processo Administrativo n.º 614042)
O MUNICÍPIO DE CRICIÚMA, leva ao conhecimento dos i nteressados que, no edital acima epigrafado, que tem como objetivo o
registro de preços de materiais de escritório, expe diente e insumos de informática, para aquisições fu turas, no atendimento ao 4º
Batalhão de Bombeiros Militar do Município de Crici úma /SC, de acordo com Convênio 001/BM. Onde se dar á a seguinte inclusão:
Anexo I (Planilha Orçamentária) do item 64 à 74;
Fica incluída a seguinte exigência:
“De boa qualidade, com certificação INMETRO ou apresentar laudos emitidos por laboratórios credenciados pelo mesmo.”
Em virtude da inclusão, fica prorrogada a data de abertura para dia 23/08/2 021 às 08h30.
Mantêm-se inalteradas as demais condições do Edital e anexos. Feita a inclusão e prorrogação acima, ficam todos interessados
notificados para os fins legais e de direito, na fo rma da Lei.
O edital poderá ser obtido através do site www.cric iuma.sc.gov.br.
PAÇO MUNICIPAL “MARCOS ROVARIS”, 09 DE AGOSTO DE 20 21.
VAGNER ESPÍNDOLA RODRIGUES - SECRETÁRIO GERAL DO MUNICÍPIO
Nº 2785 – Ano 12 Terça-feira, 10 de agosto de 2021
4
Editais
DTT - Diretoria de Transito e Transporte
ESTADO DE SANTA CATARINA
SISTEMA DETRANNET/FISCALIZACAO
DETRAN - 125100
EDITAL DE NOTIFICACAO POR AUTUACAO PELO COMETIMENTO DE INFRACAO DE TRÂNSITO N.787
001729/2021
FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE
TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROP RIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO
PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA , NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, APRESENTAR
DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU AINDA INFORMAR O REAL CONDUT OR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 257, PARÁGRAFO 7 DA MESMA
LEI, COMBINADO COM A RESOLUÇÃO N. 017/1998 DO CONTR AN. SENDO PESSOA JURÍDICA O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, A NÃO
INDICAÇÃO DO CONDUTOR IMPLICARÁ NAS SANÇÕES DO ART. 257, PARÁGRAFO 8 DO CTB.
--------------------------------------------------- ----------------------
Placa N.Auto Data Infr. Infr/Desd. Enquadramento
-------------------------------------------------------------------------
IVA1035 P06M1000LY 02/06/2021 76332 ART 252, UNICO
OKD8J37 P06OR000MR 08/05/2021 76332 ART 252, UNICO
MID9048 P03DS0009E 29/04/2021 76332 ART 252, UNICO
MHO6A15 P04450080B 08/06/2021 76332 ART 252, UNICO
MIG5015 P02P7001Z8 08/06/2021 76332 ART 252, UNICO
MJ E7826 P04A0001E4 08/06/2021 76332 ART 252, UNICO
MGX2592 P06N8004DN 07/06/2021 76332 ART 252, UNICO
MBZ1086 P0445007YY 0 5/06/2021 76332 ART 252, UNICO
QJG8050 P02P7001YC 06/06/2021 76332 ART 252, UNICO
IMG8I16 P0445007XS 04/06/2021 76332 ART 252, UNICO
MEF0104 P04A0001CS 04/06/2021 76332 ART 252, UNICO
MKB1191 P0445007XJ 04/06/2021 76332 ART 252, UNICO
BCX2B77 P06N8004AJ 04/06/2021 76332 ART 252, UNICO
MKB1179 P0445007WP 03/06/2021 76332 ART 252, UNICO
MFU0I95 P06N8003XJ 19/05/2021 76332 ART 252, UNICO
HDK0C19 P03AO002FC 01/06/2021 76332 ART 252, UNICO
RDU2B35 P02P7001V8 01/06/2021 76332 ART 252, UNICO
PYQ1311 P06M1000LN 31/05/2021 76332 ART 252, UNICO
BDK2J06 P06M1000LE 31/05/2021 76332 ART 252, UNICO
HYD0926 P06N80044Y 30/05/2021 76332 ART 252, UNICO
OKF6I00 P 06LZ000GU 26/05/2021 76332 ART 252, UNICO
MIW0949 P06OR000PC 21/05/2021 76332 ART 252, UNICO
MJO9E14 P06N8003V8 17/05/20 21 76332 ART 252, UNICO
QII8163 P06LZ000FG 12/05/2021 76332 ART 252, UNICO
MGI1966 P04A00019H 14/05/2021 76332 ART 252, UNICO
COP6337 P0445007PZ 16/05/2021 75790 165 A
IOR4355 P06LD000E6 05/06/2021 75790 165 A
AYO3C93 P06LD000E9 05/06/2021 75790 165 A
MEY2158 P06LD000DJ 18/04/2021 75790 165 A
QIZ5295 P06N8003KJ 03/05/2021 50100 162 * I
MHA8142 P06OO0002T 13/03/2021 50100 162 * I
MCY9E92 P0445007VA 30/05/2021 50100 162 * I
MLY6373 P06M2000D6 05/06/2021 50100 162 * I
MLX6058 P03AO002FL 04/06/2021 50100 162 * I
MDW0634 P0445007GE 02/05/2021 50100 162 * I
MGO3463 P03AO002 7G 02/05/2021 50100 162 * I
MBM4E08 P06M300070 03/05/2021 50100 162 * I
MAZ6726 P02P7001NQ 17/05/2021 50 100 162 * I
LZK4512 P06M1000KH 16/05/2021 50100 162 * I
MDR6591 P02P7001KZ 14/05/2021 50100 162 * I
MDR6591 P02P7001L0 14/05/2021 51180 164 c/c 162 * I
MAZ6726 P02P7001NR 17/05/2021 51180 164 c/c 162 * I
Nº 2785 – Ano 12 Terça-feira, 10 de agosto de 2021
5
MDW0634 P0445007GF 02/05/2021 51180 164 c/c 16 2 * I
MLY6373 P06M2000D7 05/06/2021 51180 164 c/c 162 * I
MIB1625 P06N8004D8 06/06/2021 51930 168
MBI6G81 P06LE00083 06/06/2021 52070 169
JUM0I85 P06N8003T3 15/05/2021 58350 195
JUM0I85 P06N8003T2 14/05/2021 60760 210
CVT11 71 P04A1001LG 17/05/2021 66290 230 * VIII
QHX7356 P01IQ000UL 18/05/2021 66450 230 * X
MKG3F80 P01IQ000UG 16/0 5/2021 66450 230 * X
MDR6591 P02P7001L2 14/05/2021 67000 230 * XVI
MLV7J76 P06LE0007U 10/05/2021 73400 252 * IV
MGU4907 P06N8004B4 05/06/2021 73400 252 * IV
MHA8142 P06OO0002V 13/03/2021 73400 252 * IV
MIT3107 P02P7001XT 05/06/2021 73400 252 * IV
MIY5186 P02P7001VC 01/06/2021 73400 252 * IV
LPH0014 P04A0001C6 01/06/2021 51851 167
HDK0C19 P03AO002FB 01/06/2021 51851 167
MKJ3290 P01IQ000US 19/05/2021 51851 167
MIM2F82 P03AO002GC 04/06/2021 51851 167
AZH0H82 P06N800493 03/06/2021 51851 167
ADX0086 P02VJ001RF 03/06/2021 51851 167
MIX1046 P06N 80048Y 03/06/2021 51851 167
MEV2395 P06N80048E 02/06/2021 51851 167
MIY9165 P02P7001W9 02/06/2021 51851 167
MHZ7045 P06N80047T 02/06/2021 51851 167
MDG1017 P04A1001LI 02/06/2021 51851 167
LZH1122 P06N80047H 02/06/2021 51851 167
JSS1978 P06N80047A 02/06/2021 51851 167
QJC6831 P03AO002FG 01/06/2021 51851 167
MIM1I93 P0445007UT 30/05/2021 51851 167
OKH1500 P03AO002DQ 29/05/2021 51851 167
MHY0931 P06N8003XX 20/05/2021 51851 167
LXV8I00 P0445007RW 20/05/2021 51851 167
LPQ2015 P06N8003VU 17/05/2021 51851 167
M AC6961 P02P7001N2 17/05/2021 51851 167
MFE4839 P06OR000S0 30/05/2021 51851 167
EZB4627 P04A0001BX 01/06/2021 51851 167
MIB1866 P06N80046B 01/06/2021 51851 167
MJH6422 P03AO002EL 31/05/2021 51851 167
MKE2044 P04A0001BN 31/05/2021 51851 167
IGS2855 P06N80045N 31/05/2021 51851 167
MKS1A45 P06N80045J 14/05/2021 51851 167
MLN6512 P06N8004BH 05/06/2021 51851 167
IEL9328 P03AO001QL 07/02/2021 51851 167
IOB1029 P06N8002JL 23/02/2021 51851 167
BFC9D21 P04A1001IU 09/05/2021 51851 167
ELJ8336 P0445007IP 05/05/2021 51851 167
DWS0I35 P06OR000JO 24/04/2021 51851 167
MKW5C35 P02P7001AE 28/04/2021 51851 167
MAU7132 P03AO00277 02/05/2021 51851 167
MJK3917 P03DS000A6 03/05/2021 51851 167
EIO9E54 P0445007YU 05/06/2 021 51851 167
MHC8334 P02VJ001S9 03/06/2021 51851 167
MBF5635 P02VJ001S5 03/06/2021 51851 167
AKD1877 P02VJ001S0 03/06/2021 51851 167
DEB5322 P02VJ001RX 03/06/2021 51851 167
QTM7C44 P06N80049L 03/06/2021 51851 167
MKA4706 P02VJ001RR 03/06/2021 51851 167
QHP1033 P06N80049G 03/06/2021 51851 167
CHM9970 P02VJ001RL 03/06/2021 51851 167
MFI6614 P06M1000MG 05/06/2021 51851 167
MIG8F08 P06M1000MH 05/06/2021 51851 167
MEX9182 P06M1000MK 05/06/2021 51851 167
MBD1772 P06M1000ML 05/06/2021 51851 167
MLB9323 P06M100 0MN 05/06/2021 51851 167
Nº 2785 – Ano 12 Terça-feira, 10 de agosto de 2021
6
MGK3562 P06M1000MP 05/06/2021 51851 167
DUF2103 P0445007YC 05/06/2021 5 1851 167
FHP9I73 P0445007ZE 06/06/2021 51851 167
DNB1C31 P02P7001YA 06/06/2021 51851 167
FEP2H47 P02P7001Y9 06/06/2021 51851 167
MIB1625 P06N8004D7 06/06/2021 51851 167
MKB1179 P0445007ZB 06/06/2021 51851 167
CLA8367 P0445007Z5 06/06/2021 51851 167
MCP2705 P06OR000T2 05/06/2021 51851 167
MCV1459 P06N8004BQ 05/06/2021 51851 167
IKM8538 P0445007YT 05/06/2021 51851 167
EAW5785 P02P7001XR 05/06/2021 51851 167
MEG9 H97 P0445007YO 05/06/2021 51851 167
OKE8588 P02P7001XM 05/06/2021 51851 167
MEK9519 P02VJ001T5 07/ 06/2021 51851 167
MAC8716 P06N8004DK 07/06/2021 51851 167
BNP6A29 P02VJ001SX 07/06/2021 51851 167
IHF4981 P02VJ001SO 07/06/2021 51851 167
MHC8334 P0445007Y1 04/06/2021 51851 167
IMG8I16 P0445007XR 04/06/2021 51851 167
MJW5J54 P06N8004AV 04/06/2021 51851 167
AFS8872 P0445007XO 04/06/2021 51851 167
MGI8008 P0445007XL 04/06/2021 51851 167
MGQ9686 P0445007X7 03/06/2021 51851 167
MKW8398 P02P7001WT 03/06/2021 51851 167
MGW6J16 P0445007X5 03/06/2021 51851 167
LXZ4708 P02VJ001SC 03/06/2021 51851 167
MKB1191 P04 45007XI 04/06/2021 51851 167
MEF0104 P04A0001CR 04/06/2021 51851 167
IJG1942 P04450073K 01/04/2021 51851 167
MIC9412 P04A0001DI 08/06/2021 51851 167
IAU7864 P02P7001NN 17/05/2021 51851 167
MET8450 P02P7001IX 11/05/2021 51851 167
MKO2801 P06OR000MC 06/05/2021 51851 167
QHK5511 P06N8003M1 06/05/2021 51851 167
AUU0017 P0445007GK 03/05/2021 51851 167
CZP3611 P06N8003JQ 03/05/2021 51851 167
MJV8966 P02P7001FY 08/05/2021 51851 167
LWY2219 P03AO00211 07/04/2021 51851 167
AZI4D22 P03AO002H2 10/06/2021 51851 167
IAT0J31 P06OR000TQ 09/06/2021 51851 167
EAW5785 P06OR000TP 08/06/2021 51851 167
MEZ4116 P03AO0026D 29/04/2021 51851 167
MBH1042 P0445007ZZ 08/06/2021 51851 167
MJE7826 P04A0001E3 08/06/2021 5185 1 167
MCY0F80 P0445007ZL 08/06/2021 51851 167
MGF9D56 P04A0001DL 08/06/2021 51851 167
MCK8203 P02VJ001TD 07/06/2021 51851 167
MDR6591 P02P7001L3 14/05/2021 51851 167
MKV6H60 P06LZ000FU 16/05/2021 51851 167
IFC9477 P02P7001ME 16/05/2021 51851 167
QHX4F00 P06N8003UG 16/05/2021 51851 167
MLD0670 P06OR000OG 15/05/2021 51851 167
QHJ9713 P03AO002B4 13/05/2021 51851 167
CBA8486 P02P7001K7 13/05/2021 51851 167
HMR9714 P0445007P8 15/05/2021 51851 167
QHV6328 P04A0001AF 15/05/2021 51852 167
MCC9I64 P0445007X2 03/06/ 2021 51852 167
MGH1F73 P0445007XZ 04/06/2021 51852 167
QIY1612 P02P7001ET 05/05/2021 51852 16 7
IJX0H49 P0445007ZH 06/06/2021 51852 167
MHA8142 P06OO0002U 13/03/2021 65992 230 * V
RAH1B63 P04A0001D8 04/06/2021 65992 230 * V
MEQ8B96 P0445007W2 02/06/2021 65992 230 * V
MCK6794 P04A1001LU 02/06/2021 65992 230 * V
Nº 2785 – Ano 12 Terça-feira, 10 de agosto de 2021
7
LYS2373 P0445007VS 01/06/2021 65992 230 * V
MLX6058 P03AO002FK 04/06/2021 65992 230 * V
DDF9308 P02P7001FA 06/05/2021 65992 230 * V
JDL2G12 P04A1001K4 10/05/2021 65992 230 * V
MAZ6726 P02P7001NP 17/05/2021 65992 230 * V
LZK4512 P06M10 00KI 16/05/2021 65992 230 * V
KXL3082 P02P7001LS 15/05/2021 65992 230 * V
MDR6591 P02P7001L1 14/05/2021 66372 230 * IX
MGB3080 P0445007VT 01/06/2021 66532 230 * XI
MCY9E92 P0445007VB 30/05/2021 67261 230 * XVI II
MHA8142 P06OO0002W 13/03/2021 67261 230 * XVIII
DUJ6909 P06N8004BY 05/06/2021 67261 230 * XVIII
MJF8540 P06LE00084 06/06/2021 67261 230 * XVIII
MDR6591 P0445007OS 14/05/2021 67261 230 * XVIII
MCL5D25 P04A1001KU 13/05/2021 52741 175
-------------------------------------------------------------------------
TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DE D EFESA DA AUTUAÇÃO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S)
NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/199 7, E SEUS
PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30 (TRINTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO OU, QUERENDO, AINDA,
APRESENTAR RECURSO À JARI.
OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA D A PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.
CRICIUMA/SC,
05 DE AGOSTO DE 2021
SANDRA MARA PEREIRA - DIRETORA DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
EDITAL DE NOTIFICACAO POR AUTUACAO PELO COMETIMENTO DE INFRACAO DE TRÂNSITO N.787
001730/2021
FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE
TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROP RIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO
PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA , NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, APRESENTAR
DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU AINDA INFORMAR O REAL CONDUT OR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 257, PARÁGRAFO 7 DA MESMA
LEI, COMBINADO COM A RESOLUÇÃO N. 017/1998 DO CONTR AN. SENDO PESSOA JURÍDICA O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, A NÃO
INDICAÇÃO DO CONDUTOR IMPLICARÁ NAS SANÇÕES DO ART. 257, PARÁGRAFO 8 DO CTB.
--------------------------------------------------- ----------------------
Placa N.Auto Data Infr. Infr/Desd. Enquadramento
-------------------------------------------------------------------------
MLR3615 A040050602 26/05/2021 76331 ART 252, UNICO
MBC4459 P06M2000D8 06/06/2021 53980 181 * II
PZY9622 P02P7001Y2 06/06/2021 54100 181 * IV
NGU7174 P0445007Z4 06/06/2021 54100 181 * IV
HEM2965 P0445007YA 05/06/2021 54100 181 * IV
QHZ4I93 P0445007Z2 06/06/ 2021 54100 181 * IV
PWO4F52 A040039177 27/05/2021 54600 181 * IX
MME1969 P03KE000AT 03/06/2021 55250 18 1 * XV
QIY0282 P03DT000CB 11/05/2021 57030 185 * I
OKF4193 P03DT000C6 04/05/2021 57200 186 * I
MGJ1238 A040037727 21/05/2021 57380 186 * II
MBE8692 P06M1000N4 08/06/2021 58780 199
MBH1516 P06N8004AB 04/06/2021 65300 228
MHK8434 P044500703 23/03/2021 65300 228
IVA1035 P0445007W8 03/06/2021 54521 181 * VIII
MHX0B38 P06LZ000EH 28/04/2021 54522 181 * VIII
MFR2606 A040040119 16/04/2021 54526 181 * VIII
MFT2B78 P06LZ000FO 14/05/2021 58191 193
MGB3080 P06N80 0487 02/06/2021 58196 193
MBI6G81 P06LE00082 06/06/2021 70562 244 * III c/c õ1§
QJX3792 P06OR000TU 09/06/2021 70992 244 * VII c/c õ1§
OGS1E29 P0445007X8 03/06/2021 59670 203 * V
MII3I07 P04A00018D 11/05/2021 55411 181*XVII c/ Lei13146
QHB1716 A040044157 27/05/2021 55411 181*XVII c/ Lei13146
Nº 2785 – Ano 12 Terça-feira, 10 de agosto de 2021
8
QHV4D07 A040048861 31/05/2021 55412 181*XVII c/ Lei13146
QJV1179 A040042642 26/05/2021 55412 181*XVII c/ Lei13146
MKN9643 A040044483 27/05/2021 73662 252*VI
QHO9392 P06OR000RN 29/05/2021 60501 208
-------------------------------------------------------------------------
TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DE DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S)
NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/199 7, E SEUS
PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30 (TRINTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO OU, QUERENDO, AINDA,
APRESENTAR RECURSO À JARI. OS PRAZOS ACIMA REFERIDO S ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITA L.
CRICIUMA/SC,
05 DE AGOSTO DE 2021
GUSTAVO MARTINS FARIAS DE MEDEIROS - DIRETORA DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
EDITAL DE NOTIFICACAO DE IMPOSICAO DE PENALIDADE PE LO COMETIMENTO DE INFRACAO DE TRÂNSITO
N.787 001731/2021
FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE
TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROP RIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO
PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA , NO PRAZO DE 60 (SESSENTA) D IAS,
APRESENTAR DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU AINDA INFORMAR O REAL CONDUTOR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 257, PARÁGRAFO 7
DA MESMA LEI, COMBINADO COM A RESOLUÇÃO N. 017/1998 DO CONTRAN. SENDO PESSOA JURÍDICA O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO,
A NÃO INDICAÇÃO DO CONDUTOR IMPLICARÁ NAS SANÇÕES D O ART. 257, PARÁGRAFO 8 DO CTB.
-------------------------------------------------------------------------
Placa N.Auto Data Infr. Infr /Desd. Enquadramento Valor Multa
-------------------------------------------------------------------------
MLZ8493 P01HM009T9 02/03/2020 76332 ART 252, UN ICO 293.47
DRB1248 P01HM00A1Y 17/03/2020 76332 ART 252, UNICO 293.47
MIC6944 P0445004WA 06/03/2020 76332 ART 252, UNICO 293.47
MJW8347 P03KB0002U 09/03/2020 76332 ART 252, UNICO 293.47
AYV3008 P01HM009UE 03/03/2020 76332 ART 252, UNICO 293.47
MGG3783 P01HM009US 03/03/2020 76332 ART 252, UNICO 293.47
PZK6993 P01HM009EB 15/01/2020 76332 ART 252, UNICO 293.47
