Nº 247 9 – Ano 11 Quin ta-Feira , 21 de maio de 20 20
1
0





Decretos........................................... .....................................................................................................................1
Comunicado......................................... ..................................................................................................................2
Ata 03 do Edital de Tomada de Preços Nº. 077/PMC/20 20.....................................................................................3
Ata 02 do Edital de Tomada de Preços Nº. 108/PMC/20 20.....................................................................................3
Segundo Aviso de Suspensão de Licitação............ ...................................................................................................4
Ata de Abertura dos Envelopes do Chamamento Público ........................................................................................5
Aviso de Licitação................................. ....................................................................................................................7
Relação de Contemplados à Bolsa PMC/UNESC 1º Semest re 2020........................................................................ 7
Relação de Comtemplados à Lista de Espera Bolsa PMC /Unesc 1º Semestre 2020..............................................14


Decretos
Governo Municipal de Criciúma
DECRETO SG/nº 578/20, de 14 de maio de 2020.
Nomeia candidato aprovado e classificado em Concurs o Público.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CRICIÚMA , no uso de suas atribuições legais e de conformida de com os art. 9º, 10 e 16, da Lei
Complementar nº 012/99 e nos termos do Edital de Co ncurso Público nº 001/2016, cujo resultado final foi homologado pelo Decreto
SA/nº 575/16 de 19.04.2016 (anexo II) e do Edital d e Convocação nº 132/2020, resolve:

NOMEAR, por concurso,

CRISTIANE CAVANHOLI, para exercer o cargo de provimento efetivo de Serve nte Escolar, com carga horária de 40 horas semanais,
aprovada e classificada no Concurso Público decorrente do Edital nº 001/2016.
A lotação da nomeada dar-se-á na Secretaria Municip al de Educação, conforme a Lei Complementar nº 032 de 6 de maio de 2004.

Paço Municipal Marcos Rovaris, 14 de maio de 2020.
CLÉSIO SALVARO – Prefeito Municipal de Criciúma
VAGNER ESPINDOLA RODRIGUES – Secretário Geral
ERM.

Índice
Nº 247 9 – Ano 11 Quin ta-Feira , 21 de maio de 20 20

Nº 247 9 – Ano 11 Quin ta-Feira , 21 de maio de 20 20
2
DECRETO SG/nº 579/20, de 14 de maio de 2020.
Nomeia candidato aprovado e classificado em Concurs
o Público.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CRICIÚMA , no uso de suas atribuições legais e de conformida de com os art. 9º, 10 e 16, da Lei
Complementar nº 012/99 e nos termos do Edital de Co ncurso Público nº 001/2016, cujo resultado final foi homologado pelo Decreto
SA/nº 575/16 de 19.04.2016 (anexo II) e do Edital d e Convocação nº 132/2020, resolve:

NOMEAR, por concurso,
CAMILA BURATO CUSTODIO, para exercer o cargo de provimento efetivo de Serve nte Escolar, com carga horária de 40 horas
semanais, aprovada e classificada no Concurso Público decorrente do Edital nº 001/2016.
A lotação da nomeada dar-se-á na Secretaria Municip al de Educação, conforme a Lei Complementar nº 032 de 6 de maio de 2004.
Paço Municipal Marcos Rovaris, 14 de maio de 2020.
CLÉSIO SALVARO – Prefeito Municipal de Criciúma
VAGNER ESPINDOLA RODRIGUES – Secretário Geral
ERM.
DECRETO SG/nº 586/20, de 19 de maio de 2020.
Nomeia candidato aprovado e classificado em Concurs o Público.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CRICIÚMA , no uso de suas atribuições legais e de conformida de com os art. 9º, 10 e 16, da Lei
Complementar nº 012/99 e nos termos do Edital de Co ncurso Público nº 001/2016, cujo resultado final foi homologado pelo Decreto
SA/nº 575/16 de 19.04.2016 (anexo II) e do Edital d e Convocação nº 136/2020, resolve:

NOMEAR, por concurso,
MARIA APARECIDA GARCIA, para exercer o cargo de provimento efetivo de Ser vente Escolar, com carga horária de 40 horas semana is,
aprovada e classificada no Concurso Público decorrente do Edital nº 001/2016.

A lotação da nomeada dar-se-á na Secretaria Municip al de Educação, conforme a Lei Complementar nº 032 de 6 de maio de 2004.
Paço Municipal Marcos Rovaris, 19 de maio de 2020.
CLÉSIO SALVARO – Prefeito Municipal de Criciúma
VAGNER ESPINDOLA RODRIGUES – Secretário Geral
ERM.

Comunicado
FAMCRI - Fundação do Meio Ambiente de Criciúma
COMUNICADO Nº 44/2020
O governo do Município de Criciúma, através da FAMC RI – Fundação do Meio Ambiente de Criciúma torna pú blico, nos termos da Lei
Nº 2.582, datada de 17 de julho de 1991, que proced erá ao corte de:

·1 (hum) espécime exótico de Melia azedarach (Cinamomo), localizados na Rua Senador Paulo Sarasa te, bairro Michel.
O indivíduo arbóreo será suprimido pois está comprometendo e danificando a estrutura do muro e portão dos imóveis e com risco de
queda.

As pessoas interessadas têm 10 (Dez) dias, a partir da informação publicada, para apresentarem recurso s junto á Fundação do Meio
Ambiente de Criciúma.

Criciúma, 18 de maio de 2020
Anequésselen Bitencourt Fortunato - Presidente FAMCRI - Fundação do Meio Ambiente de Cr iciúma

Nº 247 9 – Ano 11 Quin ta-Feira , 21 de maio de 20 20
3
Atas do Edital de Tomada de Preços
Governo Municipal de Criciúma
ATA 03 DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº. 077/PMC/2020
Processo Administrativo nº. 578513

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CRICIÚMA PARA ABERTURA DOS ENVELOPES
CONTENDO AS PROPOSTAS DE PREÇOS – ENVELOPE 02 (SEGU NDA FASE).

OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços necessários à realização das obras de terraplenagem, drenagem pluvial,
pavimentação com revestimento em concreto asfáltico usinado à quente – CAUQ e sinalização viária horizontal e vertical nas RUAS
VERGILIO CONTI, PICA PAU, CURIÓ e TRINCA FERRO, loc alizadas no BAIRRO CRISTO REDENTOR - município de Criciúma-SC.

Às treze horas, do dia quinze, do mês de maio, do ano de dois mil e vinte, na sala de reuniões da Diretoria de Logística - localizada
pavimento superior do Paço Municipal “Marcos Rovari s”, na Rua Domênico Sonego nº 542, nesta cidade de Criciúma, Estado de Santa
Catarina, reuniram-se os membros titulares da Comi ssão Permanente de Licitações do Município designad a pelo Decreto SG/n°
449/20 de 09 de abril de 2020, para dar continuidad e ao processamento com relação a segunda fase (aber tura das propostas de preços
– envelope 02) da Tomada de Preços Nº. 077/PMC/2020 . Aberta a sessão pelo Presidente, Sr. GIÁCOMO DELLA GIUSTINA FILHO, o mesmo
informou que as empresas JR e CONFER encontravam-se devidamente representadas nesta sessão. Ato contínuo passou-se à abertura dos
envelopes de nº 02, com as propostas de preços das licitantes habilitadas. Foram as mesmas analisadas e rubricadas por todos. Constataram-
se os seguintes valores globais:
CLASSIFICAÇÃO EMPRESA VALOR GLOBAL
1ª JR CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA R$1.898.141, 27
2ª CONSTRUTORA NUNES LTDA R$1.915.803,72
3ª CONFER CONSTRUTORA FERNANDES LTDA R$1.999.025,08

A fim de encerrar a presente sessão, o Presidente cientificou os presentes da SUSPENSÃO da mesma para que as propostas de preços
sejam encaminhadas a equipe técnica da Secretaria d e Infraestrutura, Planejamento e Mobilidade Urbana, para análise e conferência
das planilhas orçamentárias. Após isto, a Comissão dará ciência da continuidade desta sessão, via publicação no Diário Oficial
Eletrônico do Município, concomitantemente com o re sultado final. Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Comissão deu por
encerrada a reunião e ordenou que se lavrasse a pre sente Ata que, depois de lida e achada conforme, segue assinada pelos Membros
da Comissão Permanente de Licitações e pelas licita ntes presentes, que aceitaram de forma incondiciona l as decisões e deliberações
tomadas pelo Presidente e membros da Comissão Perm anente de Licitações. Sala de Licitações, (sexta-feira), aos 15 dias do mês de
maio do ano de 2020. GIÁCOMO DELLA GIUSTINA FILHO KARINA TRES ANTONIO DE OLIVEIRA
Presidente Secretária Membro
OSMAR CORAL JANES MARIA SCARPATTO BARCELOS
Membro Membro

ATA 02 DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº. 108/PMC/20 20
Processo Administrativo nº. 579851

Nº 247 9 – Ano 11 Quin ta-Feira , 21 de maio de 20 20
4
ATA DA REUNIÃO RESERVADA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CRICIÚMA PARA MARCAR A DATA DE
ABERTURA DOS ENVELOPES CONTENDO AS PROPOSTAS DE PRE ÇOS (SEGUNDA FASE) DAS LICITANTES HABILITADAS.

OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços necessários à realização das obras de terraplenagem, drenagem pluvial,
pavimentação com revestimento em concreto asfáltico usinado à quente – CAUQ e sinalização viária horizontal e vertical nas RUAS
SANDRO LUIZ PIGNATEL, ROSA GUIDARINI COLOMBO (TRECH OS 01 e 02); JOSÉ MENDES DANIELSKI; VILMAR MANENTI; AMAURI
CUSTÓDIO; NORBAL JOÃO DA ROCHA; ZULMA MORAES DE OLI VEIRA e NÚMEROS 1537 e 1497 (TRECHOS 01, 02 e 03), localizadas no
DISTRITO INDUSTRIAL RIO MAINA - município de Criciú ma-SC.

Às quize horas, do dia vinte, do mês de maio, do an o de dois mil e vinte, na sala de reuniões da Diretoria de Logística – localizada no
pavimento superior do Paço Municipal “Marcos Rovari s”, na Rua Domênico Sonego nº 542, nesta cidade de Criciúma, Estado de Santa
Catarina, reuniram-se os membros da Comissão Perman ente de Licitações do Município designada pelo Decreto SG/n° 449/20 de 09
de abril de 2020, para prosseguimento do processo d a Tomada de Preços nº. 108/PMC/2020. Aberta a sessã o pelo Presidente, Sr. GIÁCOMO
DELLA GIUSTINA FILHO, ele informou a Comissão que t endo passado os prazos legais de recursos das razões e das contrarrazões sem
nenhuma interposição por parte dos licitantes, perm itindo assim a continuidade dos trabalhos referente à segunda fase deste
processo licitatório, ou seja, a abertura dos envel opes contendo as propostas de preços (envelope 02) das empresas habilitadas: CONFER
CONSTRUTORA FERNANDES LTDA; JR CONSTRUÇÕES E TERRAP LENAGEM LTDA; CONSTRUTORA NUNES LTDA e SETEP
CONSTRUÇÕES S.A. Portando, desta forma o Presidente determinou o di a 22/05/2020 (sexta-feira) às 14h00min – horário de Brasília - para
abertura do envelope 02 – proposta de preços, com o u sem a presença dos representantes legais das licitantes, na sala de licitações do município
de Criciúma. As empresas serão comunicadas desta de cisão através da publicação desta ATA no Diário Oficial Eletrônico do Município de
Criciúma. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a sessão as 15h15min. e lavrou-se a presente Ata, que vai assinada pelos
integrantes da Comissão de Licitações. Sala de Lici tações (quarta-feira), aos 20 dias do mês de maio d e 2020.

GIÁCOMO DELLA GIUSTINA FILHO KARINA TRES ANTONIO DE OLIVEIRA
Presidente Secretária Membro
OSMAR CORAL JANES MARIA SCARPATTO BARCELOS
Membro Membro


Segundo Aviso de Suspensão de Licitação
Governo Municipal de Criciúma
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 106/PMC/2020
(Processo Administrativo n.º 579015) O MUNICÍPIO DE CRICIÚMA , torna público que, por interesse público e conveniê ncia administrativa, SUSPENDE por tempo
indeterminado a abertura do edital supracitado, que tem como objetivo o registro de preços de equipamentos e peças semafóri cas,
para aquisições futuras, em atendimento a Diretoria de Trânsito e Transportes do município de Criciúma /SC, a fim de responder
impugnação interposta.
Paço Municipal “Marcos Rovaris”, 20 de maio de 2020 .

GUSTAVO MEDEIROS - DIRETOR DE TRÂNSITO E TRANSPORTE S (assinado no original).

Nº 247 9 – Ano 11 Quin ta-Feira , 21 de maio de 20 20
5

Nº 247 9 – Ano 11 Quin ta-Feira , 21 de maio de 20 20
6

Nº 247 9 – Ano 11 Quin ta-Feira , 21 de maio de 20 20
7
Aviso de Licitação
Governo Municipal de Criciúma
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 125/PMC/2020
OBJETO: O presente edital tem por objetivo a contratação d e serviços de encanador, pedreiro, auxiliar de pedreiro, carpintaria,
pintura, eletricista, esquadrias, em atendimento ao 9º Batalhão de Polícia Militar de Criciúma/SC.
DATA DE ABERTURA: Dia 02 de junho de 2020, às 09h00min.
Edital completo e demais esclarecimentos poderão se r obtidos de segunda-feira a sexta-feira na Diretoria de Logística do Município
de Criciúma, na sede administrativa do Município de Criciúma-SC, localizada na Rua Domênico Sônego, n º 542 - Paço Municipal
“Marcos Rovaris” – Criciúma/SC -CEP: 88.804-050, no horário das 08h00 às 17h00, pelo fone (0**48) 3431 .0318 ou no site
www.criciuma.sc.gov.br ou pelo endereço eletrônico editais@criciuma.sc.gov.br.

CRICIÚMA/SC, 20 DE MAIO DE 2020.
VAGNER ESPÍNDOLA RODRIGUES - SECRETÁRIO GERAL DO MUNICÍPIO


Relação de Contemplados à Bolsa PMC/UNESC
1º Semestre 2020
Governo Municipal de Criciúma
RELAÇÃO DOS CONTEMPLADOS À BOLSA DE ESTUDO PMC/UNES C - DEFICIENTE/CARENTE - PRIMEIRO
SEMESTRE 2020
A Comissão de Seleção de Inscritos, designada pelos decretos n° 1577/2019, 463/20, 560/20 , 572/20 e 5 82/20,, no uso de suas
atribuições, de acordo com o Edital n° 003/2020, mo dificado pelo Primeiro Termo Aditivo ao Edital nº 003/2020, encaminha relação
abaixo dos candidatos contemplados com a bolsa de e studo, para o primeiro semestre de 2020:

ALUNO CÓD % CURSO
Ìndice de
Carência
1. ANDRE KAUFMANN DA LUZ 111141 ADM. COMÉRCIO EXTERIOR 100% 0,0000000
2. BIANCA ZACARIAS NOGUEIRA FELISBERTO 117743 ARTES VISUAIS 100% 0,0000000
3. BRUNA VIEIRA FILOMENO 23197 ARTES VISUAIS 100% 0,0000000
4. CAMILA SILVA ROSALINO 111642 PSICOLOGIA 100% 0,0000000
5. DAIANY FRANCISCO JOAQUIM 117652 NUTRIÇÃO 100% 0,0000000
6. DIEGO MEDEIROS DE SOUZA 95089 CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 100% 0,0000000
7. FABIOLA CASTELAN ALVES 105528 NUTRIÇÃO 100% 0,0000000
8. FABRICIO DAMASIO COLOMBO JUNIOR 112775 PSICOLOGIA 100% 0,0000000
9. JOAO ANTONIO DE CASTRO CIPRIANO 94798 EDUCAÇÃO FÍSICA 100% 0,0000000
10. LETICIA CORREA EUZEBIO 97499 RECURSOS HUMANOS 100% 0,0000000
11. LUCAS LEANDRO FERREIRA 106667 ADMINISTRAÇÃO 100% 0,0000000
12. LUIS CARLOS DE MELO 69143 CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 100% 0,0000000
13. MARIA ANTONIA DENSKI GRINGS 46977 PSICOLOGIA 100% 0,0000000
14. NATALIA FERMO BIF 94179 NUTRIÇÃO 100% 0,0000000
15. RAFAELA DE BOIT CARDOSO 108608 PSICOLOGIA 50% 0,0000000
16. LETICIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA 111778 RECURSOS HUMANOS 50% 0,0002250
17. DANIELA GUARNIERI 108492 DIREITO 50% 0,0003250
18. ALISSON ZANONI CESARIO DA SILVA 113947 CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 50% 0,0004605

Nº 247 9 – Ano 11 Quin ta-Feira , 21 de maio de 20 20
8
19. ANDREAS LEVATI MACHADO 84885 DIREITO 50% 0,0006730
20. EDUARDA GHISLANDI NUERNBERG 79365 DIREITO 50% 0,0007950
21. GUILHERME HENRIQUE DE SOUZA COMIN 108749 MEDICINA 50% 0,0008667
22. LAYSA MARIA MARQUES FELISBERTO 117388 CIÊNCIAS CONTÁBEIS 50% 0,0009013
23. EDUARDO FERNANDES AMBROSO 94032 ENGENHARIA QUÍMICA 50% 0,0009335
24. ANA BEATRIZ KJELLIN LUCIO 109108 FARMÁCIA 50% 0,0009855
25. GISLAINE SEBASTIAO 110631 DIREITO 50% 0,0010615
26. MARIA JULIA LINDERMANN PERESSONI
TEIXEIRA 97435 MEDICINA 50% 0,0011150
27. CARLA GONÇALVES PEREIRA 84862 ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 50% 0,0011465
28. MARCELLY DE SOUZA ALMEIDA MACHADO 106932 BIOMEDICINA 50% 0,0011500
29. CAROLINE FURTADO PESSI 96977 ENGENHARIA CIVIL 50% 0,0012047
30. MARIA VITORIA DEMETRIO SILVA 106069 BIOMEDICINA 50% 0,0012500
31. ADRIELLY THOMAZ MARCOLINO 113071 ARQUIT. E URBANISMO 50% 0,0012790
32. DIOGO FRANCISCONI LOCKS 115693 CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 50% 0,0013337
33. GREGORY BORGES THOMAZ 116106 CIÊNCIAS ECONÔMICAS 50% 0,0013710
34. NATÁLIA DE SOUZA VIEIRA 111817 MATEMÁTICA 50% 0,0013870
35. MARIA CAROLINA ALVES DA LUZ 99161 MEDICINA 50% 0,0015373
36. ANA BEATRIZ CECHINEL DAGOSTIM 87659 ENG. DE MATERIAIS 50% 0,0015540
37. ANDRIELE FELISBERTO VIEIRA 64473 ENG. CIVIL 50% 0,0016000
38. MARIA EDUARDA RONCHI ZUCHINALI 116167 ODONTOLOGIA 50% 0,0016830
39. JESSICA JOAQUIM DUTRA 94776 CIÊNCIAS CONTÁBEIS 50% 0,0016900
40. CLEBER DE OLIVEIRA MARTINS 90109 DIREITO 50% 0,0017500
41. MARIANNA WATERKEMPER 105961 DIREITO 50% 0,0017500
42. PIETRA FERNANDES COLVARA 116155 BIOMEDICINA 50% 0,0017568
43. KELLI MARCINEIRO DA SILVA 82316 ENGENHARIA QUÍMICA 50% 0,0018300
44. MARIA EDUARDA PERUCH ELEOTERIO 101825 PSICOLOGIA 50% 0,0018990
45. ÉVILIN DA SILVA BORBA 106247 CIÊNCIAS CONTÁBEIS 50% 0,0021180
46. GABRIELA DA SILVA CESENA 92853 DIREITO 50% 0,0023015
47. HELOISA HOEPPERS DE FREITAS 87647 NUTRIÇÃO 50% 0,0023195
48. DENISE GONÇALVES AGUIAR 117771 CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 50% 0,0029110
49. RACKEL MACHADO SANTINI 70414 FARMÁCIA 50% 2,6973333
50. CAROLINA BORGES SANTINONI 76348 MEDICINA 50% 2,7500000
51. LARISSA CAMPOS BIAVA 99023 DESIGN DE MODA 50% 5,0220000
52. HALERI HENRIQUE SILVERIO BOTELHO
MARTINS 73795 ENG. CIVIL 50% 5,5883333
53. DAIANE CLAUDINO 74390 DIREITO 50% 7,2627500
54. FERNANDA CANDIOTTO CANDIDO 115638 EDUCAÇÃO FÍSICA 50% 8,2740000
55. DARLAN URBANO ANDRE 94695 CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 50% 8,8635000
56. LUAN VELHO CARDOSO 112609 HISTÓRIA 50% 9,7460000
57. LETICIA MARTINS ARAUJO 99178 NUTRIÇÃO 50% 9,7882000
58. EMILY CANTO PICKLER 99213 NUTRIÇÃO 50% 10,8000000
59. ANA CAROLINA BECKER FREITAS 104725 BIOMEDICINA 50% 13,9037500
60. FRANCIELE FERRAZ CORREA 113649 DIREITO 50% 16,5000000
61. JOAO VITOR MACHADO SANTANA 95364 ODONTOLOGIA 50% 18,4500000
62. BRUNA LACOMBE INOCENCIO 108528 PSICOLOGIA 50% 18,5426300
63. ROBERTO INACIO RODRIGUES 102900 ODONTOLOGIA 50% 19,0000000
64. HELBERT ADRIANO DELLA BRUNA 109925 FISIOTERAPIA 50% 20,2212820

Nº 247 9 – Ano 11 Quin ta-Feira , 21 de maio de 20 20
9
65. GABRIELA DE SOUZA FERREIRA 96707 NUTRIÇÃO 50% 21,3409075
66. ANA PAULA CARDOSO CIVIDINI 99737 PSICOLOGIA 50% 21,4012500
67. MARIA LUIZA BERNARDO MAIA 93078 ARTES VISUAIS 50% 22,0791667
68. JULIA CIPRIANO DE FARIAS 116755 NUTRIÇÃO 50% 22,1940000
69. MARIA EDUARDA ROLDAO DE SOUZA 110420 CIÊNCIAS CONTÁBEIS 50% 23,7500000
70. ALLAN RAMOS 82612 ODONTOLOGIA 50% 24,1800000
71. TALITA DUTRA MEDEIROS FLORENTINA 41294 DIREITO 50% 27,7500000
72. JORGE MACHADO DE AGUIAR GERALDO 105803 BIOMEDICINA 50% 28,0350000
73. ELUANA RENATA MACHADO DEVINCENZI 89035 EDUCAÇÃO FÍSICA 50% 28,2674600
74. EMANOELE WERNER DE SOUZA 104590 PSICOLOGIA 50% 28,3430000
75. MARIA EDUARDA SERAFIN DA SOLLER 108610 MEDICINA 50% 28,4430000
76. DANIELA GENUINO CLAUDINO 101486 DIREITO 50% 29,3031950
77. LUANA NORDI ROSA 93015 ENGENHARIA CIVIL 50% 29,6880000
78. EMERSON FERNANDES DE BITENCOURT 91630 DIREITO 50% 31,8537534
79. PAULA DE MELLO MARQUES 111238 DIREITO 50% 36,1675000
80. CAROLINA DE SOUZA DOS SANTOS BORGES 102465 RECURSOS HUMANOS 50% 39,7680000
81. CLAUDEMIR ALEXANDRE CARDOSO 12865 DIREITO 50% 41,0800750
82. FERNANDA BARCELOS CARDOSO 92734 MEDICINA 50% 41,0800750
83. LUCAS BARCELOS CARDOSO 110173 ODONTOLOGIA 50% 41,0800750
84. MARIA EDUARDA STANO PEREIRA 116639 ODONTOLOGIA 50% 43,6305000
85. JHENNIFER DA SILVA DE SOUZA 106704 CIÊNCIAS CONTÁBEIS 50% 45,6733333
86. GABRIEL FRASSON CASAGRANDE 111051 MEDICINA 50% 46,0866667
87. LYANDRA MACHADO STAVIACZ 93999 CIÊNCIAS CONTÁBEIS 50% 46,3644000
88. CLAUDIO DE SOUZA MARTINS JUNIOR 99907 DIREITO 50% 47,3220000
89. THIFANI ALVES VIRTUOSO 104179 ENGENHARIA CIVIL 50% 50,1465960
90. RAFAELA NONNENMACHER DE ANDARA 103873 BIOMEDICINA 50% 50,1466667
91. JANAINA CARDOSO BORGES 107024 DIREITO 50% 51,0000000
92. RAFAEL VIEIRA DE ASSUNÇÃO 18353 ENGENHARIA CIVIL 50% 52,1276815
93. BEATRIZ ZUCHINALLI PEREIRA 93799 ENG. DE AGRIMENSURA 50% 53,2532000
94. BEATRIZ DA SILVA ALVES 103552 FISIOTERAPIA 50% 53,2583333
95. DIANA MANOEL MADALENA 103591 DIREITO 50% 53,3888000
96. SARA FRAGNANI VIEIRA 117758 PSICOLOGIA 50% 53,8719370
97. RITIANE SALETE PERES 98480 DESIGN DE MODA 50% 59,2166667
98. GIOVANE GERALDO FORMIGONI DE QUEIRÓZ 98527 ENGENHARIA MECÂNICA 50% 60,9311813
99. KEVIN JOAO PICKLER CASAGRANDE 116002 PSICOLOGIA 50% 63,0262540
100. LUANA MARIA DE OLIVEIRA PRESADO 101730 MEDICINA 50% 64,4707065
101. ISABELA GARBELOTTO ROSA 108690 MEDICINA 50% 64,7353283
102. LARISSA ROSSI GONÇALVES 108425 CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 50% 67,2299650
103. EMILI MACHADO MORAIS 96566 FARMÁCIA 50% 68,6712500
104. MIRIELLE LUIZ DA SILVA 99313 CIÊNCIAS CONTÁBEIS 50% 69,7323333
105. VITORIA MOREIRA AROUCHA 106691 DIREITO 50% 72,6537500
106. MAICON DOS SANTOS ORTOLAN 46150 ENG. CIVIL 50% 73,7783250
107. BEATRIZ CUSTODIO ROZA 102095 RECURSOS HUMANOS 50% 74,1739860
108. BRUNA ROQUE ALANO 101597 NUTRIÇÃO 50% 75,1263333
109. DEBORA DA SILVA VELEDA BURIGO 84420 RECURSOS HUMANOS 50% 75,3081333
110. LETICIA PACHECO RODRIGUES DA ROCHA 82159 ENGENHARIA CIVIL 50% 76,3408550
111. HENRIQUE MILAK FERREIRA 103700 BIOMEDICINA 50% 76,8000000

Nº 247 9 – Ano 11 Quin ta-Feira , 21 de maio de 20 20
10
112. JOAO GABRIEL FREITAS ZANETTE 94211 ADMINISTRAÇÃO 50% 76,9586400
113. VINICIUS FERNANDES DA ROCHA 109172 ADMINISTRAÇÃO 50% 77,3329660
114. DAVI DO NASCIMENTO MEDEIROS 117787 EDUCAÇÃO FÍSICA 50% 77,5743333
115. KAROLINE NAZARIO FERNADES 110311 MEDICINA 50% 78,0267680
116. BEATRIZ GABRIEL FLOR 105956 NUTRIÇÃO 50% 82,2937500
117. GABRIELA TROMBIM DE OLIVEIRA 107067 DE RECURSOS HUMANOS 50% 82,3600000
118. ANDRE DE OLIVEIRA MARQUES 114262 DIREITO 50% 82,6025000
119. DANIELA INACIO 94627 ENFERMAGEM 50% 87,6000000
120. MARIANA MANENTTI DA SILVA 116792 CIÊNCIAS CONTÁBEIS 50% 87,7800000
121. CRISTIANO DE SOUZA DA SILVA 111167 EDUCAÇÃO FÍSICA 50% 88,8250000
122. TUANY SCHLICKMANN SANTOS 116093 BIOMEDICINA 50% 90,8947140
123. SCHEILA VITORIO CAMPOS 76461 DIREITO 50% 90,9432000
124. SHAYENNE MORAES ZAFERINO 90491 BIOMEDICINA 50% 92,1900000
125. MERIENE MENDES SANTIAGO 27969 RECURSOS HUMANOS 50% 92,4193060
126. LUIZ GUSTAVO ALVES MANENTI 64792 ODONTOLOGIA 50% 93,0064800
127. VANESSA DA SILVA DOMINGOS 96874 CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 50% 93,8746667
128. LUIZ MAURICIO CARMINATTI OSELLAME 69132 MEDICINA 50% 95,5076800
129. RENAN DE SOUZA DAMACENO 90284 ENGENHARIA CIVIL 50% 95,7132120
130. MARIANE SPECK JUST 107597 MEDICINA 50% 95,7508755
131. THALIA MARIOTT DAL TOE 90376 DIREITO 50% 97,6250000
132. VANESSA SCHMIDT MOTTA 94326 DIREITO 50% 98,4210000
133. BRUNA ALVES RAUBER 87821 DIREITO 50% 98,8750000
134. TUANE LOPES DE OLIVEIRA 77283 PSICOLOGIA 50% 99,0000000
135. ARIANI DEMETRIO ELISEU 96434 BIOMEDICINA 50% 100,2666667
136. HENRIQUE PACHECO FURLAN 108695 PSICOLOGIA 50% 100,3440000
137. GUSTAVO ADRIANO DALMOLIN CECHINEL 68606 CIÊNCIAS CONTÁBEIS 50% 101,3333333
138. ANNA BEATRICCE PIZONE BALDISSERA 85200 DIREITO 50% 101,5520000
139. JULIA NEOTI DE ARAUJO 116178 FARMÁCIA 50% 102,0448810
140. THAISYE EUZÉBIO MARTINS 113742 CIÊNCIAS CONTÁBEIS 50% 104,0146510
141. HELLEN AMANDA FERRERA 113786 PSICOLOGIA 50% 104,4328630
142. TALITA NEVES DE SOUZA 115459 PEDAGOGIA - LICENCIATURA 50% 105,8362500
143. NATALIA MARCELLO INACIO 98832 ADM. COMERCIO EXTERIOR 50% 106,3125000
