1
Nº 1631 – Ano 7 Terça - Feira, 29 de Novembro de 2016
http:
//www.criciuma.sc.gov.br
Decretos........................................... ..................................................................................................................................1
Aviso de Licitação................................. ............................................................................................................................70
Decreto
Governo Municipal de Criciúma
DECRETO SA/nº 1956/16, de 25 de novembro de 2016.
Homologa resultado final dos candidatos aprovados n o Processo Seletivo destinado ao provimento de vagas temporárias - ACT do Quadro
de Pessoal do Magistério da Prefeitura Municipal de Criciúma, referente ao Edital nº 007/2016.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CRICIÚMA , no uso de suas atribuições legais e de conformida de com o art. 50, inciso IV, da Lei Orgânica
Municipal, de 05.07.90, e nos termos do item 12.1 d o Edital de Processo Seletivo nº 007/2016 de 19.09.2016,
DECRETA:
Art.1º- Fica homologado o resultado final dos candi datos aprovados no Processo Seletivo destinado ao p rovimento de vagas temporárias -
ACT do Quadro de Pessoal do Magistério da Prefeitur a Municipal de Criciúma, realizado de acordo com o Edital nº 007/2016, conforme
listagem relacionada nos anexos I e II, parte integ rante deste Decreto.
Art.2º- A contratação dar-se-á conforme dispõe o ar t. 2º, inciso X, da Lei Municipal nº 6.294 de 8 de agosto de 2013.
Art.3º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art.4º- Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Criciúma, 25 de novembro de 2016.
MÁRCIO BÚRIGO - Prefeito Municipal
ERICA GHEDIN ORLANDIN - Secretária Municipal de Administração
ERM .
___________________________________________________ ___________________________________________________ _______
Índice
terça - Feira, 29 de Novembro de 2016
Nº 1631
– Ano 7
2
Nº 1631 – Ano 7 Terça - Feira, 29 de Novembro de 2016
http:
//www.criciuma.sc.gov.br
ANEXO I
CLASSIFICAÇÃO FINAL GERAL
Orientador Educacional | Ensino Superior
Posição
Nº INSC Data Nasc CANDIDATO CB CE
TA NPE NPT NOTA FINAL Acertos Nota Acertos Nota
1 456033 15/11/1970 Nara Lucia Tisatto Wilson 12 2,40 17 5,95 29 8,35 4,00 12,35
2 454404 12/04/1964 Jucileia Fontanella 11 2,20 17 5,95 28 8,15 4,00 12,15
3 453909 30/03/1956 Rosimari Gorete Joaquim 9 1,80 17 5,95 26 7,75 3,95 11,70
4 454371 12/09/1980 Micheli Da Costa Bez Birolo 9 1,80 17 5,95 26 7,75 3,75 11,50
5 456995 19/03/1980 Daniela Angelo Medeiros 11 2,20 18 6,30 29 8,50 2,99 11,49
6 453806 17/09/1980 Aline Colombo Machado 9 1,80 18 6,30 27 8,10 3,30 11,40
7 458330 17/11/1965 Mara Rubia Pedro Camilo 9 1,80 16 5,60 25 7,40 4,00 11,40
8 455704 07/08/1964 Soraia Elizabeth Cruz Alves 7 1,40 17 5,95 24 7,35 4,00 11,35
9 453560 17/04/1962 Sueli Della Giustina Dacoregio 10 2,00 15 5,25 25 7,25 4,00 11,25
10 458865 03/11/1975 Gislaine Pedro Alegre Da Cunha 10 2,00 16 5,60 26 7,60 3,60 11,20
11 453463 14/02/1987 Isabel Pereira Silvano 10 2,00 17 5,95 27 7,95 2,86 10,81
12 460021 19/08/1980 Angela Maria Machado Sagrillo Furtado 8 1,60 16 5,6 0 24 7,20 3,54 10,74
13 456398 05/01/1984 Josilene Pirola Goulart 9 1,80 16 5,60 25 7,40 3,20 10,60
14 454706 08/11/1977 Izamara Tiburcio Fabre Custodio 10 2,00 15 5,25 25 7,25 3,15 10,40
15 460170 16/10/1984 Marieli Maccarini 10 2,00 16 5,60 26 7,60 2,79 10,39
16 453421 10/12/1968 Silvana Costa 7 1,40 14 4,90 21 6,30 4,00 10,30
17 459969 02/04/1987 Tallyta Jose Custodia 11 2,20 14 4,90 25 7,10 3,14 10,24
18 458850 01/12/1965 Maria Regina Beloli De Oliveira 10 2,00 15 5,25 25 7,25 2,95 10,20
19 456461 03/05/1979 Cristiane Santiago Ferreira 10 2,00 15 5,25 25 7,25 2,95 10,20
20 459799 26/12/1984 Elen Tschoseck Borba Rodrigues 11 2,20 14 4,90 25 7,10 2,93 10,03
21 457893 21/09/1982 Marcela Martins Coelho Claudino 11 2,20 14 4,90 25 7,10 2,85 9,95
22 455023 28/11/1985 Daniele Mondardo Da Silva 9 1,80 16 5,60 25 7,40 2,50 9,90
23 456923 08/08/1989 Angelica Da Silva Goulart 9 1,80 15 5,25 24 7,05 2,80 9,85
24 455368 08/02/1986 Viviane Bertolino Pedroso 7 1,40 14 4,90 21 6,30 3,50 9,80
25 457847 28/06/1988 Aline Da Silveira 11 2,20 15 5,25 26 7,45 2,30 9,75
26 457457 29/11/1986 Patricia Da Silva Dos Santos 9 1,80 14 4,90 23 6,70 2,90 9,60
27 455102 30/06/1974 Izabel Cristina Fernandes Cunha 9 1,80 13 4,55 22 6,35 3,17 9,52
28 459133 31/03/1986 Liliane Mendes Floriano 10 2,00 13 4,55 23 6,55 2,96 9,51
29 453751 22/12/1971 Solange Vieira Liberato 9 1,80 13 4,55 22 6,35 3,12 9,47
30 458549 01/05/1957 Maria Terezinha Pieri Machado 10 2,00 15 5,25 25 7,25 2,12 9,37
31 456359 15/10/1979 Monalisa Da Silva 11 2,20 13 4,55 24 6,75 2,50 9,25
32 457837 17/08/1973 Jane Kate Ronchi Spader Da Rocha 7 1,40 12 4,20 19 5,60 3,62 9,22
33 458930 29/03/1987 Gisele Felipe Mendes Somariva 13 2,60 18 6,30 31 8,90 0,30 9,20
34 460120 22/09/1977 Luciana Possamai Colonetti 7 1,40 13 4,55 20 5,95 3,11 9,06
35 456939 04/03/1987 Saionara Minatto Casagrande 8 1,60 13 4,55 21 6,15 2,89 9,04
36 455532 28/01/1973 Denise Cardoso Felipe 7 1,40 14 4,90 21 6,30 2,71 9,01
37 456844 16/03/1986 Patricia De Campos Manoel 8 1,60 13 4,55 21 6,15 2,85 9,00
38 454089 28/08/1976 Ana Keila Guimaraes Ugioni 7 1,40 17 5,95 24 7,35 1,64 8,99
3
Nº 1631 – Ano 7 Terça - Feira, 29 de Novembro de 2016
http:
//www.criciuma.sc.gov.br
39 456464 01/10/1968 Mauren Furukawa De Araujo 6 1,20 15 5,25 21 6,45 2,50 8,95
40 456714 26/09/1975 Jaqueline Serafim 7 1,40 14 4,90 21 6,30 2,64 8,94
41 454197 11/07/1978 Tatiana Cunha De Mesquita Ligabue Mesquita 10 2,00 15 5,25 25 7,25 1,62 8,87
42 454434 19/08/1976 Edmar Borges Brenis 8 1,60 13 4,55 21 6,15 2,39 8,54
43 460067 20/09/1982 Renata Souza 9 1,80 12 4,20 21 6,00 2,50 8,50
44 456695 07/03/1960 Mara Rubia Jacques Felicio 8 1,60 11 3,85 19 5,45 2,95 8,40
45 456217 22/02/1971 Marcia De Oliveira Sabino 9 1,80 11 3,85 20 5,65 2,71 8,36
46 460873 27/01/1984 Silvia Joaquim Selhorst 9 1,80 11 3,85 20 5,65 2,68 8,33
47 453341 02/01/1977 Vanessa Bithencourt Da Rosa 9 1,80 10 3,50 19 5,30 2,94 8,24
48 458565 22/10/1984 Keli Da Silveira Dagostim 7 1,40 11 3,85 18 5,25 2,93 8,18
49 455713 04/12/1972 Barbara Tavares Dagostin 6 1,20 11 3,85 17 5,05 2,99 8,04
50 457652 05/08/1978 Daniela Da Rosa Branco 8 1,60 14 4,90 22 6,50 1,45 7,95
51 455263 10/05/1974 Jheine Rose Barreto Danielski 10 2,00 12 4,20 22 6,20 1,71 7,91
52 459818 05/12/1976 Vanusa Martins Da Silva Ramos 7 1,40 15 5,25 22 6,65 1,14 7,79
53 454848 13/01/1981 Sandra Salvato 8 1,60 10 3,50 18 5,10 2,50 7,60
54 456692 27/04/1955 Vania Silva 8 1,60 12 4,20 20 5,80 1,65 7,45
55 459127 29/12/1984 Larissa Martins Borges 11 2,20 14 4,90 25 7,10 0,00 7,10
56 454012 15/08/1990 Juliana Silveira Martins 10 2,00 12 4,20 22 6,20 0,00 6,20
57 455027 04/03/1971 Gizele Albino Urnau 7 1,40 13 4,55 20 5,95 0,00 5,95
58 453553 15/01/1984 Juliana Araldi Barbosa 10 2,00 11 3,85 21 5,85 0,00 5,85
Prof Artes (habilitado) | Ensino Superior
Posição
Nº INSC Data Nasc CANDIDATO CB CE
TA NPE NPT NOTA FINAL Acertos Nota Acertos Nota
1 457483 04/02/1986 Thayse Alves Brogni Pessoa 12 2,40 19 6,65 31 9,05 3,33 12,38
2 457393 26/09/1983 Liliane Aparecida De Jesus Goncalves 12 2,40 18 6,3 0 30 8,70 3,40 12,10
3 459958 28/04/1968 Maria Do Carmo Fernandes 11 2,20 18 6,30 29 8,50 3,46 11,96
4 453419 18/11/1982 Telma De Lucca Savi 10 2,00 18 6,30 28 8,30 3,60 11,90
5 458898 21/11/1988 Andressa Manfioleti Vitali 12 2,40 19 6,65 31 9,05 2,69 11,74
6 454570 19/05/1990 Mario Fernandes Junior 11 2,20 19 6,65 30 8,85 2,88 11,73
7 454497 14/12/1980 Ana Maria Da Silva Firmino Coral 10 2,00 18 6,30 28 8,30 3,39 11,69
8 457867 28/02/1987 Camila Rocha De Freitas 8 1,60 19 6,65 27 8,25 3,41 11,66
9 457146 14/08/1988 Erica Ronconi Mariott 10 2,00 18 6,30 28 8,30 3,31 11,61
10 457972 26/01/1975 Fabricio Goncalves Manganelli 11 2,20 18 6,30 29 8,50 3,10 11,60
11 454779 10/12/1986 Franciele Do Nascimento Meller Francisco 11 2,20 17 5,95 28 8,15 3,38 11,53
12 459669 22/10/1986 Gislene Dos Santos Sala 8 1,60 17 5,95 25 7,55 3,97 11,52
13 453986 23/04/1970 Andrea Colombo 10 2,00 17 5,95 27 7,95 3,50 11,45
14 455522 26/08/1988 Flavia Da Silva Santana 11 2,20 18 6,30 29 8,50 2,91 11,41
15 458423 16/09/1987 Hangelisi Hugen Colombo 10 2,00 17 5,95 27 7,95 3,40 11,35
16 454723 06/05/1975 Carla Fabiana Martins 7 1,40 17 5,95 24 7,35 4,00 11,35
17 458030 20/03/1965 Cleia Aparecida Rufino Pierini 10 2,00 17 5,95 27 7,95 3,29 11,24
18 456226 16/10/1985 Franciele Dagostim Daleffe 10 2,00 16 5,60 26 7,60 3,64 11,24
19 454036 28/09/1973 Cleusa Rzatki Da Silva 12 2,40 17 5,95 29 8,35 2,86 11,21
4
Nº 1631 – Ano 7 Terça - Feira, 29 de Novembro de 2016
http:
//www.criciuma.sc.gov.br
20 456238 06/06/1989 Ariel Salvaro Jorge Goularti 11 2,20 18 6,30 29 8,50 2,69 11,19
21 453750 09/04/1992 Hudnisi Formigoni Bittencurte 10 2,00 19 6,65 29 8,65 2,50 11,15
22 456730 03/09/1988 Mariana Marcello Dal Molin 9 1,80 19 6,65 28 8,45 2,70 11,15
23 458031 03/09/1976 Eliziane Machado 9 1,80 16 5,60 25 7,40 3,75 11,15
24 454070 23/08/1983 Jucimara Franco Da Silva 10 2,00 17 5,95 27 7,95 3,13 11,08
25 455745 24/08/1988 Jessica Biff Pagani 12 2,40 16 5,60 28 8,00 3,01 11,01
26 459338 23/11/1985 Maicon Saviato Medeiros 9 1,80 17 5,95 26 7,75 3,23 10,98
27 458419 26/04/1986 Michele Coelho Modesto 6 1,20 19 6,65 25 7,85 3,05 10,90
28 459037 03/04/1991 Rangel Goulart Cardoso 11 2,20 17 5,95 28 8,15 2,71 10,86
29 455245 14/01/1980 Carina Delfino Pivetta Jose 10 2,00 17 5,95 27 7,95 2,91 10,86
30 458621 09/12/1967 Meri Terezinha Amaral Xavier 11 2,20 16 5,60 27 7,80 3,06 10,86
31 459441 29/04/1981 Scheila Da Silva Bittencourt Just 9 1,80 18 6,30 27 8,10 2,71 10,81
32 459850 25/12/1987 Mariana Rodrigues Budal Bortolatto 11 2,20 18 6,30 29 8,50 2,30 10,80
33 458781 12/03/1979 Girleni De Faveri Cravo 8 1,60 18 6,30 26 7,90 2,90 10,80
34 460230 01/05/1993 Bruna Candido De Mello 11 2,20 17 5,95 28 8,15 2,65 10,80
35 456486 03/06/1988 Tatiana Berteli Teixeira Ugioni 10 2,00 16 5,60 26 7,60 3,13 10,73
36 454626 31/08/1991 Gabriela Adriano Luciano Fernandes 12 2,40 18 6,30 30 8,70 2,02 10,72
37 457705 30/04/1994 Edineia Silvino Skiba 11 2,20 17 5,95 28 8,15 2,55 10,70
38 457076 26/02/1982 Cristiane Martins De Carvalho De Souza 7 1,40 16 5,60 23 7,00 3,70 10,70
39 453326 22/11/1969 Adriana Althoff De Villa 11 2,20 17 5,95 28 8,15 2,54 10,69
40 454119 27/09/1967 Maria Terezinha Caetano 8 1,60 16 5,60 24 7,20 3,37 10,57
41 453811 09/03/1985 Sinara Tomazia Cardoso 11 2,20 16 5,60 27 7,80 2,76 10,56
42 460126 16/02/1988 Daiani Acordi Ronchi 11 2,20 15 5,25 26 7,45 3,11 10,56
43 453658 13/01/1981 Fabiana Dagostin Stolk 8 1,60 15 5,25 23 6,85 3,71 10,56
44 457740 14/11/1988 Camila Vieira Bento Correa 8 1,60 17 5,95 25 7,55 3,00 10,55
45 455025 28/01/1986 Evelyn Pereira Gomes De Sa 8 1,60 18 6,30 26 7,90 2,60 10,50
46 453609 10/11/1983 Daniel De Moura 10 2,00 16 5,60 26 7,60 2,89 10,49
47 457042 07/09/1988 Keiti Dos Santos Vitorio Pedro 8 1,60 17 5,95 25 7,55 2,93 10,48
48 457966 27/06/1970 Rosangela Dal Farra 6 1,20 15 5,25 21 6,45 4,00 10,45
49 456234 27/09/1989 Juliana Silvestre 7 1,40 17 5,95 24 7,35 3,08 10,43
50 457640 12/03/1978 Andresa Gomes Pedro 6 1,20 18 6,30 24 7,50 2,91 10,41
51 456155 09/07/1963 Vera Tramujas Da Costa E Silva Passos 8 1,60 17 5,9 5 25 7,55 2,86 10,41
52 457053 13/06/1971 Daniela Ross 11 2,20 15 5,25 26 7,45 2,95 10,40
53 457060 01/03/1976 Karina Ross 11 2,20 15 5,25 26 7,45 2,95 10,40
54 455663 21/06/1976 Michelli Andreia Souza 9 1,80 15 5,25 24 7,05 3,32 10,37
55 460566 10/07/1974 Valeria Viviane Medeiros Mezzari 9 1,80 17 5,95 26 7,75 2,61 10,36
56 458452 07/09/1982 Renata Rubia Peruchi Duarte 8 1,60 15 5,25 23 6,85 3,51 10,36
57 456087 11/02/1983 Gislaine Da Silva Correa Ronchi 9 1,80 16 5,60 25 7,40 2,95 10,35
58 457675 26/01/1989 Angela Cristina Eufrasio Matias 8 1,60 16 5,60 24 7,20 3,10 10,30
59 456551 12/04/1982 Monica Alves Da Silva Rodrigues 6 1,20 16 5,60 22 6,80 3,50 10,30
60 459187 30/10/1991 Maiara Da Silva De Sousa Goulart 8 1,60 17 5,95 25 7,55 2,73 10,28
61 457965 27/03/1986 Juliana Pereira Guimaraes 9 1,80 18 6,30 27 8,10 2,14 10,24
62 456828 10/03/1986 Suzana De Oliveira Goncalves 9 1,80 15 5,25 24 7,05 3,19 10,24
63 460101 10/09/1975 Carla Daniela Jeremias Goulart 10 2,00 16 5,60 26 7,60 2,62 10,22
64 458486 25/01/1982 Morgana Aparecida Rosa 9 1,80 16 5,60 25 7,40 2,79 10,19
65 458489 15/04/1990 Renata Barbosa Del Canale 9 1,80 15 5,25 24 7,05 3,14 10,19
66 456081 29/06/1989 Francieli Moraes Nazario 8 1,60 16 5,60 24 7,20 2,95 10,15
5
Nº 1631 – Ano 7 Terça - Feira, 29 de Novembro de 2016
http:
//www.criciuma.sc.gov.br
67 458730 09/10/1989 Maria Helena Casagrande 10 2,00 15 5,25 25 7,25 2,89 10,14
68 457563 20/05/1981 Tanelize Vitorino De Oliveira 10 2,00 16 5,60 26 7,60 2,47 10,07
69 455398 21/10/1988 Bruna Scarabelot 8 1,60 15 5,25 23 6,85 3,17 10,02
70 454002 12/08/1979 Sinara De Morais Wusnieski 8 1,60 15 5,25 23 6,85 3,15 10,00
71 458948 04/08/1981 Milca Sipriano Moraes Biehl 11 2,20 17 5,95 28 8,15 1,84 9,99
72 460367 28/09/1987 Rosangela Boaventura 7 1,40 17 5,95 24 7,35 2,61 9,96
73 457644 04/10/1973 Marilia Pereira Souza 6 1,20 14 4,90 20 6,10 3,81 9,91
74 456140 20/02/1984 Ana Paula Machado 9 1,80 14 4,90 23 6,70 3,20 9,90
75 459482 05/07/1987 Tamiris Regina Torquato Da Rolt 8 1,60 17 5,95 25 7,55 2,32 9,87
76 456391 08/05/1975 Edna Francisca Elyseu Goncalves 9 1,80 15 5,25 24 7,05 2,72 9,77
77 453633 29/05/1960 Marina Trichez 9 1,80 18 6,30 27 8,10 1,65 9,75
78 456166 28/12/1977 Camile Melo Barbosa 9 1,80 13 4,55 22 6,35 3,36 9,71
79 454882 03/07/1976 Ana Cristina Viana Machado 9 1,80 15 5,25 24 7,05 2,65 9,70
80 459405 13/02/1975 Rodrigo Ribeiro De Souza 8 1,60 18 6,30 26 7,90 1,76 9,66
81 459932 20/10/1986 Filipe Canto Antonio 10 2,00 16 5,60 26 7,60 2,04 9,64
82 456747 06/04/1971 Aldenira Soares 9 1,80 18 6,30 27 8,10 1,52 9,62
83 460235 28/08/1977 Fabrizio Agnes Rodrigues 8 1,60 17 5,95 25 7,55 2,07 9,62
84 458670 18/10/1958 Dulce Crispim Baum 7 1,40 15 5,25 22 6,65 2,97 9,62
85 453415 31/08/1986 Paula Carolina Behs 10 2,00 18 6,30 28 8,30 1,31 9,61
86 456644 11/12/1989 Vanessa Felisberto Alves 9 1,80 17 5,95 26 7,75 1,86 9,61
87 455639 14/04/1994 Catarina Siqueira Figueredo 10 2,00 18 6,30 28 8,30 1,30 9,60
88 457167 29/06/1980 Patricia De Paula Philippi 8 1,60 15 5,25 23 6,85 2,71 9,56
89 456708 28/08/1990 Gislaine Pasetto Fernandes 8 1,60 17 5,95 25 7,55 2,00 9,55
90 459779 20/11/1984 Claudia Mara De Souza Oliveira 8 1,60 15 5,25 23 6,85 2,69 9,54
91 455043 07/08/1982 Daiana De Borba Cruz 9 1,80 16 5,60 25 7,40 2,11 9,51
92 456031 24/02/1990 Kenia Bitencourt Goulart 9 1,80 19 6,65 28 8,45 1,02 9,47
93 453461 11/07/1972 Teresinha Vital Eyroff 9 1,80 17 5,95 26 7,75 1,71 9,46
94 460026 15/03/1985 Daniela Zanelato Baldessar 9 1,80 17 5,95 26 7,75 1,70 9,45
95 453899 01/05/1991 Eduardo Henrique Guglielmi Coelho 11 2,20 13 4,55 2 4 6,75 2,69 9,44
96 453286 15/04/1979 Monica Felisberto Daros 11 2,20 17 5,95 28 8,15 1,28 9,43
97 453660 29/12/1963 Tania Maria Cardoso Ricardo 8 1,60 14 4,90 22 6,50 2,93 9,43
98 453634 30/03/1987 Glaucia Da Silva 8 1,60 16 5,60 24 7,20 2,20 9,40
99 455743 06/06/1986 Amanda Da Rosa Santos Anacleto 10 2,00 17 5,95 27 7,95 1,43 9,38
100 454522 23/06/1973 Veridiana Costa Do Nascimento 11 2,20 16 5,60 27 7,80 1,58 9,38
101 455158 25/04/1991 Mariana Semprebon Da Silveira 12 2,40 16 5,60 28 8,00 1,35 9,35
102 456082 07/12/1960 Solange Possamai Ancelmo 7 1,40 14 4,90 21 6,30 3,05 9,35
103 459469 29/05/1961 Vera Maria Oliveira Da Silva 6 1,20 14 4,90 20 6,10 3,25 9,35
104 458895 05/02/1983 Deise Silva De Souza 10 2,00 19 6,65 29 8,65 0,65 9,30
105 460636 27/03/1980 Josi Silvano Doro 9 1,80 18 6,30 27 8,10 1,13 9,23
106 454233 20/07/1985 Lidiane Nunes Dos Santos 10 2,00 16 5,60 26 7,60 1,63 9,23
107 453371 24/03/1976 Geci Fatima Da Rosa 8 1,60 13 4,55 21 6,15 3,08 9,23
108 453893 12/10/1949 Valderino Jose Silvano 8 1,60 17 5,95 25 7,55 1,64 9,19
109 457163 28/04/1977 Zilmara Cardoso Dos Santos 6 1,20 18 6,30 24 7,50 1,66 9,16
110 453920 22/08/1984 Daiane Marcello Hilariano 10 2,00 16 5,60 26 7,60 1,55 9,15
111 457948 19/10/1988 Karoline Godoi Souza Ricardo 10 2,00 16 5,60 26 7,60 1,55 9,15
112 454980 10/11/1979 Sabrina Jovino De Avila Chaucoski 5 1,00 15 5,25 20 6,25 2,89 9,14
113 458353 15/10/1989 Tiago Barbosa Cruz 6 1,20 15 5,25 21 6,45 2,68 9,13
6
Nº 1631 – Ano 7 Terça - Feira, 29 de Novembro de 2016
http:
//www.criciuma.sc.gov.br
114 457942 02/02/1987 Micheli Colombo Damasceno 6 1,20 15 5,25 21 6,45 2,65 9,10
115 456198 01/06/1985 Silvia Rodrigues Rech 6 1,20 13 4,55 19 5,75 3,32 9,07
116 456235 28/02/1991 Anetais Candido Motta 9 1,80 20 7,00 29 8,80 0,26 9,06
117 459974 07/11/1984 Aline Mello Rosso 9 1,80 16 5,60 25 7,40 1,66 9,06
118 458181 05/10/1963 Marlei Boava Colonetti 6 1,20 11 3,85 17 5,05 4,00 9,05
119 455109 02/10/1985 Juliane Fernandes Alessio 6 1,20 17 5,95 23 7,15 1,87 9,02
120 456917 12/01/1993 Aline Ferreira Medeiros 11 2,20 15 5,25 26 7,45 1,50 8,95
121 458437 05/12/1990 Taiane Cardoso Possa Mezari 8 1,60 17 5,95 25 7,55 1,39 8,94
122 456120 11/06/1967 Everaldo Ronchi 8 1,60 18 6,30 26 7,90 1,02 8,92
123 459904 22/01/1984 Darlene Pires Francisco 8 1,60 16 5,60 24 7,20 1,72 8,92
124 459872 19/01/1976 Alessandra Augusto De Souza 8 1,60 17 5,95 25 7,55 1,31 8,86
125 453511 21/02/1957 Ivanete Juvencio Evangelista 9 1,80 17 5,95 26 7,75 1,10 8,85
126 458922 16/08/1984 William Marcos Machado 10 2,00 19 6,65 29 8,65 0,14 8,79
127 455550 29/01/1969 Maria Margarete Dos Santos Rodrigues 9 1,80 17 5,95 26 7,75 1,00 8,75
128 459207 08/05/1973 Alexandre Candido Antunes 10 2,00 19 6,65 29 8,65 0,00 8,65
129 459763 04/10/1983 Maria Elisa Guetner Constantino 7 1,40 14 4,90 21 6,30 2,34 8,64
130 460762 08/03/1991 Amanda Tournier 11 2,20 17 5,95 28 8,15 0,40 8,55
131 458841 07/02/1951 Maria De Lourdes Milioli 7 1,40 16 5,60 23 7,00 1,54 8,54
132 458886 24/11/1987 Paola Jucoski Inacio 8 1,60 18 6,30 26 7,90 0,63 8,53
133 458190 02/12/1981 Roseli De Souza Campos 5 1,00 16 5,60 21 6,60 1,92 8,52
134 455946 20/05/1968 Maria Dolores De Oliveira Reus 10 2,00 11 3,85 21 5,85 2,63 8,48
135 458635 27/02/1978 Saionara Bittencourt Mota 10 2,00 17 5,95 27 7,95 0,45 8,40
136 455553 03/10/1981 Marines Pinheiro Marques 11 2,20 16 5,60 27 7,80 0,60 8,40
137 457168 12/12/1989 Pauline Silverio De Sa 10 2,00 17 5,95 27 7,95 0,44 8,39
138 454141 21/07/1986 Rodrigo De Souza 12 2,40 17 5,95 29 8,35 0,00 8,35
139 453978 07/08/1972 Estelita Santos 8 1,60 12 4,20 20 5,80 2,55 8,35
140 454374 01/01/1985 Diego Castelan Guidi 8 1,60 19 6,65 27 8,25 0,00 8,25
141 457164 01/10/1965 Doracilda Pumes 7 1,40 12 4,20 19 5,60 2,64 8,24
142 455190 30/09/1973 Rosilene Fatima Rossi 10 2,00 17 5,95 27 7,95 0,13 8,08
143 455645 28/12/1982 Naiara Assis Da Silva Voltz 11 2,20 16 5,60 27 7,80 0,25 8,05
144 453741 23/04/1995 Ana Carolina Felisberto 9 1,80 17 5,95 26 7,75 0,25 8,00
145 456163 24/06/1986 Felipe Tavares 10 2,00 17 5,95 27 7,95 0,00 7,95
146 460424 01/05/1990 Silvia Monteiro Clemente 10 2,00 17 5,95 27 7,95 0,00 7,95
147 459103 26/02/1991 Darlan Sebastiao De Oliveira 4 0,80 16 5,60 20 6,40 1,55 7,95
148 459057 06/09/1989 Leandro Jung 9 1,80 16 5,60 25 7,40 0,45 7,85
149 456855 18/09/1986 Silvana Rodrigues Dos Santos 6 1,20 16 5,60 22 6,80 1,00 7,80
150 456008 09/02/1989 Bruna Cardoso Varmeling 12 2,40 12 4,20 24 6,60 1,18 7,78
151 460231 07/05/1986 Mateus Rosso Ferrari 9 1,80 17 5,95 26 7,75 0,00 7,75
152 457198 23/06/1986 Ester Fernandes Silverio 9 1,80 17 5,95 26 7,75 0,00 7,75
153 460054 12/10/1988 Marielen Nascimento Tome 9 1,80 17 5,95 26 7,75 0,00 7,75
154 453682 27/12/1990 Jessica Da Rocha Mendes 9 1,80 17 5,95 26 7,75 0,00 7,75
155 456369 13/07/1975 Valquiria Felisberto Moraes Veronez 7 1,40 15 5,25 22 6,65 1,10 7,75
156 453438 27/01/1972 Silvia Meller Waterkemper 6 1,20 12 4,20 18 5,40 2,34 7,74
157 458771 03/10/1970 Sandreia De Farias Meller 5 1,00 16 5,60 21 6,60 1,12 7,72
158 455515 21/10/1962 Ester Duarte De Oliveira 10 2,00 16 5,60 26 7,60 0,00 7,60
159 460049 23/05/1989 Deise Moises Matos 8 1,60 13 4,55 21 6,15 1,43 7,58
160 457384 03/07/1992 Aline Dos Santos Pedroso 8 1,60 17 5,95 25 7,55 0,00 7,55
7
Nº 1631 – Ano 7 Terça - Feira, 29 de Novembro de 2016
http:
//www.criciuma.sc.gov.br
161 459914 23/04/1980 Kelli Serafim Rech 11 2,20 12 4,20 23 6,40 1,15 7,55
162 453373 26/09/1974 Carlos Valerio Correa Magalhaes 6 1,20 18 6,30 24 7,50 0,00 7,50
163 456589 28/12/1965 Rosimere Da Silveira 8 1,60 14 4,90 22 6,50 0,95 7,45
164 454111 18/06/1993 Mariane De Souza Ancelmo Dos Santos 6 1,20 17 5,95 23 7,15 0,21 7,36
165 454205 02/02/1965 Antonia Marlene Del Re 8 1,60 16 5,60 24 7,20 0,15 7,35
166 459871 03/10/1983 Gizeli De Souza Gomes Araujo 12 2,40 14 4,90 26 7,30 0,00 7,30
167 458879 26/09/1985 Karissa Ramos Scheffer 12 2,40 14 4,90 26 7,30 0,00 7,30
168 455208 14/03/1990 Simone Nazario De Souza 10 2,00 15 5,25 25 7,25 0,00 7,25
169 456832 25/03/1977 Sandra Pacheco Do Nascimento Rabelo 6 1,20 16 5,60 22 6,80 0,41 7,21
170 456046 01/04/1983 Aracely Da Silva 7 1,40 16 5,60 23 7,00 0,09 7,09
171 455285 28/07/1971 Silvia Maria Minatto Candido 6 1,20 16 5,60 22 6,80 0,19 6,99
172 461060 02/07/1992 Beatriz Cristina Barreto Danielski 8 1,60 15 5,25 2 3 6,85 0,10 6,95
173 459529 06/05/1978 Jaqueline Souza Da Silva 9 1,80 13 4,55 22 6,35 0,59 6,94
174 459442 27/10/1968 Pedra Da Silva Pereira 8 1,60 15 5,25 23 6,85 0,00 6,85
175 454516 12/09/1982 Cristina Antunes De Oliveira 8 1,60 15 5,25 23 6,85 0,00 6,85
176 460732 01/06/1968 Janete Piazzoli Pereira 6 1,20 16 5,60 22 6,80 0,00 6,80
177 454377 21/11/1975 Sandra Claudino Borba 6 1,20 16 5,60 22 6,80 0,00 6,80
178 458727 28/01/1988 Aline Teixeira Maffei 7 1,40 15 5,25 22 6,65 0,00 6,65
179 453426 29/12/1992 Gabriela Kubaski Da Silva 5 1,00 15 5,25 20 6,25 0,00 6,25
180 454767 19/07/1964 Leila Vitali 7 1,40 13 4,55 20 5,95 0,00 5,95
181 453716 09/07/1982 Sabrina Alves Bento De Oliveira 7 1,40 11 3,85 18 5,25 0,44 5,69
