1 http://www.criciuma.sc.gov.br
Nº 1582 – Ano 7 Segunda - Feira, 12 de Setembro de 2016
Editais............................................ ..............................................................................................................................1
Aditivos........................................... .........................................................................................................................442
Aviso de Licitação................................. ...................................................................................................................446
Atas............................................... ...........................................................................................................................446
Editais
Editais de Notificação
ASTC - Autarquia de Segurança Trânsito e Transporte s de Criciúma
ESTADO DE SANTA CATARINA
SISTEMA DETRANNET/FISCALIZACAO DETRAN - 125100
EDITAL DE NOTIFICACAO DE IMPOSICAO DE PENALIDADE PE LO COMETIMENTO
DE INFRACAO DE TRANSITO N.787 000801/2016
FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARAGRAFO UNI CO, INCISO II, DA LEI
N.9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRANSITO, AO FINAL IDENTIFICADA,
NOTIFICA O(S) PROPRIETARIO(S) DO(S) VEICULO(S) ABA IXO ESPECIFICADO(S), DA
AUTUACAO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRACAO(OES) RESP ECTIVAS, PODENDO, CASO
QUEIRA, NO PRAZO DE 60(SESSENTA) DIAS, APRESENTAR RECURSO EM 1a. E 2a.
INSTANCIAS NA FORMA DOS ART. 285 E SEGUINTES DO CT B.
-------------------------------------------------- -----------------------
Placa N.Auto Data Infr. Infr/Desd. Enquadram ento Valor Multa
-------------------------------------------------- -----------------------
AIB6015 54486408F 26/04/2016 66372 230 * IX 127.69
ARL7561 55759675F 03/05/2016 65992 230 * V 191.54
ARL7561 55759674F 03/05/2016 65561 230 * I 191.54
CHM6751 55760509F 05/05/2016 66371 230 * IX 127.69
CHM6751 55760508F 05/05/2016 65992 230 * V 191.54
DOL3620 54487579F 07/05/2016 50450 162 * V 191.54
DOL3620 54487580F 07/05/2016 51420 164 c/c 1 62 * V 191.54
IAQ8810 54507977F 15/04/2016 52741 175 1915.38
IEB1645 54510263F 09/10/2015 50450 162 * V 191.54
ISB2201 55768877F 07/05/2016 69120 232 53.20
JMG9818 54806907E 03/04/2016 50450 162 * V 191.54
JMG9818 54806906E 04/04/2016 51691 165 1915.38
Índice
Segunda - Feira, 12 de Setembro de 2016
Nº1582
– Ano 7
2 http://www.criciuma.sc.gov.br
Nº 1582 – Ano 7 Segunda - Feira, 12 de Setembro de 2016
JMG9818 54806905E 03/04/2016 65992 230 * V
191.54
LYW5319 54509533F 01/05/2016 65992 230 * V 191.54
LYZ2055 55556163E 20/10/2015 65992 230 * V 191.54
MCL5904 55759669F 02/05/2016 67261 230 * XVI II 127.69
MCL5904 55759670F 02/05/2016 75790 277 1915.38
MHT9764 55759752F 17/04/2016 69120 232 53.20
MIE2077 54487034F 19/11/2015 67691 230 * XXI I 85.13
-------------------------------------------------- -----------------------
TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTACAO DO RECURSO, OU POR SEU
INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S ) DA IMPOSICAO DE PENA-
LIDADE NOS TERMOS DO ART.282 DA LEI N.9503, DE 23/ 09/1997, E SEUS PARA-
GRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PAR A, EM 60(SESSENTA) DI-
AS, EFETUAR O PAGAMENTO.
OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICACAO DESTE
EDITAL.
CRICIUMA/SC, 08 DE SETEMBRO DE 2016.
JORGE LUIS KOCH - DELEGADO REGIONAL 6A DRP
___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________
ESTADO DE SANTA CATARINA
SISTEMA DETRANNET/FISCALIZACAO
ASTC - AUTARQUIA DE SEG TRANS TRANSPORTE CRICIUMA - AGENTE -
EDITAL DE NOTIFICACAO DE IMPOSICAO DE PENALIDADE PE LO COMETIMENTO
DE INFRACAO DE TRANSITO N.787 000802/2016
FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARAGRAFO UN ICO, INCISO II, DA LEI
N.9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRANSITO, AO FINAL IDENTIFICADA,
NOTIFICA O(S) PROPRIETARIO(S) DO(S) VEICULO(S) ABA IXO ESPECIFICADO(S), DA
AUTUACAO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRACAO(OES) RESP ECTIVAS, PODENDO, CASO
QUEIRA, NO PRAZO DE 60(SESSENTA) DIAS, APRESENTAR RECURSO EM 1a. E 2a.
INSTANCIAS NA FORMA DOS ART. 285 E SEGUINTES DO CT B.
-------------------------------------------------- -----------------------
Placa N.Auto Data Infr. Infr/Desd. Enquadram ento Valor Multa
-------------------------------------------------- -----------------------
ABY7556 55760268F 01/04/2016 51851 167 127.69
AVE0581 55759855F 08/04/2016 51851 167 127.69
BSH7326 55760242F 15/04/2016 51851 167 127.69
CMH9836 54807517E 28/11/2015 55411 181 * XVI I 53.20
DDJ9336 55760210F 09/04/2016 51851 167 127.69
DHG0482 54810610E 05/04/2016 55500 181 * XVI II 85.13
DTY8674 54808887E 01/10/2015 54600 181 * IX 85.13
ENP2733 54807817E 05/04/2016 55500 181 * XVI II 85.13
IPN6459 54810676E 09/05/2016 55414 181*XVII c/ Lei13146 127.69
LQL1026 54808894E 02/10/2015 55500 181 * XVI II 85.13
LXU0583 54809561E 04/11/2015 58350 195 127.69
LYI6952 55759919F 15/04/2016 51852 167 127.69
LYU3426 54489048F 12/04/2016 55411 181*XVII c/ Lei13146 127.69
LYV1757 55766180F 04/04/2016 51851 167 127.69
LYX4736 55760333F 05/04/2016 51851 167 127.69
MBT5909 54807768E 20/11/2015 73662 252 * VI 85.13
MCQ1102 5413316
7N 09/05/2016 50020 257 8§ 85.1 3
MCQ7984 54809094E 16/10/2015 55411 181 * XVI I 53.20
MCS5536 55760441F 04/05/2016 59080 202 * I 957.69
MDG8557 55775915D 09/05/2016 58350 195 127.69
MEL2743 54133185N 09/05/2016 50020 257 8§ 127.69
MEL2743 54133186N 09/05/2016 50020 257 8§ 127.69
MFN7317 54509013F 13/11/2015 51851 167 127.69
3 http://www.criciuma.sc.gov.br
Nº 1582 – Ano 7 Segunda - Feira, 12 de Setembro de 2016
MGI9017 55759885F 15/04/2016 51851 167
127.69
MGL3357 54809542E 03/11/2015 54521 181 * VII I 127.69
MGS4320 54809209E 01/11/2015 54521 181 * VII I 127.69
MJH9406 54809002E 05/10/2015 55500 181 * XVI II 85.13
MKG8850 54487170F 30/04/2016 73662 252 * VI 85.13
MKI7031 55760276F 05/04/2016 73662 252 * VI 85.13
MKJ2165 55760407F 07/04/2016 51851 167 127.69
MLC8729 54810314E 08/04/2016 54600 181 * IX 85.13
MLW0353 54809296E 18/02/2016 60681 209 127.69
MLY2186 54488094F 10/05/2016 60501 208 191.54
MMB0426 54487788F 01/04/2016 55411 181*XVII c/ Lei13146 127.69
NHH5176 55766209F 31/03/2016 51851 167 127.69
QHL1754 55759910F 13/04/2016 51852 167 127.69
QHT5780 55760217F 13/04/2016 51851 167 127.69
-------------------------------------------------- -----------------------
TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTACAO DO RECURSO, OU POR SEU
INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S ) DA IMPOSICAO DE PENA-
LIDADE NOS TERMOS DO ART.282 DA LEI N.9503, DE 23/ 09/1997, E SEUS PARA-
GRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PAR A, EM 60(SESSENTA) DI-
AS, EFETUAR O PAGAMENTO.
OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICACAO DESTE
EDITAL.
CRICIUMA/SC, 08 DE SETEMBRO DE 2016.
PAULO CESAR HUBBE PACHECO - DIRETOR PRESIDENTE DA ASTC
___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________
ESTADO DE SANTA CATARINA
SISTEMA DETRANNET/FISCALIZACAO
DETRAN - 125100
EDITAL DE NOTIFICACAO POR AUTUACAO PELO COMETIMENTO DE INFRACAO
DE INFRACAO DE TRANSITO N.787 000803/2016
FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARAGRAFO U NICO, INCISO II, DA LEI
N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRANSITO, AO FINAL IDENTIFICADA,
NOTIFICA O(S) PROPRIETARIO(S) DO(S) VEICULO(S) ABA IXO ESPECIFICADO(S), DA
DA AUTUACAO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRACAO(OES) R ESPECTIVA(S), PODENDO,
CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, APRESEN TAR DEFESA DA AUTUACAO,
OU AINDA INFORMAR O REAL CONDUTOR, CONFORME DISPOS TO NO ART.257, PARAGRA-
FO 7 DA MESMA LEI.
SENDO PESSOA JURIDICA O PROPRIETARIO DO VEICULO, A NAO INDICACAO DO CON-
DUTOR, IMPLICARA NAS SANCOES DO ART.257, PARAGRAFO 8 DO CTB.
-------------------------------------------------- -----------------------
Placa N.Auto Data Infr. Infr/Desd. Enquadram ento
-------------------------------------------------- -----------------------
ABY3583 55764947F 25/06/2016 52741 175
ABY3583 55764949F 25/06/2016 65992 230 * V
AHU6853 55765465F 26/06/2016 50100 162 * I
AHU6853 55765466F 26/06/2016 65992 230 * V
ARB6260 55765402F 06/06/2016 66372 230 * IX
ARB6260 55765401F 06/06/2016 66102 230 * VII
ARB6260 55765403F 06/06/2016 67000 230 * XVI
BOF3804 55768926F 26/06/2016 66372 230 * IX
BOF3804 55768928F 26/06/2016 50960 163 c/c 1 62 * V
BOF3804 55768927F 26/06/2016 50450 162 * V
BOY0517 55761597F 03/06/2016 69120 232
CDG4684 55764941F 24/06/2016 67690 230 * XXI I
CON6515 55764568F 23/06/2016 66700 230 * XII I
DNO0730 54485500F 30/06/2016 50100 162 * I
4 http://www.criciuma.sc.gov.br
Nº 1582 – Ano 7 Segunda - Feira, 12 de Setembro de 2016
HOJ9441 55764574F 25/06/2016 66700 230 * XII
I
HQH6029 54609145E 14/06/2016 65992 230 * V
HRM8228 54487589F 28/05/2016 51691 165
ICN4749 54487484F 26/06/2016 67690 230 * XXI I
ICN4749 54487483F 26/06/2016 64080 221
IGD9165 54487487F 27/06/2016 66372 230 * IX
IGD9165 54487486F 27/06/2016 67690 230 * XXI I
IGD9165 55768931F 27/06/2016 50610 163 c/c 1 62 * I
IGD9165 55768930F 27/06/2016 50100 162 * I
IGD9165 55768929F 27/06/2016 65992 230 * V
IKX3317 55766125F 07/06/2016 67261 230 * XVI II
IKX3317 55766124F 07/06/2016 66020 230 * VI
IKX3317 55766123F 07/06/2016 65992 230 * V
ILQ7447 55768920F 22/06/2016 66102 230 * VII
ILQ7447 55768921F 22/06/2016 64080 221
ILQ7447 55768923F 22/06/2016 67000 230 * XVI
ILQ7447 55768922F 22/06/2016 66372 230 * IX
JOU1360 54486859F 14/06/2016 66372 230 * IX
LXJ6110 55765532F 29/06/2016 65561 230 * I
LXX8078 54487482F 26/06/2016 66102 230 * VII
LZS0722 55766585F 28/06/2016 51180 164 c/c 1 62 * I
LZT0681 55761729F 28/06/2016 69120 232
LZX0424 54511738F 26/06/2016 65992 230 * V
LZX0424 54511739F 26/06/2016 52741 175
MAK9230 54511989F 25/06/2016 50100 162 * I
MAK9230 54511990F 25/06/2016 51180 164 c/c 1 62 * I
MAL8882 55768572F 13/06/2016 50450 162 * V
MAR5847 55768574F 25/06/2016 69120 232
MAR5847 55768573F 25/06/2016 65992 230 * V
MAT2933 54511743F 29/06/2016 65992 230 * V
MBC6154 55765004F 31/05/2016 69120 232
MBD2861 54487215F 26/06/2016 65992 230 * V
MBT3812 54611392E 25/06/2016 50100 162 * I
MBT3812 54611391E 25/06/2016 65992 230 * V
MBU7874 54510931F 16/05/2016 51691 165
MBY4699 55764581F 29/06/2016 65561 230 * I
MBY4699 55764580F 29/06/2016 69120 232
MBY4699 55764579F 29/06/2016 50371 162 * III
MCB6801 55764576F 28/06/2016 65992 230 * V
MCI6609 55761611F 12/06/2016 51691 165
MCI6609 55761610F 12/06/2016 65992 230 * V
MCI6609 55761609F 12/06/2016 50100 162 * I
MCK9782 54511465F 26/06/2016 50100 162 * I
MCM5742 55769215F 24/06/2016 65992 230 * V
MDK1268 55761726F 25/06/2016 67261 230 * XVI II
MDK1268 55761725F 25/06/2016 50100 162 * I
MDK1268 55761727F 25/06/2016 51180 164 c/c 1 62 * I
MDN1625 55769323F 21/06/2016 65561 230 * I
MDO8380 54486188F 28/06/2016 66102 230 * VII
MDO8380 54486189F 28/06/2016 50100 162 * I
MDX1553 55761735F 28/06/2016 73400 252 * IV
MED9359 55769319F 21/06/2016 65992 230 * V
MED9359 55769320F 21/06/2016 50100 162 * I
MED9359 55769321F 21/06/2016 69120 232
MEN1449 55764945F 24/06/2016 67690 230 * XXI I
MEZ3644 55764570F 24/06/2016 67690 230 * XXI I
MHA9100 55761737F 29/06/2016 65992 230 * V
MIH2770 55764973F 31/05/2016 69120 232
MIH2770 55764972F 31/05/2016 66102 230 * VII
MIO7072 55764961F 23/05/2016 65992 230 * V
MIZ2672 55769072F 02/06/2016 65992 230 * V
MJR7085 55760037F 01/06/2016 67000 230 * XVI
5 http://www.criciuma.sc.gov.br
Nº 1582 – Ano 7 Segunda - Feira, 12 de Setembro de 2016
MKC4633 54611415E 29/06/2016 65992 230 * V
MKQ5068 55764944F 24/06/2016 67690 230 * XXI I
MKY2413 55761724F 25/06/2016 65992 230 * V
MKZ9689 55765355F 19/05/2016 66700 230 * XII I
MLK3711 55768605F 20/05/2016 65992 230 * V
-------------------------------------------------- -----------------------
TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTACAO DE DEFESA DA AUTUACAO, OU
POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSICAO
DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART.282 DA LEI N.9503, DE 23/09/1997, E SEUS
PARAGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998) , PARA, EM 30(TRINTA)
DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO OU, QUERENDO, AINDA, APR ESENTAR RECURSO A JARI.
OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICACAO DESTE
EDITAL.
CRICIUMA/SC, 08 DE SETEMBRO DE 2016.
JORGE LUIS KOCH - DELEGADO REGIONAL 6A DRP
___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________
ESTADO DE SANTA CATARINA
SISTEMA DETRANNET/FISCALIZACAO
ASTC - AUTARQUIA DE SEG TRANS TRANSPORTE CRICIUMA - AGENTE -
EDITAL DE NOTIFICACAO POR AUTUACAO PELO COMETIMENTO DE INFRACAO
DE INFRACAO DE TRANSITO N.787 000804/20
FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARAGRAFO U NICO, INCISO II, DA LEI
N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRANSITO, AO FINAL IDENTIFICADA,
NOTIFICA O(S) PROPRIETARIO(S) DO(S) VEICULO(S) ABA IXO ESPECIFICADO(S), DA
DA AUTUACAO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRACAO(OES) R ESPECTIVA(S), PODENDO,
CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, APRESEN TAR DEFESA DA AUTUACAO,
OU AINDA INFORMAR O REAL CONDUTOR, CONFORME DISPOS TO NO ART.257, PARAGRA-
FO 7 DA MESMA LEI.
SENDO PESSOA JURIDICA O PROPRIETARIO DO VEICULO, A NAO INDICACAO DO CON-
DUTOR, IMPLICARA NAS SANCOES DO ART.257, PARAGRAFO 8 DO CTB.
-------------------------------------------------- -----------------------
Placa N.Auto Data Infr. Infr/Desd. Enquadram ento
-------------------------------------------------- -----------------------
ABK3350 54490156F 23/06/2016 53800 181 * I
ABY3583 55764946F 25/06/2016 51851 167
ABY3583 55764948F 25/06/2016 58350 195
ATC5813 54509821F 12/06/2016 54600 181 * IX
AVF1056 54810061E 16/05/2016 55680 181 * XIX
AXG8899 54815029E 31/05/2016 52311 172
CXY4627 55759875F 14/04/2016 51851 167
DAM7951 54806098E 25/05/2016 55417 181*XVII c/ Lei13146
DCV5473 55764950F 25/06/2016 68580 231 * VII
DHU4227 54806397E 24/06/2016 61733 215 * I * b
EDX75
67 54149383N 24/06/2016 50020 257 8§
EYH6635 54810519E 10/05/2016 54600 181 * IX
FFX9397 54610318E 13/05/2016 55414 181*XVII c/ Lei13146
HSC9332 54810510E 14/04/2016 55090 181 * XII I
ILQ7447 54487480F 22/06/2016 52070 169
IMC5846 54810770E 19/05/2016 55417 181*XVII c/ Lei13146
LXE7585 54806400E 30/06/2016 55680 181 * XIX
LXY8326 55761733F 28/06/2016 51851 167
LYH0678 55765527F 28/06/2016 51851 167
LZF1838 55769403F 15/06/2016 55250 181 * XV
LZX0424 54511741F 26/06/2016 58350 195
MAW2275 54810789E 24/06/2016 55500 181 * XVI II
MCK3637 54605938E 20/05/2016 54600 181 * IX
6 http://www.criciuma.sc.gov.br
Nº 1582 – Ano 7 Segunda - Feira, 12 de Setembro de 2016
MEQ6113 55765525F 25/06/2016 68580 231 * VII
MFR1686 54811054E 19/06/2016 55413 181*XVII c/ Lei13146
MGD4785 54511869F 24/06/2016 73662 252 * VI
MGD5923 54810643E 19/05/2016 73662 252 * VI
MGO9372 54810644E 19/05/2016 70561 244 * III
MGV8757 54807842E 24/06/2016 55500 181 * XVI II
MHF5268 54810647E 27/05/2016 54522 181 * VII I
MHH7369 54807627E 23/06/2016 54521 181 * VII I
MIC2541 55760332F 05/04/2016 51851 167
MKA7827 55434640D 20/06/2016 55411 181*XVII c/ Lei13146
MLK0397 54810264E 23/06/2016 54521 181 * VII I
MLZ3713 55761715F 23/06/2016 51851 167
OKE0719 55765467F 29/06/2016 57380 186 * II
OKH6500 54149384N 24/06/2016 50020 257 8§
QHI0898 54811201E 14/06/2016 59080 202 * I
QHI2709 54810338E 30/05/2016 55417 181*XVII c/ Lei13146
QHK3376 54810941E 17/06/2016 55416 181*XVII c/ Lei13146
-------------------------------------------------- -----------------------
TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTACAO DE DEFESA DA AUTUACAO, OU
POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSICAO
DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART.282 DA LEI N.9503, DE 23/09/1997, E SEUS
PARAGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998) , PARA, EM 30(TRINTA)
DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO OU, QUERENDO, AINDA, APR ESENTAR RECURSO A JARI.
OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICACAO DESTE
EDITAL.
CRICIUMA/SC, 08 DE SETEMBRO DE 2016.
PAULO CESAR HUBBE PACHECO - DIRETOR PRESIDENTE DA A STC
___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________
ESTADO DE SANTA CATARINA
SISTEMA DETRANNET/FISCALIZACAO DETRAN - 125100
EDITAL DE NOTIFICACAO DE IMPOSICAO DE PENALIDADE PE LO COMETIMENTO
DE INFRACAO DE TRANSITO N.787 000805/2016
FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARAGRAFO UN ICO, INCISO II, DA LEI
N.9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRANSITO, AO FINAL IDENTIFICADA,
NOTIFICA O(S) PROPRIETARIO(S) DO(S) VEICULO(S) ABA IXO ESPECIFICADO(S), DA
AUTUACAO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRACAO(OES) RESP ECTIVAS, PODENDO, CASO
QUEIRA, NO PRAZO DE 60(SESSENTA) DIAS, APRESENTAR RECURSO EM 1a. E 2a.
INSTANCIAS NA FORMA DOS ART. 285 E SEGUINTES DO CT B.
-------------------------------------------------- -----------------------
Placa N.Auto Data Infr. Infr/Desd. Enquadram ento Valor Multa
-------------------------------------------------- -----------------------
AMS4404 55759831F 12/05/2016 50450 162 * V 191.54
AMS4404 55759832F 12/05/2016 51420 164 c/c 1 62 * V 191.54
IAW9447 54488074F 08/11/2015 65992 230 * V 191.54
IJT7159 54487292F 11/05/2016 65992 230 * V 191.54
IOV9248 54486348F 08/03/2016 52741 175 1915.38
MAD9095 55554979E 21/04/2016 51691 165 1915.38
MAT2271 54618439E 13/05/2016 66372 230 * IX 127.69
MFO7347 54511909F 06/04/2016 50100 162 * I 574.61
MFO7347 54511910F 06/04/2016 51180 164 c/c 1 62 * I 574.61
MFZ2125 55760513F 17/05/2016 67690 230 * XXI I 85.13
MHQ6882 54487049F 01/12/2015 73400 252 * IV 85.13
MKQ1904 55768887F 12/05/2016 66700 230 * XII I 127.69
MLX4786 55759581F 17/04/2016 51420 164 c/c 1 62 * V 191.54
7 http://www.criciuma.sc.gov.br
Nº 1582 – Ano 7 Segunda - Feira, 12 de Setembro de 2016
--------------------------------------------------
-----------------------
TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTACAO DO RECURSO, OU POR SEU
INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S ) DA IMPOSICAO DE PENA-
LIDADE NOS TERMOS DO ART.282 DA LEI N.9503, DE 23/ 09/1997, E SEUS PARA-
GRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PAR A, EM 60(SESSENTA) DI-
AS, EFETUAR O PAGAMENTO.
OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICACAO DESTE
EDITAL.
CRICIUMA/SC, 08 DE SETEMBRO DE 2016.
JORGE LUIS KOCH - DELEGADO REGIONAL 6A DRP
___________________________________________________ ___________________________________________________ _____________________
ESTADO DE SANTA CATARINA
SISTEMA DETRANNET/FISCALIZACAO
ASTC - AUTARQUIA DE SEG TRANS TRANSPORTE CRICIUMA - AGENTE -
EDITAL DE NOTIFICACAO DE IMPOSICAO DE PENALIDADE PE LO COMETIMENTO
DE INFRACAO DE TRANSITO N.787 000806/2016
FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARAGRAFO UN ICO, INCISO II, DA LEI
N.9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRANSITO, AO FINAL IDENTIFICADA,
NOTIFICA O(S) PROPRIETARIO(S) DO(S) VEICULO(S) ABA IXO ESPECIFICADO(S), DA
AUTUACAO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRACAO(OES) RESP ECTIVAS, PODENDO, CASO
QUEIRA, NO PRAZO DE 60(SESSENTA) DIAS, APRESENTAR RECURSO EM 1a. E 2a.
INSTANCIAS NA FORMA DOS ART. 285 E SEGUINTES DO CT B.
-------------------------------------------------- -----------------------
Placa N.Auto Data Infr. Infr/Desd. Enquadram ento Valor Multa
-------------------------------------------------- -----------------------
ICH6934 54810583E 27/04/2016 55680 181 * XIX 127.69
MDQ7441 54806092E 09/05/2016 55417 181*XVII c/ Lei13146 127.69
MHI0440 54507965F 24/11/2015 51851 167 127.69
MJA5686 54810406E 15/03/2016 55415 181*XVII c/ Lei13146 127.69
MKQ2699 54808918E 24/10/2015 55414 181 * XVI I 53.20
QHE2280 54810405E 15/03/2016 55416 181*XVII c/ Lei13146 127.69
QIY0990 54807541E 12/02/2016 60503 208 191.54
-------------------------------------------------- -----------------------
TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTACAO DO RECURSO, OU POR SEU
INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S ) DA IMPOSICAO DE PENA-
LIDADE NOS TERMOS DO ART.282 DA LEI N.9503, DE 23/ 09/1997, E SEUS PARA-
GRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PAR A, EM 60(SESSENTA) DI-
AS, EFETUAR O PAGAMENTO.
OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICACAO DESTE
EDITAL.
CRICIUMA/SC, 08 DE SETEMBRO DE 2016.
PAULO CESAR HUBBE PACHECO - DIRETOR PRESIDENTE DA A STC
___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________
8 http://www.criciuma.sc.gov.br
Nº 1582 – Ano 7 Segunda - Feira, 12 de Setembro de 2016
ESTADO DE SANTA CATARINA
SISTEMA DETRANNET/FISCALIZACAO DETRAN - 125100
EDITAL DE NOTIFICACAO POR AUTUACAO PELO COMETIMENTO DE INFRACAO
DE INFRACAO DE TRANSITO N.787 000807/2016
FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARAGRAFO U NICO, INCISO II, DA LEI
N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRANSITO, AO FINAL IDENTIFICADA,
NOTIFICA O(S) PROPRIETARIO(S) DO(S) VEICULO(S) ABA IXO ESPECIFICADO(S), DA
DA AUTUACAO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRACAO(OES) R ESPECTIVA(S), PODENDO,
CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, APRESEN TAR DEFESA DA AUTUACAO,
OU AINDA INFORMAR O REAL CONDUTOR, CONFORME DISPOS TO NO ART.257, PARAGRA-
FO 7 DA MESMA LEI.
SENDO PESSOA JURIDICA O PROPRIETARIO DO VEICULO, A NAO INDICACAO DO CON-
DUTOR, IMPLICARA NAS SANCOES DO ART.257, PARAGRAFO 8 DO CTB.
-------------------------------------------------- -----------------------
Placa N.Auto Data Infr. Infr/Desd. Enquadram ento
-------------------------------------------------- -----------------------
AMH7918 55765469F 03/07/2016 65480 229
AMT7434 55761746F 06/07/2016 65992 230 * V
BQV2318 54809755E 27/05/2016 50100 162 * I
BTA6868 55761744F 05/07/2016 65561 230 * I
CAM5902 55761743F 05/07/2016 65992 230 * V
CKL7349 55761738F 30/06/2016 65992 230 * V
COG8764 54486247F 11/06/2016 50450 162 * V
COG8764 54486246F 11/06/2016 65992 230 * V
COO2675 55764586F 01/07/2016 69120 232
DJG9183 54487947F 01/07/2016 66371 230 * IX
DJG9183 54487945F 01/07/2016 66102 230 * VII
DLC1377 55764811F 07/07/2016 66700 230 * XII I
DNO0730 55769359F 03/07/2016 66102 230 * VII
DNO0730 55769360F 03/07/2016 50100 162 * I
DPP1626 55764993F 08/06/2016 66700 230 * XII I
DPP1626 55764992F 08/06/2016 67000 230 * XVI
DUP2202 55769328F 23/06/2016 50960 163 c/c 1 62 * V
DUP2202 55769327F 23/06/2016 50450 162 * V
IAY5922 54487944F 30/06/2016 51180 164 c/c 1 62 * I
IAY5922 54487943F 30/06/2016 66372 230 * IX
IAY5922 54487942F 30/06/2016 69120 232
IAY5922 54487940F 30/06/2016 50100 162 * I
IMB2470 55769252F 02/07/2016 69120 232
IMB2470 55769251F 02/07/2016 51180 164 c/c 1 62 * I
IMB2470 55766599F 02/07/2016 66372 230 * IX
IMB2470 55766600F 02/07/2016 50100 162 * I
IOE6688 55769204F 06/06/2016 67690 230 * XXI I
IOE6688 55769203F 06/06/2016 69120 232
KID1806 54618442E 02/06/2016 65992 230 * V
LAE4440 55759635F 10/06/2016 51180 164 c/c 1 62 * I
LAE4440 55759634F 10/06/2016 50100 162 * I
LXC7332 54509550F 08/06/2016 69120 232
LXC7332 54509548F 08/06/2016 65992 230 * V
LXJ5486 55766598F 02/07/2016 75790 277
LXS6976 54489847F 14/06/2016 50100 162 * I
LYD4983 54510519F 04/06/2016 50100 162 * I
LYE8230 55764971F 31/05/2016 66372 230 * IX
LYK1291 54487213F 26/06/2016 66102 230 * VII
LYK1291 54487214F 26/06/2016 67261 230 * XVI II
LYK1291 54487212F 26/06/2016 67000 230 * XVI
9 http://www.criciuma.sc.gov.br
Nº 1582 – Ano 7 Segunda - Feira, 12 de Setembro de 2016
LYL2744 55765541F 05/07/2016 66371 230 * IX
LYL2744 55765540F 05/07/2016 65992 230 * V
LYP0660 55769361F 03/07/2016 50100 162 * I
LYP0660 55769363F 03/07/2016 51180 164 c/c 1 62 * I
