1 http://www.criciuma.sc.gov.br
Nº 1482 – Ano 7 Quarta-Feira, 20 de Abril de 2016





Decretos.......................................... ..........................................................................................................................1
Editais........................................... ............................................................................................................................68
Extrato........................................... ...........................................................................................................................70
Aviso de Licitações................................ .....................................................................................................................80
Resoluções......................................... ........................................................................................................................83
Aditivos........................................... ...........................................................................................................................85
Minuta de Lei Complementar......................... ...........................................................................................................88
Requerimento para verificação...................... ............................................................................................................89


Decretos
Governo Municipal de Criciúma
DECRETO SA/nº 575/16, de 19 de abril de 2016.
Homologa resultado final dos candidatos aprovados n o Concurso Público referentes aos Editais nºs 001 e 003/2016.
O
PREFEITO MUNICIPAL DE CRICIÚMA , no uso de suas atribuições legais e de conformida de com o art. 50, inciso IV, da Lei Orgânica
Municipal, de 05.07.90, e acordo com o § 2º do art. 5º e art. 11 da Lei Complementar nº 012 de 20.12.9 9, Lei Complementar nº 014 de
20.12.99, Lei Complementar nº 032 de 06.05.2004, Le i Complementar nº 101 de 20.12.2013 e Lei Complemen tar nº 173 de 14.12.2015 e
nos termos dos Editais de Concurso Público nºs 001 e 003/2016 de 05.02.2016,
DECRETA:
Art.1º- Fica homologado o resultado final dos cand idatos aprovados no Concurso Público realizados de acordo com os Editais nºs 001/2016
e 003/2016, para provimento de cargos efetivos do Q uadro Permanente do Serviço Público do Município de Criciúma, nas classes iniciais
das respectivas categorias funcionais, conforme lis tagem relacionada nos anexos I, II e III, parte integrante deste Decreto.
Art.2º- Ficam excluídos do presente Decreto de Homo logação os cargos de Operador de Equipamentos Rodov iários, Eletricista Instalador,
Motorista de Caminhão e Motorista de Ônibus (transp orte escolar), face o aguardo do resultado final da prova prática.
Índice
Quarta Feira - Feira, 20 de Abril de 2016
Nº 1482
– Ano 7

2 http://www.criciuma.sc.gov.br
Nº 1482 – Ano 7 Quarta-Feira, 20 de Abril de 2016
Art.3º - O Concurso Público terá validade pelo praz
o de 2 anos, contados da data da publicação deste D ecreto, podendo ser prorrogado
por igual período, a critério do Poder Executivo. Art.4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art.5º- Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Criciúma, 19 de abril de 20 16.
MÁRCIO BÚRIGO - Prefeito Municipal
ERICA GHEDIN ORLANDI - Secretária Municipal de Administração

ANEXO I
a) CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR - PROCON
1. Cargo: ADVOGADO - CH semanal: 40 h
Total de Aprovados: 122

INSC NOME DATA NASC NF CLASSIF
6916
MARIANA HESS CORACINI
15/05/1990 9.00 1
1222
ANDRE MACHADO DE SOUZA
14/09/1989 8.70 2
8279
MURILO EULLER CATUZO
10/02/1994 8.40 3
8613
CELIANE DAL MOLIN MAZZUCHELLO
06/11/1987 8.30 4
5635
WILLIAM BARRICHELO WERMINGHOFF
05/06/1991 8.20 5
4352
BEATRIZ MACHADO BENETON
20/08/1990 8.10 6
6437
LETICIA SILVEIRA SEERIG
26/11/1990 8.10 7
6246
JULIANO FREITAS LOPES
28/02/1977 8.10 8
6090
SAMANTA DOS SANTOS ZANETTA
07/08/1988 8.10 9
9650
JOSIANE NASARIO DA ROSA PESCADOR
19/09/1979 8.00 10
8265
GUSTAVO MATTOS DA SILVA
27/06/1984 8.00 11
6328
FERNANDO GOMES DE FAVERI
05/04/1990 7.90 12
6675 CARLOS FREDERICO LOUREIRO
BRACARENSE COSTA
30/04/1992 7.80 13
2547
YARA LONGUINHO
08/10/1989 7.70 14
3470
CASSIA KLEIN TORRES
22/12/1992 7.60 15
8177 LUCAS MARTINS BIFF 17/10/1989 7.60
16
5041 FERNANDA WEINRICH 17/11/1990 7.60 17
2468 LEONARDO MASSANEIRO LUCIANO 16/10/1988 7.50 18
4805 GUSTAVO KNAESEL HOFFMANN 20/05/1993 7.50 19
9330 GIBRAN DE LIMA DE SOUZA 23/05/1992 7.50 20
3872 CAMILA MARCHIORO DE MEDEIROS 19/03/1990 7.50
21
7483 BRUNA TAVARES GUIMARAES 18/09/1990 7.40 22
2295 TAINA PAGANI COLOMBO 23/11/1988 7.30 23
9455 LILIANE ALMEIDA MELLO 26/03/1987 7.30 24

3 http://www.criciuma.sc.gov.br
Nº 1482 – Ano 7 Quarta-Feira, 20 de Abril de 2016
1828 GILIANI COELHO NUNES 02/06/1993 7.30
25
5978 LUANA BOEIRA PEREIRA 16/12/1992 7.30 26
9489 PEDRO ANTONIO CROCETTA 04/12/1989 7.20
27
7120 RAFAEL TOMAZ OURIQUES 29/07/1990 7.20 28
5843 ULLY STEPHANIE BITENCOURT AMORIM 04/03/1993 7.
20 29
8897 LUCAS GOULARTE DA SILVA 21/07/1988 7.20 30
9046 DANIEL DAGOSTIN CABREIRA 26/10/1977 7.20 31
6129 JHONATA GOULART SERAFIM 19/10/1987 7.00 32
9307 JORGE HENRIQUE COSTA JUNIOR 27/05/1989 7.00 33
8937 EDUARDO LUIS BOHN THEWES 13/02/1992 7.00
34
4716 ANA PAULA BIVAR GILII TEIXEIRA DA CRUZ 25/01/1
979 7.00 35
9230 RODRIGO FAGUNDES ARAUJO 22/11/1990 6.90 36
8941 BEATRIZ COAN SOUZA 19/08/1992 6.80 37
8856 LUANA BURIGO MEDEIROS 03/07/1991 6.80 38
7425 SERGIO ROBERTO MARCON 12/06/1972 6.80
39
7185 MARCELO RONCONI COLTRI 06/03/1982 6.80 40
3495 RICARDO CHIOU ABE 31/08/1988 6.80
41
8422 JULIANA SCHAFER PEREIRA IORES 20/01/1981 6.70 42
7206 GISLAINE GONZAGA GUEDES ZOCCHE 25/04/1989 6.70
43
1123 SORAIA SANTOS CRUZ 11/12/1978 6.60 44
9595 EDUARDO RAUBER WILCIESKI 31/07/1993 6.60 45
2892 ALINE DA SILVA MACHADO JOAQUIM 31/05/1985 6.60
46
3683 MARCEL LODETTI FABRIS 28/05/1982 6.60 47
9261 ANDRE LUIZ RIZZATTI BONASSA 16/06/1991 6.50 48
6419 SILVIANI CARNIEL 09/10/1990 6.40 49
6505 DANIELLE DAMINELLI SERAFIM ZANATTA 28/12/1972
6.30 50
8367 LUCAS MACCARI 07/03/1990 6.30
51
9369 GUILHERME MARTINS DE FREITAS 13/03/1969 6.20 52
7356 ANDREA BARBIERI LOPES 22/11/1985 6.20
53
2659 LUANA TEODORO LINEMBURG 01/04/1991 6.20 54
2651 BERNARDO CARDOSO RHEE 09/12/1985 6.20 55
5427 LIVIA BORTOLOTTO CARDOSO 18/06/1989 6.20 56
2087 INGRYD VIEIRA TIZATTO 17/06/1992 6.20 57
6552 BRUNA BEZ BATTI MIRANDA 17/07/1987 6.20
58
3652 FELIPE BORGES DOS SANTOS 03/10/1988 6.20 59
9279 CRISTINA FRELLO JOAQUIM GUESSI 20/11/1975 6.10
60
7512 CLEVERSON DE OLIVEIRA 29/08/1990 6.10 61
4485 JESSICA PASSOS RODRIGUES 10/10/1988 6.10 62
2067 DENISE AMORIM DUMER 29/04/1993 6.10
63
9116 RENATA ZANETTE BURIGO 03/10/1986 6.10 64
3384 MARILIA MILIOLI FERNANDES 19/06/1988 6.10
65
2312 KARLA PEZENTE DE SOUSA 11/01/1992 6.10 66
3649 JOSE FONTANA NETO 15/01/1981 6.10 67
5702 GABRIEL BARRETO DE MELO 13/06/1991 6.00 68
8255 LUIS EDUARDO MASCARENHAS SFIER 06/04/1982 6.00
69
6969 TICIANA BEATRIZ DALAGO 03/12/1990 6.00
70
7309 SABRINA PEREIRA TIZZIANI 26/09/1995 6.00 71
6530 GLADIMIR MURER JR 09/10/1991 5.90 72
1101 LETICIA ROSSI RIGHETTO 24/08/1991 5.90 73

4 http://www.criciuma.sc.gov.br
Nº 1482 – Ano 7 Quarta-Feira, 20 de Abril de 2016
6341 LETICIA MEDEIROS NUNES 04/07/1992 5.90
74
7327 MANUELA FURLANETTO VASSALO MIRANDA 27/09/1988
5.90 75
5996 SILESIA ALEXANDRA PERUCH ZAMPOLLI 21/08/1975 5
.80 76
2071 ROBERTA SCHONFELDER DE SOUZA 16/08/1984 5.80 77
4239 GEORGE FERREIRA BECKE 20/03/1988 5.80
78
8587 FRANCISCO CARUS GRECO 04/01/1990 5.80 79
4451 ALEXSANDRA PIZZETTI BENINCA 14/05/1981 5.80 80
5404 ARIADLIS PACHECO GARCIA 03/09/1989 5.80 81
2653 BRUNA ZATTA ROVARIS 17/10/1990 5.80 82
6535 CHRISTIANO MAZZUCO VETTORETTI 19/04/1975 5.70
83
3228 NAYARA BOTELHO BITENCOURT 25/03/1991 5.70 84
5791 MARCELO VARGAS PINTO 25/05/1992 5.70 85
2102 NADIR FERREIRA ZAPPELLINI 07/10/1964 5.70 86
6725 ENERZON RENATO HARGER BONETTI 02/02/1992 5.70 87
4727 RAMON LAUREANO IDALENCIO 17/04/1981 5.70
88
5406 VINICIUS OLIVEIRA DE MORAES 17/01/1992 5.60 89
6362 LAIS DA SILVA PELLEGRINI 23/03/1992 5.60
90
7962 FABIANO DE OLIVEIRA VIANA 01/11/1983 5.60 91
6718 LUIZ FERNANDO DANIELSKI COELHO 23/05/1991 5.60
92
3486 PATRICIA TIMOTIO XAVIER 08/02/1991 5.60 93
1987 GISELLY POSSAMAI 29/11/1979 5.50 94
3976 AMANDA DARELA DE OLIVEIRA LONGO 15/05/1988 5.5
0 95
1882 JOANA FRANCIONI INACIO 02/01/1991 5.50 96
8681 ROBERTA DOS SANTOS RODRIGUES 28/04/1980 5.40 97
5626 GUILHERME HORACIO COLOMBO 02/11/1986 5.40 98
4168 FELIPE MARINHO COSTA 13/01/1988 5.40 99
3481 CAMILA REGINATTO RICHETTI 10/07/1985 5.30
100
4557 RENAN CANDIDO DE MELLO 17/04/1992 5.30 101
9037 ROSEANE ROBERTA HORR RAUPP CORREA 15/02/1974 5
.30 102
3846 MARINA CASTELAN DA SILVA 19/01/1993 5.30 103
6086 MARIANE MARTINS PESCADOR 02/04/1990 5.30 104
4055 CRISTINA ZEFERINO DA ROCHA 22/08/1983 5.30 105
8405 GISELIA BEZ FONTANA 24/07/1979 5.30 106
7689 ISABEL CRISTINA FEIJO 24/10/1973 5.30
107
8145 ALINE PEREIRA 24/06/1983 5.20 108
5059 CAUE MACHADO OLIVEIRA BRASIL 03/05/1987 5.20 109
9265 BIBIANA FONTANELLA BRIGHENTI 20/06/1988 5.20 110
4731 BARBARA LUZIA SERAFIN 17/12/1952 5.10 111
6983 HELOISA FERRARI 08/09/1991 5.10
112
4975 ELISANGELA BEATRIZ PUFF BATISTA 24/01/1979 5.1
0 113
7426 ELISANGELO CESARIO CHAGAS 13/01/1976 5.10
114
9412 MARINA LUIZA RESTELATTO 10/09/1992 5.10 115
3312 ALINE FONTANA DEL CASTANHEL 25/07/1983 5.10 116
4883 GABRIEL HENRIQUE BROLESE 25/03/1992 5.00 117
9284 ELLORA PATRICIO ARANTES 16/07/1993 5.00 118
6918 RENATA WEISS GOLTZ 04/05/1991 5.00
119
4487 ELIZA PEIXOTO BONOTTO 14/11/1982 5.00 120
9659 CIBELE BACKES SCHMOLLER 19/10/1993 5.00 121
9274 ANALU MATTOS CESCONETTO 21/02/1993 5.00 122

5 http://www.criciuma.sc.gov.br
Nº 1482 – Ano 7 Quarta-Feira, 20 de Abril de 2016

2. Cargo: AGENTE DE EDUCAÇÃO - CH semanal: 20 h
Total de Aprovados: 34

INSC NOME DATA NASC NF CLASSI
F
7407
GISELE FELIPE MENDES SOMARIVA
29/03/1987 8.70 1
7067
VANESSA MASSIROLI
09/08/1989 7.80 2
6542
JULIANA FORTUNA
03/09/1972 6.90 3
8914
CAMILA JORGE DE CARVALHO
07/07/1991 6.90 4
4780
ELIETE ROSSO GASPAR
25/10/1981 6.90 5
3011
ELIZETE MARIA FERNEDA
13/03/1971 6.50 6
1699
DANIELA ANGELO MEDEIROS
19/03/1980 6.40 7
4841
GISELI LEAL
06/01/1978 6.20 8
5910
QUEILA SIMON
29/08/1980 6.10 9
7845
ANA APARECIDA SACHET POLICARPI
20/07/1978 6.10 10
2056
JAQUELINE SERAFIM
26/09/1975 6.10 11
1276
JULIANA DE OLIVEIRA LEANDRO CEZA
20/12/1987 6.10 12
9212
CAMILA PHILIPPI PEREIRA
18/09/1989 5.80 13
8680
VALDIRENE MARGOTTI GHIZI
01/03/1974 5.70 14
5164
ROSIMARI GORETE JOAQUIM
30/03/1956 5.70 15
1094
MONALISA DA SILVA
15/10/1979 5.60 16
1090
MICHELE MACHADO AD ROSA BOAROLI
01/01/1987 5.60 17
5671
THAIRINI TEIXEIRA FERNANDES
21/07/1991 5.50 18
1645
PATRICIA THOMAZI MINOTTO
30/07/1990 5.50 19
9683 PRISCILA BEATRIZ COSTA FERREIRA 31/07/1984 5.5
0 20
9171 ROSALBA VALENTIM CUNHA 30/09/1963 5.40 21
4823 ANDREIA GRAIS MULLER 28/02/1971 5.40 22
6950 RUBIA BURATO GARCIA 29/11/1983 5.40
23
5558 SIMARA ANTUNES MIGUEL MILAK 31/03/1986 5.40 24
5530 JANUSIA CUSTODIO LUZINDA 16/03/1985 5.30 25
5417 LUCIANA DE OLIVEIRA LEANDRO 06/01/1982 5.20 26
8605 LUCIANA DA SILVA 03/05/1987 5.20 27
2672 TALLYTA JOSE CUSTODIA 02/04/1987 5.20 28
8546 LILIAN MARISE DA SILVA 01/05/1964 5.20 29
1307 SILVANIA SILVA DE AGUIAR 20/02/1978 5.10
30
3593 WILLIAM ELIAS PATRICK DA COSTA 17/09/1984 5.00
31
3193 JULIANA ANSELMO FERREIRA 19/09/1978 5.00 32
8673 ALEX AMARAL DA SILVA 02/12/1989 5.00 33
7797 ROSILEI DOS SANTOS 21/01/1970 5.00 34
b) CARGOS DE ENSINO MÉDIO / PROCON
1. Cargo: FISCAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CH semanal: 30 h
Total de Aprovados: 41
INSC NOME DATA NASC NF CLASSIF
5527 GUILHERME ALVES MIRANDA 13/02/1989 9.10
1

6 http://www.criciuma.sc.gov.br
Nº 1482 – Ano 7 Quarta-Feira, 20 de Abril de 2016
6074 KARINA FRANCINE MARCELINO 26/03/1993 8.70
2
5265 RAFAEL SARTOR 19/10/1996 8.00 3
4843 GABRYEL DA SILVA ALVES 28/09/1996 7.80 4
2662 FABIO AUGUSTO WALTER 26/08/1982 7.80 5
3881 KAMILA CADORIN APOLINARIO 17/05/1988 7.10
6
9233 WANDERSON MARCOLINO DA SILVA 24/01/1991 7.00 7
7110 JESSICA DA ROCHA 21/03/1992 6.90
8
5192 SAMIRA PEREIRA DE HENRIQUE SOMBRIO 01/02/1976
6.90 9
9185 MARIA ALICE MANGILI PENA 05/11/1996 6.90 10
6498 MATHEUS DA CUNHA RAIMUNDO 29/08/1996 6.80 11
5351 MAICO DE OLIVEIRA 22/05/1984 6.70 12
1073 ANDRE LUIZ CANDIDO 21/09/1991 6.60
13
5832 GABRIELA DA SILVA BIF 12/10/1995 6.60 14
1933 KELVIN GUESSI DOMICIANO 25/09/1995 6.50 15
8042 FERNANDA FERNANDES DA SILVA 09/01/1981 6.50 16
6890 JEFFERSON SILVERIO 02/04/1975 6.50 17
1057 EMANUELLE SPIAZZI DOS SANTOS 23/07/1986 6.40
18
8580 DENISE TROIAN CONSONI 29/08/1996 6.20 19
5986 LUIS ANTONIO NUNES 13/10/1988 6.20
20
4417 MICHELE COMICIOLI 05/02/1988 6.10 21
7033 MILTON CAMPOS CARVALHO 14/03/1947 6.00 22
7997 LEANDRO TEIXEIRA FERREIRA 16/11/1992 5.90 23
7653 ANA PAULA SILVERIO TOMASI 14/01/1994 5.80 24
3086 ANGELA TONETTO SARTOR 12/03/1984 5.80
25
8000 INACIO JOSIAS BISPO JUNIOR 24/09/1983 5.80 26
5806 EDINALVA ROSANA LEOPOLDINA PAIVA
MARQUES 23/02/1987 5.60
27
8473 FILEMON JACINTHO ALANO 12/02/1990 5.50
28
5775 DIEGO DAJORI DOS SANTOS 05/12/1991 5.50 29
1952 DAVI ANTONIO BAESSO REDDIG 03/04/1996 5.40 30
6934 JAQUELINI NAPOLI 13/12/1988 5.40 31
6989 GUSTAVO CARRER JOCHEN 02/12/1991 5.40 32
9610 GABRIELE MEDEIROS GOMES 28/10/1990 5.30 33
2583 DANIELLI MEDEIROS BASILIO 10/08/1995 5.30
34
2229 JULIANO SEBERINO MARTINS 16/04/1984 5.30 35
8183 JOSIANA AMARILHO BOENO PEDROTTI 07/10/1987 5.3
0 36
4931 ANDERSON SOARES ALARCON 11/05/1993 5.20 37
8275 FRANCIELE SANTOS CLAUDINO 10/08/1995 5.00 38
4714 GLEIDSON GESUINO DE OLIVEIRA 09/10/1985 5.00
39
2647 PATRICIA CORREA DA SILVA 09/12/1983 5.00 40
8096 EDUARDO HERMANY 17/10/1965 5.00 41

2. Cargo: TÉCNICO ADMINISTRATIVO E OCUPACIONAL - CH
semanal: 40 h
Total de Aprovados: 464

7 http://www.criciuma.sc.gov.br
Nº 1482 – Ano 7 Quarta-Feira, 20 de Abril de 2016
INSC NOME
DATA NASC NF CLASSI
F
8114 ANDERSON SILVERIO 30/01/1980 9.60
1
1575 NATALIA DA ROSA SILVA 15/09/1995 9.40 2
1052 JESSICA COLOMBO DE SOUZA 06/03/1992 9.30
3
7852 ROSANGELA DE ASSIS LUCIO MOLINER 30/08/1989 8.
80 4
5568 MICHELE DA SILVA BIF KUHNEN 02/12/1981 8.70
5
6926 STEFANIA FENILI LONGO 13/08/1985 8.50 6
3887 LUCAS DE OLIVEIRA VIEIRA 08/06/1995 8.50
7
1376 DANIEL PEREIRA BORGES 06/05/1987 8.40 8
5531 DEBORA CORAL DA SILVA ZILLI 05/10/1985 8.40
9
7873 JAQUELINE MADEIRA GONCALVES 18/02/1987 8.40 10
2276 DENISE WEREMCHUK 25/07/1979 8.40
11
1823 AMANDA CASTELAN FELIPE 31/10/1989 8.40 12
2367 XENIA BETT MIRANDA 23/09/1984 8.30
13
7155 RAQUEL CECHINEL 07/12/1988 8.30 14
5279 GRACIANE BARTOSIAKI PAVEI 17/10/1986 8.30
15
9675 JHENIFFER LUIZ CONSTANCIA 11/02/1988 8.20 16
7272 KAROLINE RODRIGUES 24/12/1994 8.20
17
7921 LUCIANA WRONSKI NETTO 16/06/1975 8.10 18
1245 DANIELA FONTANA DOS SANTOS 11/07/1992 8.10
19
2484 VANDERLEIA APARECIDA DA SILVA DUCIONI 17/09/19
77 8.10 20
2469 MARCOS MARTINELLI BEZA 25/04/1994 8.10
21
6860 CAROLINA ELISA PERES 27/11/1989 8.00 22
1490 FERNANDA VALDATI ZATTA 17/11/1992 8.00
23
8980 ADRIANA SILVA DA BOITA 09/05/1994 8.00 24
6160 ALMERICE DOS SANTOS RODRIGUES 24/07/1983 8.00
25
9129 JAQUELINE TORETTI SARTORI 29/11/1985 7.90 26
5153 PRISCILA KAREN DA SILVA 18/01/1983 7.90
27
1924 CAMILA GARBIN SANDI 15/08/1989 7.90 28
2101 DAVERSON VASSALLO DO CARMO 22/11/1990 7.90
29
7474 RAFAEL RICHARD PEREIRA CARDOSO 25/05/1993 7.90
30
3226 HELOISA HELENA SERAFIN 22/12/1962 7.90
31
4948 VERA CAROLINE FIRMIANO 07/08/1989 7.90 32
2325 MARIANE NASPOLINI CUSTODIO 31/10/1985 7.80
33
1704 JESSICA MAFIOLETTI 13/03/1991 7.80 34
9678 TSHARYTZA CARDOZO DE CASTRO FRANZONI 02/11/1990 7.80
35
6404 ANDRIELI BEN DA SILVA 19/10/1985 7.70 36
8495 LIDIANE FELDMANN FERNANDES 23/12/1995 7.70
37
7244 FERNANDA FAVARO BORGES 24/09/1986 7.70 38
5044 TALITA SMIELEVSKI CASAGRANDE 27/01/1990 7.70 39
1679 JORGE AMBROSO 12/06/1972 7.70 40
9105 KELLY STUDZINSKI DE OLIVEIRA 06/07/1996 7.70 41
3878 SALEZIO MENDES 04/10/1963 7.60 42
5973 LUCINEIA BROLEZE MARCOLINO 01/10/1980 7.60 43
6302 EDIMARI JAHN MIGUEL 01/11/1994 7.60
44
8694 ANA PAULA BRITO MARTINS 31/12/1991 7.60 45
8788 ISABELLE CARDOSO RICARDO 21/05/1997 7.50 46
3254 ALEXEI MELLER 08/02/1970 7.50 47

8 http://www.criciuma.sc.gov.br
Nº 1482 – Ano 7 Quarta-Feira, 20 de Abril de 2016
6182 ANA PAULA LODETTI BERNARDO 04/09/1981 7.50
48
6023 CARLA AMADOR SERAFIN 21/05/1990 7.50 49
1783 MARCO ANTONIO DIETER 13/06/1985 7.50 50
5043 ALYSON LUIZ CANDIDO ANTUNES 24/07/1986 7.50 51
3466 LUCAS VICENTE COMASSETTO 04/06/1994 7.50
52
8190 EDSON SALVARO 18/10/1958 7.50 53
5970 JONAS FERNANDES JOAQUIM 11/01/1987 7.50
54
8347 BRUNO DA SILVA BOAROLI 09/10/1996 7.40 55
7163 MAICON GUIDARINI MILANEZ 07/11/1985 7.40 56
9127 JESIEL DE MEDEIROS 29/06/1992 7.40 57
5807 JOSE ALEXANDRE CARVALHO GRADE 08/02/1977 7.40 58
9060 JULIO CESAR COELHO DE CAMPOS 28/03/1971 7.30
59
8904 TALITA DI FRANCIA ROSSO 20/09/1990 7.30 60
3795 SAMANTA BERNARDO DUARTE 07/09/1985 7.30 61
3647 CATIANA PERIN 13/03/1989 7.30 62
8745 TATIANA MARQUES DA CUNHA 26/04/1980 7.30 63
1061 LUCAS DA SILVEIRA MOTTA 15/01/1990 7.30
64
7098 FILIPE DASSOLER BERNARDINO 14/08/1987 7.30 65
6645 RICARDO REUS DE OLIVEIRA 17/04/1986 7.30
66
2666 RAFAEL DAL PONT DA SILVA 30/05/1979 7.20 67
6089 IRAJA LANGER 06/05/1976 7.20 68
9486 JOANNA MARCOS DE BEM 17/01/1991 7.20 69
8637 TATIANE RAMOS 29/06/1992 7.20 70
6458 VICKTOR DE AGUIAR BOFF 21/07/1997 7.20
71
9738 MATEUS AUGUSTO ALEXANDRE 22/04/1992 7.10 72
9689 ADRIELE MARCIANO DA SILVA FERREIRA 19/06/1988
7.10 73
1551 GISELE DE OLIVEIRA LEANDRO 21/12/1989 7.10 74
5689 RODRIGO MODOLON LONGO 13/05/1991 7.10 75
3403 FELIPE FIGUEREDO 23/12/1996 7.10
76
5431 MATEUS SILVANO DE FREITAS 20/06/1987 7.10 77
2481 MAYUMI ARIMURA DE MELO 05/10/1991 7.00
78
3804 TATIANE MACHADO 22/06/1987 7.00 79
5383 EDUARDO BENINCA FREITAS 01/01/1994 7.00 80
1324 JESSICA APARECIDA CARDOSO 27/09/1992 7.00 81
2245 RANGEL IZIDORIO ELIAS 22/09/1981 7.00 82
5550 MICHELE DA SILVA SCHUCK 24/09/1996 7.00
83
5263 JORGE HENRIQUE NAZARI BUDNI 05/03/1973 7.00 84
7758 SIMONE FERREIRA RODRIGUES FAGUNDES 26/08/1974
6.90 85
6774 MARIA DO CARMO GARCIA 31/07/1960 6.90 86
7118 ROGER ELLWANGER DOS SANTOS 23/04/1985 6.90 87
7669 FRANCISCO JAILSON DE PAIVA 19/06/1988 6.90
88
4793 FELIPE RAFAEL SCHENKEL 27/01/1989 6.90 89
4427 SABRINA SANTOS DE MATOS 02/05/1992 6.90
90
3096 FULVIO MARCOS COSTA 07/03/1982 6.90 91
6516 CAROLINE DIAS 18/05/1980 6.90 92
4956 DIREL LUIZ BITENCOURT JUNIOR 06/02/1993 6.90 93
7153 JULIANA FACANHA MUNIZ 26/09/1982 6.80 94
7011 MIRIAN DA SILVA ALESSIO 29/06/1990 6.80
95
6443 FILIPI LUIZ DUARTE 29/12/1995 6.80 96

9 http://www.criciuma.sc.gov.br
Nº 1482 – Ano 7 Quarta-Feira, 20 de Abril de 2016
4544 ALEXSANDRO PACHECO FELICIANO 01/08/1983 6.80
97
5018 NICOLE CONCEICAO DE OLIVEIRA 20/11/1988 6.80 98
8802 DISON ALVAN FREITAS ARAUJO 03/06/1996 6.80 99
8191 SUZETE DA LUZ TEZA BATISTA 31/01/1980 6.80 100
5772 SAMBE SANTIAGO SILVEIRA 02/02/1980 6.80
101
8925 WILLIAN XAVIER DE SOUSA 10/05/1994 6.80 102
8115 RAFAELA TEIXEIRA PASETTO 12/01/1996 6.70
103
8812 MARIELE VENHOLD PICOLO 18/10/1986 6.70 104
8634 GERUSA MANENTI 29/01/1978 6.70 105
3023 LEANDRO FERNANDES MAFFEI 26/11/1989 6.70 106
7126 ELEANDRO DA LUZ OLIVEIRA 02/05/1995 6.70 107
7281 EVANISIO PEREIRA JUNIOR 14/08/1987 6.70
108
3025 ANNE CAROLINE RODRIGUES PASINI 16/09/1992 6.70
109
8182 BRUNO MEDEIROS DO NASCIMENTO 29/10/1992 6.60 110
3808 JOSE EUGENIO GOULART 16/05/1960 6.60 111
4062 BEATRIZ MILIOLI VIEIRA 14/09/1986 6.60 112
8283 LUIZ CARLOS DE ABREU NABO 25/12/1954 6.50
113
5857 JULIANA DO CARMO MOURA 16/10/1991 6.50 114
9272 GABRIELA PACHECO DEOLINDO 08/03/1986 6.50
115
9431 MARIA DAS DORES TORQUATO 16/03/1990 6.50 116
8743 AURELIO CABRAL SILVEIRA 21/02/1992 6.50 117
3347 ADRIANA DO NASCIMENTO BARCELOS 18/10/1971 6.50
118
2225 MARIANA COAN SALVARO 12/08/1994 6.50 119
2323 FILIPI GOULART GHEDIN 31/03/1987 6.50
120
3665 JOAO HENRIQUE ROVARIS BETTIOL 06/01/1992 6.50 121
6837 MAISA MARCELO BIAVA 20/06/1994 6.50 122
2886 GLAUCIA BATISTA DE BEM 15/09/1985 6.50 123
7563 LUANA MONTEIRO DA ROSA 14/03/1988 6.50 124
5352 DIANA VELHO MARCON 26/02/1993 6.40
125
4218 SUELEN SILVA DE FARIAS 08/04/1995 6.40 126
7932 ROSANA MARTINELLO CECHINEL 21/11/1989 6.40
127
4397 MARCIA APARECIDA DUARTE NESI 19/10/1978 6.40 128
7330 ANDERSON GOULART DE SOUZA 20/02/1978 6.40 129
4764 ALEX MARTINS ROLDAO 06/08/1983 6.40 130
9187 MARCO ANTONIO SARTOR 06/11/1981 6.40 131
8214 KARINA SEBASTIAO DAL PONT 07/01/1989 6.40
132
6442 MARIANE GERHARDT DE SOUZA 25/08/1991 6.40 133
8137 ROSA MARIA DA SILVA 06/08/1969 6.40 134
7700 NEIVA MARIA REDIVO VIEIRA 07/03/1967 6.40 135
1577 KAREN MICHELLY TROMBIM CANONICA 22/12/1986 6.4
0 136
1607 ALEXANDRE DA SILVA 24/07/1978 6.40
137
4350 CAROLINE DUARTE DE MORAES 13/10/1995 6.40 138
6004 ANDREA SAMAN PORTELLA 14/06/1985 6.30
139
8562 VANESSA DANIELLE SERAFIM 06/07/1978 6.30 140
3181 DANIEL THEODORO ROSA 20/01/1988 6.30 141
3126 POLINE PIERRE RITA 09/06/1987 6.30 142
8282 PATRICIA CARDOSO PACHECO MARCELINO 31/12/1994
6.30 143
8929 VANIA BORTOLIN MARGHOTI TEZA 27/01/1976 6.30
144
2953 EDER BIHEL VAZ FRANCO 27/10/1982 6.30 145

