1
Quinta - Feira, 05 de Novembro de 2015 Nº 1372 – Ano 6
http://www.criciuma.sc.gov.br
Resultado de Edital ...............................
..................................................................................................................................... 1
Aviso de Retificação .............................. .................................................................................................................................... 7
Resoluções ........................................ ......................................................................................................................................... 8
Resultado de Edital
Classificação Contemplados à Bolsa de Estudo
Governo Municipal de Criciúma
RELAÇÃO OFICIAL DOS CONTEMPLADOS À BOLSA DE ESTUDO SEGU NDO SEMESTRE 2015
A Comissão de Seleção de Inscritos, designada pelo decreto n°1271/15, no uso de suas atribuições, de acordo com o Edital n° 004/15,
encaminha relação abaixo dos candidatos contemplado s à bolsa de estudo, para o segundo semestre de 2015:
Nº Acadêmico Código %
1 ADRIEL CARDOSO DA ROSA 77116 50%
2 ADRIELI COLOMBO 65453 50%
3 ADRYELI ZEFERINO DOS SANTOS 79113 50%
4 AGATA JOCHEN ROHDEN 87857 50%
5 AGRISLAINE CORREA CORDEIRO DE OLIVEIRA 75461 50%
6 ALESSANDRA JUSTO DA SILVA 71050 50%
7 ALEXANDRE ZACKO DE SOUZA 87063 50%
8 ALICE COLOMBO BIGOLIN 69626 50%
9 ALICE MIGUEL LEANDRO 85127 50%
10 ALICE PUCKER DUARTE 87501 50%
11 ALINE ALVES COLOMBO 67489 50%
12 ALINE CARDOSO MINATTO 77316 50%
13 ALINE DUZIONI VIEIRA 69810 50%
14 ALINE GEOVANA GARCIA 91333 50%
15 ALINE LOURENÇO DE CANDIDO 67732 50%
16 ALINE WARMLING CAVALER 74358 50%
17 AMANDA CASTELAN FELIPE 61944 50%
18 AMANDA PACHECO BORGES 82255 50%
Índice
Quinta- Feira, 05 de Novembro de 2015
Nº 1372
– Ano 6
2
Quinta - Feira, 05 de Novembro de 2015 Nº 1372 – Ano 6
http://www.criciuma.sc.gov.br
19 ANA CAROLINA KOCHE NUNES SOUZA 81886 50%
20 ANA PAULA DA SILVA SILVANO 88343 50%
21 ANA PAULA DE BONA FELICIANO ALEXANDRE 84061 50%
22 ANA PAULA GAVA 75106 50%
23 ANA PAULA ROCHA DE SOUZA COSTA 85526 50%
24 ANDRE DA LUZ GUIZZO 74145 50%
25 ANDREAS LEVATI MACHADO 84885 50%
26 ANDREW PEREIRA PERRARO 75816 50%
27 ANDRIELE KAROLINE CAVALCANTE GHIZZO 81552 50%
28 ANDRIELI DA SILVA 76607 50%
29 ANELISE DE ASSUNÇÃO RAMOS 76831 50%
30 ARTHUR FENILI LINEMBURG 91435 50%
31 BARBARA CALISTRO BORCHERDT 78283 50%
32 BARBARA PAIANO ZIN 85053 50%
33 BEATRIZ ALAMINI ABREU 87492 50%
34 BEATRIZ ALVES ANTUNES 70083 50%
35 BEATRIZ SARTOR DE ANDRADE 87695 50%
36 BEATRIZ TORRETTO DA SILVA 73297 50%
37 BRAHIAN PATRICIO BATISTA 69256 50%
38 BRUNA ARCENO BARCELOS 73273 50%
39 BRUNA BIFF DA SILVA 69095 50%
40 BRUNA DE LIMA 73521 50%
41 BRUNA FORMANSKI DE SOUZA 72817 50%
42 BRUNA KERCKHOFF 78420 50%
43 BRUNA MARCELO ALVES 87821 50%
44 BRUNA MAXIMIANO PEREIRA 69240 50%
45 BRUNA PIROLLA INÁCIO 88679 50%
46 BRUNA PURCENO LEMOS 51948 50%
47 BRUNA RAMOS 79899 50%
48 BRUNO BONFANTE COLOMBO 80391 100%
49 BRUNO MARTINS ARAUJO 78115 50%
50 BRUNO MEDEIROS DO NASCIMENTO 55077 50%
51 CAIO HENRIQUE DOS SANTOS 77122 50%
52 CALITA DANIEL 81792 50%
53 CAMILA DE SOUZA 79369 50%
54 CAPRICEA PESSETTI 63431 50%
55 CARINE PERUCHI ALEXANDRE 79767 50%
56 CARINE SOMMARIVA DE OLIVEIRA 61092 50%
57 CARINI ROQUE COLOMBO 73892 50%
58 CARLOS HENRIQUE DUZZIONI JUNIOR 88634 50%
59 CAROLINA ANTUNES BENTO 82851 50%
60 CAROLINE FERNANDES NUNES 69748 50%
61 CAROLINE PICKLER MACHADO 73118 50%
62 CAROLINE TEZA VILAIN 73812 50%
63 CHARLAN BETTIOL 67303 50%
64 CLARICE EVARISTO VIEIRA 62560 50%
65 CLAUDIA PASQUALI BEZ BIROLO 87677 50%
66 CLAUDIO ROBERTO GARCIA JUNIOR 73084 50%
67 CLEBER DELFINO FRANCISCO 67647 50%
68 CORINE CAMPOS CASTELLAN 77442 50%
69 CRISTIAN MOREIRA DE SOUZA 73338 50%
70 DABILA DE REZENDE 82813 50%
3
Quinta - Feira, 05 de Novembro de 2015 Nº 1372 – Ano 6
http://www.criciuma.sc.gov.br
71 DAIANA MACHADO FERRAZ 63960 50%
72 DAIANY ALVES DA ROSA 82658 50%
73 DANUBIA APARECIDA OLIVEIRA DOS SANTOS 87891 50%
74 DEBORA CORREA SIMIANO 88993 50%
75 DEBORA CUSTODIA ORTOLAN 88694 50%
76 DEBORA DA SILVA DASSOLER 81347 50%
77 DEBORA DOMINGOS DA SILVA 74482 50%
78 DEBORA GONCALVES DA SILVA 67296 50%
79 DEBORA GONCALVES PEREIRA 84926 50%
80 DEBORA GRASSI BORBA 81855 50%
81 DEBORA VANESSA CORREA 62396 50%
82 DEISE ALINE DE AGUIAR ANSELMO 81839 50%
83 DEIVID HENRIQUE LOCKS 63910 50%
84 DENISE DE SOUZA NUNES 65131 50%
85 DIEGO FORMENTIN DE SOUZA 89016 50%
86 DIEGO MENDONÇA 71234 100%
87 DIEGO TEIXEIRA 65503 100%
88 DJENIFER ALVES ROQUE 71190 50%
89 DOMINIQUE DE SOUZA BETTIOL 86995 50%
90 EDINARA DE FREITAS 88148 50%
91 EDUARDA FELISBINO GOULARTE 80512 50%
92 EDUARDO AUGUSTO DE SOUZA MESQUITA 87419 50%
93 EDUARDO DAMINELLI DALLO 78243 50%
94 EDUARDO SAVI ROCHA 73159 50%
95 ELEN SOUZA DOS SANTOS 71596 50%
96 ELOISA MEDEIROS CECHELLA 67522 100%
97 EMANUELA GAVA CACIATORI 81078 50%
98 ÉRICA BRISTOT DASSOLER 73534 50%
99 ERICA RAMOS TEIXEIRA 40807 50%
100 ERIK DE SOUZA THOMAZI 68956 50%
101 FABIO MARTINS VIEIRA 51851 50%
102 FABRICIO COLOMBO JUNIOR 76675 50%
103 FELIPE FLORES FIGUEIREDO 81928 100%
104 FELIPE LEOPOLDINO DE OLIVEIRA 77293 50%
105 FELIPE SACHET COLOMBO 75308 50%
106 FERNANDA PEREIRA MACHADO 84899 50%
107 FERNANDO AUGUSTO DA SILVA 91655 50%
108 FERNANDO CARDOSO ARAUJO 71144 50%
109 FERNANDO CECHINEL DE SOUZA 67717 100%
110 FERNANDO MAXIMIANO PEREIRA 91394 50%
111 FERNANDO ROQUE ALANO 71146 50%
112 FILIPE GONCALVES DA SILVA 75173 50%
113 FLAVIA COELHO ACCORDI 81159 50%
114 FLAVIA MARCINEIRO PEDRO 70419 50%
115 FRANCIELI GODOIS PEREIRA 75157 50%
116 FRANCINE PEREIRA DOS SANTOS 75304 50%
117 FRANCINE TEIXEIRA 77296 50%
118 FRANCYNE MARQUES DA SILVA 87583 50%
119 GABRIELA BERTIER ZANONI 64151 50%
120 GABRIELA BORGES DA SILVA 68716 50%
121 GABRIELA DE OLIVEIRA RAMOS 75305 50%
122 GABRIELA DE SOUZA WESTPHAL MARTINS 87236 50%
4
Quinta - Feira, 05 de Novembro de 2015 Nº 1372 – Ano 6
http://www.criciuma.sc.gov.br
123 GABRIELA FERNANDES MOTTA 24903 50%
124 GABRIELA LUIZA DA SILVA 71243 50%
125 GABRIELLE JUST BARCHINSKI 81880 50%
126 GESIANE BUZZANELLO DOS SANTOS 71176 50%
127 GESSICA FRANCISCO SILVA 74163 50%
128 GIANA MEDEIROS 71204 50%
129 GIOVANE KRONE DA LUZ 41056 50%
130 GRACIELLE DE OLIVEIRA DA SILVA 84471 50%
131 GRAZIELE FERREIRA WARMELING 55168 50%
132 GUILHERME ALVES FRASSON 74131 50%
133 GUILHERME VIEIRA JORGE 66349 50%
134 GUSTAVO HENRIQUE FERREIRA ANTUNES 88481 50%
135 GUSTAVO MARCOS DE MARCH 75382 50%
136 GUSTAVO UGIONE FERREIRA 72935 50%
137 HELIO DE LIMA PIERI 60767 50%
138 HIGOR TEIXEIRA COLOMBO 87340 50%
139 INGRID GOMES SIMON 87579 100%
140 ISABELE CRISTINA CARDOSO SERAFIM 75209 50%
141 ISMAEL MACHINSKI PERUCHI 81895 100%
142 ISRAEL DA SILVA KUBASKI 91308 100%
143 JAIRO BORGES COELHO 76048 50%
144 JANAINA ALEXSANDRA DA LUZ VIEIRA 51772 50%
145 JANAINA DOS SANTOS NUNES 81677 50%
146 JAQUELINE MACHADO PEDROSO 86949 50%
147 JERUSA PALESTINE LINO DA SILVA 85027 50%
148 JESSICA CARVALHO BRUM 81497 50%
149 JESSICA CRUZ CECHELLA 69073 50%
150 JESSICA DA SILVA ALVES 79294 50%
151 JESSICA DA SILVA AMANCIO 81744 50%
152 JESSICA JOILMA TERRA 75340 50%
153 JESSICA LINO DA SILVA 88359 50%
154 JESSICA RECH TEODORO 75556 50%
155 JESSICA TEREZINHA STANGHERLIN JOAQUIM 84859 50%
156 JOÃO ANTONIO DE SOUZA FERRARI 71263 50%
157 JOICE SOUZA AGUIAR 69847 50%
158 JORDANA BERNARDO DE ASSIS 75206 50%
159 JOSIANE DE FATIMA ALMEIDA 68241 50%
160 JOSIANE DE SA BROGNOLLI 73966 50%
161 JOYCE CRISTINA INACIO 90197 100%
162 JULIA SILVANO PEREIRA 88618 50%
163 JULIA ZEFERINO NUNES 87605 50%
164 JULIANA FOLCHINI NUNES 73270 50%
165 KAMILA MATTIOLI VEFAGO 79708 50%
166 KAMYLA NEVES 87601 50%
167 KAREN DA CRUZ FLORENTINO 75508 50%
168 KAROLINE DURANTE ANTUNES 75134 50%
169 KARULINE FERNANDES TONETTI 73657 50%
170 KELLEN UGIONI SIMON 79216 50%
171 KELVIN MENEGARO NOGUEIRA 79195 50%
172 KENNY ROGERS DE AGUIAR PEDROSO 69188 50%
173 KIUMER BRANDO DE SOUZA 60139 100%
174 LARISSA POLONINSKI 90381 50%
5
Quinta - Feira, 05 de Novembro de 2015 Nº 1372 – Ano 6
http://www.criciuma.sc.gov.br
175 LARISSA SACHET PAZINI 79116 50%
176 LARISSA TRAJANO ESMERALDINO 72950 50%
177 LARISSA VIEIRA CRISPIM 88690 50%
178 LEDJANE DE OLIVEIRA DAVID 75462 50%
179 LEONARDO BOCIANOSKI DE OLIVEIRA 73430 50%
180 LETICIA CARLA POLONINSHI 77139 50%
181 LETICIA GONÇALVES SABINO 79917 50%
182 LETICIA MENDES 73805 50%
183 LILIANE SATIRO BORGES 88415 50%
184 LUAN ALANO FORMENTIN 75638 50%
185 LUAN COELHO BRUNEL 87158 50%
186 LUANA ALAMINI ROSA 72541 50%
187 LUANA COELHO BRUNEL 87362 50%
188 LUANA DA SILVA FREDERICO 88566 50%
189 LUANA EUGENIO ROSSO 73463 50%
190 LUCAS DA SILVEIRA MOTTA 79302 50%
191 LUCAS DE OLIVEIRA VIEIRA 77867 50%
192 LUCAS TEIXEIRA BENTO 84609 50%
193 LUCIANO DA SILVA FLOR 63779 100%
194 LUIZ ALFREDO FRANCISCO APOLINÁRIO 73498 50%
195 LUIZ HENRIQUE OLIVEIRA DE SOUZA 68689 50%
196 LUIZ NAVARQUI FILHO 71137 50%
197 MAGNON RAULINO DOS SANTOS 63777 50%
198 MAGNUN VINISKI PEREIRA 69233 50%
199 MAICON JUNG MAZZUCCO 77266 100%
200 MAINARA DA SILVA 69758 50%
201 MAQUENA DA SILVA GOULARTE DOMINGOS 71134 50%
202 MARCELO RIBEIRO REZENDE 75358 50%
203 MARCIO JOSE BORGES ROSSO 28560 50%
204 MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA 67624 50%
205 MARIA EUGENIA MACCARINI 87112 50%
206 MARIA VITORIA DA RE CARVALHO 77156 50%
207 MARIANA CARDOSO BORGES 90450 50%
208 MARIANE DE SOUZA FERRARI 71257 50%
209 MARIANE GIASSI 65221 50%
210 MARIANI BRISTOT MACIEL 75432 50%
211 MARINA VIEIRA CARDOSO 77414 100%
212 MARJORI DE FREITAS DAGOSTIM DE ASSUNÇÃO 75738 50%
213 MARLON SAGRILLO VIEIRA 88506 100%
214 MARLUCI RAMOS HILARIO 81686 50%
215 MATEUS GENEROSO AGUIAR 87610 50%
216 MATEUS MACHADO CASAGRANDE 71211 50%
217 MATHEUS TISCOSKI COELHO 86965 50%
218 MAURICIO GOULART ROSA FILHO 90898 50%
219 MAX RICHARD COELHO VERGINIO 64077 50%
220 MIRELA CECILIA ROCHA NAVA 87606 50%
221 MONIKE MEURER HELEODORO 76949 50%
222 MONIQUE AMBONI ACCORDI 81804 50%
223 MONISE HILARIO EDUARDO 54933 50%
224 MURILO HORACIO NATAL 66322 50%
225 NARAYANA IRMANI DA SILVA 53380 50%
226 NATALIA DOS SANTOS AUGUSTINHO 75627 100%
6
Quinta - Feira, 05 de Novembro de 2015 Nº 1372 – Ano 6
http://www.criciuma.sc.gov.br
227 NATALIA MAZZORANA 60729 50%
228 NATÁLIA PEDROSO VIEIRA 22006 50%
229 NERIO FRANK DA SILVEIRA 79305 50%
230 PALOMA DE SOUZA MARQUES 85039 50%
231 PATRICIA GURALSKI 77547 50%
232 PATRICIA MIGUEL SALVADOR 77149 50%
233 PATRICIA SIEWERT GAGEIRO 77204 50%
234 PATRICIA STANGER MARCÃO 76964 50%
235 PAULA CAROLINA BERNARDO BRAUN 72549 50%
236 PAULA COLLE REDIVO 90495 50%
237 PAULA PACHECO VALENTIN 73829 50%
238 PAULO CELSO FELIX CAMPOS 68838 50%
239 PEDRO DE FREITAS ZANETTE 82768 50%
240 POLIANA CARDOSO SANTOS DE OLIVEIRA 74302 50%
241 PRISCILA DOS SANTOS COSTA 30160 50%
242 PRISCILA VIANNA DAMIANI 76936 50%
243 RAFAEL JOSE DO PRADO 84556 50%
244 RAFAEL NOGUEIRA DE FARIAS 90074 100%
245 RAINY VIEIRA DA SILVA 75320 50%
246 RAISA EMANUELE PEROVANO MACHADO 81887 50%
247 RAMON JHONATAN ALVES 91524 50%
248 RAPHAEL CARDOSO CIVIDINI 81018 50%
249 RAPHAEL SARTOR NUNES 87885 50%
250 RENATA DE OLIVEIRA ALVES 41223 50%
251 RENATA DE OLIVEIRA ANA TEIXEIRA 81768 50%
252 RHAISA MUNERETTO JULIA 64879 50%
253 RICHARD FERREIRA MACHADO 84500 50%
254 ROBERTA ADRIANA GAUSMANN 81756 50%
255 SABRINA ALEXANDRE MIGUEL 75107 50%
256 SAMANTA FERNANDES DE OLIVEIRA 77945 50%
257 SAMARA SOARES MONTEIRO 84619 50%
258 SANDRIGO OLIVEIRA BOEIRA 70394 50%
259 SAYMON SILVEIRA 75847 100%
260 SIMONE DA LUZ BERNARDO 63465 50%
261 SINARA VIEIRA BANHARA 75081 50%
262 SOLANGE DE SOUZA WATERKEMPER 73319 50%
263 STEPHANY COSTA LIECHESKI 75118 50%
264 SUZANA DE SOUZA ARES 77237 50%
265 SUZANA PEREIRA DE SOUZA 77503 50%
266 TAINA MENDES DIAS 90182 50%
267 TAINE DO NASCIMENTO CRUZ 66788 50%
268 TAMIRES BOTINI ZANELATTO 79310 50%
269 TAYNA VARGAS SEBASTIAO 85778 50%
270 THAIS LEOPOLDO COSTA 77639 50%
271 THAIS NUNES DE SOUZA 71876 50%
272 THAISE PANATTA DE STEFANI MACHADO 71095 50%
273 THALITA DA CONCEICAO BONGIOLO 71334 50%
274 THALITA KESTERING DA SILVA 76686 50%
275 THAYANE CAROLLINY RIBEIRO SOUZA 73007 50%
276 TIAGO BROCCA BLASIUS 71166 50%
277 TIAGO DAMIN BIS 51209 50%
278 TIAGO VENANCIO GALANT 71210 50%
7
Quinta - Feira, 05 de Novembro de 2015 Nº 1372 – Ano 6
http://www.criciuma.sc.gov.br
279 VANESSA APARECIDA MORAIS MIRANDA 78151 50%
280 VITORIA COSTA DE OLIVEIRA 53167 50%
281 YASMIN DE SOUZA FERNANDES 87146 50%
Criciúma, 04 de Novembro de 2015.
Andriw de Souza Loch - Diretório Central dos Estudantes DCE/ UNESC - Pre sidente
Solange Rosso - Poder Executivo - Vice-Presidente
José Carlos Mello - Câmara Municipal de Vereadores - Secretário
Janaina Damásio Vitório - Universidade do Extremo Sul Catarinense - UNESC
Raquel Damázio da Costa - Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Criciúma e Região
João da Silva - União das Associações de Bairros de Criciúma
Aviso de Retificação
Pregão Presencial
FMS – Fundo Municipal de Saúde
PREGÃO PRESENCIAL Nº 056/FMS/2015
A PREGOEIRA DO MUNICÍPIO DE CRICIÚMA torna pública a retificação do edital acima epigra fado que tem como objeto a contratação
de empresa para execução de CURSO DE CAPACITAÇÃO DA S NORMAS REGULAMENTADORAS, para fiscais e controle social, dos 45
(quarenta e cinco) municípios de abrangência do CER EST, Macroregiomal de Criciúma, compreendendo os se rviços de hotelaria,
auditório, palestrante e outros, de acordo com term o de referencia, no período de 16 a 20 de novembro de 2015, no município de
CRICIÚMA/SC., conforme abaixo:
No Anexo 1 - Termo de referência:
1ª) No item 1, HOSPEDAGEM: onde se lê:...
APARTAMENTO Nº Apartamentos
Data Total DIÁRIAS
Simples 10 15, 16, 17, 18 e 19/11/2015 50
Duplo 15 15, 16, 17, 18 e 19/11/2015 75
Triplo
(Outro):
T O T A L 25 125
Leia-sê:...
APARTAMENTO Nº Apartamentos Data Total DIÁRIAS
Simples 06 15, 16, 17, 18 e 19/11/2015 30
Duplo 17 15, 16, 17, 18 e 19/11/2015 85
Triplo
(Outro):
T O T A L 23 115
8
Quinta - Feira, 05 de Novembro de 2015 Nº 1372 – Ano 6
http://www.criciuma.sc.gov.br
2ª) No item 2, ALIMENTAÇÃO: onde se lê:...
REFEIÇÃO DATAS QTIDADE
Café da Manhã 16, 17, 18, 19 e 20/11/2015 200
Almoço 1 16, 17, 18, 19 e 20/11/2015 200
Coffe-break 2 16, 17, 18, 19 e 20/11/2015 320
Jantar 3 16, 17, 18, 19 e 20/11/2015 200
Água mineral (500ml) 16, 17, 18, 19 e 20/11/2015 200
Água mineral 20l 16, 17, 18, 19 e 20/11/2015 8
T O T A L 1128
Leia-sê:...
REFEIÇÃO DATAS QTIDADE
Café da Manhã 16, 17, 18, 19 e 20/11/2015 200
Almoço 1 16, 17, 18, 19 e 20/11/2015 200
Coffe-break 2 16, 17, 18, 19 e 20/11/2015 200
Jantar 3 15, 16, 17, 18 e 19/11/2015 200
Água mineral (500ml) 16, 17, 18, 19 e 20/11/2015 200
Água mineral 20l 16, 17, 18, 19 e 20/11/2015 8
T O T A L 1008
3ª) No item 8, TOTAL GLOBAL: onde se lê:...
Valor Total Global R$ 91.982,00 (noventa e um mil n ovecentos e oitenta e dois reais)
Leia-sê:...
Valor Total Global R$ 86.255,00 (oitenta e seis mil duzentos e cinqüenta e cinco reais).
Mantém-se inalteradas as demais condições do Edital e anexos. Feita as retificação acima, ficam todos interessados notificados para os
fins legais e de direito, na forma da Lei.
Criciúma, 04 de novembro de 2015.
NELI SEHNEM DOS SANTOS – PREGOEIRA (assinado no original)
Resoluções
CMDCA - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
RESOLUÇÃO CMDCA Nº 059/2015
Revoga a Resolução CMDCA nº 055/2015 e Publicar a partilha de recurso do Edital de chamada pública do Fundo Geral por meio do
Fundo Municipal para a Infância e Adolescência – FI A de Criciúma/SC (Resolução CMDCA nº 045/2015).
O presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA de Criciúma, no us o das atribuições que lhe são
conferidas pela Lei Municipal nº 2.514 de 28 de dez embro de 1990, em reunião Ordinária do CMDCA realiz ada em 14 de outubro de
2015, Ata 414/2015,
9
Quinta - Feira, 05 de Novembro de 2015 Nº 1372 – Ano 6
http://www.criciuma.sc.gov.br
Resolve:
Art. 1º - Revoga a Resolução CMDCA nº 055/2015
Art. 2º - Publica a partilha de recurso do Edital d e chamada pública do Fundo Geral por meio do Fundo Municipal para a Infância e
Adolescência – FIA de Criciúma/SC (Resolução CMDCA nº 045/2015), conforme tabelas abaixo:
Instituição Nome do Projeto Valor total (R$)
Associação Academia de Futebol Criciúma Esporte solidário, tirando a criança a criança e o
adolescente da rua 20.000,00
Associação Beneficente Nossa Casa Cuidando do cuida
dor 20.000,00
Associação Sul Catarinense de Karatê Karatê na escola uma ferramenta de inclusão social 20.000,00
Bairro da Juventude dos Padres Rogacionistas Inclusão Digital 19.800,00
Casa de Sonhos Sementes para o futuro 20.000,00
Centro Social Urbano O ballet na ponta dos pés: mús ica e dança como
mediadoras de socialização e integração 20.000,00
Cidadania em Ação Conduzindo para o futuro 20.000,0
0
Grupo Unido pela Unidade Infanto Juvenil de
Onco-Hematologia – GUIDO Apoiar
20.000,00
Instituito de Educação Especial Diomício Freitas A arte e a cultura influenciando na interação do cotidiano
dos adolescentes 19.391,69
Sociedade Musical Cruzeiro do Sul Musicalização Inf
anto-juvenil 2015/16 20.000,00
TOTAL 199.191,69
Art. 2º - Seguindo o previsto no Edital, no § 3º, do Art. 11, o saldo remanescente no valor de R$ 200. 808,31 (duzentos mil, oitocentos e
oito reais e trinta e um centavos) será dividido en tre as Instituições que possuem projetos inscritos até completar o valor total do
Projeto, a saber:
Instituição Projeto Valor total do Projeto (R$) Valor do Projeto
sem percentual
do FIA (R$) Valor Captado (R$) Valor a receber
(R$)
Associação Academia de
Futebol Criciúma Programa
esporte,
cidadania e ações
solidárias 77.018,75 61.615,00 5.000,00 33.468,00
Associação Beneficente
ABADEUS
Sinfonia de
Talentos 64.800,00 51.840,00 25.703,81 26.136,19
Bairro da Juventude dos
Padres Rogacionistas
Alfabetização e
letramento 55.500,00 44.400,00 15.960,91 28.439,09
Casa de Sonhos Sementes para o
futuro 37.000,00 29.600,00 4.000,00 5.600,00
Cidadania em Ação Conduzindo para
o futuro 59.278,54 47.422,83 0,00 27.422,83
Grupo Unido pela Unidade
Infanto Juvenil de Onco-
Hematologia – GUIDO Apoiar 48.324,06 38.659,24 20.582,05 0,00
TOTAL 121.066,11
10
Quinta - Feira, 05 de Novembro de 2015 Nº 1372 – Ano 6
http://www.criciuma.sc.gov.br
Art. 3º O saldo remanescente após a divisão será ma ntido no Fundo Geral no valor total de R$ 79.742,20 (setenta e nove mil, setecentos
e quarenta e dois reais e vinte centavos).
Art. 4º Esta resolução entra em vigor na data da su a publicação.
Criciúma, 03 de novembro de 2015. Otávio Nunes Neto
Presidente do CMDCA (Gestão 2013-2015)