1
Quarta-Feira, 29 de Julho de 2015 Nº 1306 – Ano 6
http://www.criciuma.sc.gov.br






Aviso de Licitação ................................
......................................................................................................................................... 1
Atas .............................................. ................................................................................................................................................ 1
Editais ........................................... ................................................................................................................................................ 2

Aviso de Licitação
Concorrência Pública
FCC - Fundação Cultural de Criciúma

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA 010/FCC/2015
OBJETIVO: PERMISSÃO REMUNERADA DE USO DE ESPAÇOS/ÁREAS DO “P AVILHÃO DE EXPOSIÇÕES JOSÉ IJAIR CONTI”, A TÍTULO
PRECÁRIO, VISANDO A EXPLORAÇÃO COMERCIAL DE BEBIDAS , PARA A REALIZAÇÃO DA XXVII FESTA DAS ETNIAS, QUE OCORRERÁ NO
PERÍODO DE 01 À 06 DE SETEMBRO DE 2015.
DATA DE ABERTURA : Dia 28 de Agosto de 2015 às 09:00h.
EDITAL: Completo e demais esclarecimentos poderão ser obti dos de segunda a sexta-feira na Diretoria Executiva de Licitações e
Contratos do Município de Criciúma, na Rua Estevão Emilio de Souza nº325 – bairro Ceará, Criciúma/SC, no horário das 08:00 as 17:00
horas, ou pelos telefones (***48) 3431.0072, ou no site www.criciuma.sc.gov.br ou através do endereço eletrônico
editais@criciuma.sc.gov.br
Criciúma, 28 de julho de 2015.
RICHARD GUINZANI - PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITA ÇÃO

Atas
Registro de Preço
FMAS – Fundo Municipal de Assistência Social
Ata de Registro de Preços nº 007/FMAS/2015
Modalidade: Pregão Presencial 015/FMAS/ 2015.
Objeto: Registro de Preços de produtos de roupas masculina s, gêneros alimentícios/guloseimas e cama/mesa.
Índice
Quarta-Feira, 29 de Julho de 2015
Nº 1306
– Ano 6

2
Quarta-Feira, 29 de Julho de 2015 Nº 1306 – Ano 6
http://www.criciuma.sc.gov.br
Fornecedores Registrados: 03 (três)
Assinatura: 28/07/2015
Vigência: 12(doze) meses a partir da data de sua assinatura, no valor de R$ 24.921,60
Detalhes completos da ata no Site da Prefeitura:
www.criciuma.sc.gov.br

Governo Municipal de Criciúma
Ata de Registro de Preços nº 026/PMC/2015
Modalidade: Pregão Presencial 128/PMC/ 2015.
Objeto: Registro de Preços de produtos de materiais de cons trução.
Fornecedores Registrados: 03 (três)
Assinatura: 28/07/2015
Vigência: 12(doze) meses a partir da data de sua assinatura, no valor de R$ 208.830,38
Detalhes completos da ata no Site da Prefeitura:
www.criciuma.sc.gov.br

Editais
Edital de Notificação
ASTC - Autarquia de Segurança Trânsito e Transporte s de Criciúma

ESTADO DE SANTA CATARINA
SISTEMA DETRANNET/FISCALIZACAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA - ASTC - 280890
EDITAL DE NOTIFICACAO DE IMPOSICAO DE PENALIDADE PE LO COMETIMENTO
DE INFRACAO DE TRANSITO N.076 001908 /2015

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARAGRAFO UN ICO, INCISO II, DA LEI
N.9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRANSITO, AO FINAL IDENTIFICADA,
NOTIFICA O(S) PROPRIETARIO(S) DO(S) VEICULO(S) ABA IXO ESPECIFICADO(S), DA

3
Quarta-Feira, 29 de Julho de 2015 Nº 1306 – Ano 6
http://www.criciuma.sc.gov.br
AUTUACAO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRACAO(OES) RESP ECTIVAS, PODENDO, CASO
QUEIRA, NO PRAZO DE 60(SESSENTA) DIAS, APRESENTAR RECURSO EM 1a. E 2a.
INSTANCIAS NA FORMA DOS ART. 285 E SEGUINTES DO CT B.
--------------------------------------------------- ----------------------
Placa N.Auto Data Infr. Infr/Desd. Enquadram ento Valor Multa
-------------------------------------------------- -----------------------
KIV5008 54838977C 28/04/2015 60501 208 191.53
-------------------------------------------------- -----------------------
TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTACAO DO RECURSO, OU POR SEU
INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S ) DA IMPOSICAO DE PENA-
LIDADE NOS TERMOS DO ART.282 DA LEI N.9503, DE 23/ 09/1997, E SEUS PARA-
GRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PAR A, EM 60(SESSENTA) DI-
AS, EFETUAR O PAGAMENTO.
OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICACAO DESTE
EDITAL.
CRICIUMA/SC, 28 DE JULHO DE 2015.
PAULO CESAR HUBBE PACHECO - DIRETOR PRESIDENTE DA A STC


ESTADO DE SANTA CATARINA
SISTEMA DETRANNET/FISCALIZACAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA - ASTC - 280890
EDITAL DE NOTIFICACAO POR AUTUACAO PELO COMETIM ENTO DE INFRACAO
DE INFRACAO DE TRANSITO N.076 001909 /2015

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARAGRAFO UN ICO, INCISO II, DA LEI
N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRANSITO, AO FINAL IDENTIFICADA,
NOTIFICA O(S) PROPRIETARIO(S) DO(S) VEICULO(S) ABA IXO ESPECIFICADO(S), DA
DA AUTUACAO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRACAO(OES) R ESPECTIVA(S), PODENDO,

4
Quarta-Feira, 29 de Julho de 2015 Nº 1306 – Ano 6
http://www.criciuma.sc.gov.br
CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, APRESEN TAR DEFESA DA AUTUACAO,
OU AINDA INFORMAR O REAL CONDUTOR, CONFORME DISPOS TO NO ART.257, PARAGRA-
FO 7 DA MESMA LEI.
SENDO PESSOA JURIDICA O PROPRIETARIO DO VEICULO, A NAO INDICACAO DO CON-
DUTOR, IMPLICARA NAS SANCOES DO ART.257, PARAGRAFO 8 DO CTB.
--------------------------------------------------- ----------------------
Placa N.Auto Data Infr. Infr/Desd. Enquadram ento
-------------------------------------------------- -----------------------
MKY9199 54389648D 15/06/2015 73662 252 * VI
QHI2793 54617503E 07/07/2015 60502 208
-------------------------------------------------- -----------------------
TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTACAO DE D EFESA DA AUTUACAO, OU
POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSICAO
DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART.282 DA LEI N.9503, DE 23/09/1997, E SEUS
PARAGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998) , PARA, EM 30(TRINTA)
DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO OU, QUERENDO, AINDA, APR ESENTAR RECURSO A JARI.
OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICACAO DESTE
EDITAL.
CRICIUMA/SC, 28 DE JULHO DE 2015.
PAULO CESAR HUBBE PACHECO - DIRETOR PRESIDENTE DA ASTC

ESTADO DE SANTA CATARINA
SISTEMA DETRANNET/FISCALIZACAO
DETRAN - 125100
EDITAL DE NOTIFICACAO DE IMPOSICAO DE PENALIDADE PE LO COMETIMENTO
DE INFRACAO DE TRANSITO N.787 000601 /2015

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARAGRAFO UN ICO, INCISO II, DA LEI

5
Quarta-Feira, 29 de Julho de 2015 Nº 1306 – Ano 6
http://www.criciuma.sc.gov.br
N.9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRANSITO, AO FINAL IDENTIFICADA,
NOTIFICA O(S) PROPRIETARIO(S) DO(S) VEICULO(S) ABA IXO ESPECIFICADO(S), DA
AUTUACAO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRACAO(OES) RESP ECTIVAS, PODENDO, CASO
QUEIRA, NO PRAZO DE 60(SESSENTA) DIAS, APRESENTAR RECURSO EM 1a. E 2a.
INSTANCIAS NA FORMA DOS ART. 285 E SEGUINTES DO CT B.
--------------------------------------------------- ----------------------
Placa N.Auto Data Infr. Infr/Desd. Enquadram ento Valor Multa
-------------------------------------------------- -----------------------
AUC1525 55561914E 03/01/2015 67000 230 * XVI 127.69
LYF4354 55770034D 06/04/2015 50100 162 * I 574.61
LZG5640 55559302E 21/11/2014 66102 230 * VII 127.69
MAX5036 54619073E 27/01/2015 66102 230 * VII 127.69
MCL1985 55557414E 06/02/2015 51180 164 c/c 1 62 * I 574.61
MDS4290 54612435E 18/01/2015 50100 162 * I 574.61
-------------------------------------------------- -----------------------
TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTACAO DO RECURSO, OU POR SEU
INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S ) DA IMPOSICAO DE PENA-
LIDADE NOS TERMOS DO ART.282 DA LEI N.9503, DE 23/ 09/1997, E SEUS PARA-
GRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PAR A, EM 60(SESSENTA) DI-
AS, EFETUAR O PAGAMENTO.
OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICACAO DESTE
EDITAL.
CRICIUMA/SC, 28 DE JULHO DE 2015.
JORGE LUIS KOCH - DELEGADO REGIONAL 6A DRP

ESTADO DE SANTA CATARINA
SISTEMA DETRANNET/FISCALIZACAO
ASTC - AUTARQUIA DE SEG TRANS TRANSPORTE CRICIUMA - AGENTE -

6
Quarta-Feira, 29 de Julho de 2015 Nº 1306 – Ano 6
http://www.criciuma.sc.gov.br
EDITAL DE NOTIFICACAO DE IMPOSICAO DE PENALIDADE PE LO COMETIMENTO
DE INFRACAO DE TRANSITO N.787 000602 /2015

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARAGRAFO UN ICO, INCISO II, DA LEI
N.9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRANSITO, AO FINAL IDENTIFICADA,
NOTIFICA O(S) PROPRIETARIO(S) DO(S) VEICULO(S) ABA IXO ESPECIFICADO(S), DA
AUTUACAO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRACAO(OES) RESP ECTIVAS, PODENDO, CASO
QUEIRA, NO PRAZO DE 60(SESSENTA) DIAS, APRESENTAR RECURSO EM 1a. E 2a.
INSTANCIAS NA FORMA DOS ART. 285 E SEGUINTES DO CT B.
--------------------------------------------------- ----------------------
Placa N.Auto Data Infr. Infr/Desd. Enquadram ento Valor Multa
-------------------------------------------------- -----------------------
CNA9813 54804104E 11/02/2015 55414 181 * XVI I 53.20
IDP8869 55555212E 27/03/2015 51852 167 127.69
LYK9159 54805237E 07/04/2015 55680 181 * XIX 127.69
MBP1156 55556958E 08/03/2015 60760 210 191.53
MDY4306 55557238E 04/05/2015 51852 167 127.69
MDZ6224 55555850E 20/03/2015 51851 167 127.69
MEO3334 54614033E 23/03/2015 73662 252 * VI 85.12
MGZ4366 54802296E 19/01/2015 55412 181 * XVI I 53.20
MHL7764 55556283E 12/03/2015 55411 181 * XVI I 53.20
MHT4351 55558623E 24/02/2015 51851 167 127.69
MHW1414 55557822E 28/04/2015 73662 252 * VI 85.12
MIN5260 55557747E 24/03/2015 73662 252 * VI 85.12
MJK2439 55555317E 30/04/2015 52583 174 1915.38
MJP7644 55555975E 01/04/2015 54521 181 * VII I 127.69
MLS3254 55557554E 26/01/2015 57380 186 * II 191.53
MLU5816 55555235E 06/04/2015 51851 167 127.69

7
Quarta-Feira, 29 de Julho de 2015 Nº 1306 – Ano 6
http://www.criciuma.sc.gov.br
-------------------------------------------------- -----------------------
TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTACAO DO RECURSO, OU POR SEU
INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S ) DA IMPOSICAO DE PENA-
LIDADE NOS TERMOS DO ART.282 DA LEI N.9503, DE 23/ 09/1997, E SEUS PARA-
GRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PAR A, EM 60(SESSENTA) DI-
AS, EFETUAR O PAGAMENTO.
OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICACAO DESTE
EDITAL.
CRICIUMA/SC, 28 DE JULHO DE 2015.
PAULO CESAR HUBBE PACHECO - DIRETOR PRESIDENTE DA A STC

ESTADO DE SANTA CATARINA
SISTEMA DETRANNET/FISCALIZACAO
DETRAN - 125100
EDITAL DE NOTIFICACAO POR AUTUACAO PELO COMETIM ENTO DE INFRACAO
DE INFRACAO DE TRANSITO N.787 000603 /2015

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARAGRAFO U NICO, INCISO II, DA LEI
N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRANSITO, AO FINAL IDENTIFICADA,
NOTIFICA O(S) PROPRIETARIO(S) DO(S) VEICULO(S) ABA IXO ESPECIFICADO(S), DA
DA AUTUACAO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRACAO(OES) R ESPECTIVA(S), PODENDO,
CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, APRESEN TAR DEFESA DA AUTUACAO,
OU AINDA INFORMAR O REAL CONDUTOR, CONFORME DISPOS TO NO ART.257, PARAGRA-
FO 7 DA MESMA LEI.
SENDO PESSOA JURIDICA O PROPRIETARIO DO VEICULO, A NAO INDICACAO DO CON-
DUTOR, IMPLICARA NAS SANCOES DO ART.257, PARAGRAFO 8 DO CTB.
--------------------------------------------------- ----------------------
Placa N.Auto Data Infr. Infr/Desd. Enquadram ento

8
Quarta-Feira, 29 de Julho de 2015 Nº 1306 – Ano 6
http://www.criciuma.sc.gov.br
-------------------------------------------------- -----------------------
AFB8015 55554208E 02/06/2015 52741 175
ANM9471 55553878E 23/06/2015 50450 162 * V
BCR0600 54488640F 15/06/2015 65992 230 * V
BCR0600 54488641F 15/06/2015 50100 162 * I
BCR0600 54488642F 15/06/2015 66372 230 * IX
BQA4426 54508384F 22/06/2015 66372 230 * IX
BQA4426 54508386F 22/06/2015 69120 232
BQA4426 54508388F 22/06/2015 50450 162 * V
BQA4426 54508387F 22/06/2015 67000 230 * XVI
BQA4426 54508385F 22/06/2015 66700 230 * XII I
CFE6451 54489476F 19/05/2015 50100 162 * I
CFE6451 54489478F 19/05/2015 66372 230 * IX
CFE6451 54489477F 19/05/2015 50610 163 c/c 1 62 * I
CKC4512 55553799E 11/06/2015 69120 232
CKC4512 55553796E 11/06/2015 65992 230 * V
CZX1774 55554419E 18/06/2015 66372 230 * IX
DQZ7065 54489460F 14/05/2015 66102 230 * VII
EVX9081 55553859E 16/06/2015 65992 230 * V
IJY0454 54620492E 27/05/2015 50450 162 * V
IKC7659 54508357F 16/06/2015 69120 232
ILD7625 54489426F 18/05/2015 50100 162 * I
IOI3323 54508366F 18/06/2015 66372 230 * IX
JOC9892 54490332F 22/06/2015 50100 162 * I
JOC9892 54490334F 22/06/2015 51180 164 c/c 1 62 * I
LXF1364 54619098E 14/06/2015 65992 230 * V
LXF1364 54619097E 14/06/2015 50100 162 * I
LXQ9248 54508651F 29/05/2015 64080 221

9
Quarta-Feira, 29 de Julho de 2015 Nº 1306 – Ano 6
http://www.criciuma.sc.gov.br
LXR3787 54490330F 29/05/2015 50291 162 * II
LXZ2367 54488262F 09/06/2015 51691 165
LYC8212 55554053E 15/06/2015 65992 230 * V
LYF5306 55554202E 01/06/2015 50100 162 * I
LYO2724 54489453F 12/05/2015 51691 165
LYS3244 55553971E 16/06/2015 51180 164 c/c 1 62 * I
LYS3244 55553972E 16/06/2015 66102 230 * VII
LYS3244 55553970E 16/06/2015 50100 162 * I
LZB3160 55554211E 02/06/2015 50450 162 * V
LZC3561 54615084E 21/05/2015 50100 162 * I
LZC3561 54615086E 21/05/2015 66371 230 * IX
LZC3561 54615087E 21/05/2015 66102 230 * VII
LZC4103 54488102F 10/05/2015 65992 230 * V
LZG4966 55554113E 04/06/2015 65992 230 * V
LZG9600 54488053F 28/05/2015 65564 230 * I
LZG9600 54488052F 28/05/2015 50291 162 * II
LZN7093 54508353F 16/06/2015 65992 230 * V
LZR4783 55553526E 10/06/2015 65992 230 * V
MAF9503 54488416F 15/06/2015 50100 162 * I
MAF9503 54488415F 15/06/2015 65992 230 * V
MAF9503 54488417F 15/06/2015 69120 232
MAF9503 54488418F 15/06/2015 51180 164 c/c 1 62 * I
MAI4097 54508354F 16/06/2015 66371 230 * IX
MAI4097 54508356F 16/06/2015 66372 230 * IX
MAI4097 54508355F 16/06/2015 69120 232
MAV2528 55553863E 17/06/2015 66372 230 * IX
MBT6901 54489093F 21/05/2015 69120 232
MBU8623 55560736E 28/05/2015 65992 230 * V

10
Quarta-Feira, 29 de Julho de 2015 Nº 1306 – Ano 6
http://www.criciuma.sc.gov.br
MCL2621 54489423F 18/05/2015 65992 230 * V
MCL2621 54489424F 18/05/2015 50100 162 * I
MCP7314 54508378F 19/06/2015 65992 230 * V
MCP7314 54508379F 19/06/2015 50450 162 * V
MCR1086 55557999E 21/05/2015 51180 164 c/c 1 62 * I
MCR1086 55557998E 21/05/2015 50100 162 * I
MDG8106 55554780E 23/05/2015 51180 164 c/c 1 62 * I
MDG8106 55554779E 23/05/2015 50100 162 * I
MDG8106 55554781E 23/05/2015 65992 230 * V
MDI9785 55554117E 04/06/2015 66372 230 * IX
MDO6494 54490403F 10/05/2015 66371 230 * IX
MDO6494 54490402F 10/05/2015 50100 162 * I
MEC2560 55554055E 16/06/2015 50100 162 * I
MED9440 55553851E 11/06/2015 65992 230 * V
MEK8401 55555120E 10/06/2015 51180 164 c/c 1 62 * I
MEK8401 55555119E 10/06/2015 50100 162 * I
MEK8401 55555118E 10/06/2015 66102 230 * VII
MEK8401 55555117E 10/06/2015 66372 230 * IX
MEK8401 55555116E 10/06/2015 65992 230 * V
MEK8401 55555121E 10/06/2015 52741 175
MEQ8833 55554254E 01/06/2015 65992 230 * V
MFH4340 54489730F 17/06/2015 65992 230 * V
MFS2695 54508371F 18/06/2015 69120 232
MFS2695 54508372F 18/06/2015 50292 162 * II
MFV5895 54489656F 18/06/2015 67691 230 * XXI I
MFV5895 54489654F 18/06/2015 66532 230 * XI
MGI1424 54488756F 13/05/2015 65992 230 * V
MGJ6951 54490422F 10/06/2015 65992 230 * V

11
Quarta-Feira, 29 de Julho de 2015 Nº 1306 – Ano 6
http://www.criciuma.sc.gov.br
MGK3665 55553538E 22/06/2015 66372 230 * IX
MGM5531 55559587E 18/06/2015 50100 162 * I
MGN9415 54490401F 07/05/2015 65992 230 * V
MHS8575 54488690F 20/05/2015 69120 232
MJH7262 55553532E 17/06/2015 69120 232
MJH7262 55553530E 17/06/2015 50450 162 * V
MJI0192 55553697E 18/06/2015 65992 230 * V
MJI0192 55553698E 18/06/2015 50100 162 * I
MJL1992 55554568E 04/06/2015 66371 230 * IX
MJO1557 55553852E 15/06/2015 65992 230 * V
MJP9023 55553533E 18/06/2015 69120 232
MKP0880 55554565E 03/06/2015 66372 230 * IX
MKS2772 55555272E 20/06/2015 50100 162 * I
MKT1017 55554266E 09/06/2015 66102 230 * VII
MLI1186 55553689E 16/06/2015 67000 230 * XVI
MML7429 55554278E 17/06/2015 50450 162 * V
MML8595 55554555E 19/05/2015 67000 230 * XVI
OKE9026 55554261E 08/06/2015 67000 230 * XVI
-------------------------------------------------- -----------------------
TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTACAO DE D EFESA DA AUTUACAO, OU
POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSICAO
DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART.282 DA LEI N.9503, DE 23/09/1997, E SEUS
PARAGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998) , PARA, EM 30(TRINTA)
DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO OU, QUERENDO, AINDA, APR ESENTAR RECURSO A JARI.
OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICACAO DESTE
EDITAL.
CRICIUMA/SC, 28 DE JULHO DE 2015.
JORGE LUIS KOCH - DELEGADO REGIONAL 6A DRP

12
Quarta-Feira, 29 de Julho de 2015 Nº 1306 – Ano 6
http://www.criciuma.sc.gov.br

ESTADO DE SANTA CATARINA
SISTEMA DETRANNET/FISCALIZACAO
ASTC - AUTARQUIA DE SEG TRANS TRANSPORTE CRICIUMA - AGENTE -
EDITAL DE NOTIFICACAO POR AUTUACAO PELO COMETIM ENTO DE INFRACAO
DE INFRACAO DE TRANSITO N.787 000604 /2015
FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARAGRAFO UN ICO, INCISO II, DA LEI
N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRANSITO, AO FINAL IDENTIFICADA,
NOTIFICA O(S) PROPRIETARIO(S) DO(S) VEICULO(S) ABA IXO ESPECIFICADO(S), DA
DA AUTUACAO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRACAO(OES) R ESPECTIVA(S), PODENDO,
CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, APRESEN TAR DEFESA DA AUTUACAO,
OU AINDA INFORMAR O REAL CONDUTOR, CONFORME DISPOS TO NO ART.257, PARAGRA-
FO 7 DA MESMA LEI.
SENDO PESSOA JURIDICA O PROPRIETARIO DO VEICULO, A NAO INDICACAO DO CON-
DUTOR, IMPLICARA NAS SANCOES DO ART.257, PARAGRAFO 8 DO CTB.
--------------------------------------------------- ----------------------
Placa N.Auto Data Infr. Infr/Desd. Enquadram ento
-------------------------------------------------- -----------------------
AFB8015 55554207E 02/06/2015 60760 210
AFB8015 55554209E 02/06/2015 58350 195
APA5134 55553557E 19/06/2015 55415 181 * XVI I
ASH0370 54806968E 19/06/2015 55500 181 * XVI II
BKW9267 54620135E 19/06/2015 52152 170
BKW9267 54620133E 19/06/2015 58350 195
BKW9267 54620132E 19/06/2015 60760 210
CEI4830 55554239E 17/06/2015 51851 167
CFB5836 55557473E 19/05/2015 55411 181 * XVI I
CGS4367 55553976E 16/06/2015 73661 252 * VI

13
Quarta-Feira, 29 de Julho de 2015 Nº 1306 – Ano 6
http://www.criciuma.sc.gov.br
CJL8815 55554949E 15/06/2015 51851 167
CLC3362 55554935E 12/06/2015 51851 167
CLG9797 55554222E 08/06/2015 51851 167
CRA1386 55553717E 19/05/2015 55414 181 * XVI I
CVX7420 54615542E 22/06/2015 61220 214 * I
DIS7363 54806961E 19/06/2015 55500 181 * XVI II
DJD6415 54806796E 18/06/2015 55500 181 * XVI II
DML4164 54487998F 15/06/2015 73662 252 * VI
DPS7376 55554105E 02/06/2015 73662 252 * VI
DSL4281 54489719F 16/05/2015 51851 167
DYD5296 54806969E 19/06/2015 55500 181 * XVI II
EFE6556 54619089E 21/05/2015 52151 170
EFE6556 54619087E 21/05/2015 51852 167
EFE6556 54619086E 21/05/2015 51851 167
EFE6556 55555321E 21/05/2015 52583 174
EFE6556 55555322E 21/05/2015 58350 195
EFE6556 55555323E 21/05/2015 58433 196
EFE6556 54619088E 21/05/2015 73662 252 * VI
EJK5837 54806480E 03/06/2015 73662 252 * VI
EMV4967 55553541E 22/06/2015 51851 167
FFF7836 54806773E 17/06/2015 54521 181 * VII I
IBH8995 55555475E 19/05/2015 55411 181 * XVI I
IJM6734 54806784E 17/06/2015 55500 181 * XVI II
IOE3918 55553975E 16/06/2015 51851 167
IQD3642 55553686E 10/06/2015 51852 167
IQE4074 55553708E 21/05/2015 55416 181 * XVI I
KKC8616 54806728E 17/06/2015 55411 181 * XVI I
KXK5488 54487991F 15/06/2015 73662 252 * VI

14
Quarta-Feira, 29 de Julho de 2015 Nº 1306 – Ano 6
http://www.criciuma.sc.gov.br
LXX8767 55554925E 11/06/2015 51851 167
LYA7407 54489256F 16/06/2015 51851 167
LYT1194 54806727E 17/06/2015 55411 181 * XVI I
LYW4119 55562033E 17/06/2015 57380 186 * II
LZB3160 55554212E 02/06/2015 60760 210
LZB3160 55554213E 02/06/2015 58350 195
LZG4966 55554112E 04/06/2015 60760 210
LZQ2454 54488837F 27/05/2015 51851 167
MBC5226 55554471E 30/05/2015 51851 167
MBE4763 54802140E 18/06/2015 54522 181 * VII I
MBF4213 55553882E 24/06/2015 51851 167
MBQ5365 54607794E 15/06/2015 55416 181 * XVI I
MCQ8124 54806952E 19/06/2015 54521 181 * VII I
MCY0072 54806767E 16/06/2015 54600 181 * IX
MDB4052 54807022E 19/06/2015 55500 181 * XVI II
MDD8186 55553632E 08/06/2015 51851 167
MDE4316 55554942E 12/06/2015 51851 167
MDE8731 55554934E 12/06/2015 51851 167
MDN3183 54806142E 16/06/2015 54521 181 * VII I
MDO7895 55554470E 30/05/2015 51851 167
MDP0874 54508608F 20/06/2015 51851 167
MDR0403 54806729E 17/06/2015 55411 181 * XVI I
MDR6923 54488055F 05/06/2015 54600 181 * IX
MDV2232 55554939E 12/06/2015 51851 167
MDV3385 54488013F 13/06/2015 55416 181 * XVI I
MDZ3707 55553694E 17/06/2015 51851 167
MEH2016 54806173E 15/06/2015 55412 181 * XVI I
MEI4209 55553722E 19/05/2015 55414 181 * XVI I

15
Quarta-Feira, 29 de Julho de 2015 Nº 1306 – Ano 6
http://www.criciuma.sc.gov.br
MEV5968 54612798E 30/05/2015 55414 181 * XVI I
MFH4340 54489729F 17/06/2015 70561 244 * III
MFO1427 54508601F 18/06/2015 51851 167
MFV5895 54489655F 18/06/2015 52070 169
MGI6855 54487997F 15/06/2015 73662 252 * VI
MGL8798 55555677E 04/06/2015 58350 195
MGP3272 54805400E 12/06/2015 55414 181 * XVI I
MGR5985 54806178E 15/06/2015 55412 181 * XVI I
MGV7954 55554104E 02/06/2015 55416 181 * XVI I
MGY6216 54806141E 16/06/2015 54521 181 * VII I
MHH8918 54806146E 17/06/2015 54521 181 * VII I
MHN3239 54489427F 18/05/2015 52070 169
MHP5963 54807035E 22/06/2015 55500 181 * XVI II
MHP8775 54806980E 22/06/2015 55500 181 * XVI II
MHV3759 54806801E 15/06/2015 55412 181 * XVI I
MHV8556 55553558E 20/06/2015 55416 181 * XVI I
MHZ1055 54806787E 17/06/2015 55500 181 * XVI II
MHZ7317 54806855E 18/06/2015 55412 181 * XVI I
MID5950 54806854E 18/06/2015 55412 181 * XVI I
MIH8246 54805138E 15/06/2015 55411 181 * XVI I
MIL4292 55557945E 25/05/2015 60501 208
MIT0157 54806490E 16/06/2015 55411 181 * XVI I
MJG3474 54806856E 18/06/2015 55412 181 * XVI I
MJM2438 54806805E 15/06/2015 55412 181 * XVI I
MJP9023 55553534E 18/06/2015 57200 186 * I
MJQ0800 55555555E 04/05/2015 55411 181 * XVI I
MJU1102 54487954F 01/06/2015 51851 167
MJV3009 55557946E 25/05/2015 73662 252 * VI

16
Quarta-Feira, 29 de Julho de 2015 Nº 1306 – Ano 6
http://www.criciuma.sc.gov.br
MJV7071 54489640F 21/05/2015 51851 167
MJV8532 54508360F 17/06/2015 51852 167
MJZ5872 54488890F 13/05/2015 51851 167
MKB2742 55557481E 22/05/2015 55411 181 * XVI I
MKB8149 54489105F 16/06/2015 55411 181 * XVI I
MKI5239 55554133E 24/06/2015 73662 252 * VI
MKJ4686 55554125E 10/06/2015 53800 181 * I
MKJ8442 55554203E 01/06/2015 51851 167
MKN8650 54806794E 18/06/2015 54521 181 * VII I
MKO8496 54806179E 17/06/2015 55412 181 * XVI I
MKV6674 55560521E 17/06/2015 54521 181 * VII I
MKY3678 55554409E 22/05/2015 73662 252 * VI
MLG0841 54806147E 17/06/2015 54521 181 * VII I
MLI3843 54489580F 15/05/2015 55416 181 * XVI I
MLN6790 55556389E 20/05/2015 55414 181 * XVI I
MLP2107 54806958E 19/06/2015 55411 181 * XVI I
MLQ7294 54807003E 19/06/2015 54521 181 * VII I
MLR2826 54806573E 10/06/2015 55500 181 * XVI II
MLV9255 54806766E 16/06/2015 54521 181 * VII I
MLX1190 55554473E 30/05/2015 51851 167
MMF3337 54802141E 18/06/2015 54521 181 * VII I
MML1651 54806148E 17/06/2015 54521 181 * VII I
